Žilinský triatlon - Žilinský triatlon - sobota

Triatlon
DÁTUM :17.8.2019 MIESTO :Žilina

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Čas Strata Plávanie # D1 # bike_I # bike_II # bike_III # bike_IV # bike_V # bike_VI # Bicykel # D2 # 2.5 km # 5 km # 7.5 km # Beh #
1 496 detail pretekára SINKÓ-VRIBE Aurél HUN 1999 Tiszaújvárosi Triatlon Klub 1:55:38.9 0:00:00.0 18:18.9 [1] 1 00:42.8 [1] 1 10:27.7 [11] 1 10:02.3 [9] 1 10:06.6 [15] 1 10:01.0 [9] 1 10:03.0 [12] 1 10:18.5 [14] 1 1:01:04.5 [10] 1 00:38.0 [13] 1 08:27.3 [2] 1 08:42.0 [1] 1 08:53.1 [2] 1 0:34:54.7 [1] 1
2 154 detail pretekára VERBOVSKÝ Matúš SVK 1998 ŠK Atóm Levice 1:57:45.3 0:02:06.4 19:27.6 [4] 4 00:47.5 [13] 4 10:22.5 [9] 3 09:55.1 [2] 2 10:18.9 [21] 4 09:39.5 [1] 2 09:57.1 [4] 2 10:18.1 [13] 3 1:00:36.8 [7] 3 00:34.5 [2] 2 08:46.0 [4] 2 09:04.6 [5] 2 08:59.9 [3] 2 0:36:18.9 [3] 2
3 120 detail pretekára PAVUK Marek SVK 1999 ŠK AQUASPORT Levice 1:58:19.9 0:02:41.0 18:21.0 [2] 2 00:46.8 [11] 2 11:19.9 [26] 2 10:06.8 [14] 4 10:16.3 [17] 3 10:18.1 [20] 4 10:19.6 [20] 4 10:25.7 [19] 7 1:02:51.9 [20] 7 00:39.8 [15] 10 09:01.1 [11] 9 08:47.2 [2] 4 08:52.2 [1] 3 0:35:40.4 [2] 3
4 147 detail pretekára TOLKUNOV Tomáš SVK 1998 ŠKP Triax 1:59:03.7 0:03:24.8 19:30.7 [5] 5 00:45.9 [6] 5 10:21.9 [8] 5 09:58.3 [5] 5 10:18.1 [20] 6 10:19.7 [21] 5 10:19.5 [19] 5 10:25.0 [18] 13 1:01:48.4 [14] 12 00:36.0 [7] 12 08:45.3 [3] 3 08:56.3 [3] 3 09:26.0 [6] 4 0:36:22.7 [5] 4
5 136 detail pretekára SMETANA Marek SVK 1997 3NITY Triathlon team Bratislava 2:00:34.2 0:04:55.3 19:27.1 [3] 3 00:47.1 [12] 3 10:23.9 [10] 4 09:55.8 [3] 3 10:17.8 [19] 5 10:23.8 [26] 6 10:19.3 [18] 6 10:18.6 [15] 6 1:01:45.3 [13] 6 00:37.7 [10] 8 08:56.6 [5] 6 09:29.6 [9] 7 09:48.7 [10] 7 0:37:57.0 [7] 5
6 164 detail pretekára ŽÁČIK Pavol SVK 1999 SMTA NItra 2:00:42.8 0:05:03.9 21:03.1 [15] 15 00:43.1 [2] 13 10:10.1 [3] 11 09:57.4 [4] 7 09:58.3 [8] 13 09:58.3 [4] 11 10:00.7 [11] 13 10:04.6 [2] 9 1:00:15.2 [4] 9 00:35.9 [6] 9 08:57.5 [6] 7 09:20.9 [8] 5 09:49.4 [11] 6 0:38:05.5 [8] 6
7 166 detail pretekára ŽÁČIK Šimon SVK 1991 SMTA NItra 2:00:50.6 0:05:11.7 20:36.0 [7] 7 00:46.6 [10] 7 10:06.0 [2] 7 10:25.9 [23] 8 09:54.2 [5] 7 10:01.6 [11] 11 09:56.7 [3] 10 10:12.0 [7] 12 1:00:43.5 [8] 13 00:37.9 [12] 13 09:15.0 [12] 10 09:18.3 [6] 9 09:24.7 [5] 5 0:38:06.6 [9] 7
8 80 detail pretekára KRAVIANSKY Daniel SVK 1994 pro-body sport team 2:01:04.1 0:05:25.2 22:07.6 [17] 17 00:44.2 [3] 17 10:27.8 [12] 14 10:01.4 [8] 14 10:04.8 [13] 15 10:03.1 [14] 14 10:00.1 [10] 14 10:32.5 [22] 15 1:01:15.4 [11] 15 00:37.7 [10] 15 08:59.1 [10] 14 09:00.5 [4] 13 09:10.4 [4] 11 0:36:19.2 [4] 8
9 85 detail pretekára KUBO Ondrej SVK 1993 3NITY Triathlon team Bratislava 2:01:09.4 0:05:30.5 20:37.3 [8] 8 00:46.5 [9] 8 09:51.7 [1] 6 09:41.5 [1] 6 09:53.1 [3] 2 09:41.6 [2] 3 09:57.1 [4] 3 10:15.0 [10] 2 0:59:25.3 [1] 2 00:46.7 [22] 3 10:03.5 [19] 8 10:11.2 [20] 10 09:55.4 [13] 10 0:39:33.6 [13] 9
10 36 detail pretekára FAZEKAŠ Tadeáš SVK 1996 ŠK Atóm Levice 2:02:04.5 0:06:25.6 20:57.8 [14] 14 00:46.1 [7] 12 10:11.8 [5] 10 10:02.8 [10] 13 09:51.0 [1] 8 09:58.7 [7] 8 09:55.8 [2] 7 10:08.8 [4] 5 1:00:14.7 [3] 5 00:35.8 [5] 5 08:58.6 [9] 5 09:29.7 [10] 6 10:11.6 [17] 9 0:39:30.1 [12] 10
11 379 detail pretekára KOZLOVSKÝ Matúš SVK 1998 ŠKP Triax 2:02:49.1 0:07:10.2 20:51.0 [10] 10 00:50.4 [17] 11 10:13.6 [6] 9 10:03.4 [11] 12 09:51.7 [2] 9 09:57.3 [3] 7 09:59.9 [8] 11 10:03.2 [1] 4 1:00:14.6 [2] 4 00:35.0 [4] 4 08:58.3 [8] 4 09:39.9 [12] 8 09:57.5 [14] 8 0:40:18.1 [17] 11
12 27 detail pretekára DUBAJ Ondrej SVK 1996 SMTA NItra 2:02:56.8 0:07:17.9 20:41.0 [9] 9 00:46.3 [8] 9 10:29.5 [13] 12 09:59.3 [6] 10 09:55.0 [6] 11 09:58.3 [4] 10 09:58.6 [7] 12 10:06.6 [3] 8 1:00:33.3 [6] 8 00:36.3 [8] 7 09:29.4 [13] 11 09:56.2 [16] 11 10:26.4 [20] 12 0:40:19.9 [18] 12
13 44 detail pretekára HAMRÁK Richard SVK 1997 TRIATLONOVÝ KLUB Košice 2:03:37.1 0:07:58.2 20:51.0 [10] 10 00:45.6 [4] 10 10:20.9 [7] 13 10:00.0 [7] 11 09:54.0 [4] 12 10:00.3 [8] 13 09:53.5 [1] 8 10:10.9 [6] 10 1:00:25.3 [5] 10 00:38.1 [14] 11 09:48.2 [16] 12 09:59.6 [17] 12 10:21.8 [19] 13 0:40:57.1 [19] 13
14 165 detail pretekára ŽÁČIK Peter SVK 1999 SMTA NItra 2:05:20.8 0:09:41.9 20:31.0 [6] 6 00:48.1 [14] 6 10:10.4 [4] 8 10:25.8 [22] 9 09:55.3 [7] 10 09:58.3 [4] 9 09:57.4 [6] 9 10:10.5 [5] 11 1:00:43.5 [8] 11 00:33.9 [1] 6 10:17.1 [23] 13 10:10.3 [19] 14 10:54.2 [25] 14 0:42:44.3 [25] 14
15 125 detail pretekára POLÁK Juraj SVK 1998 3NITY Triathlon team Bratislava 2:06:19.2 0:10:40.3 24:19.0 [20] 20 01:01.7 [25] 20 11:56.1 [33] 22 10:13.8 [15] 20 10:05.9 [14] 20 10:05.3 [17] 20 10:03.7 [13] 19 10:35.0 [23] 19 1:03:04.9 [22] 19 00:37.3 [9] 18 08:57.5 [6] 18 09:18.7 [7] 17 09:26.9 [7] 16 0:37:16.3 [6] 15
16 152 detail pretekára VALKO Igor SVK 1996 3NITY Triathlon team Bratislava 2:06:55.0 0:11:16.1 21:46.6 [16] 16 00:45.8 [5] 16 10:47.6 [20] 15 10:03.4 [11] 15 10:01.8 [11] 14 10:04.5 [16] 15 10:11.7 [16] 15 10:19.6 [17] 14 1:01:33.9 [12] 14 00:34.7 [3] 14 10:22.4 [24] 15 10:24.2 [23] 15 10:39.6 [23] 15 0:42:14.0 [21] 16
17 49 detail pretekára HOLEŠA Patrik SVK 1991 Maratón klub Rajec 2:08:04.2 0:12:25.3 25:34.7 [24] 24 00:58.1 [23] 23 10:36.0 [16] 20 10:15.0 [16] 18 10:06.7 [16] 18 10:02.3 [12] 18 10:13.7 [17] 20 10:36.8 [24] 20 1:01:58.0 [15] 20 00:46.2 [20] 20 09:36.1 [14] 20 09:41.2 [13] 18 09:40.8 [8] 18 0:38:47.2 [10] 17
18 487 detail pretekára HADHÁZI Máté HUN 1991 TK TRIATLON Dvory nad Žitavou 2:08:49.5 0:13:10.6 20:52.2 [12] 12 00:57.3 [20] 14 11:30.8 [28] 16 10:04.3 [13] 16 10:02.2 [12] 16 10:03.1 [14] 16 10:24.3 [21] 16 11:25.7 [31] 16 1:03:36.8 [25] 16 00:40.7 [16] 16 09:56.1 [18] 16 10:01.2 [18] 16 11:22.8 [27] 17 0:42:42.5 [24] 18
19 122 detail pretekára PECHOTA Matej SVK 1991 --- 2:10:23.2 0:14:44.3 25:54.0 [25] 25 01:10.3 [29] 25 10:39.6 [17] 25 10:31.2 [25] 22 10:27.6 [24] 22 10:21.5 [25] 22 10:41.7 [26] 24 10:17.2 [12] 24 1:03:06.2 [23] 24 00:51.9 [29] 23 10:04.2 [20] 22 09:37.4 [11] 21 09:49.5 [12] 20 0:39:20.8 [11] 19
20 160 detail pretekára WAHLANDT Šimon SVK 1992 --- 2:10:41.4 0:15:02.5 26:27.7 [28] 28 00:53.5 [19] 27 10:59.9 [23] 28 11:17.6 [32] 28 10:01.5 [10] 26 10:01.3 [10] 24 10:06.2 [14] 25 10:14.0 [9] 23 1:02:47.5 [19] 23 00:43.5 [17] 21 10:13.2 [22] 21 10:16.1 [22] 22 09:46.3 [9] 22 0:39:49.2 [15] 20
21 118 detail pretekára PALÚCH Jakub SVK 1990 Trian ŠK UMB Banská Bystrica 2:10:58.2 0:15:19.3 20:54.2 [13] 13 01:02.9 [26] 15 11:43.6 [32] 17 10:48.7 [27] 17 10:35.4 [26] 17 10:28.3 [27] 17 10:49.3 [28] 17 10:28.0 [20] 17 1:04:59.6 [27] 17 00:47.2 [23] 17 10:53.9 [30] 19 10:44.1 [26] 20 10:49.4 [24] 19 0:43:14.3 [26] 21
22 157 detail pretekára VITEK Jakub SVK 1993 --- 2:12:06.7 0:16:27.8 26:06.4 [26] 26 01:07.7 [27] 26 10:33.0 [14] 26 10:30.0 [24] 24 10:27.4 [23] 23 10:20.6 [23] 23 10:40.1 [25] 23 10:19.0 [16] 25 1:02:58.2 [21] 25 00:56.6 [32] 25 10:09.6 [21] 23 10:13.7 [21] 23 10:17.8 [18] 23 0:40:57.8 [20] 22
23 73 detail pretekára KOSIBA Jakub SVK 1992 --- 2:13:34.6 0:17:55.7 29:10.7 [32] 32 00:49.2 [15] 31 10:35.6 [15] 30 10:18.3 [17] 29 10:17.0 [18] 29 10:20.9 [24] 27 10:25.8 [22] 27 10:42.3 [25] 26 1:02:45.5 [18] 26 00:51.8 [28] 26 09:55.3 [17] 27 09:54.3 [14] 25 10:04.9 [16] 24 0:39:57.4 [16] 23
24 4 detail pretekára BACHRATÝ Tomáš SVK 1990 TRI Tatry Triathlon Team 2:16:02.3 0:20:23.4 26:56.8 [29] 29 01:12.5 [30] 29 11:32.1 [29] 29 11:15.6 [31] 30 10:58.8 [30] 30 11:06.4 [30] 30 11:05.0 [30] 30 11:20.1 [29] 29 1:07:23.3 [30] 29 00:46.4 [21] 29 09:43.2 [15] 29 09:55.9 [15] 29 10:02.4 [15] 27 0:39:43.3 [14] 24
25 23 detail pretekára ČURILA Patrik SVK 1993 --- 2:16:07.0 0:20:28.1 26:27.0 [27] 27 00:59.5 [24] 28 10:44.5 [19] 27 10:20.5 [18] 27 11:08.5 [31] 25 10:03.0 [13] 25 10:00.0 [9] 22 10:15.9 [11] 22 1:02:41.1 [17] 22 00:49.3 [24] 22 10:47.8 [29] 25 11:13.9 [28] 24 11:58.8 [31] 25 0:45:10.1 [28] 25
26 162 detail pretekára ZÁMEČNÍK Lukáš SVK 1991 3NITY Triathlon team Bratislava 2:16:26.2 0:20:47.3 25:15.1 [21] 21 00:57.9 [22] 21 11:04.6 [24] 23 11:04.3 [29] 26 11:19.8 [32] 27 11:50.9 [36] 28 10:26.6 [23] 28 10:57.0 [26] 28 1:06:50.5 [29] 27 00:50.4 [25] 27 10:33.3 [26] 28 10:36.3 [24] 27 10:36.9 [21] 26 0:42:32.3 [23] 26
27 144 detail pretekára ŠOMŠÁG Jozef SVK 1991 --- 2:19:23.6 0:23:44.7 23:23.2 [19] 19 01:22.2 [31] 19 12:11.9 [36] 19 11:20.5 [34] 25 10:51.0 [29] 24 10:41.6 [28] 26 11:46.4 [35] 26 11:18.5 [28] 27 1:08:18.6 [33] 28 01:05.9 [35] 28 11:53.2 [33] 30 11:24.5 [29] 30 11:14.3 [26] 30 0:45:13.7 [29] 27
28 171 detail pretekára DUBEŇ Martin SVK 1995 --- 2:19:57.2 0:24:18.3 25:28.8 [23] 23 01:25.9 [32] 24 10:41.7 [18] 24 10:37.9 [26] 21 10:25.4 [22] 21 10:19.8 [22] 21 10:42.5 [27] 21 10:13.8 [8] 21 1:03:10.0 [24] 21 01:01.8 [33] 24 12:20.9 [34] 26 12:11.9 [34] 28 12:11.9 [34] 29 0:48:50.7 [33] 28
29 562 detail pretekára BEHUN Tomas CZE 1996 --- 2:20:02.8 0:24:23.9 25:23.9 [22] 22 00:50.1 [16] 22 10:55.4 [22] 21 10:21.1 [19] 19 10:01.1 [9] 19 10:06.0 [18] 19 10:06.3 [15] 18 10:28.5 [21] 18 1:02:04.9 [16] 18 00:45.5 [19] 19 12:22.8 [35] 24 13:07.7 [39] 26 13:12.1 [39] 28 0:50:58.4 [37] 29
30 3 detail pretekára ARNOLD Oliver SVK 1999 3NITY Triathlon team Bratislava 2:20:39.3 0:25:00.4 22:39.0 [18] 18 00:50.5 [18] 18 12:48.1 [42] 18 11:58.7 [39] 23 11:41.1 [37] 28 11:41.4 [35] 29 11:51.5 [36] 29 12:02.3 [36] 30 1:12:12.4 [36] 30 00:44.1 [18] 30 10:37.5 [27] 31 11:01.1 [27] 31 11:25.8 [28] 31 0:44:13.3 [27] 30
31 74 detail pretekára KOŠECKÝ Peter SVK 1991 --- 2:25:07.7 0:29:28.8 29:46.6 [33] 33 00:57.3 [20] 33 11:10.4 [25] 33 10:58.8 [28] 31 10:40.4 [27] 31 10:11.6 [19] 31 10:54.5 [29] 31 11:22.0 [30] 31 1:05:24.5 [28] 31 00:53.2 [30] 31 00:05.5 [1] 17 11:54.1 [32] 19 12:02.2 [32] 21 0:48:06.1 [31] 31
32 39 detail pretekára GÁLIK Ivan SVK 1992 --- 2:28:50.6 0:33:11.7 31:33.6 [37] 37 02:10.5 [41] 38 10:52.0 [21] 35 10:25.0 [20] 34 10:31.8 [25] 33 10:42.0 [29] 33 10:30.5 [24] 33 11:14.7 [27] 32 1:04:27.0 [26] 32 01:03.2 [34] 32 12:47.2 [38] 32 12:49.8 [36] 32 11:51.7 [29] 32 0:49:36.3 [35] 32
33 567 detail pretekára PONGRÁCZ Tomáš SVK 1990 CNS Academy 2:30:38.0 0:34:59.1 28:36.8 [31] 31 01:36.0 [35] 32 11:22.3 [27] 31 11:18.8 [33] 32 10:46.3 [28] 32 11:25.6 [34] 32 11:15.2 [31] 32 11:53.6 [35] 33 1:08:14.4 [32] 33 01:18.3 [41] 33 13:19.3 [41] 33 12:49.2 [35] 33 12:37.6 [37] 33 0:50:52.5 [36] 33
34 133 detail pretekára SIEGL Patrik SVK 2002 --- 2:34:00.6 0:38:21.7 30:51.9 [34] 34 02:26.8 [43] 37 12:31.2 [39] 38 11:56.1 [38] 37 11:28.6 [35] 36 12:02.0 [39] 36 12:04.4 [38] 35 12:56.6 [40] 35 1:13:16.2 [38] 36 01:25.5 [42] 36 10:47.0 [28] 35 11:34.7 [30] 34 11:57.6 [30] 34 0:46:00.2 [30] 34
35 61 detail pretekára JASENSKÝ Lukas SVK 1992 --- 2:34:55.4 0:39:16.5 31:18.8 [36] 36 01:41.0 [38] 34 11:35.9 [31] 34 11:23.8 [35] 35 11:46.2 [38] 35 11:18.3 [32] 34 11:20.8 [33] 34 11:44.7 [33] 34 1:09:19.1 [34] 34 01:12.4 [39] 34 11:11.8 [31] 34 16:07.0 [44] 35 12:18.2 [36] 35 0:51:24.1 [38] 35
36 52 detail pretekára HYBEN Dominik SVK 1997 Chlpaté Gazely 2:37:37.4 0:41:58.5 37:46.7 [44] 44 01:32.8 [34] 44 11:33.4 [30] 43 10:25.0 [20] 40 11:26.7 [34] 40 11:19.3 [33] 39 11:27.4 [34] 40 11:40.4 [32] 39 1:08:02.0 [31] 39 00:53.3 [31] 37 13:02.6 [40] 36 11:48.9 [31] 36 12:09.2 [33] 36 0:49:22.6 [34] 36
37 60 detail pretekára JANŽO Martin SVK 1992 --- 2:39:26.3 0:43:47.4 41:12.3 [45] 45 01:42.9 [39] 45 12:02.0 [34] 45 11:31.7 [37] 45 11:26.6 [33] 45 11:51.1 [37] 43 12:38.0 [40] 43 12:56.3 [39] 43 1:12:36.9 [37] 43 01:33.6 [44] 43 10:26.3 [25] 42 10:43.4 [25] 41 10:37.4 [22] 39 0:42:20.6 [22] 37
38 91 detail pretekára LÁNYI Branislav SVK 1992 --- 2:42:34.2 0:46:55.3 35:55.9 [42] 42 01:40.4 [37] 42 12:12.5 [37] 41 11:29.8 [36] 41 11:37.7 [36] 41 11:08.5 [31] 40 11:19.2 [32] 39 11:47.2 [34] 38 1:09:44.8 [35] 38 01:07.9 [36] 38 12:56.9 [39] 37 13:00.5 [38] 37 13:35.4 [40] 37 0:54:05.2 [40] 38
39 20 detail pretekára ČAPUTA Martin SVK 1990 Triatlon Team Trnava 2:42:57.3 0:47:18.4 32:21.7 [39] 39 01:36.5 [36] 39 13:37.9 [45] 39 12:23.1 [42] 39 11:52.1 [39] 39 12:21.2 [42] 41 12:54.4 [41] 41 13:02.9 [41] 41 1:16:21.3 [41] 41 01:10.8 [38] 41 12:31.5 [36] 41 12:57.0 [37] 40 12:53.5 [38] 40 0:51:27.0 [39] 39
40 48 detail pretekára GUBÁŇ Adam SVK 1993 --- 2:43:12.1 0:47:33.2 31:46.5 [38] 38 01:31.5 [33] 36 12:24.3 [38] 36 11:11.6 [30] 36 12:23.5 [42] 37 12:20.2 [41] 37 12:23.9 [39] 37 12:46.4 [38] 37 1:13:40.7 [40] 37 01:58.3 [45] 39 12:35.3 [37] 38 13:18.4 [40] 38 13:44.9 [41] 38 0:54:15.1 [41] 40
41 70 detail pretekára KLEMPA Balázs SVK 1990 CNS Academy 2:43:42.3 0:48:03.4 31:05.6 [35] 35 01:54.5 [40] 35 12:48.6 [43] 37 12:09.0 [41] 38 12:15.1 [40] 38 11:53.0 [38] 38 11:54.2 [37] 36 12:21.0 [37] 36 1:13:32.0 [39] 35 01:26.0 [43] 35 14:02.3 [44] 39 14:24.6 [42] 39 13:45.5 [42] 41 0:55:44.2 [42] 41
42 71 detail pretekára KOBYDA Adam SVK 1990 --- 2:47:03.0 0:51:24.1 35:58.4 [43] 43 03:14.1 [45] 43 12:33.1 [41] 44 12:03.6 [40] 44 13:22.2 [44] 44 13:20.3 [44] 45 13:24.0 [44] 45 13:51.4 [42] 44 1:18:44.5 [43] 44 00:50.8 [26] 44 11:51.8 [32] 44 11:57.7 [33] 43 12:14.0 [35] 42 0:48:15.2 [32] 42
43 172 detail pretekára GREGORČOK Filip SVK 1992 --- 2:53:28.4 0:57:49.5 34:01.1 [41] 41 02:20.0 [42] 40 12:31.7 [40] 40 12:29.3 [43] 42 12:59.2 [43] 42 12:08.1 [40] 42 13:17.0 [42] 42 14:17.5 [45] 42 1:17:53.9 [42] 42 01:14.0 [40] 42 13:57.5 [43] 43 13:56.1 [41] 44 14:44.2 [43] 43 0:57:59.4 [43] 43
44 573 detail pretekára GAJDOŠ Rastislav SVK 1997 Prestigio Realiz team Bratislava 2:55:52.9 1:00:14.0 28:32.9 [30] 30 01:08.2 [28] 30 12:11.0 [35] 32 12:54.2 [44] 33 12:21.6 [41] 34 13:19.1 [43] 35 13:53.2 [45] 38 14:04.6 [44] 40 1:18:50.0 [44] 40 00:51.7 [27] 40 14:27.3 [45] 40 16:48.0 [45] 42 18:05.2 [45] 44 1:06:30.1 [45] 44
45 170 detail pretekára DESET Filip SVK 1992 --- 2:58:16.8 1:02:37.9 33:57.3 [40] 40 02:52.0 [44] 41 13:24.7 [44] 42 12:57.9 [45] 43 13:58.0 [45] 43 13:21.1 [45] 44 13:23.7 [43] 44 13:52.9 [43] 45 1:21:09.0 [45] 45 01:09.2 [37] 45 13:30.1 [42] 45 14:50.3 [43] 45 15:15.2 [44] 45 0:59:09.3 [44] 45
--- 97 detail pretekára MALČEK Marek SVK 1999 Trian ŠK UMB Banská Bystrica DNF --- 20:51.8 [-] --- 21:53.8 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---