Slovakman 113

Triatlon
DÁTUM :13.7.2013 MIESTO :Bátovce

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Roč. Klub Čas Strata Plávanie # D1 # Bicykel # D2 # 1. kolo # 2. kolo # 3. kolo # Beh #
1 22 detail pretekára HANKÓ Dávid 1991 TVK - Mali Triathlon Club 4:19:43.2 0:00:00.0 24:17.2 [2] 2 00:46.2 [3] 2 2:32:00.5 [4] 1 0:00:23.1 [1] 1 19:33.2 [1] 1 20:03.4 [1] 1 20:32.0 [1] 1 1:22:16.2 [1] 1
2 8 detail pretekára ŽÁČIK Šimon 1991 SMTA Nitra 4:26:21.0 0:06:37.8 24:25.9 [3] 3 00:47.2 [4] 3 2:33:02.4 [6] 3 0:00:59.9 [17] 3 20:00.3 [3] 2 21:30.6 [4] 2 22:22.7 [4] 2 1:27:05.6 [4] 2
3 4 detail pretekára SOPKO Vladimír 1990 Triatlonový klub Košice 4:36:44.7 0:17:01.5 23:53.0 [1] 1 00:47.4 [5] 1 2:32:55.5 [5] 2 0:00:27.6 [3] 2 21:54.9 [5] 3 24:03.9 [10] 3 25:11.0 [13] 3 1:38:41.2 [12] 3
4 28 detail pretekára KRUPIČKA Martin 1985 Pinarello/Sportful Team 4:36:48.7 0:17:05.5 31:27.8 [17] 17 02:27.3 [27] 18 2:29:28.2 [2] 5 0:00:42.0 [8] 5 22:26.5 [9] 4 23:40.1 [9] 4 23:17.0 [7] 4 1:32:43.4 [7] 4
5 6 detail pretekára MÉSZÁROS Jakub 1991 Šk Atóm Levice 4:40:31.6 0:20:48.4 34:38.6 [23] 23 01:19.0 [15] 21 2:28:17.3 [1] 6 0:00:41.8 [7] 6 22:18.6 [7] 6 24:08.6 [11] 5 24:45.5 [9] 5 1:35:34.9 [8] 5
6 54 detail pretekára ZÁMEČNÍK Lukáš 1991 3NITY Triathlon team Bartislava 4:41:13.8 0:21:30.6 30:29.8 [14] 14 00:48.6 [6] 11 2:44:04.8 [11] 9 0:00:51.4 [11] 8 19:46.9 [2] 7 20:50.2 [2] 7 21:42.5 [3] 6 1:24:59.2 [2] 6
7 11 detail pretekára BABAC Lukas 1985 SBR 4:45:19.8 0:25:36.6 29:56.1 [8] 8 01:01.4 [10] 10 2:30:26.9 [3] 4 0:00:50.3 [10] 4 24:24.0 [18] 5 25:14.8 [15] 6 27:27.0 [19] 7 1:43:05.1 [18] 7
8 17 detail pretekára DINŽÍK Viliam 1987 SKP APZ TRIAX BA 4:47:40.6 0:27:57.4 38:26.3 [29] 29 01:11.0 [12] 27 2:41:19.5 [8] 14 0:00:36.7 [6] 13 20:44.3 [4] 10 21:00.7 [3] 9 21:28.4 [2] 8 1:26:07.1 [3] 8
9 38 detail pretekára PALÚCH Jakub 1990 TRIAN ŠK UMB B. Bystrica 4:51:44.4 0:32:01.2 25:29.9 [5] 5 00:50.3 [8] 4 2:46:28.3 [12] 7 0:00:35.5 [4] 7 23:14.5 [13] 8 24:55.0 [13] 8 25:44.2 [14] 9 1:38:20.4 [11] 9
10 40 detail pretekára PENIAK Matej 1984 TRIAN ŠK UMB B. Bystrica 4:55:50.3 0:36:07.1 30:24.1 [13] 13 01:09.3 [11] 13 2:43:35.2 [10] 8 0:01:09.5 [23] 9 22:22.7 [8] 9 25:27.3 [16] 10 25:49.2 [15] 10 1:39:32.2 [13] 10
11 49 detail pretekára STRAŇOVSKÝ Miroslav 1993 Šk Atóm Levice 4:59:13.0 0:39:29.8 30:08.0 [11] 11 01:15.8 [13] 12 2:55:37.3 [22] 19 0:00:54.4 [14] 19 22:08.8 [6] 16 22:49.0 [6] 16 22:57.7 [6] 14 1:31:17.5 [5] 11
12 35 detail pretekára OBST Ondrej 1984 3NITY Triathlon team Bartislava 4:59:48.1 0:40:04.9 24:54.8 [4] 4 03:39.5 [34] 6 2:52:00.2 [18] 13 0:02:46.7 [34] 15 24:29.6 [19] 15 23:28.5 [8] 15 23:25.8 [8] 12 1:36:26.9 [9] 12
13 26 detail pretekára KRAJČOVIČ Ján 1986 Triklub FTVS BA 5:00:24.5 0:40:41.3 32:52.4 [19] 19 00:41.7 [2] 17 2:47:42.1 [15] 15 0:01:08.3 [22] 14 22:55.4 [11] 14 23:06.3 [7] 12 24:53.7 [10] 11 1:38:00.0 [10] 13
14 55 detail pretekára ŽIARA Ľuboš 1984 R.T.T. Klub 5:01:39.1 0:41:55.9 38:23.6 [28] 28 01:29.9 [17] 29 2:38:36.0 [7] 12 0:00:53.4 [13] 12 23:23.7 [14] 12 25:38.3 [17] 11 26:25.0 [17] 13 1:42:16.2 [17] 14
15 25 detail pretekára JANIGA Peter 1984 VK Tatran Karlova Ves 5:06:30.2 0:46:47.0 30:00.3 [9] 9 00:49.9 [7] 8 2:47:05.4 [14] 10 0:00:23.8 [2] 10 23:58.7 [17] 11 26:13.0 [21] 13 27:47.0 [20] 15 1:48:10.8 [20] 15
16 37 detail pretekára ORAVEC Radovan 1988 --- 5:08:21.7 0:48:38.5 37:46.8 [27] 27 02:04.7 [24] 28 2:46:39.5 [13] 18 0:00:52.6 [12] 17 25:26.5 [24] 18 25:05.6 [14] 17 25:06.1 [12] 17 1:40:58.1 [14] 16
17 34 detail pretekára NEMČOK Tomáš 1984 KMT Banska Stiavnica 5:10:47.3 0:51:04.1 26:57.0 [7] 7 01:42.1 [20] 7 2:49:40.4 [16] 11 0:00:56.4 [16] 11 23:40.1 [15] 13 26:06.2 [20] 14 30:31.1 [28] 16 1:51:31.4 [22] 17
18 45 detail pretekára SHYPOV Kyrylo 1989 --- 5:11:21.3 0:51:38.1 26:56.6 [6] 6 00:34.7 [1] 5 3:11:11.7 [31] 27 0:00:36.0 [5] 26 23:11.2 [12] 23 22:17.8 [5] 22 22:53.8 [5] 18 1:32:02.3 [6] 18
19 12 detail pretekára BARON Jakub 1989 Šk Delfín Nitra 5:17:39.3 0:57:56.1 31:20.8 [16] 16 01:48.3 [22] 15 2:53:00.3 [19] 17 0:01:23.9 [28] 18 26:05.2 [26] 19 26:50.1 [22] 18 27:51.4 [21] 19 1:50:06.0 [21] 19
20 16 detail pretekára DANKO Ondrej 1984 SportDiag team Senec 5:19:46.5 1:00:03.3 34:43.1 [24] 24 01:30.0 [18] 22 2:49:55.2 [17] 16 0:00:47.8 [9] 16 25:09.2 [23] 17 28:54.9 [26] 19 28:44.9 [23] 20 1:52:50.4 [25] 20
21 44 detail pretekára SABO Patrik 1990 --- 5:21:47.6 1:02:04.4 34:08.7 [22] 22 02:05.4 [25] 23 3:02:14.2 [28] 26 0:01:35.2 [31] 27 24:30.6 [20] 27 25:40.0 [18] 24 25:05.3 [11] 23 1:41:44.1 [15] 21
22 27 detail pretekára KRÁLIK Andrej 1989 Triatlon team Trnava 5:22:09.7 1:02:26.5 33:20.0 [20] 20 01:16.1 [14] 19 2:54:15.3 [21] 21 0:01:01.3 [18] 21 24:34.4 [22] 20 28:13.3 [25] 20 29:36.1 [24] 21 1:52:17.0 [24] 22
23 43 detail pretekára SABO Erik 1987 --- 5:23:10.7 1:03:27.5 36:10.1 [26] 26 01:54.2 [23] 25 3:01:28.8 [27] 28 0:01:34.6 [30] 28 22:46.2 [10] 25 26:00.0 [19] 23 27:05.0 [18] 24 1:42:03.0 [16] 23
24 20 detail pretekára GINIČ Michal 1991 TRIAN ŠK UMB B. Bystrica 5:24:58.2 1:05:15.0 30:00.8 [10] 10 00:52.8 [9] 9 2:56:57.5 [24] 20 0:01:12.1 [25] 20 27:10.8 [29] 21 27:44.8 [23] 21 29:36.2 [25] 22 1:55:55.0 [26] 24
25 21 detail pretekára HALAJ Dušan 1986 ŽARNOVICA 5:27:35.0 1:07:51.8 46:16.8 [33] 33 02:38.1 [29] 33 2:54:11.8 [20] 30 0:01:07.6 [20] 30 23:44.3 [16] 29 24:12.6 [12] 26 26:13.3 [16] 25 1:43:20.7 [19] 25
26 32 detail pretekára NAGY Tomáš 1989 Šamorín - Mliečno 5:30:39.7 1:10:56.5 51:04.8 [34] 34 03:10.7 [33] 34 2:43:06.6 [9] 25 0:01:07.7 [21] 25 25:46.5 [25] 26 29:09.8 [27] 28 28:42.8 [22] 26 1:52:09.9 [23] 26
27 14 detail pretekára BIRNSTEIN Adam 1986 Socka ProCycling Team 5:33:05.7 1:13:22.5 32:23.7 [18] 18 02:28.1 [28] 20 3:00:46.2 [26] 23 0:00:54.9 [15] 23 26:43.4 [27] 24 29:11.6 [28] 27 30:05.5 [27] 27 1:56:32.8 [28] 27
28 50 detail pretekára ŠIMALČÍK Ľubomír 1984 Triatlon team Trnava 5:38:15.8 1:18:32.6 34:56.4 [25] 25 01:19.8 [16] 24 3:04:54.8 [30] 29 0:01:01.5 [19] 29 24:32.3 [21] 28 27:58.7 [24] 29 30:05.2 [26] 28 1:56:03.3 [27] 28
29 30 detail pretekára MIKULA Maroš 1991 BANSKÁ BYSTRICA 5:52:55.2 1:33:12.0 30:11.5 [12] 12 02:56.3 [32] 14 2:55:53.2 [23] 22 0:01:52.8 [32] 22 27:06.9 [28] 22 33:37.4 [30] 25 40:52.0 [32] 29 2:22:01.4 [32] 29
30 53 detail pretekára VINARČÍK Peter 1984 Triatlon team Trnava 5:58:32.2 1:38:49.0 34:07.7 [21] 21 04:43.7 [35] 26 3:14:34.1 [32] 32 0:01:25.5 [29] 32 30:03.5 [31] 32 31:05.5 [29] 32 31:33.2 [29] 30 2:03:41.2 [29] 30
31 13 detail pretekára BIELESCH Jozef 1988 IRONMAN TEAM LEVICE 6:14:59.9 1:55:16.7 30:39.4 [15] 15 02:45.0 [31] 16 3:03:05.6 [29] 24 0:01:11.4 [24] 24 33:23.3 [34] 30 39:30.9 [34] 30 41:03.4 [33] 31 2:37:18.5 [34] 31
32 42 detail pretekára SABELA Zdeněk 1987 SPROOK team 6:19:46.5 2:00:03.3 40:23.6 [31] 31 02:18.7 [26] 31 3:00:32.3 [25] 31 0:01:22.9 [27] 31 33:17.1 [33] 31 36:21.3 [33] 31 41:56.0 [34] 32 2:35:09.0 [33] 32
33 36 detail pretekára ONDREAS Peter 1988 TJ Partizan Liptovsky Mikulas 6:34:08.4 2:14:25.2 42:02.0 [32] 32 02:38.3 [30] 32 3:29:50.8 [35] 34 0:03:02.1 [35] 34 27:59.1 [30] 34 35:09.4 [32] 33 37:24.1 [31] 33 2:16:35.2 [31] 33
34 52 detail pretekára ŤAŽKÝ Miloš 1984 Žilna 6:35:14.1 2:15:30.9 55:29.5 [35] 35 01:30.3 [19] 35 3:25:28.3 [34] 35 0:01:20.9 [26] 35 32:39.3 [32] 35 33:47.4 [31] 35 33:31.5 [30] 34 2:11:25.1 [30] 34
35 39 detail pretekára PAŠKAN Martin 1993 Fit´n´Fun Club 6:56:05.1 2:36:21.9 40:13.5 [30] 30 01:43.3 [21] 30 3:17:40.3 [33] 33 0:02:18.7 [33] 33 40:48.8 [35] 33 43:51.1 [35] 34 45:11.0 [35] 35 2:54:09.3 [35] 35
--- 51 detail pretekára ŠULGAN Jakub 1987 Oščadnica DNF --- 34:57.0 [-] --- 36:38.9 [-] --- 3:44:42.1 [-] --- 3:45:59.7 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- ---