Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno..
Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
Načítanie…
Poradie | Číslo | Meno | Nár. | Roč. | Klub | Kategórie | Čas | Strata | Čistý čas | 5.5 km | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 936 | HERICH Ludvig | 1997 | Running pešiaci | 1. / Muži 16-39 | 0:33:33 | 0:00:00 | 0:33:29 | 0:17:48 | 1 | ||
2 | 311 | MUŠINSKÝ Tomáš | 1993 | Klub OB ATU Košice | 2. / Muži 16-39 | 0:33:50 | 0:00:17 | 0:33:48 | 0:18:13 | 2 | ||
3 | 427 | URBAN Jozef | 1986 | Running pešiaci | 3. / Muži 16-39 | 0:34:27 | 0:00:54 | 0:34:25 | 0:18:33 | 3 | ||
4 | 1101 | ROHÁČ Martin | 2003 | Klub OB ATU Košice | 4. / Muži 16-39 | 0:34:39 | 0:01:06 | 0:34:37 | 0:18:41 | 4 | ||
5 | 431 | VYŠŇOVSKÝ Patrik | 1991 | PRESTIGE Košice | 5. / Muži 16-39 | 0:35:38 | 0:02:05 | 0:35:35 | 0:19:02 | 5 | ||
6 | 560 | MAKOVICKÝ Martin | 1983 | --- | 1. / Muži 40-49 rokov | 0:36:56 | 0:03:23 | 0:36:52 | 0:20:08 | 7 | ||
7 | 997 | FAZEKAŠ Miroslav | 1987 | Dopravári | 6. / Muži 16-39 | 0:37:07 | 0:03:34 | 0:37:05 | 0:20:03 | 6 | ||
8 | 12 | SEMAN Erik | 1983 | --- | 2. / Muži 40-49 rokov | 0:37:15 | 0:03:42 | 0:37:07 | 0:20:10 | 8 | ||
9 | 118 | BALUCH Peter | 1990 | STG Krompachy | 7. / Muži 16-39 | 0:37:37 | 0:04:04 | 0:37:33 | 0:20:25 | 9 | ||
10 | 968 | ŠELLENG Marek | 1983 | PRESTIGE Košice | 3. / Muži 40-49 rokov | 0:38:00 | 0:04:27 | 0:37:57 | 0:20:29 | 10 | ||
11 | 370 | KONTURA Peter | 1990 | --- | 8. / Muži 16-39 | 0:38:04 | 0:04:31 | 0:37:59 | 0:20:32 | 11 | ||
12 | 121 | RYCHNAVSKÝ Martin | 1990 | STG Krompachy | 9. / Muži 16-39 | 0:39:13 | 0:05:40 | 0:39:08 | 0:21:30 | 14 | ||
13 | 748 | HALAJ Dušan | 1986 | --- | 10. / Muži 16-39 | 0:39:17 | 0:05:44 | 0:39:14 | 0:20:34 | 12 | ||
14 | 1102 | MAURER Filip | 2003 | --- | 11. / Muži 16-39 | 0:39:37 | 0:06:04 | 0:39:32 | 0:21:31 | 15 | ||
15 | 512 | SZABO Jaroslav | 1987 | TJ Obalservis Košice | 12. / Muži 16-39 | 0:40:03 | 0:06:30 | 0:39:59 | 0:21:05 | 13 | ||
16 | 594 | JELENSKÝ Milan | 1983 | Essity Running team | 4. / Muži 40-49 rokov | 0:40:24 | 0:06:51 | 0:40:20 | 0:21:41 | 16 | ||
17 | 943 | REPEĽ Peter | 1979 | --- | 5. / Muži 40-49 rokov | 0:40:35 | 0:07:02 | 0:40:26 | 0:22:31 | 23 | ||
18 | 1185 | PASTOR Jozef | 1987 | --- | 13. / Muži 16-39 | 0:40:36 | 0:07:03 | 0:40:29 | 0:22:07 | 20 | ||
19 | 1196 | ZVOLÁNEK Richard | 1983 | Fruit Power | 6. / Muži 40-49 rokov | 0:40:50 | 0:07:17 | 0:40:44 | 0:22:05 | 19 | ||
20 | 301 | TIMKO Rastislav | 1986 | BK Spartak Medzev | 14. / Muži 16-39 | 0:40:59 | 0:07:26 | 0:40:53 | 0:22:07 | 21 | ||
21 | 602 | ŠEJIRMAN Marcel | 1992 | --- | 15. / Muži 16-39 | 0:41:05 | 0:07:32 | 0:40:54 | 0:21:50 | 18 | ||
22 | 302 | VLČEK Marián | 1968 | --- | 1. / Muži 50-59 rokov | 0:41:09 | 0:07:36 | 0:41:03 | 0:22:34 | 24 | ||
23 | 856 | VRANA Tomáš | 1994 | Rozbeháme SNV | 16. / Muži 16-39 | 0:41:17 | 0:07:44 | 0:41:05 | 0:22:45 | 29 | ||
24 | 116 | MAKO Dominik | 2005 | TeamKechnec | 17. / Muži 16-39 | 0:41:21 | 0:07:48 | 0:41:18 | 0:21:47 | 17 | ||
25 | 717 | KUCKO Lukáš | 1986 | --- | 18. / Muži 16-39 | 0:41:21 | 0:07:48 | 0:41:00 | 0:22:36 | 26 | ||
26 | 52 | TREĽO Michal | 1985 | --- | 19. / Muži 16-39 | 0:41:23 | 0:07:50 | 0:41:10 | 0:22:27 | 22 | ||
27 | 1041 | SEKEL Ján | 1992 | --- | 20. / Muži 16-39 | 0:41:28 | 0:07:55 | 0:41:18 | 0:23:11 | 32 | ||
28 | 358 | DZURO Peter | 1980 | pozorpes.sk | 7. / Muži 40-49 rokov | 0:41:32 | 0:07:59 | 0:41:26 | 0:22:34 | 25 | ||
29 | 1124 | GRYBOŚ Szymon | 1985 | ŠK KOMPAS | 21. / Muži 16-39 | 0:41:39 | 0:08:06 | 0:41:30 | 0:22:39 | 28 | ||
30 | 543 | KLIMČÍK Michal | 2008 | --- | 22. / Muži 16-39 | 0:41:41 | 0:08:08 | 0:40:59 | 0:23:20 | 34 | ||
31 | 159 | KREMENÁK Jaroslav | 1986 | --- | 23. / Muži 16-39 | 0:41:43 | 0:08:10 | 0:41:22 | 0:22:38 | 27 | ||
32 | 869 | VARGA Tamás | 1999 | --- | 24. / Muži 16-39 | 0:42:14 | 0:08:41 | 0:41:27 | 0:23:56 | 44 | ||
33 | 90 | BERES Miroslav | 1991 | --- | 25. / Muži 16-39 | 0:42:20 | 0:08:47 | 0:42:13 | 0:22:52 | 30 | ||
34 | 860 | SOVA Matej | 1995 | DHZ Abranovce | 26. / Muži 16-39 | 0:42:24 | 0:08:51 | 0:42:12 | 0:23:29 | 37 | ||
35 | 915 | LENGYEL Tomáš | 1973 | --- | 2. / Muži 50-59 rokov | 0:42:26 | 0:08:53 | 0:42:12 | 0:23:26 | 36 | ||
36 | 986 | DŽEJ Em | 1988 | --- | 27. / Muži 16-39 | 0:42:29 | 0:08:56 | 0:41:50 | 0:23:56 | 45 | ||
37 | 490 | GOLENYA Ladislav | 1990 | Fresh Plus | 28. / Muži 16-39 | 0:42:31 | 0:08:58 | 0:42:04 | 0:22:52 | 31 | ||
38 | 606 | KOCAN Michal | 1973 | Active life team | 3. / Muži 50-59 rokov | 0:42:37 | 0:09:04 | 0:42:33 | 0:23:21 | 35 | ||
39 | 929 | LIŠČINSKÝ Pavol | 1989 | --- | 29. / Muži 16-39 | 0:43:16 | 0:09:43 | 0:43:04 | 0:23:35 | 39 | ||
40 | 1170 | MARCIN Michal | 1992 | --- | 30. / Muži 16-39 | 0:43:21 | 0:09:48 | 0:42:53 | 0:24:18 | 54 | ||
41 | 292 | GAĽA Jozef | 1961 | --- | 1. / Muži 60-69 rokov | 0:43:21 | 0:09:48 | 0:43:17 | 0:23:19 | 33 | ||
42 | 797 | LITVÁNYI Dušan | 1987 | Essity Running team | 31. / Muži 16-39 | 0:43:26 | 0:09:53 | 0:43:22 | 0:23:33 | 38 | ||
43 | 958 | KOŠTIAL Lukáš | 1985 | TeeLu | 32. / Muži 16-39 | 0:43:42 | 0:10:09 | 0:43:33 | 0:24:07 | 49 | ||
44 | 156 | LEHOCZKY Michal | 1988 | Zora | 33. / Muži 16-39 | 0:43:50 | 0:10:17 | 0:43:27 | 0:24:07 | 48 | ||
45 | 307 | CICÁK Patrik | 1997 | Accenture Runners Club | 34. / Muži 16-39 | 0:43:56 | 0:10:23 | 0:42:36 | 0:24:48 | 68 | ||
46 | 864 | ROTH Tomáš | 1985 | --- | 35. / Muži 16-39 | 0:44:12 | 0:10:39 | 0:43:44 | 0:24:24 | 56 | ||
47 | 1105 | DOUSA Milan | 1992 | Matcha Monkeys | 36. / Muži 16-39 | 0:44:18 | 0:10:45 | 0:42:45 | 0:25:45 | 100 | ||
48 | 876 | KUBÁK Matúš | 1984 | FLAVIA | 8. / Muži 40-49 rokov | 0:44:20 | 0:10:47 | 0:44:09 | 0:24:04 | 47 | ||
49 | 549 | UCEKAJ Ladislav | 1974 | --- | 4. / Muži 50-59 rokov | 0:44:22 | 0:10:49 | 0:44:15 | 0:24:53 | 74 | ||
50 | 245 | BOROŠ Marko | 2003 | BORISEL | 37. / Muži 16-39 | 0:44:23 | 0:10:50 | 0:43:40 | 0:26:19 | 120 | ||
51 | 610 | KNESL Michal | 1979 | Essity Running team | 9. / Muži 40-49 rokov | 0:44:25 | 0:10:52 | 0:44:14 | 0:24:30 | 60 | ||
52 | 363 | SMORADA Daniel | 1986 | --- | 38. / Muži 16-39 | 0:44:26 | 0:10:53 | 0:44:13 | 0:24:08 | 51 | ||
53 | 453 | LAKATOŠ Peter | 1975 | --- | 10. / Muži 40-49 rokov | 0:44:29 | 0:10:56 | 0:44:17 | 0:24:51 | 72 | ||
54 | 545 | NOVOTA Miroslav | 1978 | Intocast | 11. / Muži 40-49 rokov | 0:44:30 | 0:10:57 | 0:44:18 | 0:23:52 | 42 | ||
55 | 183 | FORGÁCS Peter | 1986 | --- | 39. / Muži 16-39 | 0:44:33 | 0:11:00 | 0:43:44 | 0:24:50 | 71 | ||
56 | 133 | MARCIN Juraj | 1992 | Fresh Plus | 40. / Muži 16-39 | 0:44:39 | 0:11:06 | 0:44:24 | 0:24:50 | 70 | ||
57 | 407 | HRIVNAK Vladimir | 1986 | --- | 41. / Muži 16-39 | 0:44:41 | 0:11:08 | 0:44:27 | 0:24:11 | 52 | ||
58 | 695 | RAMÁČ Peter | 1996 | --- | 42. / Muži 16-39 | 0:44:43 | 0:11:10 | 0:44:24 | 0:24:31 | 61 | ||
59 | 3 | MIREK Matúš | 1991 | --- | 43. / Muži 16-39 | 0:44:44 | 0:11:11 | 0:44:41 | 0:23:59 | 46 | ||
60 | 789 | FILO Tibor | 1980 | --- | 12. / Muži 40-49 rokov | 0:44:45 | 0:11:12 | 0:44:34 | 0:24:29 | 58 | ||
61 | 356 | LENGYEL Filip | 2009 | --- | 44. / Muži 16-39 | 0:44:47 | 0:11:14 | 0:44:36 | 0:23:44 | 40 | ||
62 | 839 | DZURILLA Darius | 1987 | --- | 45. / Muži 16-39 | 0:44:56 | 0:11:23 | 0:44:41 | 0:24:18 | 53 | ||
63 | 730 | ANDREJKO Ondrej | 1991 | --- | 46. / Muži 16-39 | 0:45:01 | 0:11:28 | 0:44:56 | 0:24:08 | 50 | ||
64 | 434 | HUDÁK Adam | 1997 | --- | 47. / Muži 16-39 | 0:45:05 | 0:11:32 | 0:44:55 | 0:23:54 | 43 | ||
65 | 1193 | TORMA Anton | 1991 | Minebea | 48. / Muži 16-39 | 0:45:07 | 0:11:34 | 0:44:53 | 0:24:38 | 63 | ||
66 | 546 | MILICZKY Peter | 1974 | --- | 5. / Muži 50-59 rokov | 0:45:14 | 0:11:41 | 0:45:08 | 0:24:44 | 67 | ||
67 | 1064 | LIŠČINSKÝ Martin | 1995 | --- | 49. / Muži 16-39 | 0:45:15 | 0:11:42 | 0:45:01 | 0:24:27 | 57 | ||
68 | 942 | IHNAT Igor | 1984 | --- | 13. / Muži 40-49 rokov | 0:45:16 | 0:11:43 | 0:44:53 | 0:24:29 | 59 | ||
69 | 753 | FILINSKÝ Jakub | 1998 | --- | 50. / Muži 16-39 | 0:45:17 | 0:11:44 | 0:44:41 | 0:24:56 | 76 | ||
70 | 507 | POSTREDNÝ Šimon | 1989 | --- | 51. / Muži 16-39 | 0:45:19 | 0:11:46 | 0:44:38 | 0:25:07 | 84 | ||
71 | 966 | JAKUBEC Roman | 1979 | Paddleboards medvedia hora | 14. / Muži 40-49 rokov | 0:45:20 | 0:11:47 | 0:45:11 | 0:25:01 | 80 | ||
72 | 611 | HOCHVART Ľubomír | 1964 | Vyšná Kamenica | 2. / Muži 60-69 rokov | 0:45:24 | 0:11:51 | 0:45:18 | 0:24:22 | 55 | ||
73 | 772 | KOVÁČ Jaroslav | 1988 | --- | 52. / Muži 16-39 | 0:45:26 | 0:11:53 | 0:45:18 | 0:25:03 | 81 | ||
74 | 345 | DŽUBARA Marian | 1973 | --- | 6. / Muži 50-59 rokov | 0:45:26 | 0:11:53 | 0:44:04 | 0:26:07 | 113 | ||
75 | 1069 | LUTERÁN Jaroslav | 1965 | Vyšná Kamenica | 7. / Muži 50-59 rokov | 0:45:29 | 0:11:56 | 0:45:22 | 0:24:52 | 73 | ||
76 | 376 | MÉSZÁROS Gabriel | 1977 | Essity Running team | 15. / Muži 40-49 rokov | 0:45:32 | 0:11:59 | 0:45:28 | 0:24:43 | 65 | ||
77 | 458 | HORŇÁK Ondrej | 1984 | --- | 16. / Muži 40-49 rokov | 0:45:36 | 0:12:03 | 0:45:33 | 0:25:06 | 83 | ||
78 | 862 | HUDÁČEK Branislav | 1992 | --- | 53. / Muži 16-39 | 0:45:38 | 0:12:05 | 0:45:25 | 0:26:03 | 108 | ||
79 | 152 | KOKUĽA Oliver | 2007 | ELPRO | 54. / Muži 16-39 | 0:45:39 | 0:12:06 | 0:45:12 | 0:24:49 | 69 | ||
80 | 1001 | MISKECH Michal | 1982 | --- | 17. / Muži 40-49 rokov | 0:45:42 | 0:12:09 | 0:45:34 | 0:25:12 | 86 | ||
81 | 1006 | RUŽIK Andrej | 1979 | --- | 18. / Muži 40-49 rokov | 0:45:45 | 0:12:12 | 0:45:33 | 0:25:11 | 85 | ||
82 | 911 | ŠANDOR Maroš | 1979 | --- | 19. / Muži 40-49 rokov | 0:45:46 | 0:12:13 | 0:45:35 | 0:25:16 | 89 | ||
83 | 496 | ONDIRA Jakub | 1992 | --- | 55. / Muži 16-39 | 0:45:53 | 0:12:20 | 0:45:17 | 0:26:01 | 106 | ||
84 | 4 | KAČENÁK Ján | 1980 | --- | 20. / Muži 40-49 rokov | 0:45:54 | 0:12:21 | 0:45:38 | 0:25:33 | 95 | ||
85 | 801 | SLAMINKA Daniel | 1992 | Minebea | 56. / Muži 16-39 | 0:46:02 | 0:12:29 | 0:45:47 | 0:24:56 | 77 | ||
86 | 1042 | GEČAN Radoslav | 1973 | --- | 8. / Muži 50-59 rokov | 0:46:02 | 0:12:29 | 0:45:56 | 0:24:57 | 78 | ||
87 | 35 | DUDÁŠ Ivan | 1981 | --- | 21. / Muži 40-49 rokov | 0:46:08 | 0:12:35 | 0:45:47 | 0:24:44 | 66 | ||
88 | 716 | MIŠKO Samuel | 1998 | --- | 57. / Muži 16-39 | 0:46:09 | 0:12:36 | 0:45:47 | 0:25:13 | 88 | ||
89 | 1192 | DEMKO Štefan | 1988 | --- | 58. / Muži 16-39 | 0:46:14 | 0:12:41 | 0:46:08 | 0:25:00 | 79 | ||
90 | 725 | ŠTOFÍK Matej | 1989 | --- | 59. / Muži 16-39 | 0:46:19 | 0:12:46 | 0:46:10 | 0:24:42 | 64 | ||
91 | 785 | WINTER Patrik | 1991 | Minebea | 60. / Muži 16-39 | 0:46:19 | 0:12:46 | 0:45:48 | 0:25:39 | 97 | ||
92 | 886 | JENDZELOVSKY Peter | 1977 | --- | 22. / Muži 40-49 rokov | 0:46:23 | 0:12:50 | 0:46:21 | 0:24:37 | 62 | ||
93 | 149 | ADAM Vladimír | 1992 | --- | 61. / Muži 16-39 | 0:46:24 | 0:12:51 | 0:46:00 | 0:25:33 | 96 | ||
94 | 1084 | BAČO Hugo | 2006 | --- | 62. / Muži 16-39 | 0:46:28 | 0:12:55 | 0:44:59 | 0:26:22 | 123 | ||
95 | 497 | SKVAŠIK Július | 1990 | --- | 63. / Muži 16-39 | 0:46:38 | 0:13:05 | 0:46:02 | 0:27:20 | 165 | ||
96 | 985 | MAKARA Lukáš | 1984 | Kassamen Olympic Team | 23. / Muži 40-49 rokov | 0:46:41 | 0:13:08 | 0:45:37 | 0:27:03 | 154 | ||
97 | 548 | MOCHNÁČ Eduard | 1996 | Letisko Košice | 64. / Muži 16-39 | 0:46:41 | 0:13:08 | 0:46:10 | 0:25:28 | 93 | ||
98 | 706 | DEHATY Denis | 1998 | Macko Pú | 65. / Muži 16-39 | 0:46:44 | 0:13:11 | 0:46:38 | 0:25:28 | 92 | ||
99 | 438 | NEMČÍK Jozef | 1979 | BEHONE | 24. / Muži 40-49 rokov | 0:46:44 | 0:13:11 | 0:46:35 | 0:24:55 | 75 | ||
100 | 76 | SZABÓ Miroslav | 1963 | --- | 3. / Muži 60-69 rokov | 0:46:46 | 0:13:13 | 0:46:28 | 0:26:04 | 110 |
KOŠICE NIGHT RUN 2024
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.