Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno..
Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
Načítanie…
Poradie | Číslo | Meno | Nár. | Roč. | Klub | Kategórie | Čas | Strata | Čistý čas | 2 km | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 830 | KIMAIYO Shedrack Kiptoo | 1992 | Benedek team | 1. / Muži do 39 rokov | 1:06:12 | 0:00:00 | 1:06:11 | 06:55 | 1 | ||
2 | 274 | CENIGA Peter | 1990 | Púchov | 2. / Muži do 39 rokov | 1:14:24 | 0:08:12 | 1:14:22 | 07:36 | 2 | ||
3 | 540 | KVIATKOVSKÝ Peter | 1983 | Milujem Behanie | 1. / Muži 40-49 rokov | 1:15:16 | 0:09:04 | 1:15:16 | 07:46 | 4 | ||
4 | 413 | RAJČAN Milan | 1990 | Ďurčiná | 3. / Muži do 39 rokov | 1:16:14 | 0:10:02 | 1:16:12 | 08:11 | 11 | ||
5 | 338 | KLBIK Adam | 2001 | BK Duslo | 4. / Muži do 39 rokov | 1:17:27 | 0:11:15 | 1:17:26 | 08:10 | 10 | ||
6 | 442 | TURČEK Martin | 1990 | Beh cez Plešovicu | 5. / Muži do 39 rokov | 1:17:45 | 0:11:33 | 1:17:42 | 08:09 | 9 | ||
7 | 543 | LECOURTOIS Federico | 1978 | PS:Digital | 2. / Muži 40-49 rokov | 1:18:14 | 0:12:02 | 1:18:13 | 07:56 | 5 | ||
8 | 541 | KVIETOK Paťo | 1979 | Ak Mostareň Brezno | 3. / Muži 40-49 rokov | 1:19:13 | 0:13:01 | 1:19:12 | 08:04 | 7 | ||
9 | 446 | UHRIN Bohumil | 1990 | Ac Nza | 6. / Muži do 39 rokov | 1:19:45 | 0:13:33 | 1:19:43 | 08:29 | 13 | ||
10 | 390 | MUTALA Lukaš | 2001 | BKJG ZA | 7. / Muži do 39 rokov | 1:21:11 | 0:14:59 | 1:21:10 | 08:37 | 17 | ||
11 | 392 | NOVAK Matej | 1997 | Bratislava | 8. / Muži do 39 rokov | 1:21:26 | 0:15:14 | 1:21:25 | 07:56 | 6 | ||
12 | 447 | VAJDA Martin | 2003 | Naša atletika | 9. / Muži do 39 rokov | 1:21:39 | 0:15:27 | 1:21:37 | 08:44 | 18 | ||
13 | 522 | KAŇOVSKÝ Peter | 1978 | Nová Dubnica | 4. / Muži 40-49 rokov | 1:21:45 | 0:15:33 | 1:21:44 | 08:32 | 14 | ||
14 | 1004 | CHEMUTAI Mercy | 1993 | Benedek team | 1. / Ženy do 39 rokov | 1:21:50 | 0:15:38 | 1:21:49 | 08:09 | 8 | ||
15 | 325 | JANKAJ Matúš | 1990 | BKJG ZA | 10. / Muži do 39 rokov | 1:23:10 | 0:16:58 | 1:23:09 | 08:36 | 16 | ||
16 | 1015 | BREZÁNI Kristián | 2005 | Maratón klub Rajec | 11. / Muži do 39 rokov | 1:24:18 | 0:18:06 | 1:24:18 | 07:46 | 3 | ||
17 | 458 | ZÁŇ Matej | 1995 | Kunerad | 12. / Muži do 39 rokov | 1:24:31 | 0:18:19 | 1:24:26 | 08:53 | 22 | ||
18 | 374 | MASARIK Jozef | 1987 | Podjavorinski bežci | 13. / Muži do 39 rokov | 1:24:44 | 0:18:32 | 1:24:43 | 08:44 | 19 | ||
19 | 434 | ŠTEFINA Štefan | 1986 | Vitalo Slovakia | 14. / Muži do 39 rokov | 1:24:51 | 0:18:39 | 1:24:49 | 08:24 | 12 | ||
20 | 402 | PEKNÝ Michal | 1995 | Maraton klub Rajec | 15. / Muži do 39 rokov | 1:25:07 | 0:18:55 | 1:25:02 | 08:53 | 21 | ||
21 | 269 | BUCHA Jakub | 2002 | Kovarce | 16. / Muži do 39 rokov | 1:25:57 | 0:19:45 | 1:25:52 | 08:56 | 25 | ||
22 | 421 | SALANCI Jozef | 1988 | STG Krompachy | 17. / Muži do 39 rokov | 1:26:00 | 0:19:48 | 1:25:53 | 09:35 | 43 | ||
23 | 305 | HANESCH Róbert | 1987 | Martin | 18. / Muži do 39 rokov | 1:26:05 | 0:19:53 | 1:25:59 | 09:17 | 32 | ||
24 | 553 | MARTINČEK František | 1981 | Topoľčany | 5. / Muži 40-49 rokov | 1:26:25 | 0:20:13 | 1:26:21 | 08:56 | 24 | ||
25 | 400 | PAŽICKÝ Tomáš | 1997 | Rajecké Teplice | 19. / Muži do 39 rokov | 1:27:03 | 0:20:51 | 1:27:01 | 08:32 | 15 | ||
26 | 356 | KURUC Jakub | 1998 | RECF PB | 20. / Muži do 39 rokov | 1:27:47 | 0:21:35 | 1:27:42 | 08:58 | 27 | ||
27 | 368 | MACH Ján | 1998 | Šaštín-Stráže | 21. / Muži do 39 rokov | 1:28:09 | 0:21:57 | 1:28:05 | 09:00 | 28 | ||
28 | 351 | KŠIŇAN Jakub | 1997 | Maratón klub Rajec | 22. / Muži do 39 rokov | 1:28:16 | 0:22:04 | 1:28:11 | 08:53 | 22 | ||
29 | 514 | JANIGA Peter | 1984 | Bratislava | 6. / Muži 40-49 rokov | 1:28:57 | 0:22:45 | 1:28:52 | 08:58 | 26 | ||
30 | 491 | FARKAŠ Branislav | 1979 | FARKY FAMILY | 7. / Muži 40-49 rokov | 1:29:35 | 0:23:23 | 1:29:33 | 09:27 | 35 | ||
31 | 798 | MARTINI Matúš | 1979 | Považská Bystrica | 8. / Muži 40-49 rokov | 1:30:04 | 0:23:52 | 1:30:00 | 08:45 | 20 | ||
32 | 526 | KLIMO Juraj | 1982 | Maratón klub Rajec | 9. / Muži 40-49 rokov | 1:30:10 | 0:23:58 | 1:30:09 | 09:26 | 34 | ||
33 | 682 | TALAPKA František | 1971 | MarysMeals | 1. / Muži 50-59 rokov | 1:30:34 | 0:24:22 | 1:30:30 | 09:33 | 40 | ||
34 | 806 | ROHÁČOVÁ Radka | 1977 | Zdravie v pohybe Lučatín | 1. / Ženy 40 - 49 rokov | 1:30:35 | 0:24:23 | 1:30:33 | 09:28 | 36 | ||
35 | 417 | RYBÁR Dominik | 1991 | Rajec | 23. / Muži do 39 rokov | 1:30:41 | 0:24:29 | 1:30:35 | 09:17 | 31 | ||
36 | 453 | VINCENT Jozef | 1989 | TJ Družstevník Lovčica-Trubín | 24. / Muži do 39 rokov | 1:31:36 | 0:25:24 | 1:31:33 | 09:28 | 37 | ||
37 | 667 | NEUGEBAUER Erich | 1968 | BK SAK KARVINÁ | 2. / Muži 50-59 rokov | 1:31:52 | 0:25:40 | 1:31:50 | 09:33 | 39 | ||
38 | 420 | RYCHNAVSKÝ Martin | 1990 | STG Krompachy | 25. / Muži do 39 rokov | 1:32:00 | 0:25:48 | 1:31:54 | 09:59 | 62 | ||
39 | 456 | ZADŇANČIN Ondrej | 1985 | Ďurčiná | 26. / Muži do 39 rokov | 1:32:17 | 0:26:05 | 1:31:53 | 09:55 | 57 | ||
40 | 497 | GASPEREC Zdenko Gasperec | 1980 | Pezinok | 10. / Muži 40-49 rokov | 1:32:43 | 0:26:31 | 1:32:32 | 09:51 | 51 | ||
41 | 426 | SUDOR Daniel | 1994 | Rajec | 27. / Muži do 39 rokov | 1:33:40 | 0:27:28 | 1:33:23 | 10:18 | 69 | ||
42 | 606 | ŠPÁNIK Marek | 1979 | Žilina | 11. / Muži 40-49 rokov | 1:34:37 | 0:28:25 | 1:34:13 | 09:45 | 47 | ||
43 | 776 | HAUSNEROVÁ Liliana | 1977 | Eleven Run Team | 2. / Ženy 40 - 49 rokov | 1:34:38 | 0:28:26 | 1:34:34 | 09:43 | 46 | ||
44 | 564 | MJARTAN Robert | 1979 | Zilina | 12. / Muži 40-49 rokov | 1:34:42 | 0:28:30 | 1:34:39 | 09:35 | 42 | ||
45 | 353 | KUČÍREK Vojtěch | 1993 | TJ TŽ TŘINEC | 28. / Muži do 39 rokov | 1:34:50 | 0:28:38 | 1:34:38 | 10:07 | 65 | ||
46 | 509 | CHUPAN Radovan | 1976 | Maratonci turie | 13. / Muži 40-49 rokov | 1:34:52 | 0:28:40 | 1:34:49 | 09:00 | 29 | ||
47 | 295 | FINDRA Stanislav | 1988 | HSF System SK | 29. / Muži do 39 rokov | 1:34:53 | 0:28:41 | 1:34:36 | 10:17 | 68 | ||
48 | 395 | ONDRUŠ Ladislav | 1985 | Rašov | 30. / Muži do 39 rokov | 1:34:53 | 0:28:41 | 1:34:49 | 09:55 | 58 | ||
49 | 703 | PAULER Oldřich | 1959 | KKM Čadca | 1. / Muži 60 rokov a viac | 1:34:55 | 0:28:43 | 1:34:50 | 09:48 | 50 | ||
50 | 340 | KOBELA Adam | 1996 | BKJG ZA | 31. / Muži do 39 rokov | 1:35:18 | 0:29:06 | 1:35:05 | 10:42 | 96 | ||
51 | 654 | KLBIK Anton | 1967 | BK Duslo | 3. / Muži 50-59 rokov | 1:35:55 | 0:29:43 | 1:35:42 | 09:34 | 41 | ||
52 | 410 | PUČEGL Rastislav | 1991 | Vrútky | 32. / Muži do 39 rokov | 1:36:09 | 0:29:57 | 1:35:52 | 10:12 | 67 | ||
53 | 331 | KASMAN Marek | 1992 | Maratón klub Rajec | 33. / Muži do 39 rokov | 1:36:11 | 0:29:59 | 1:36:05 | 09:57 | 60 | ||
54 | 398 | PAULE Lukáš | 1993 | Prievidza | 34. / Muži do 39 rokov | 1:36:18 | 0:30:06 | 1:35:45 | 11:23 | 146 | ||
55 | 625 | ADAMČÍK Pavol | 1970 | Čierne Háje | 4. / Muži 50-59 rokov | 1:36:20 | 0:30:08 | 1:36:18 | 09:21 | 33 | ||
56 | 490 | DUBINA Peter | 1977 | Trenčín | 14. / Muži 40-49 rokov | 1:36:30 | 0:30:18 | 1:36:26 | 09:42 | 45 | ||
57 | 471 | BARTEK Michal | 1982 | Rajecká Lesná | 15. / Muži 40-49 rokov | 1:36:36 | 0:30:24 | 1:36:13 | 10:34 | 86 | ||
58 | 582 | RAČEK Pavol | 1975 | PB | 16. / Muži 40-49 rokov | 1:36:50 | 0:30:38 | 1:36:47 | 09:16 | 30 | ||
59 | 546 | LISAL Peter | 1978 | ŠK Bradlan Brezova | 17. / Muži 40-49 rokov | 1:36:56 | 0:30:44 | 1:36:11 | 11:18 | 139 | ||
60 | 562 | MIHALEC Vladimír | 1979 | Žiadny klub | 18. / Muži 40-49 rokov | 1:37:08 | 0:30:56 | 1:36:45 | 09:55 | 55 | ||
61 | 777 | HELTOVÁ Martina | 1981 | MKŠS AK Kysucké Nové Mesto | 3. / Ženy 40 - 49 rokov | 1:37:10 | 0:30:58 | 1:37:05 | 10:20 | 71 | ||
62 | 539 | KUZMÁNY Ján | 1982 | PH your motion | 19. / Muži 40-49 rokov | 1:37:28 | 0:31:16 | 1:37:05 | 10:54 | 111 | ||
63 | 718 | BAČÍKOVÁ Katarína | 1989 | Žilina | 2. / Ženy do 39 rokov | 1:37:34 | 0:31:22 | 1:37:29 | 09:45 | 49 | ||
64 | 534 | KUBÁNY Michal | 1980 | Žilina | 20. / Muži 40-49 rokov | 1:37:34 | 0:31:22 | 1:37:29 | 09:45 | 48 | ||
65 | 443 | TURSKÝ Branislav | 1991 | Turie | 35. / Muži do 39 rokov | 1:37:58 | 0:31:46 | 1:37:43 | 10:38 | 92 | ||
66 | 642 | HLATKÝ Ján | 1972 | 0 | 5. / Muži 50-59 rokov | 1:38:18 | 0:32:06 | 1:38:12 | 09:38 | 44 | ||
67 | 344 | KOVÁČ Milan | 1986 | Strážov Pružina | 36. / Muži do 39 rokov | 1:38:26 | 0:32:14 | 1:38:13 | 10:36 | 88 | ||
68 | 394 | ONDREJKA Kamil | 1986 | Makači Zvolen | 37. / Muži do 39 rokov | 1:38:33 | 0:32:21 | 1:38:08 | 10:54 | 109 | ||
69 | 619 | VLČAN Ludovít | 1975 | AO Partizánske | 21. / Muži 40-49 rokov | 1:38:38 | 0:32:26 | 1:38:35 | 09:52 | 52 | ||
70 | 388 | MIŠO Pavol | 1985 | Maratón klub Rajec | 38. / Muži do 39 rokov | 1:38:41 | 0:32:29 | 1:38:36 | 09:57 | 59 | ||
71 | 302 | GAĽA Kristian | 1978 | Dulova Ves | 22. / Muži 40-49 rokov | 1:38:58 | 0:32:46 | 1:38:48 | 10:53 | 104 | ||
72 | 448 | VAJDA Tibor | 2002 | HSF System SK | 39. / Muži do 39 rokov | 1:38:59 | 0:32:47 | 1:38:57 | 09:54 | 54 | ||
73 | 437 | ŠVEC Peter | 1987 | Žilina | 40. / Muži do 39 rokov | 1:39:12 | 0:33:00 | 1:38:58 | 10:53 | 103 | ||
74 | 275 | CICÁK Patrik | 1997 | Accenture Runners Club | 41. / Muži do 39 rokov | 1:39:22 | 0:33:10 | 1:38:44 | 11:11 | 132 | ||
75 | 807 | SEBESTIAN Sylviia | 1977 | BKJG ZA | 4. / Ženy 40 - 49 rokov | 1:39:29 | 0:33:17 | 1:39:23 | 10:28 | 78 | ||
76 | 735 | HARMANOVÁ Lucia | 1995 | STG Krompachy | 3. / Ženy do 39 rokov | 1:39:59 | 0:33:47 | 1:39:53 | 10:20 | 70 | ||
77 | 405 | PIJÁK Peter | 1985 | Nesluša, Siemens Healthineers | 42. / Muži do 39 rokov | 1:40:06 | 0:33:54 | 1:39:43 | 10:55 | 113 | ||
78 | 524 | KAŠUBA Martin | 1976 | Bežci Nebežci | 23. / Muži 40-49 rokov | 1:40:08 | 0:33:56 | 1:39:37 | 11:06 | 123 | ||
79 | 573 | ORR Matthew | 1979 | Austrália | 24. / Muži 40-49 rokov | 1:40:12 | 0:34:00 | 1:39:42 | 11:41 | 185 | ||
80 | 639 | HALUZA Marián | 1974 | Žilina | 6. / Muži 50-59 rokov | 1:40:14 | 0:34:02 | 1:39:49 | 11:25 | 149 | ||
81 | 671 | SEBESTIAN Patrik | 1972 | BKJG ZA | 7. / Muži 50-59 rokov | 1:40:18 | 0:34:06 | 1:40:15 | 10:06 | 64 | ||
82 | 378 | MIČUDA František | 2006 | Veľké Uherce | 43. / Muži do 39 rokov | 1:40:20 | 0:34:08 | 1:39:52 | 12:06 | 226 | ||
83 | 289 | DUBEŇ Jozef | 1985 | Kunerad | 44. / Muži do 39 rokov | 1:40:22 | 0:34:10 | 1:39:46 | 11:41 | 183 | ||
84 | 561 | MIHALEC Jozef | 1978 | Ďurčiná | 25. / Muži 40-49 rokov | 1:40:23 | 0:34:11 | 1:40:00 | 10:06 | 63 | ||
85 | 260 | BELAVÝ Tomáš | 1990 | LEDNICKÉ KONE | 45. / Muži do 39 rokov | 1:40:39 | 0:34:27 | 1:40:33 | 09:58 | 61 | ||
86 | 792 | LANČARIČOVÁ Zuzana | 1978 | Trenčiansky hrad | 5. / Ženy 40 - 49 rokov | 1:40:40 | 0:34:28 | 1:40:37 | 09:53 | 53 | ||
87 | 268 | BRODŇAN Ján | 1988 | ŠKP ŽILINA | 46. / Muži do 39 rokov | 1:40:46 | 0:34:34 | 1:40:37 | 10:40 | 93 | ||
88 | 607 | ŠTEFÚN Miroslav | 1983 | Malá Bytča | 26. / Muži 40-49 rokov | 1:41:07 | 0:34:55 | 1:41:00 | 10:38 | 90 | ||
89 | 600 | STRANANEK Jozef | 1975 | Maratón klub Rajec | 27. / Muži 40-49 rokov | 1:41:09 | 0:34:57 | 1:41:02 | 10:20 | 71 | ||
90 | 348 | KRUTÁK Ján | 1999 | Žilina | 47. / Muži do 39 rokov | 1:41:21 | 0:35:09 | 1:40:53 | 11:41 | 186 | ||
91 | 347 | KRIŠTOFOVIČ Marek | 1997 | Pezinok | 48. / Muži do 39 rokov | 1:41:21 | 0:35:09 | 1:40:52 | 11:13 | 136 | ||
92 | 1017 | HODÁS Juraj | 1998 | KONSKÁ | 49. / Muži do 39 rokov | 1:41:40 | 0:35:28 | 1:41:29 | 10:32 | 82 | ||
93 | 566 | MOTOŠICKÝ Pavol | 1977 | HSF System SK | 28. / Muži 40-49 rokov | 1:41:47 | 0:35:35 | 1:41:27 | 11:14 | 137 | ||
94 | 577 | PECINA Jozef | 1979 | Bernohy.sk | 29. / Muži 40-49 rokov | 1:41:47 | 0:35:35 | 1:41:33 | 10:41 | 94 | ||
95 | 627 | BÁTOVSKÝ Miroslav | 1970 | AK Tlmače | 8. / Muži 50-59 rokov | 1:42:14 | 0:36:02 | 1:41:56 | 11:10 | 129 | ||
96 | 389 | MORAVČÍK Miroslav | 1999 | Techmold | 50. / Muži do 39 rokov | 1:42:50 | 0:36:38 | 1:42:46 | 09:30 | 38 | ||
97 | 588 | RUŽIK Andrej | 1979 | AK Maratón Rožňava | 30. / Muži 40-49 rokov | 1:42:50 | 0:36:38 | 1:42:42 | 11:27 | 155 | ||
98 | 438 | TANUSHEVSKI Krste | 1987 | AO Partizánske | 51. / Muži do 39 rokov | 1:43:06 | 0:36:54 | 1:42:48 | 11:21 | 142 | ||
99 | 489 | DRINKA Tomáš | 1983 | Fit až do penzie | 31. / Muži 40-49 rokov | 1:43:09 | 0:36:57 | 1:42:45 | 11:11 | 133 | ||
100 | 800 | FIALKOVÁ Ivona | 1994 | fialky | 4. / Ženy do 39 rokov | 1:43:14 | 0:37:02 | 1:43:13 | 10:29 | 79 |
Rajecký maratón 2024
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.