Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno..
Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
Načítanie…
Poradie | Číslo | Meno | Roč. | Klub | Kategórie | Čas | Strata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 609 | ĎURAN Dominik | 2010 | Šk Topoľčianky | 1. / Chlapci 11 - 14 rokov | 0:29:39.6 | 0:00:00.0 | |
2 | 631 | LUKÁČ Dušan Dario | 2010 | Šk Topoľčianky | 2. / Chlapci 11 - 14 rokov | 0:30:46.5 | 0:01:06.9 | |
3 | 626 | KONIG František | 1980 | --- | 1. / Doprovod | 0:30:48.0 | 0:01:08.4 | |
4 | 610 | ŠIŠKA Róbert | 1984 | Šk Topoľčianky | 2. / Doprovod | 0:30:48.3 | 0:01:08.7 | |
5 | 625 | KÖNIGOVA Eliška | 2011 | --- | 1. / Dievčatá 11 - 14 rokov | 0:31:27.0 | 0:01:47.4 | |
6 | 660 | BIELIK Roman | 1972 | Šk Topoľčianky | 3. / Doprovod | 0:31:57.8 | 0:02:18.2 | |
7 | 634 | MATIESKA Peter | 1983 | CyS Akadémia Petra Sagana | 4. / Doprovod | 0:32:53.4 | 0:03:13.8 | |
8 | 633 | MATIESKOVÁ Sofia | 2011 | CyS Akadémia Petra Sagana | 2. / Dievčatá 11 - 14 rokov | 0:32:54.5 | 0:03:14.9 | |
9 | 659 | STANO Jakub | 2012 | Šk Topoľčianky | 3. / Chlapci 11 - 14 rokov | 0:33:25.3 | 0:03:45.7 | |
10 | 601 | BENC Marko | 2011 | Šk Topoľčianky | 4. / Chlapci 11 - 14 rokov | 0:33:36.5 | 0:03:56.9 | |
11 | 602 | BENC Matúš | 1980 | Šk Topoľčianky | 5. / Doprovod | 0:33:37.0 | 0:03:57.4 | |
12 | 641 | MITANOVÁ Simona | 2010 | Šk Topoľčianky | 3. / Dievčatá 11 - 14 rokov | 0:33:37.5 | 0:03:57.9 | |
13 | 642 | PARIKRUPA Marek | 1977 | Šk Topoľčianky | 6. / Doprovod | 0:33:38.3 | 0:03:58.7 | |
14 | 604 | ĎURICA Marián | 1986 | Cyklistická tour | 7. / Doprovod | 0:36:09.7 | 0:06:30.1 | |
15 | 603 | BEŇO Miško | 2015 | Cyklistická tour | 1. / Chlapci do 10 rokov | 0:36:09.8 | 0:06:30.2 | |
16 | 612 | DUŠIČKA Miloš | 1973 | PROefekt | 8. / Doprovod | 0:36:15.8 | 0:06:36.2 | |
17 | 611 | DUŠIČKA Jakub | 2011 | PROefekt | 5. / Chlapci 11 - 14 rokov | 0:36:17.3 | 0:06:37.7 | |
18 | 670 | ĎURINA Peter | 1975 | Cyklistická tour | 9. / Doprovod | 0:36:46.1 | 0:07:06.4 | |
19 | 669 | ĎURINA Šimon | 2012 | Cyklistická tour | 6. / Chlapci 11 - 14 rokov | 0:36:54.6 | 0:07:15.0 | |
20 | 632 | LUKÁČ Dušan | 1974 | Šk Topoľčianky | 10. / Doprovod | 0:37:27.1 | 0:07:47.4 | |
21 | 674 | ŠTEFKO Jaroslav | 1983 | --- | 11. / Doprovod | 0:38:31.3 | 0:08:51.6 | |
22 | 673 | ŠTEFKO Rafael | 2015 | --- | 2. / Chlapci do 10 rokov | 0:38:31.3 | 0:08:51.7 | |
23 | 608 | BRIDA Milan | 1980 | --- | 12. / Doprovod | 0:39:00.2 | 0:09:20.6 | |
24 | 607 | BRIDA Jakub | 2012 | --- | 7. / Chlapci 11 - 14 rokov | 0:39:00.5 | 0:09:20.9 | |
25 | 677 | MANČÍK Max | 2012 | --- | 8. / Chlapci 11 - 14 rokov | 0:41:15.3 | 0:11:35.7 | |
26 | 678 | MANČÍK Štefan | 1977 | --- | 13. / Doprovod | 0:41:15.5 | 0:11:35.9 | |
27 | 676 | MANČÍK Vladimír | 1982 | --- | 14. / Doprovod | 0:42:58.5 | 0:13:18.9 | |
28 | 656 | BEŇOVÁ Helen | 1986 | Víno Beňo Topoľčianky | 15. / Doprovod | 0:43:37.0 | 0:13:57.4 | |
29 | 655 | STANKO Juraj | 2016 | Víno Beňo Topoľčianky | 3. / Chlapci do 10 rokov | 0:43:37.5 | 0:13:57.9 | |
30 | 675 | MANČÍKOVÁ Margaréta | 2012 | --- | 4. / Dievčatá 11 - 14 rokov | 0:43:39.5 | 0:13:59.9 | |
31 | 619 | CHNÚRIK Matej | 2012 | --- | 9. / Chlapci 11 - 14 rokov | 0:43:40.3 | 0:14:00.7 | |
32 | 620 | CHNÚRIK Branislav | 1976 | --- | 16. / Doprovod | 0:43:40.5 | 0:14:00.9 | |
33 | 668 | ZIMAN Peter | 1982 | Šk Topoľčianky | 17. / Doprovod | 0:44:08.0 | 0:14:28.4 | |
34 | 667 | ZIMAN Sebastián | 2013 | Šk Topoľčianky | 10. / Chlapci 11 - 14 rokov | 0:44:08.2 | 0:14:28.6 | |
35 | 679 | PODZIMEK Juraj | 2015 | Cyklistická tour | 4. / Chlapci do 10 rokov | 0:44:46.3 | 0:15:06.7 | |
36 | 680 | PODZIMEK František | 1982 | Cyklistická tour | 18. / Doprovod | 0:44:48.3 | 0:15:08.7 | |
37 | 606 | BORECKÝ Dušan | 1972 | Cykloslimáky Zvolen | 19. / Doprovod | 0:46:00.5 | 0:16:20.9 | |
38 | 605 | BORECKÝ Damián | 2011 | Cykloslimáky Zvolen | 11. / Chlapci 11 - 14 rokov | 0:46:00.5 | 0:16:20.9 | |
39 | 681 | BABINEC Tomáš | 2012 | --- | 12. / Chlapci 11 - 14 rokov | 0:48:09.3 | 0:18:29.7 | |
40 | 682 | BABINEC Marcel | 1979 | --- | 20. / Doprovod | 0:48:09.5 | 0:18:29.9 | |
41 | 671 | KLIMENT Hugo | 2010 | Šk Topoľčianky | 13. / Chlapci 11 - 14 rokov | 0:48:47.7 | 0:19:08.1 | |
42 | 672 | KLIMENT Marcel | 1978 | Šk Topoľčianky | 21. / Doprovod | 0:48:49.5 | 0:19:09.9 | |
43 | 650 | PECHO Lubos | 1985 | Cyklistická tour | 22. / Doprovod | 0:48:52.2 | 0:19:12.6 | |
44 | 649 | PECHO Oliver | 2014 | Cyklistická tour | 5. / Chlapci do 10 rokov | 0:48:52.3 | 0:19:12.7 | |
45 | 666 | WITTLINGER Richard | 1971 | --- | 23. / Doprovod | 0:49:36.2 | 0:19:56.6 | |
46 | 665 | WITTLINGER Michal | 2011 | --- | 14. / Chlapci 11 - 14 rokov | 0:49:36.3 | 0:19:56.7 | |
47 | 685 | BURANSKÝ Christian | 2017 | --- | 6. / Chlapci do 10 rokov | 0:50:33.8 | 0:20:54.2 | |
48 | 686 | MÁRIO Buranský | 1984 | --- | 24. / Doprovod | 0:50:33.8 | 0:20:54.2 | |
49 | 636 | MAZÁŇ Zdenko | 1978 | --- | 25. / Doprovod | 0:50:34.2 | 0:20:54.6 | |
50 | 635 | MAZÁŇ Samuel | 2013 | --- | 15. / Chlapci 11 - 14 rokov | 0:50:34.5 | 0:20:54.9 | |
51 | 683 | BABINCOVÁ Lenka | 2010 | --- | 5. / Dievčatá 11 - 14 rokov | 0:51:25.3 | 0:21:45.7 | |
52 | 684 | BABINCOVÁ Martina | 1979 | --- | 26. / Doprovod | 0:51:25.8 | 0:21:46.2 | |
53 | 614 | FRIŠTÍK ST. Jaroslav | 1988 | --- | 27. / Doprovod | 0:52:05.0 | 0:22:25.4 | |
54 | 613 | FRIŠTÍK Jaroslav | 2016 | --- | 7. / Chlapci do 10 rokov | 0:52:05.0 | 0:22:25.4 | |
55 | 627 | KOVÁČOVÁ Viktória | 2016 | Quick Riders | 1. / Dievčatá do 10 rokov | 0:55:55.0 | 0:26:15.4 | |
56 | 628 | PÁLOVÁ Zuzana | 1979 | Quick Riders | 28. / Doprovod | 0:55:56.0 | 0:26:16.4 | |
57 | 615 | GAGO Lukáš | 2014 | PENGUIN bike sport tour | 8. / Chlapci do 10 rokov | 0:56:14.3 | 0:26:34.7 | |
58 | 688 | BERNÁTH František | 1959 | TK TRIATLON Dvory nad Žitavou | 29. / Doprovod | 0:58:24.0 | 0:28:44.4 | |
59 | 687 | KRAL Filip | 2017 | TK TRIATLON Dvory nad Žitavou | 9. / Chlapci do 10 rokov | 0:58:24.0 | 0:28:44.4 | |
60 | 644 | SKULSKY Rastislav | 1977 | TJ Kobeliarovo | 30. / Doprovod | 0:59:43.0 | 0:30:03.4 | |
61 | 643 | CANGAR Oliver | 2018 | TJ Kobeliarovo | 10. / Chlapci do 10 rokov | 0:59:43.0 | 0:30:03.4 | |
62 | 621 | JÁNOŠÍK Tadeáš | 2016 | --- | 11. / Chlapci do 10 rokov | 1:00:41.5 | 0:31:01.9 | |
63 | 622 | JÁNOŠÍK Martin | 1986 | --- | 31. / Doprovod | 1:00:41.5 | 0:31:01.9 | |
64 | 624 | KOMÁR Tomáš | 1982 | Funny athletics | 32. / Doprovod | 1:01:41.2 | 0:32:01.6 | |
65 | 623 | KOMÁROVÁ Lujza | 2017 | Funny athletics | 2. / Dievčatá do 10 rokov | 1:01:43.0 | 0:32:03.4 | |
66 | 616 | GAGO Roman | 1983 | PENGUIN bike sport tour | 33. / Doprovod | 1:04:27.0 | 0:34:47.4 | |
67 | 720 | GAGOVÁ Karolína | 2010 | --- | 6. / Dievčatá 11 - 14 rokov | 1:04:45.5 | 0:35:05.9 | |
68 | 639 | MITÁNEK Jakub | 2016 | Cyklistická tour | 12. / Chlapci do 10 rokov | 1:08:58.7 | 0:39:19.1 | |
69 | 640 | MITÁNEK Martin | 1978 | Cyklistická tour | 34. / Doprovod | 1:08:59.0 | 0:39:19.4 | |
70 | 651 | PEREGRIM Šimon | 2018 | --- | 13. / Chlapci do 10 rokov | 1:11:34.5 | 0:41:54.9 | |
71 | 652 | PEREGRIM Radko | 1984 | --- | 35. / Doprovod | 1:11:35.0 | 0:41:55.4 | |
72 | 662 | SUJA Milan | 1977 | Horny Koniec | 36. / Doprovod | 1:16:35.0 | 0:46:55.4 | |
73 | 661 | SUJA Lucas | 2015 | Horny Koniec | 14. / Chlapci do 10 rokov | 1:16:35.3 | 0:46:55.7 | |
74 | 664 | VALKOVIČ Ján | 1985 | --- | 37. / Doprovod | 1:17:58.6 | 0:48:19.0 | |
75 | 663 | VALKOVIČ Dávid | 2019 | --- | 15. / Chlapci do 10 rokov | 1:17:58.8 | 0:48:19.2 | |
76 | 648 | PAULOVIČ Ľuboš | 1977 | Cyklistická tour | 38. / Doprovod | 1:18:01.0 | 0:48:21.4 | |
77 | 647 | PAULOVIČ Martin | 2016 | Cyklistická tour | 16. / Chlapci do 10 rokov | 1:18:01.0 | 0:48:21.4 | |
78 | 653 | POLÁKOVÁ Izabela | 2018 | --- | 3. / Dievčatá do 10 rokov | 1:19:18.3 | 0:49:38.7 | |
79 | 654 | POLÁK Martin | 1990 | --- | 39. / Doprovod | 1:19:18.5 | 0:49:38.9 | |
80 | 629 | LEVARSKA Lotka | 2017 | --- | 4. / Dievčatá do 10 rokov | 1:46:03.7 | 1:16:24.1 | |
81 | 630 | LEVARSKA Sylvia | 1976 | --- | 40. / Doprovod | 1:46:03.7 | 1:16:24.1 | |
--- | 617 | HÚSENICA Patrik | 2016 | --- | . / Chlapci do 10 rokov | DNF | --- | |
--- | 618 | HUSENICOVA Magdalena | 1979 | --- | . / Doprovod | DNF | --- | |
--- | 637 | MINAROVA Alzbeta | 2014 | SK Topolcianky | . / Dievčatá do 10 rokov | DNF | --- | |
--- | 638 | MINAR Marek | 1977 | SK Topolcianky | . / Doprovod | DNF | --- |
Škoda MTB cyklomaratón Topoľčianky 2024
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.