Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno..
Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
Načítanie…
Poradie | Číslo | Meno | Roč. | Klub | Kategórie | Čas | Strata | 9.2 km - Hrušov | # |
---|
Poradie | Číslo | Meno | Roč. | Klub | Kategórie | Čas | Strata | 9.2 km - Hrušov | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 406 | HÚSENICA Milan | 2009 | Šk Topoľčianky | 1. / Kadeti 15 - 16 rokov | 0:49:05.5 | 0:00:00.0 | 0:23:56.1 | 1 | |
2 | 417 | STANO Martin | 2009 | Šk Topoľčianky | 2. / Kadeti 15 - 16 rokov | 0:49:38.8 | 0:00:33.2 | 0:24:19.6 | 2 | |
3 | 410 | KRUMPÁL Oliver | 2009 | Šk Topoľčianky | 3. / Kadeti 15 - 16 rokov | 0:51:07.1 | 0:02:01.5 | 0:25:47.4 | 5 | |
4 | 504 | BETÁK Martin | 1988 | Cycling team Hlohovec | 1. / Muži 19 - 49 rokov | 0:51:08.5 | 0:02:03.0 | 0:25:34.1 | 4 | |
5 | 413 | MICHALÍK Timotej | 2009 | Šk Topoľčianky | 4. / Kadeti 15 - 16 rokov | 0:51:15.3 | 0:02:09.7 | 0:25:29.4 | 3 | |
6 | 403 | BLAŽKO Jakub | 2008 | Športový Klub Topoľčianky | 5. / Kadeti 15 - 16 rokov | 0:52:32.8 | 0:03:27.2 | 0:26:04.6 | 6 | |
7 | 490 | ZEMAN Tomas | 1988 | SanaClis SLAVKO | 2. / Muži 19 - 49 rokov | 0:52:38.8 | 0:03:33.2 | 0:26:15.9 | 9 | |
8 | 411 | KUNDRA Aleš | 2009 | CK MŠK Kežmarok | 6. / Kadeti 15 - 16 rokov | 0:52:41.7 | 0:03:36.2 | 0:26:05.4 | 7 | |
9 | 427 | DRŽÍK Michal | 1993 | Kolokopaníc | 3. / Muži 19 - 49 rokov | 0:53:17.8 | 0:04:12.2 | 0:26:37.4 | 10 | |
10 | 409 | KRÁLIK Fabian | 2008 | Velosvet cycling team Prievidza | 7. / Kadeti 15 - 16 rokov | 0:53:20.6 | 0:04:15.0 | 0:26:10.1 | 8 | |
11 | 405 | FERNER Oliver | 2008 | Šk Topoľčianky | 8. / Kadeti 15 - 16 rokov | 0:53:34.5 | 0:04:29.0 | 0:27:12.4 | 13 | |
12 | 404 | ĎURINA Ondrej | 2009 | Cyklistická tour | 9. / Kadeti 15 - 16 rokov | 0:54:00.3 | 0:04:54.7 | 0:26:47.6 | 11 | |
13 | 412 | MARTIŠKA Teodor | 2008 | KNAC Ružomberok | 10. / Kadeti 15 - 16 rokov | 0:54:43.5 | 0:05:38.0 | 0:26:50.6 | 12 | |
14 | 423 | BOŽIK Patrik | 2003 | --- | 4. / Muži 19 - 49 rokov | 0:55:10.0 | 0:06:04.5 | 0:27:13.1 | 14 | |
15 | 408 | KOBELÁR Dávid | 2008 | Cyklistika Tour | 11. / Kadeti 15 - 16 rokov | 0:56:26.0 | 0:07:20.5 | 0:27:16.9 | 15 | |
16 | 485 | ŠPINDOR Juraj | 1993 | Expendables Cycling Team | 5. / Muži 19 - 49 rokov | 0:57:13.0 | 0:08:07.5 | 0:29:35.9 | 18 | |
17 | 513 | ŠOPOŇ Vladimír | 1983 | DTC Topoľčany | 6. / Muži 19 - 49 rokov | 0:57:32.0 | 0:08:26.5 | 0:29:04.6 | 17 | |
18 | 407 | CHUKHLANTSEV Denys | 2008 | FENIX BIKE - Team Bratislava | 12. / Kadeti 15 - 16 rokov | 0:58:31.3 | 0:09:25.8 | 0:29:00.9 | 16 | |
19 | 436 | CHLPEK Ján | 1987 | AK Baník Prievidza | 7. / Muži 19 - 49 rokov | 0:59:28.5 | 0:10:23.0 | 0:30:29.9 | 19 | |
20 | 437 | CHUKHLANTSEV Ihor | 1971 | Bratislava | 1. / Muži 50 rokov a viac | 0:59:35.0 | 0:10:29.5 | 0:30:40.1 | 20 | |
21 | 503 | ŠTRBA Matúš | 1987 | Cycling team Hlohovec | 8. / Muži 19 - 49 rokov | 0:59:40.1 | 0:10:34.5 | 0:30:47.4 | 21 | |
22 | 483 | SÝKORA Peter | 1992 | Šk cyklo-tour Sereď | 9. / Muži 19 - 49 rokov | 1:00:42.1 | 0:11:36.5 | 0:30:47.9 | 22 | |
23 | 505 | KUBIŠ Peter | 1973 | --- | 2. / Muži 50 rokov a viac | 1:01:43.0 | 0:12:37.5 | 0:31:47.6 | 26 | |
24 | 510 | BERECZK Roland | 1973 | --- | 3. / Muži 50 rokov a viac | 1:01:55.5 | 0:12:50.0 | 0:31:42.1 | 25 | |
25 | 481 | SOLIN Peter | 1967 | --- | 4. / Muži 50 rokov a viac | 1:02:01.2 | 0:12:55.6 | 0:31:18.6 | 24 | |
26 | 440 | KATRIŇÁK Lukáš | 1985 | --- | 10. / Muži 19 - 49 rokov | 1:02:46.0 | 0:13:40.4 | 0:31:51.4 | 27 | |
27 | 496 | ŠICHTOVÁ Miriam | 2008 | --- | 1. / Kadetky 15 - 16 rokov | 1:02:58.0 | 0:13:52.4 | 0:31:14.6 | 23 | |
28 | 468 | OŠKRDA Michal | 1965 | Nemšova | 5. / Muži 50 rokov a viac | 1:03:19.0 | 0:14:13.5 | 0:32:11.6 | 28 | |
29 | 512 | PORUBSKÁ Silvia | 2009 | --- | 2. / Kadetky 15 - 16 rokov | 1:03:43.0 | 0:14:37.5 | 0:32:40.4 | 30 | |
30 | 516 | BÍLIK Tomáš | 1977 | --- | 11. / Muži 19 - 49 rokov | 1:04:15.2 | 0:15:09.6 | 0:32:46.6 | 31 | |
31 | 428 | DVORSKÝ Lukáš | 2002 | --- | 12. / Muži 19 - 49 rokov | 1:04:53.2 | 0:15:47.7 | 0:34:09.9 | 39 | |
32 | 456 | MINÁR Michal | 2005 | ŠK Topolčianky | 13. / Muži 19 - 49 rokov | 1:04:55.5 | 0:15:50.0 | 0:32:23.9 | 29 | |
33 | 509 | VLCKO Luboš | 1962 | Lubocar Avis Partizanske | 6. / Muži 50 rokov a viac | 1:05:03.0 | 0:15:57.4 | 0:33:41.6 | 34 | |
34 | 433 | HUDÁKOVÁ Martina | 1990 | Šk cyklo-tour Sereď | 1. / Ženy 19 - 39 rokov | 1:05:06.5 | 0:16:01.0 | 0:33:17.4 | 33 | |
35 | 438 | ILAVSKA Nina | 2008 | CK Energia Svit | 3. / Kadetky 15 - 16 rokov | 1:06:04.5 | 0:16:58.9 | 0:34:07.4 | 38 | |
36 | 501 | ŠIPOŠ Dušan | 1987 | --- | 14. / Muži 19 - 49 rokov | 1:06:05.0 | 0:16:59.4 | 0:32:50.1 | 32 | |
37 | 506 | GÁBRIŠOVÁ Nikola | 1999 | KEC Pružina | 2. / Ženy 19 - 39 rokov | 1:06:15.3 | 0:17:09.8 | 0:34:06.1 | 37 | |
38 | 445 | KOVÁČ Martin | 1978 | --- | 15. / Muži 19 - 49 rokov | 1:06:21.5 | 0:17:16.0 | 0:34:47.1 | 42 | |
39 | 454 | LITVÁKOVÁ Martina | 1995 | Kubicasport Racing Team | 3. / Ženy 19 - 39 rokov | 1:06:40.5 | 0:17:35.0 | 0:34:38.1 | 41 | |
40 | 431 | HIĽOVSKÝ Roland | 1990 | --- | 16. / Muži 19 - 49 rokov | 1:06:47.3 | 0:17:41.7 | 0:33:54.9 | 36 | |
41 | 498 | KORL František | 1955 | PROsport team Kosice | 7. / Muži 50 rokov a viac | 1:06:48.0 | 0:17:42.4 | 0:33:54.1 | 35 | |
42 | 459 | MORAVČÍK Dominik | 1999 | Cyklisti Detva - CYKLOLOGY | 17. / Muži 19 - 49 rokov | 1:07:27.5 | 0:18:22.0 | 0:35:47.1 | 45 | |
43 | 488 | VRABEL Peter | 1984 | Scheuch | 18. / Muži 19 - 49 rokov | 1:07:57.0 | 0:18:51.5 | 0:36:13.1 | 49 | |
44 | 443 | KOBELAR Andrej | 1975 | --- | 19. / Muži 19 - 49 rokov | 1:08:08.5 | 0:19:03.0 | 0:34:13.4 | 40 | |
45 | 444 | KOLAČAN Ivan | 1978 | K&K Racing | 20. / Muži 19 - 49 rokov | 1:08:40.8 | 0:19:35.2 | 0:35:25.9 | 44 | |
46 | 499 | KOVALÍK Tomáš | 2008 | --- | 13. / Kadeti 15 - 16 rokov | 1:08:48.8 | 0:19:43.2 | 0:36:11.9 | 48 | |
47 | 474 | POTANČOKOVÁ Janka | 1972 | ŠK Atléti Banská Štiavnica | 1. / Ženy 40 a viac rokov | 1:09:59.5 | 0:20:54.0 | 0:34:57.9 | 43 | |
48 | 416 | SLÁVIK Ján | 2008 | FENIX BIKE - Team Bratislava | 14. / Kadeti 15 - 16 rokov | 1:10:05.3 | 0:20:59.7 | 0:35:47.4 | 46 | |
49 | 426 | DOBROTKA Milan | 1980 | --- | 21. / Muži 19 - 49 rokov | 1:10:21.3 | 0:21:15.8 | 0:35:56.1 | 47 | |
50 | 518 | ČIČMIŠ Tomáš | 1984 | Porsche Werkzeugbau | 22. / Muži 19 - 49 rokov | 1:10:34.8 | 0:21:29.2 | 0:36:52.6 | 51 | |
51 | 402 | BEKEŠOVÁ Nina | 2009 | CK Energia Svit | 4. / Kadetky 15 - 16 rokov | 1:10:40.1 | 0:21:34.5 | 0:37:20.9 | 55 | |
52 | 508 | CHVÁLA Anton | 1971 | SEGUM BIKE TEAM | 8. / Muži 50 rokov a viac | 1:11:10.3 | 0:22:04.7 | 0:37:30.4 | 57 | |
53 | 519 | VESTENICKÝ Peter | 1992 | --- | 23. / Muži 19 - 49 rokov | 1:11:11.6 | 0:22:06.0 | 0:38:12.1 | 61 | |
54 | 492 | ŽILECKY Slavomir | 1978 | FENIX BIKE team - Bratislava | 24. / Muži 19 - 49 rokov | 1:11:14.3 | 0:22:08.7 | 0:38:12.9 | 62 | |
55 | 458 | MLYNARČÍK František | 1996 | Škoda bike team IMPA BA | 25. / Muži 19 - 49 rokov | 1:11:31.1 | 0:22:25.5 | 0:37:02.1 | 52 | |
56 | 491 | ŽEMBA Juraj | 1987 | Žolta košuľka - Nemčianska cyklomotanica | 26. / Muži 19 - 49 rokov | 1:11:56.3 | 0:22:50.7 | 0:37:21.4 | 56 | |
57 | 451 | KUTIŠ Vladimír | 1992 | Siemens | 27. / Muži 19 - 49 rokov | 1:12:00.0 | 0:22:54.5 | 0:37:18.9 | 54 | |
58 | 418 | ŠIMONOVÁ Stella | 2008 | FENIX BIKE - Team Bratislava | 5. / Kadetky 15 - 16 rokov | 1:12:50.0 | 0:23:44.5 | 0:37:41.1 | 58 | |
59 | 487 | VANDÁK Matej | 2005 | Cykloslimáky Zvolen | 28. / Muži 19 - 49 rokov | 1:13:12.7 | 0:24:07.2 | 0:38:34.7 | 66 | |
60 | 476 | RYBANSKÝ Erik | 1997 | Topoľčany | 29. / Muži 19 - 49 rokov | 1:13:37.3 | 0:24:31.7 | 0:39:54.4 | 74 | |
61 | 420 | BARTEK Branislav | 1972 | --- | 9. / Muži 50 rokov a viac | 1:13:44.0 | 0:24:38.5 | 0:39:00.4 | 69 | |
62 | 452 | LEVARSKA Lujza | 2009 | CK Energia Svit | 6. / Kadetky 15 - 16 rokov | 1:13:45.5 | 0:24:40.0 | 0:38:19.9 | 65 | |
63 | 477 | RYBÁR Ján | 1984 | --- | 30. / Muži 19 - 49 rokov | 1:14:04.0 | 0:24:58.5 | 0:39:32.9 | 72 | |
64 | 455 | MIKLUŠIČÁK Peter | 1977 | SCK Záhorák Malacky | 31. / Muži 19 - 49 rokov | 1:14:18.5 | 0:25:12.9 | 0:39:05.1 | 70 | |
65 | 415 | MIŠEJE Martin | 2009 | PROefekt | 15. / Kadeti 15 - 16 rokov | 1:14:46.3 | 0:25:40.7 | 0:37:50.9 | 59 | |
66 | 457 | MIŠEJE Ivan | 1979 | PROefekt | 32. / Muži 19 - 49 rokov | 1:14:47.0 | 0:25:41.5 | 0:36:35.9 | 50 | |
67 | 480 | SLÁVIK Milan | 1978 | FENIX BIKE - Team Bratislava | 33. / Muži 19 - 49 rokov | 1:14:49.5 | 0:25:44.0 | 0:38:19.6 | 64 | |
68 | 439 | KAŠJAKOVA Marcela | 1982 | Cabaj-Čápor | 2. / Ženy 40 a viac rokov | 1:15:00.8 | 0:25:55.2 | 0:38:12.9 | 62 | |
69 | 517 | TRNKA Ondrej | 1966 | --- | 10. / Muži 50 rokov a viac | 1:15:39.0 | 0:26:33.5 | 0:37:05.4 | 53 | |
70 | 479 | SKAČAN Juraj | 1982 | Despacito | 34. / Muži 19 - 49 rokov | 1:15:46.0 | 0:26:40.5 | 0:39:24.9 | 71 | |
71 | 511 | ŠARIŠSKÁ Iveta | 1993 | Škoda bike team IMPA BA | 4. / Ženy 19 - 39 rokov | 1:15:59.5 | 0:26:54.0 | 0:38:56.4 | 68 | |
72 | 450 | KURČA Štefan | 1957 | --- | 11. / Muži 50 rokov a viac | 1:15:59.7 | 0:26:54.2 | 0:38:04.6 | 60 | |
73 | 424 | ČÍK Peter | 1992 | --- | 35. / Muži 19 - 49 rokov | 1:16:37.7 | 0:27:32.2 | 0:38:45.9 | 67 | |
74 | 514 | ŠRANK Martin | 1983 | --- | 36. / Muži 19 - 49 rokov | 1:16:57.2 | 0:27:51.7 | 0:40:20.9 | 76 | |
75 | 475 | PRASLIČKA Milan | 1974 | Spie-elektrovod | 12. / Muži 50 rokov a viac | 1:17:01.5 | 0:27:56.0 | 0:40:24.9 | 77 | |
76 | 484 | ŠKORVÁNEK Roman | 1977 | Scheuch | 37. / Muži 19 - 49 rokov | 1:17:08.3 | 0:28:02.7 | 0:39:49.4 | 73 | |
77 | 515 | ADÁMEK Roman | 1971 | --- | 13. / Muži 50 rokov a viac | 1:17:38.7 | 0:28:33.2 | 0:40:40.6 | 79 | |
78 | 507 | SENKOVÁ Zuzana | 1979 | --- | 3. / Ženy 40 a viac rokov | 1:17:45.0 | 0:28:39.4 | 0:41:33.1 | 83 | |
79 | 472 | PÍŠ Stanislav | 1989 | --- | 38. / Muži 19 - 49 rokov | 1:18:06.0 | 0:29:00.5 | 0:40:34.1 | 78 | |
80 | 460 | NAGY Denis | 1997 | --- | 39. / Muži 19 - 49 rokov | 1:18:07.5 | 0:29:02.0 | 0:39:56.1 | 75 | |
81 | 462 | NEOMÁNI Jozef | 1972 | --- | 14. / Muži 50 rokov a viac | 1:18:41.8 | 0:29:36.2 | 0:41:29.1 | 82 | |
82 | 467 | OŠKRDA Marek | 1994 | Nemšová | 40. / Muži 19 - 49 rokov | 1:19:08.3 | 0:30:02.7 | 0:40:42.4 | 80 | |
83 | 430 | GOLIANOVÁ Dana | 1972 | CK Route 66 | 4. / Ženy 40 a viac rokov | 1:20:29.8 | 0:31:24.2 | 0:41:14.6 | 81 | |
84 | 478 | SIRAN Jozef | 1981 | --- | 41. / Muži 19 - 49 rokov | 1:23:00.8 | 0:33:55.2 | 0:46:10.9 | 88 | |
85 | 422 | BENČ Martin | 1973 | šk-topoľčianky | 15. / Muži 50 rokov a viac | 1:23:14.5 | 0:34:09.0 | 0:42:09.6 | 84 | |
86 | 466 | OPALENY Miroslav | 1961 | SK Topolcianky | 16. / Muži 50 rokov a viac | 1:23:55.3 | 0:34:49.7 | 0:45:50.4 | 87 | |
87 | 495 | ŠICHTOVÁ Katarína | 2010 | Cyklistická tour | 7. / Kadetky 15 - 16 rokov | 1:23:55.7 | 0:34:50.2 | 0:49:47.9 | 96 | |
88 | 429 | FEJEŠ Lukáš | 1987 | --- | 42. / Muži 19 - 49 rokov | 1:25:36.5 | 0:36:31.0 | 0:46:23.9 | 89 | |
89 | 449 | KÚDELA Richard | 1990 | --- | 43. / Muži 19 - 49 rokov | 1:25:59.3 | 0:36:53.7 | 0:46:41.9 | 90 | |
90 | 448 | KUČÍK Michal | 1984 | @Mountain Biking Trips | 44. / Muži 19 - 49 rokov | 1:29:13.3 | 0:40:07.7 | 0:48:32.6 | 95 | |
91 | 470 | PÁLENÍKOVÁ Barbora | 2004 | Tribeč riders | 5. / Ženy 19 - 39 rokov | 1:29:39.5 | 0:40:34.0 | 0:44:58.6 | 86 | |
92 | 471 | PALUBJAK Andrej | 1983 | pall team | 45. / Muži 19 - 49 rokov | 1:30:08.5 | 0:41:03.0 | 0:50:00.4 | 97 | |
93 | 464 | NEUWIRTHOVÁ Ela | 2006 | CK Energia Svit | 1. / Juniorky 17 - 18 rokov | 1:33:32.3 | 0:44:26.7 | 0:47:33.9 | 93 | |
94 | 446 | KOVÁČ Michal | 1981 | --- | 46. / Muži 19 - 49 rokov | 1:35:30.0 | 0:46:24.5 | 0:52:53.4 | 101 | |
95 | 463 | NEUWIRTH Michal | 1972 | --- | 17. / Muži 50 rokov a viac | 1:35:38.3 | 0:46:32.7 | 0:47:09.9 | 91 | |
96 | 447 | KRALIKOVÁ Denisa | 1984 | --- | 5. / Ženy 40 a viac rokov | 1:35:51.8 | 0:46:46.2 | 0:47:12.6 | 92 | |
97 | 497 | ORAVEC Filip | 1993 | --- | 47. / Muži 19 - 49 rokov | 1:36:02.0 | 0:46:56.5 | 0:53:14.9 | 102 | |
98 | 502 | ĎURANA Rastislav | 1976 | --- | 48. / Muži 19 - 49 rokov | 1:36:56.3 | 0:47:50.7 | 0:51:30.4 | 100 | |
99 | 486 | VALKOVIČ Emil | 1959 | Šk Topoľčianky | 18. / Muži 50 rokov a viac | 1:38:21.7 | 0:49:16.2 | 0:51:15.1 | 99 | |
100 | 453 | LEVARSKY Robert | 1973 | --- | 19. / Muži 50 rokov a viac | 1:38:49.8 | 0:49:44.2 | 0:51:13.6 | 98 |
Škoda MTB cyklomaratón Topoľčianky 2024
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.