Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno..
Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
Načítanie…
Poradie | Číslo | Meno | Roč. | Klub | Kategórie | Čas | Strata | 9.2 km - Hrušov | # |
---|
Poradie | Číslo | Meno | Roč. | Klub | Kategórie | Čas | Strata | 9.2 km - Hrušov | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 342 | NAVRÁTIL Róbert | 1993 | --- | 1. / Muži 19 - 39 rokov | 2:07:00.8 | 0:00:00.0 | 25:50.9 | 6 | |
2 | 319 | VRBIČAN Boris | 2002 | Kubicasport | 2. / Muži 19 - 39 rokov | 2:07:50.0 | 0:00:49.2 | 26:43.9 | 12 | |
3 | 308 | SOKOLÍK Lukáš | 2003 | --- | 3. / Muži 19 - 39 rokov | 2:07:50.7 | 0:00:49.9 | 26:22.6 | 8 | |
4 | 212 | JUST Šimon | 2004 | SUNCYCLE.sk Cycling Team | 4. / Muži 19 - 39 rokov | 2:07:53.8 | 0:00:53.0 | 26:33.4 | 10 | |
5 | 351 | REHAK Ivan | 1976 | Bike centrum Dubnica nad Váhom | 1. / Muži 40 - 49 rokov | 2:08:36.0 | 0:01:35.2 | 26:07.9 | 7 | |
6 | 332 | HUTTA Martin | 1993 | Cyklo Store Apen Team | 5. / Muži 19 - 39 rokov | 2:09:15.8 | 0:02:15.0 | 25:01.1 | 3 | |
7 | 203 | ČERVENEC Peter | 1999 | BeatMe cycling team | 6. / Muži 19 - 39 rokov | 2:09:33.5 | 0:02:32.7 | 24:58.4 | 1 | |
8 | 354 | GÁBRIŠ Dominik | 2002 | Finančné centrum Team | 7. / Muži 19 - 39 rokov | 2:09:34.0 | 0:02:33.2 | 25:47.1 | 5 | |
9 | 339 | ŠTVRTECKÝ Jaroslav | 1981 | --- | 2. / Muži 40 - 49 rokov | 2:10:10.5 | 0:03:09.7 | 26:42.6 | 11 | |
10 | 356 | SURMAN Martin | 2007 | --- | 1. / Juniori 17 - 18 rokov | 2:10:18.3 | 0:03:17.5 | 25:00.9 | 2 | |
11 | 353 | NOVOTA Daniel | 1985 | --- | 8. / Muži 19 - 39 rokov | 2:10:31.0 | 0:03:30.2 | 27:01.1 | 14 | |
12 | 204 | ČURJAK Matúš | 1991 | BeatMe cycling team | 9. / Muži 19 - 39 rokov | 2:10:42.3 | 0:03:41.5 | 25:01.6 | 4 | |
13 | 318 | VASTAG Szabolcs | 1976 | Bringabanda | 3. / Muži 40 - 49 rokov | 2:10:50.5 | 0:03:49.7 | 28:18.6 | 25 | |
14 | 243 | DANKO Martin | 1986 | Fantázia v pohybe | 10. / Muži 19 - 39 rokov | 2:12:35.7 | 0:05:34.9 | 27:20.1 | 18 | |
15 | 209 | HOLIŠ Martin | 1978 | Bike4you Hlohovec | 4. / Muži 40 - 49 rokov | 2:12:36.8 | 0:05:35.9 | 27:18.4 | 17 | |
16 | 294 | ONDRUŠ Ľubomír | 1979 | KROSS Bike4you Hlohovec | 5. / Muži 40 - 49 rokov | 2:14:00.5 | 0:06:59.6 | 27:50.7 | 20 | |
17 | 224 | VETRÁK Miroslav | 2007 | CK Rimavská Sobota | 2. / Juniori 17 - 18 rokov | 2:15:38.8 | 0:08:37.9 | 26:23.9 | 9 | |
18 | 335 | MAŤOVČÍK Július | 1977 | Climberg šport tea | 6. / Muži 40 - 49 rokov | 2:17:04.8 | 0:10:03.9 | 27:09.9 | 15 | |
19 | 210 | CHROMIAK Jakub | 2007 | FENIX BIKE - Team Bratislava | 3. / Juniori 17 - 18 rokov | 2:17:36.8 | 0:10:35.9 | 27:51.1 | 21 | |
20 | 213 | KARBAN Matej | 2006 | Šk Topoľčianky | 4. / Juniori 17 - 18 rokov | 2:17:40.5 | 0:10:39.7 | 27:12.4 | 16 | |
21 | 238 | BOŽIK Vladimír | 1977 | --- | 7. / Muži 40 - 49 rokov | 2:18:03.8 | 0:11:03.0 | 28:37.4 | 26 | |
22 | 263 | HULKA Roman | 1968 | ŠPORTSERVIS TEAM BA | 1. / Muži 50 - 59 rokov | 2:18:58.8 | 0:11:57.9 | 26:52.9 | 13 | |
23 | 215 | KUPČOK Andrej | 2006 | Šk Topoľčianky | 5. / Juniori 17 - 18 rokov | 2:19:45.5 | 0:12:44.7 | 30:05.4 | 38 | |
24 | 346 | PUČEK Robert | 1979 | BROD GYM | 8. / Muži 40 - 49 rokov | 2:19:46.8 | 0:12:45.9 | 27:56.1 | 23 | |
25 | 344 | HOSŤOVECKÝ Boris | 1989 | --- | 11. / Muži 19 - 39 rokov | 2:20:08.8 | 0:13:07.9 | 29:13.1 | 33 | |
26 | 349 | MIKLUŠEK Marián | 1971 | --- | 2. / Muži 50 - 59 rokov | 2:20:13.3 | 0:13:12.4 | 27:54.4 | 22 | |
27 | 287 | MIKULÁŠ Milan | 1988 | --- | 12. / Muži 19 - 39 rokov | 2:20:18.3 | 0:13:17.4 | 28:46.1 | 28 | |
28 | 259 | GRZNAR Jozef | 1969 | --- | 3. / Muži 50 - 59 rokov | 2:20:30.8 | 0:13:29.9 | 28:46.6 | 29 | |
29 | 255 | GALIK Rastislav | 1972 | Limbach | 4. / Muži 50 - 59 rokov | 2:23:19.8 | 0:16:18.9 | 28:40.4 | 27 | |
30 | 239 | BRATKO Peter | 1986 | Veľká Lehota | 13. / Muži 19 - 39 rokov | 2:23:28.8 | 0:16:27.9 | 27:44.4 | 19 | |
31 | 267 | JURIK Milan | 1975 | Limbach | 9. / Muži 40 - 49 rokov | 2:25:23.3 | 0:18:22.4 | 28:52.6 | 31 | |
32 | 274 | KOČÍK Miroslav | 1964 | Jakľofski bicigeľ | 1. / Muži 60 rokov a viac | 2:26:20.5 | 0:19:19.7 | 30:17.1 | 40 | |
33 | 246 | DITHALM Milan | 1976 | SEGUM BIKE TEAM | 10. / Muži 40 - 49 rokov | 2:27:38.8 | 0:20:37.9 | 29:41.4 | 35 | |
34 | 219 | ONDREJKA Tadeáš | 2007 | Šk Topoľčianky | 6. / Juniori 17 - 18 rokov | 2:28:09.7 | 0:21:08.9 | 28:04.4 | 24 | |
35 | 240 | CSIZMAZIA Bence | 2004 | KTM Team Hungary | 14. / Muži 19 - 39 rokov | 2:28:09.8 | 0:21:08.9 | 30:38.9 | 43 | |
36 | 223 | ŠPÁNIK Ján | 2007 | FENIX BIKE - Team Bratislava | 7. / Juniori 17 - 18 rokov | 2:28:13.2 | 0:21:12.4 | 29:11.4 | 32 | |
37 | 303 | SCHENK Michal | 1973 | --- | 5. / Muži 50 - 59 rokov | 2:28:30.0 | 0:21:29.2 | 30:43.6 | 45 | |
38 | 233 | BISAHA Patrik | 1991 | MTB Gurtne | 15. / Muži 19 - 39 rokov | 2:29:08.0 | 0:22:07.2 | 29:32.7 | 34 | |
39 | 289 | MILO Marcel | 1989 | WLRM x ISADORE team | 16. / Muži 19 - 39 rokov | 2:29:27.3 | 0:22:26.4 | 30:46.1 | 46 | |
40 | 352 | KURDI Štefan | 1967 | --- | 6. / Muži 50 - 59 rokov | 2:29:33.7 | 0:22:32.9 | 32:02.6 | 64 | |
41 | 276 | KOVACIC Lukas | 1988 | --- | 17. / Muži 19 - 39 rokov | 2:29:48.2 | 0:22:47.4 | 31:24.6 | 52 | |
42 | 281 | LAZO Oliver | 1974 | --- | 7. / Muži 50 - 59 rokov | 2:31:13.5 | 0:24:12.6 | 30:04.9 | 37 | |
43 | 257 | GOLIAN Erik | 1992 | CK Route 66 | 18. / Muži 19 - 39 rokov | 2:32:17.2 | 0:25:16.4 | 31:17.4 | 50 | |
44 | 312 | ŠČEPKA Marián | 1981 | Škoda bike team IMPA BA | 11. / Muži 40 - 49 rokov | 2:32:53.7 | 0:25:52.9 | 30:11.4 | 39 | |
45 | 330 | ŠICHTA Tomáš | 1980 | --- | 12. / Muži 40 - 49 rokov | 2:33:03.4 | 0:26:02.6 | 30:40.9 | 44 | |
46 | 311 | ŠABO Michal | 1982 | CK Machulince | 13. / Muži 40 - 49 rokov | 2:33:42.0 | 0:26:41.2 | 31:42.1 | 55 | |
47 | 282 | LONGAUER Pavel | 1951 | Chorvatsky Grob | 2. / Muži 60 rokov a viac | 2:33:47.5 | 0:26:46.7 | 31:07.1 | 48 | |
48 | 285 | MARUNA Michal | 1982 | --- | 14. / Muži 40 - 49 rokov | 2:34:18.2 | 0:27:17.4 | 31:04.4 | 47 | |
49 | 256 | GAŽO Richard | 1980 | --- | 15. / Muži 40 - 49 rokov | 2:34:56.2 | 0:27:55.4 | 31:22.4 | 51 | |
50 | 325 | ŠVEC Alex | 2005 | ŠK Topolčianky | 19. / Muži 19 - 39 rokov | 2:35:02.5 | 0:28:01.7 | 31:13.6 | 49 | |
51 | 228 | AMBRUS Stano | 1977 | --- | 16. / Muži 40 - 49 rokov | 2:35:41.9 | 0:28:41.1 | 31:57.4 | 62 | |
52 | 280 | LACIKA Petr | 1969 | --- | 8. / Muži 50 - 59 rokov | 2:35:42.2 | 0:28:41.4 | 31:54.1 | 61 | |
53 | 359 | MAGDOLEN Peter | 1976 | --- | 17. / Muži 40 - 49 rokov | 2:35:43.7 | 0:28:42.9 | 30:25.4 | 42 | |
54 | 302 | SENEŠI Norbert | 1990 | --- | 20. / Muži 19 - 39 rokov | 2:36:21.2 | 0:29:20.4 | 31:51.1 | 59 | |
55 | 334 | BOŤANSKÝ Michal | 1985 | --- | 21. / Muži 19 - 39 rokov | 2:38:12.7 | 0:31:11.9 | 29:58.9 | 36 | |
56 | 225 | VETRÁK Miroslav | 1976 | CK Rimavská Sobota | 18. / Muži 40 - 49 rokov | 2:40:23.7 | 0:33:22.9 | 31:43.4 | 56 | |
57 | 320 | ZBOJEK Daniel | 1981 | Barina | 19. / Muži 40 - 49 rokov | 2:40:24.2 | 0:33:23.4 | 34:31.1 | 81 | |
58 | 298 | PORUBČAN Jakub | 1993 | --- | 22. / Muži 19 - 39 rokov | 2:41:13.7 | 0:34:12.9 | 32:16.6 | 65 | |
59 | 290 | MINČAK Tomáš | 1989 | CK Energia Svit | 23. / Muži 19 - 39 rokov | 2:41:48.7 | 0:34:47.9 | 31:50.2 | 58 | |
60 | 292 | NAĎ Daniel | 1975 | CK Zastávka PE | 20. / Muži 40 - 49 rokov | 2:42:51.5 | 0:35:50.7 | 28:49.6 | 30 | |
61 | 270 | KAROL Koncek | 1976 | Jtre | 21. / Muži 40 - 49 rokov | 2:42:56.7 | 0:35:55.9 | 32:27.9 | 67 | |
62 | 317 | ULIČNÁ Slavomíra | 1985 | Bajkerky | 1. / Ženy 19 - 39 rokov | 2:42:56.7 | 0:35:55.9 | 31:35.9 | 54 | |
63 | 297 | PIŠKA Marek | 1976 | Bike4you Hlohovec | 22. / Muži 40 - 49 rokov | 2:42:57.2 | 0:35:56.4 | 31:35.4 | 53 | |
64 | 244 | DÁVIDEK Róbert | 1990 | Bike4you Hlohovec | 24. / Muži 19 - 39 rokov | 2:43:01.5 | 0:36:00.7 | 31:52.7 | 60 | |
65 | 208 | HEGEDÚŠOVÁ Barbora | 2006 | Šk Topoľčianky | 1. / Juniorky 17 - 18 rokov | 2:43:11.2 | 0:36:10.4 | 33:13.1 | 72 | |
66 | 304 | SIGET Robert | 1967 | Bike4you Hlohovec | 9. / Muži 50 - 59 rokov | 2:44:41.0 | 0:37:40.2 | 31:49.4 | 57 | |
67 | 279 | KUSENDA Robert | 1981 | NMnV | 23. / Muži 40 - 49 rokov | 2:46:29.7 | 0:39:28.9 | 35:43.4 | 90 | |
68 | 286 | MICHALIČKA Dušan | 1990 | ZOBORSKÉ DEFEKTY | 25. / Muži 19 - 39 rokov | 2:47:16.7 | 0:40:15.9 | 32:37.1 | 70 | |
69 | 350 | VIDA Jozef | 1976 | Cyklistický klub Vtáčnik | 24. / Muži 40 - 49 rokov | 2:47:30.2 | 0:40:29.4 | 30:23.9 | 41 | |
70 | 284 | MAGULA Richard | 1987 | --- | 26. / Muži 19 - 39 rokov | 2:47:30.5 | 0:40:29.7 | 33:23.4 | 73 | |
71 | 269 | KARLUBÍK Adam | 1998 | Bikerplace.sk | 27. / Muži 19 - 39 rokov | 2:47:57.7 | 0:40:56.9 | 34:10.1 | 77 | |
72 | 299 | PRIŠTIC Martin | 1988 | --- | 28. / Muži 19 - 39 rokov | 2:48:02.2 | 0:41:01.4 | 32:28.9 | 68 | |
73 | 331 | HOLÝ Pavol | 1973 | --- | 10. / Muži 50 - 59 rokov | 2:48:22.5 | 0:41:21.7 | 32:27.4 | 66 | |
74 | 220 | ORLÍKOVÁ Kristiána | 2006 | CK IOAN 1209 | 2. / Juniorky 17 - 18 rokov | 2:50:31.0 | 0:43:30.2 | 32:55.1 | 71 | |
75 | 305 | SLÁVIK Ján | 1991 | --- | 29. / Muži 19 - 39 rokov | 2:51:57.2 | 0:44:56.4 | 36:11.9 | 97 | |
76 | 316 | TÓTH Miroslav | 1981 | --- | 25. / Muži 40 - 49 rokov | 2:52:11.2 | 0:45:10.4 | 32:00.6 | 63 | |
77 | 360 | VITOVSKÝ Ján | 1993 | --- | 30. / Muži 19 - 39 rokov | 2:54:15.0 | 0:47:14.2 | 33:57.6 | 74 | |
78 | 262 | HORSKY Vladimir | 1978 | Skoda Bike Team | 26. / Muži 40 - 49 rokov | 2:54:50.7 | 0:47:49.9 | 36:16.9 | 99 | |
79 | 272 | KLAČANSKÝ Ladislav | 1991 | --- | 31. / Muži 19 - 39 rokov | 2:55:55.7 | 0:48:54.8 | 35:53.6 | 95 | |
80 | 347 | SABO Tomáš | 1991 | --- | 32. / Muži 19 - 39 rokov | 2:55:58.0 | 0:48:57.1 | 34:30.9 | 80 | |
81 | 365 | KREMPASKY Michal | 1992 | --- | 33. / Muži 19 - 39 rokov | 2:56:01.0 | 0:49:00.1 | 35:32.4 | 89 | |
82 | 234 | BOĎO Peter | 1981 | Chren a Šproch | 27. / Muži 40 - 49 rokov | 2:56:25.2 | 0:49:24.4 | 34:04.4 | 75 | |
83 | 249 | DŽUGAN Peter | 1982 | CK Energia Svit | 28. / Muži 40 - 49 rokov | 2:56:49.0 | 0:49:48.1 | 35:43.6 | 91 | |
84 | 333 | ORAVEC Matuš | 2000 | ŠKODA BIKE TEAM SECO AUTOTRANS | 34. / Muži 19 - 39 rokov | 2:57:17.2 | 0:50:16.4 | 35:20.1 | 87 | |
85 | 343 | ŽUFKA Rastislav | 1978 | --- | 29. / Muži 40 - 49 rokov | 2:57:17.4 | 0:50:16.6 | 35:13.9 | 86 | |
86 | 357 | LOVÍŠKOVÁ Veronika | 1994 | --- | 2. / Ženy 19 - 39 rokov | 2:57:33.0 | 0:50:32.1 | 36:38.1 | 104 | |
87 | 226 | ZSIDAI Lilla | 2004 | KTM Team Hungary | 3. / Ženy 19 - 39 rokov | 2:58:56.2 | 0:51:55.4 | 35:52.1 | 94 | |
88 | 261 | HEGEDÚŠ Ladislav | 1976 | --- | 30. / Muži 40 - 49 rokov | 2:58:57.7 | 0:51:56.9 | 34:38.1 | 82 | |
89 | 250 | FALTIN Michal | 1981 | --- | 31. / Muži 40 - 49 rokov | 2:59:03.2 | 0:52:02.4 | 35:05.1 | 85 | |
90 | 291 | MRAZIK Martin | 1980 | Cabaj-Čápor | 32. / Muži 40 - 49 rokov | 3:00:36.5 | 0:53:35.6 | 34:25.4 | 79 | |
91 | 242 | DANDEL Andrej | 1981 | --- | 33. / Muži 40 - 49 rokov | 3:00:48.0 | 0:53:47.1 | 34:04.9 | 76 | |
92 | 314 | ŠULKA Matúš | 1985 | Bike4you Hlohovec | 35. / Muži 19 - 39 rokov | 3:02:40.4 | 0:55:39.6 | 34:24.4 | 78 | |
93 | 315 | TAMAJKA Michal | 1991 | --- | 36. / Muži 19 - 39 rokov | 3:03:09.2 | 0:56:08.3 | 38:08.1 | 113 | |
94 | 363 | MADOLA Miloš | 1993 | --- | 37. / Muži 19 - 39 rokov | 3:03:09.5 | 0:56:08.6 | 36:16.9 | 99 | |
95 | 271 | KINCEL Martin | 1981 | --- | 34. / Muži 40 - 49 rokov | 3:03:23.9 | 0:56:23.1 | 35:59.6 | 96 | |
96 | 321 | ZELENAK Jaroslav | 1990 | --- | 38. / Muži 19 - 39 rokov | 3:06:20.0 | 0:59:19.1 | 38:54.9 | 119 | |
97 | 230 | BARTALSKÝ Branislav | 1972 | --- | 11. / Muži 50 - 59 rokov | 3:06:41.5 | 0:59:40.6 | 34:44.6 | 83 | |
98 | 232 | BERITH Martin | 1998 | --- | 39. / Muži 19 - 39 rokov | 3:06:46.2 | 0:59:45.4 | 34:54.4 | 84 | |
99 | 337 | MARKECH Ján | 1956 | --- | 3. / Muži 60 rokov a viac | 3:06:46.7 | 0:59:45.8 | 36:44.6 | 105 | |
100 | 338 | SOLÍKOVÁ Viera | 1988 | --- | 4. / Ženy 19 - 39 rokov | 3:07:24.9 | 1:00:24.1 | 36:33.4 | 102 |
Škoda MTB cyklomaratón Topoľčianky 2024
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.