Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno..
Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
Načítanie…
Poradie | Číslo | Meno | Roč. | Klub | Kategórie | Čas | Strata | 9.2 km - Hrušov | # | 32.2 km - Hrušov | # |
---|
Poradie | Číslo | Meno | Roč. | Klub | Kategórie | Čas | Strata | 9.2 km - Hrušov | # | 32.2 km - Hrušov | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | VIŠŇOVSKÝ Tomáš | 1993 | BeatMe cycling team | 1. / Muži 19 - 39 rokov | 2:38:41.2 | 0:00:00.0 | 23:35.0 | 1 | 1:07:23.6 | 3 | |
2 | 3 | MURÁRIK Ľubomír | 1996 | WLRM x ISADORE team | 2. / Muži 19 - 39 rokov | 2:40:42.8 | 0:02:01.5 | 23:43.3 | 2 | 1:07:22.6 | 2 | |
3 | 2 | HARTL Karel | 1977 | MARATON.BIKE | 1. / Muži 40 - 49 rokov | 2:43:51.0 | 0:05:09.8 | 24:31.3 | 7 | 1:10:47.9 | 6 | |
4 | 53 | JÁNOŠÍK Kristián | 1999 | BeatMe cycling team | 3. / Muži 19 - 39 rokov | 2:47:51.0 | 0:09:09.7 | 23:43.8 | 3 | 1:07:22.1 | 1 | |
5 | 28 | SIRAN Martin | 1987 | PROefekt | 4. / Muži 19 - 39 rokov | 2:52:37.5 | 0:13:56.2 | 25:15.3 | 8 | 1:11:27.1 | 7 | |
6 | 11 | DARÁNYI Bence | 1995 | KTM Team Hungary | 5. / Muži 19 - 39 rokov | 2:53:40.2 | 0:14:58.9 | 26:14.5 | 11 | 1:14:14.6 | 9 | |
7 | 88 | DZUREŇ Rudolf | 1994 | BIKELSON sport team | 6. / Muži 19 - 39 rokov | 2:55:22.3 | 0:16:41.0 | 24:13.5 | 6 | 1:11:48.6 | 8 | |
8 | 101 | KOSTELNIČÁK Martin | 1986 | --- | 7. / Muži 19 - 39 rokov | 2:55:54.0 | 0:17:12.7 | 24:03.3 | 5 | 1:08:58.8 | 4 | |
9 | 5 | ŽIVČÁK Peter | 1984 | pro-body sport team | 2. / Muži 40 - 49 rokov | 2:55:58.5 | 0:17:17.2 | 23:45.0 | 4 | 1:09:00.9 | 5 | |
10 | 90 | CIBULA Igor | 1978 | --- | 3. / Muži 40 - 49 rokov | 2:56:54.8 | 0:18:13.5 | 25:56.8 | 9 | 1:14:14.6 | 9 | |
11 | 12 | GRIBANIČ Tomáš | 1982 | pro-body sport team | 4. / Muži 40 - 49 rokov | 2:58:42.5 | 0:20:01.2 | 26:16.3 | 12 | 1:15:20.4 | 11 | |
12 | 18 | LEGNAVSKÝ Tomáš | 1975 | Outsiterz | 5. / Muži 40 - 49 rokov | 3:01:13.0 | 0:22:31.7 | 26:18.5 | 13 | 1:15:51.6 | 13 | |
13 | 19 | MAREŠ Roman | 1987 | BIG BIKE PRIVATE | 8. / Muži 19 - 39 rokov | 3:02:56.7 | 0:24:15.4 | 26:32.3 | 15 | 1:16:13.9 | 14 | |
14 | 22 | NEMČEK Martin | 1977 | FENIX BIKE - Team Bratislava | 6. / Muži 40 - 49 rokov | 3:03:22.8 | 0:24:41.5 | 27:09.6 | 22 | 1:18:04.4 | 19 | |
15 | 23 | ONDRIŠ Marek | 1996 | Bike4you Hlohovec | 9. / Muži 19 - 39 rokov | 3:04:17.8 | 0:25:36.5 | 27:06.1 | 20 | 1:18:02.6 | 17 | |
16 | 83 | IMRICH Martin | 1986 | Škoda Bike Tim | 10. / Muži 19 - 39 rokov | 3:06:25.0 | 0:27:43.7 | 27:02.3 | 18 | 1:18:02.9 | 18 | |
17 | 86 | NOCÁR Zdenko | 1975 | Us Pressburg | 7. / Muži 40 - 49 rokov | 3:09:30.2 | 0:30:48.9 | 27:58.3 | 27 | 1:20:13.4 | 25 | |
18 | 26 | POPITY Sebastian | 1982 | Expendables Cycling Team | 8. / Muži 40 - 49 rokov | 3:10:40.5 | 0:31:59.2 | 27:03.8 | 19 | 1:18:29.1 | 22 | |
19 | 15 | HULA Daniel | 1992 | CK Dynamax Nitra | 11. / Muži 19 - 39 rokov | 3:11:28.3 | 0:32:47.0 | 26:20.1 | 14 | 1:15:47.6 | 12 | |
20 | 34 | ŠVOŇAVA Matej | 2005 | FENIX BIKE - Team Bratislava | 12. / Muži 19 - 39 rokov | 3:11:28.5 | 0:32:47.2 | 26:09.8 | 10 | 1:16:49.4 | 15 | |
21 | 4 | LACÚCH Alex | 2001 | DROPPED CYCLING CLUB | 13. / Muži 19 - 39 rokov | 3:11:34.2 | 0:32:52.9 | 27:41.3 | 26 | 1:20:17.4 | 26 | |
22 | 46 | GUZY Matúš | 1987 | WLRM x ISADORE team | 14. / Muži 19 - 39 rokov | 3:11:34.5 | 0:32:53.2 | 27:10.6 | 23 | 1:19:30.9 | 24 | |
23 | 21 | MIKULEC Matúš | 2005 | Novomestský Superbiker | 15. / Muži 19 - 39 rokov | 3:12:17.8 | 0:33:36.5 | 28:37.3 | 37 | 1:19:27.4 | 23 | |
24 | 33 | ŠVERCEL Jozef | 1976 | --- | 9. / Muži 40 - 49 rokov | 3:12:34.3 | 0:33:53.0 | 28:41.8 | 38 | 1:22:27.1 | 35 | |
25 | 64 | LIPTÁK Martin | 1978 | --- | 10. / Muži 40 - 49 rokov | 3:13:45.8 | 0:35:04.5 | 28:04.1 | 29 | 1:21:20.9 | 29 | |
26 | 62 | KYŠKA Andrej | 1981 | Kubicasport | 11. / Muži 40 - 49 rokov | 3:13:47.5 | 0:35:06.2 | 26:45.6 | 16 | 1:17:48.7 | 16 | |
27 | 55 | KONČEK Rastislav | 1975 | --- | 12. / Muži 40 - 49 rokov | 3:14:00.8 | 0:35:19.5 | 28:21.8 | 33 | 1:21:23.1 | 30 | |
28 | 6 | KESEG ŠTEVKOVÁ Janka | 1976 | Outsiterz | 1. / Ženy 19 rokov a viac | 3:16:21.5 | 0:37:40.2 | 27:33.8 | 25 | 1:20:24.6 | 27 | |
29 | 99 | KRAHULCOVÁ Martina | 1997 | Outsiterz | 2. / Ženy 19 rokov a viac | 3:16:48.2 | 0:38:06.9 | 27:22.5 | 24 | 1:18:22.1 | 21 | |
30 | 27 | PRIVALINEC Matúš | 2004 | PROefekt Across | 16. / Muži 19 - 39 rokov | 3:17:35.3 | 0:38:54.0 | 27:07.6 | 21 | 1:25:37.9 | 44 | |
31 | 13 | HARCEG Ivan | 1978 | SUNCYLE.sk Racing | 13. / Muži 40 - 49 rokov | 3:18:06.3 | 0:39:25.0 | 28:27.3 | 35 | 1:23:08.6 | 37 | |
32 | 95 | ŠVORČÍK Erik | 1989 | --- | 17. / Muži 19 - 39 rokov | 3:18:21.8 | 0:39:40.5 | 27:58.8 | 28 | 1:21:10.9 | 28 | |
33 | 20 | MARTIŠKA Jozef | 1981 | KNAC Ružomberok | 14. / Muži 40 - 49 rokov | 3:18:34.0 | 0:39:52.7 | 26:54.1 | 17 | 1:18:17.6 | 20 | |
34 | 29 | STOLIČNÝ Rasťo | 1984 | Bigbike | 15. / Muži 40 - 49 rokov | 3:21:24.5 | 0:42:43.2 | 28:04.1 | 29 | 1:22:08.9 | 31 | |
35 | 66 | MALATINEC Róbert | 1990 | Cyklisti Detva - CYKLOLOGY | 18. / Muži 19 - 39 rokov | 3:21:37.5 | 0:42:56.2 | 28:24.1 | 34 | 1:22:09.6 | 32 | |
36 | 85 | FEDAK Dusan | 1967 | PROsport team Kosice | 1. / Muži 50 - 59 rokov | 3:21:53.7 | 0:43:12.4 | 30:06.1 | 45 | 1:26:03.7 | 46 | |
37 | 38 | ZUBO Oliver | 2004 | Novomestský Superbiker | 19. / Muži 19 - 39 rokov | 3:22:32.3 | 0:43:51.0 | 28:46.8 | 40 | 1:22:25.1 | 34 | |
38 | 70 | OBUŠEK Boris | 1988 | Ako vždy | 20. / Muži 19 - 39 rokov | 3:22:48.2 | 0:44:06.9 | 28:44.3 | 39 | 1:23:19.6 | 38 | |
39 | 36 | VOJTEK Miloš | 1998 | Kubicasport Racing Team | 21. / Muži 19 - 39 rokov | 3:22:48.5 | 0:44:07.2 | 28:33.8 | 36 | 1:23:03.6 | 36 | |
40 | 58 | KRÁĽ Pavol | 1978 | --- | 16. / Muži 40 - 49 rokov | 3:24:18.2 | 0:45:36.9 | 30:08.1 | 46 | 1:24:17.9 | 42 | |
41 | 14 | HRTÁNEK Martin | 2003 | CK Epic Dohňany | 22. / Muži 19 - 39 rokov | 3:24:59.8 | 0:46:18.5 | 30:20.1 | 51 | 1:24:05.9 | 39 | |
42 | 49 | HORVÁTH Erik | 1994 | --- | 23. / Muži 19 - 39 rokov | 3:26:01.0 | 0:47:19.7 | 30:33.6 | 56 | 1:27:29.1 | 51 | |
43 | 8 | BALOČKO Rastislav | 1971 | prosportteam Košice | 2. / Muži 50 - 59 rokov | 3:27:41.5 | 0:49:00.2 | 30:55.3 | 58 | 1:27:43.9 | 53 | |
44 | 17 | KROMKA Jozef | 1973 | Cyklisti Trnava | 3. / Muži 50 - 59 rokov | 3:28:38.5 | 0:49:57.2 | 28:19.8 | 32 | 1:24:17.1 | 41 | |
45 | 37 | ZIBRÍN Martin | 1975 | MTBIKER | 17. / Muži 40 - 49 rokov | 3:28:57.2 | 0:50:16.0 | 28:05.8 | 31 | 1:22:21.4 | 33 | |
46 | 43 | FLORO Patrik | 1993 | Herbalife Racing Team | 24. / Muži 19 - 39 rokov | 3:31:05.5 | 0:52:24.2 | 30:14.3 | 48 | 1:26:48.9 | 49 | |
47 | 102 | TOMÁŠEK Tomáš | 1981 | --- | 18. / Muži 40 - 49 rokov | 3:31:12.3 | 0:52:31.0 | 30:45.1 | 57 | 1:27:52.6 | 54 | |
48 | 65 | LITVÁK Ľuboš | 1990 | Kubicasport Racing Team | 25. / Muži 19 - 39 rokov | 3:31:25.5 | 0:52:44.2 | 30:20.6 | 53 | 1:26:47.9 | 48 | |
49 | 57 | KRAJCOVIC Rastislav | 1976 | --- | 19. / Muži 40 - 49 rokov | 3:33:17.5 | 0:54:36.2 | 30:03.1 | 44 | 1:28:38.6 | 57 | |
50 | 30 | GAJDOŠ Lukáš | 1999 | Finančné centrum Team | 26. / Muži 19 - 39 rokov | 3:33:49.7 | 0:55:08.4 | 33:07.1 | 73 | 1:33:45.1 | 73 | |
51 | 45 | GRANČAI Karol | 1983 | Škoda bike team | 20. / Muži 40 - 49 rokov | 3:33:53.4 | 0:55:12.1 | 29:43.8 | 41 | 1:26:03.6 | 45 | |
52 | 67 | MELIŠ Erik | 2002 | --- | 27. / Muži 19 - 39 rokov | 3:33:56.5 | 0:55:15.2 | 30:20.3 | 52 | 1:24:06.4 | 40 | |
53 | 82 | VAŠKO Stanislav | 1968 | CK Energia Svit | 4. / Muži 50 - 59 rokov | 3:33:59.5 | 0:55:18.2 | 31:23.3 | 64 | 1:28:54.1 | 58 | |
54 | 25 | POMŠÁR Adam | 2003 | Pierre Baguette team | 28. / Muži 19 - 39 rokov | 3:34:27.5 | 0:55:46.2 | 30:02.6 | 43 | 1:26:11.4 | 47 | |
55 | 76 | SÝKORA Juraj | 1984 | --- | 21. / Muži 40 - 49 rokov | 3:34:55.0 | 0:56:13.7 | 33:10.8 | 74 | 1:32:08.6 | 65 | |
56 | 69 | NAGY Robert | 1977 | Epic Bajk | 22. / Muži 40 - 49 rokov | 3:35:10.0 | 0:56:28.7 | 34:08.8 | 86 | 1:33:38.1 | 71 | |
57 | 100 | TSCHUR Tomáš | 1988 | --- | 29. / Muži 19 - 39 rokov | 3:35:37.0 | 0:56:55.7 | 30:22.1 | 54 | 1:26:50.1 | 50 | |
58 | 61 | KUKUCKA Lukas | 1989 | --- | 30. / Muži 19 - 39 rokov | 3:36:00.7 | 0:57:19.4 | 33:44.1 | 78 | 1:33:16.1 | 68 | |
59 | 96 | JURÍK Peter | 2004 | Pierre Baguette team | 31. / Muži 19 - 39 rokov | 3:37:09.7 | 0:58:28.4 | 30:14.8 | 49 | 1:29:20.6 | 61 | |
60 | 42 | ESTERKA Jaroslav | 1972 | Šk Topoľčianky | 5. / Muži 50 - 59 rokov | 3:37:35.7 | 0:58:54.5 | 31:27.6 | 65 | 1:30:14.6 | 63 | |
61 | 48 | HOLEŠA Michal | 1990 | --- | 32. / Muži 19 - 39 rokov | 3:38:33.5 | 0:59:52.2 | 31:08.3 | 61 | 1:28:15.1 | 56 | |
62 | 50 | HRABOVSKY Matej | 1993 | HARD Fam | 33. / Muži 19 - 39 rokov | 3:39:19.2 | 1:00:37.9 | 33:12.8 | 75 | 1:33:32.1 | 70 | |
63 | 10 | DANO Matej | 1990 | CC Dudváh | 34. / Muži 19 - 39 rokov | 3:39:35.5 | 1:00:54.2 | 31:46.8 | 69 | 1:29:41.1 | 62 | |
64 | 75 | SPRATEK Radomír | 1971 | --- | 6. / Muži 50 - 59 rokov | 3:40:24.0 | 1:01:42.7 | 33:34.6 | 76 | 1:33:25.1 | 69 | |
65 | 47 | HARTMANN Roderik | 1978 | Bike Aréna Zlatnícka Dolina | 23. / Muži 40 - 49 rokov | 3:40:24.4 | 1:01:43.1 | 32:38.3 | 71 | 1:33:07.9 | 67 | |
66 | 7 | BACHRATÝ Dominik | 2002 | CK Energia Svit | 35. / Muži 19 - 39 rokov | 3:41:44.7 | 1:03:03.4 | 30:09.6 | 47 | 1:28:06.4 | 55 | |
67 | 56 | KONČITÝ Roman | 1979 | --- | 24. / Muži 40 - 49 rokov | 3:42:34.0 | 1:03:52.7 | 30:25.3 | 55 | 1:29:11.1 | 60 | |
68 | 78 | ŠPIČKA Martin | 1980 | Expendables Cycling Team | 25. / Muži 40 - 49 rokov | 3:43:29.2 | 1:04:47.9 | 31:01.1 | 59 | 1:29:03.9 | 59 | |
69 | 44 | FLÓRO Vladimír | 1993 | --- | 36. / Muži 19 - 39 rokov | 3:43:40.8 | 1:04:59.6 | 31:06.6 | 60 | 1:31:31.6 | 64 | |
70 | 51 | HRIVNAK Michal | 1984 | Skoda biketeam SECO | 26. / Muži 40 - 49 rokov | 3:44:15.2 | 1:05:33.9 | 30:17.3 | 50 | 1:27:42.6 | 52 | |
71 | 39 | BABAČOVÁ Bianka | 1988 | WLRM x ISADORE team | 3. / Ženy 19 rokov a viac | 3:44:20.2 | 1:05:38.9 | 31:16.6 | 63 | 1:34:23.6 | 76 | |
72 | 97 | SCHNEIDGEN Peter | 1985 | CK MTB Topoľčany | 37. / Muži 19 - 39 rokov | 3:46:46.5 | 1:08:05.2 | 31:40.3 | 67 | 1:32:10.9 | 66 | |
73 | 32 | ŠKULTÉTY Samuel | 1999 | --- | 38. / Muži 19 - 39 rokov | 3:48:34.5 | 1:09:53.2 | 31:43.1 | 68 | 1:34:08.9 | 75 | |
74 | 87 | BEŇO Michal | 1988 | --- | 39. / Muži 19 - 39 rokov | 3:49:08.7 | 1:10:27.4 | 34:02.1 | 82 | 1:36:11.1 | 82 | |
75 | 77 | ŠPÁNIK Martin | 1975 | FENIX BIKE - Team Bratislava | 27. / Muži 40 - 49 rokov | 3:50:03.5 | 1:11:22.2 | 32:27.3 | 70 | 1:33:43.1 | 72 | |
76 | 94 | PAGANÍK Jozef | 1958 | CK Epic Dohňany | 1. / Muži 60 rokov a viac | 3:50:53.2 | 1:12:11.9 | 33:55.8 | 80 | 1:35:55.6 | 79 | |
77 | 63 | ĽAHKÁ Nikoleta | 1996 | Cykloshop.sk Team | 4. / Ženy 19 rokov a viac | 3:51:21.5 | 1:12:40.2 | 31:29.3 | 66 | 1:37:39.9 | 84 | |
78 | 79 | TONKA Martin | 2000 | Šk Topoľčianky | 40. / Muži 19 - 39 rokov | 3:51:38.9 | 1:12:57.6 | 29:51.3 | 42 | 1:25:17.4 | 43 | |
79 | 40 | ČERNÁK Pavol | 1992 | --- | 41. / Muži 19 - 39 rokov | 3:53:58.3 | 1:15:17.0 | 34:04.3 | 85 | 1:36:08.4 | 81 | |
80 | 98 | VERMEŠ Peter | 1974 | --- | 7. / Muži 50 - 59 rokov | 3:54:10.2 | 1:15:28.9 | 33:43.6 | 77 | 1:33:50.9 | 74 | |
81 | 68 | MULLER Jacob | 1979 | Tri2Fly | 28. / Muži 40 - 49 rokov | 3:54:46.9 | 1:16:05.6 | 31:11.3 | 62 | 1:35:24.9 | 77 | |
82 | 91 | KOŠECKÝ Marek | 1976 | --- | 29. / Muži 40 - 49 rokov | 3:54:52.2 | 1:16:10.9 | 33:56.8 | 81 | 1:35:38.1 | 78 | |
83 | 41 | DALLABENETA Fernando | 1984 | Los Pebas | 30. / Muži 40 - 49 rokov | 4:00:37.2 | 1:21:55.9 | 35:45.8 | 93 | 1:41:28.4 | 89 | |
84 | 60 | KUBICA Martin | 1979 | Kubicasport | 31. / Muži 40 - 49 rokov | 4:02:23.7 | 1:23:42.4 | 33:04.1 | 72 | 1:39:51.6 | 88 | |
85 | 24 | PALÚCH Vladimír | 1957 | YTCT Donovaly | 2. / Muži 60 rokov a viac | 4:02:48.5 | 1:24:07.2 | 34:03.3 | 84 | 1:38:05.4 | 85 | |
86 | 71 | OTEVŘELOVÁ Adéla | 1989 | --- | 5. / Ženy 19 rokov a viac | 4:05:09.5 | 1:26:28.2 | 33:51.8 | 79 | 1:37:24.9 | 83 | |
87 | 73 | SKLADANÝ Michal | 2003 | Karate Klub Atlant | 42. / Muži 19 - 39 rokov | 4:07:55.6 | 1:29:14.4 | 34:41.6 | 88 | 1:39:40.4 | 86 | |
88 | 74 | SOPÓCI Igor | 1987 | Cyklopoint Nitra | 43. / Muži 19 - 39 rokov | 4:10:20.5 | 1:31:39.2 | 35:24.6 | 91 | 1:43:07.9 | 92 | |
89 | 89 | HRONIAK Marian | 1978 | --- | 32. / Muži 40 - 49 rokov | 4:11:43.2 | 1:33:01.9 | 36:10.6 | 94 | 1:45:24.1 | 94 | |
90 | 72 | SKLADANÝ Daniel | 2000 | Klub karate Atlant | 44. / Muži 19 - 39 rokov | 4:12:02.2 | 1:33:20.9 | 35:44.3 | 92 | 1:43:18.6 | 93 | |
91 | 31 | STRAKOVÁ Ivana | 1996 | SUPERIOR RIDERS | 6. / Ženy 19 rokov a viac | 4:13:41.2 | 1:34:59.9 | 35:12.8 | 90 | 1:42:21.1 | 90 | |
92 | 92 | SZEKERES Viktória | 1983 | KTM Team Hungary | 7. / Ženy 19 rokov a viac | 4:14:50.5 | 1:36:09.2 | 34:36.6 | 87 | 1:39:45.1 | 87 | |
93 | 103 | GROFČÍK Emil | 1953 | Ellio Nitra | 3. / Muži 60 rokov a viac | 4:27:59.1 | 1:49:17.8 | 37:25.8 | 96 | 1:49:26.1 | 95 | |
94 | 81 | VAŠKO Peter | 1988 | Cc dudvah | 45. / Muži 19 - 39 rokov | 4:29:17.7 | 1:50:36.4 | 36:57.6 | 95 | 1:51:52.6 | 96 | |
95 | 52 | IVANČÍK Michal | 1986 | --- | 46. / Muži 19 - 39 rokov | 4:38:08.4 | 1:59:27.1 | 35:00.1 | 89 | 1:42:24.6 | 91 | |
96 | 84 | JANKOVIČ Filip | 2005 | --- | 47. / Muži 19 - 39 rokov | 4:58:55.2 | 2:20:13.9 | 34:02.1 | 83 | 1:36:06.1 | 80 | |
--- | 16 | KAWECKI Lech | 1978 | SUNCYCLE.sk Cycling Team | . / Muži 40 - 49 rokov | DNF | --- | 26:38.6 | --- | --- | --- | |
--- | 54 | KAJAN Erik | 1978 | --- | . / Muži 40 - 49 rokov | DNF | --- | 39:29.8 | --- | 1:55:05.9 | --- | |
--- | 93 | MAGULA Marián | 1984 | --- | . / Muži 40 - 49 rokov | DNF | --- | 30:10.1 | --- | 1:25:17.6 | --- |
Škoda MTB cyklomaratón Topoľčianky 2024
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.