Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno..
Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
Načítanie…
Poradie | Číslo | Meno | Nár. | Roč. | Klub | Kategórie | Čas | Strata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | JENČUŠ Jakub | 2001 | --- | 1. / Muži 19 - 39 rokov | 2:46:46.6 | 0:00:00.0 | ||
2 | 17 | DZUREŇ Rudolf | 1994 | BIKELSON sport team | 2. / Muži 19 - 39 rokov | 2:48:20.6 | 0:01:33.9 | ||
3 | 106 | SZASZ Adam | 1997 | PROefekt Across | 3. / Muži 19 - 39 rokov | 2:51:06.5 | 0:04:19.9 | ||
4 | 88 | SIRAN Martin | 1987 | PROefekt | 4. / Muži 19 - 39 rokov | 2:51:06.5 | 0:04:19.9 | ||
5 | 102 | HALIK Jan | 1976 | MTBIKER-DAVORIN-NORWIT Slovakia | 1. / Muži 40 - 49 rokov | 2:53:46.5 | 0:06:59.9 | ||
6 | 92 | VIERIK Ján | 2005 | OŠK Tatran Lipt. Osada | 5. / Muži 19 - 39 rokov | 2:54:17.8 | 0:07:31.1 | ||
7 | 69 | ZIVCAK Peter | 1984 | pro-body sport team | 2. / Muži 40 - 49 rokov | 2:56:22.1 | 0:09:35.5 | ||
8 | 58 | STOLIČNÝ Rasťo | 1984 | BIG BIKE PRIVATE | 3. / Muži 40 - 49 rokov | 2:58:44.0 | 0:11:57.3 | ||
9 | 91 | ŠMELKO František | 1968 | PROsport team Kosice | 1. / Muži 50 - 59 rokov | 3:00:25.7 | 0:13:39.1 | ||
10 | 4 | BRÁZ Ladislav | 1974 | Horal | 2. / Muži 50 - 59 rokov | 3:02:32.9 | 0:15:46.3 | ||
11 | 103 | IMRICH Martin | 1986 | MTBIKER | 6. / Muži 19 - 39 rokov | 3:04:03.3 | 0:17:16.7 | ||
12 | 21 | FÁBRY Matúš | 2001 | BIKELSON sport team | 7. / Muži 19 - 39 rokov | 3:04:32.4 | 0:17:45.8 | ||
13 | 3 | BENKO Peter | 1971 | CK Energia Svit | 3. / Muži 50 - 59 rokov | 3:05:30.4 | 0:18:43.8 | ||
14 | 85 | LACÚCH Alex | 2001 | DROPPED CYCLING CLUB | 8. / Muži 19 - 39 rokov | 3:07:29.4 | 0:20:42.8 | ||
15 | 120 | CIBULA Igor | 1978 | Liptov Cycling Team | 4. / Muži 40 - 49 rokov | 3:11:52.8 | 0:25:06.2 | ||
16 | 110 | KRAĽ Miroslav | 1987 | CTK Čergov 25 | 9. / Muži 19 - 39 rokov | 3:12:09.1 | 0:25:22.5 | ||
17 | 108 | KOCERGIN Juraj | 1983 | PROsport team Kosice | 5. / Muži 40 - 49 rokov | 3:12:20.3 | 0:25:33.7 | ||
18 | 27 | GRIBANIČ Tomáš | 1982 | pro-body sport team | 6. / Muži 40 - 49 rokov | 3:13:51.6 | 0:27:04.9 | ||
19 | 122 | KRAHULCOVÁ Martina | 1997 | Outsiterz | 1. / Ženy 19 rokov a viac | 3:13:51.6 | 0:27:04.9 | ||
20 | 49 | NEMČEK Martin | 1977 | FENIX BIKE-Team Bratislava | 7. / Muži 40 - 49 rokov | 3:13:53.6 | 0:27:06.9 | ||
21 | 118 | MARTIŠKA Jozef | 1981 | KNAC Ružomberok | 8. / Muži 40 - 49 rokov | 3:14:03.3 | 0:27:16.7 | ||
22 | 83 | KOSTKA Roman | 1979 | --- | 9. / Muži 40 - 49 rokov | 3:14:16.1 | 0:27:29.5 | ||
23 | 87 | RECZYNSKI Marcin | 1971 | Cyclo Trener Cannondale | 4. / Muži 50 - 59 rokov | 3:16:35.8 | 0:29:49.2 | ||
24 | 123 | ČENGERI Jakub | 1994 | --- | 10. / Muži 19 - 39 rokov | 3:16:39.3 | 0:29:52.7 | ||
25 | 8 | ČECHVALA Andrej | 2001 | Cyklisti Trnava | 11. / Muži 19 - 39 rokov | 3:18:12.9 | 0:31:26.3 | ||
26 | 80 | BUKOWIECKI Wojciech | 1984 | KSPO Dentinea | 10. / Muži 40 - 49 rokov | 3:18:28.0 | 0:31:41.4 | ||
27 | 40 | KROMKA Jozef | 1973 | Cyklisti Trnava | 5. / Muži 50 - 59 rokov | 3:18:54.5 | 0:32:07.9 | ||
28 | 82 | KONČEK Rastislav | 1975 | --- | 11. / Muži 40 - 49 rokov | 3:19:38.1 | 0:32:51.4 | ||
29 | 34 | JAŠKO Jozef | 1982 | --- | 12. / Muži 40 - 49 rokov | 3:19:39.6 | 0:32:53.0 | ||
30 | 107 | VORČÁK Daniel | 1973 | Power Of Scencie | 6. / Muži 50 - 59 rokov | 3:20:02.8 | 0:33:16.1 | ||
31 | 96 | HANUSKA Martin | 2008 | --- | 12. / Muži 19 - 39 rokov | 3:21:49.2 | 0:35:02.6 | ||
32 | 26 | GRANČAI Karol | 1983 | Škoda bike team | 13. / Muži 40 - 49 rokov | 3:22:05.7 | 0:35:19.0 | ||
33 | 116 | RUDZAN Marek | 1990 | --- | 13. / Muži 19 - 39 rokov | 3:22:29.6 | 0:35:43.0 | ||
34 | 36 | KAKALEJČÍK Vladimír | 1966 | --- | 7. / Muži 50 - 59 rokov | 3:23:05.0 | 0:36:18.4 | ||
35 | 68 | ZIBRÍN Martin | 1975 | MTBIKER | 14. / Muži 40 - 49 rokov | 3:24:14.6 | 0:37:28.0 | ||
36 | 44 | MALATINEC Róbert | 1990 | CYKLOLOGY - Cyklisti Detva | 14. / Muži 19 - 39 rokov | 3:24:37.5 | 0:37:50.9 | ||
37 | 55 | ROVDER Lukas | 1987 | CK LEV LEVOCA | 15. / Muži 19 - 39 rokov | 3:24:59.4 | 0:38:12.7 | ||
38 | 113 | HRADSKÝ Ján | 1974 | --- | 8. / Muži 50 - 59 rokov | 3:25:33.2 | 0:38:46.6 | ||
39 | 112 | SALVA Tadeáš | 2005 | ŠKC Liptovská Lúžna | 16. / Muži 19 - 39 rokov | 3:25:42.2 | 0:38:55.6 | ||
40 | 101 | LIPTÁK Martin | 1978 | --- | 15. / Muži 40 - 49 rokov | 3:29:44.4 | 0:42:57.8 | ||
41 | 30 | HORVÁTH Erik | 1994 | --- | 17. / Muži 19 - 39 rokov | 3:30:27.4 | 0:43:40.7 | ||
42 | 65 | VAŠKO Stanislav | 1968 | CK Energia Svit | 9. / Muži 50 - 59 rokov | 3:30:43.3 | 0:43:56.7 | ||
43 | 42 | LONGAUER Pavel | 1951 | Chorvatsky Grob | 1. / Muži 60 rokov a viac | 3:31:01.7 | 0:44:15.0 | ||
44 | 43 | MAJERSKÝ Peter | 1976 | HORAL Bike Team | 16. / Muži 40 - 49 rokov | 3:31:19.9 | 0:44:33.3 | ||
45 | 5 | BUXÁR Tomáš | 1985 | James klub Spiš | 18. / Muži 19 - 39 rokov | 3:35:21.9 | 0:48:35.2 | ||
46 | 16 | DZUREŇ Rudolf | 1964 | BIKELSON sport team | 2. / Muži 60 rokov a viac | 3:35:24.9 | 0:48:38.2 | ||
47 | 2 | BALOČKO Rastislav | 1971 | PROsport team Kosice | 10. / Muži 50 - 59 rokov | 3:36:48.0 | 0:50:01.4 | ||
48 | 12 | DOBROVSKÝ Samuel | 2001 | --- | 19. / Muži 19 - 39 rokov | 3:38:46.8 | 0:52:00.2 | ||
49 | 63 | TROJČÁK Dominik | 1995 | --- | 20. / Muži 19 - 39 rokov | 3:40:30.9 | 0:53:44.2 | ||
50 | 48 | NAHÁLKA Ján | 1987 | --- | 21. / Muži 19 - 39 rokov | 3:41:19.8 | 0:54:33.2 | ||
51 | 67 | ZAVACKÝ Daniel | 1990 | --- | 22. / Muži 19 - 39 rokov | 3:41:24.6 | 0:54:37.9 | ||
52 | 60 | ŠPÁNIK Martin | 1975 | FENIX BIKE - Team Bratislava | 17. / Muži 40 - 49 rokov | 3:42:13.0 | 0:55:26.4 | ||
53 | 115 | ŠUSTR Miroslav | 1976 | --- | 18. / Muži 40 - 49 rokov | 3:42:13.3 | 0:55:26.7 | ||
54 | 51 | OROSI Vladimir | 1978 | pro-body sport team | 19. / Muži 40 - 49 rokov | 3:42:14.8 | 0:55:28.2 | ||
55 | 119 | GLEVAŇÁK Maroš | 1990 | MTBIKER | 23. / Muži 19 - 39 rokov | 3:42:15.8 | 0:55:29.2 | ||
56 | 29 | HARTMANN Roderik | 1978 | Bike Aréna Zlatnícka Dolina | 20. / Muži 40 - 49 rokov | 3:42:36.5 | 0:55:49.9 | ||
57 | 38 | KOVÁCS Tamás | 1989 | Bringabanda SC | 24. / Muži 19 - 39 rokov | 3:43:15.0 | 0:56:28.4 | ||
58 | 109 | ŽUPA Matrin | 1979 | Outsiterz | 21. / Muži 40 - 49 rokov | 3:44:16.5 | 0:57:29.9 | ||
59 | 71 | ŽUFKA Rastislav | 1984 | Skoda Bike Team Seco Autotrans | 22. / Muži 40 - 49 rokov | 3:45:20.3 | 0:58:33.7 | ||
60 | 23 | FIREK Matúš | 1990 | Tatranskí vlci | 25. / Muži 19 - 39 rokov | 3:46:09.0 | 0:59:22.4 | ||
61 | 24 | FLÓRO Vladimír | 1993 | --- | 26. / Muži 19 - 39 rokov | 3:46:42.3 | 0:59:55.6 | ||
62 | 15 | DURDIAK Michal | 1988 | --- | 27. / Muži 19 - 39 rokov | 3:48:40.0 | 1:01:53.3 | ||
63 | 31 | HRIVNÁK Michal | 1984 | Skoda Bike Team Seco Autotrans | 23. / Muži 40 - 49 rokov | 3:49:19.0 | 1:02:32.3 | ||
64 | 114 | VAVREK Vlado | 1961 | Sabinov | 3. / Muži 60 rokov a viac | 3:49:50.2 | 1:03:03.6 | ||
65 | 126 | ŘÍHÁR Ján | 1990 | PROsport team Kosice | 28. / Muži 19 - 39 rokov | 3:50:56.7 | 1:04:10.1 | ||
66 | 99 | RERKO Matúš | 1990 | --- | 29. / Muži 19 - 39 rokov | 3:52:53.7 | 1:06:07.1 | ||
67 | 47 | MINČAK Tomáš | 1989 | CK Energia Svit | 30. / Muži 19 - 39 rokov | 3:54:01.2 | 1:07:14.6 | ||
68 | 33 | JAKEŠ Jiří | 1977 | Eleven Head Cyklolive | 24. / Muži 40 - 49 rokov | 3:54:23.2 | 1:07:36.5 | ||
69 | 59 | ŠKULTÉTY Samuel | 1999 | --- | 31. / Muži 19 - 39 rokov | 3:54:33.5 | 1:07:46.9 | ||
70 | 56 | SABOL Radko | 1989 | BIKELSON sport team | 32. / Muži 19 - 39 rokov | 3:54:44.2 | 1:07:57.5 | ||
71 | 81 | HOLEŠA Michal | 1990 | --- | 33. / Muži 19 - 39 rokov | 3:55:39.7 | 1:08:53.0 | ||
72 | 53 | PALÚCH Vladimír | 1957 | YTCT Donovaly | 4. / Muži 60 rokov a viac | 3:56:47.2 | 1:10:00.5 | ||
73 | 62 | ŠUHAJDA Július | 1963 | xRoad Bánovce nad Bebravou | 5. / Muži 60 rokov a viac | 3:56:51.2 | 1:10:04.5 | ||
74 | 11 | DOBOŠ Tomáš | 1991 | --- | 34. / Muži 19 - 39 rokov | 3:56:51.3 | 1:10:04.7 | ||
75 | 111 | KANDERA Ladislav | 1960 | --- | 6. / Muži 60 rokov a viac | 3:57:49.3 | 1:11:02.7 | ||
76 | 39 | KRČULA Radovan | 1981 | Horská Polícia | 25. / Muži 40 - 49 rokov | 3:58:31.9 | 1:11:45.3 | ||
77 | 125 | ŘIHÁKOVÁ Katarína | 1993 | --- | 2. / Ženy 19 rokov a viac | 3:59:09.6 | 1:12:23.0 | ||
78 | 54 | PJATÁK Stanislav | 1973 | CK Energia Svit | 11. / Muži 50 - 59 rokov | 3:59:48.5 | 1:13:01.9 | ||
79 | 66 | ZAMIŠKA Radoslav | 1986 | Tatranskí vlci | 35. / Muži 19 - 39 rokov | 4:00:06.4 | 1:13:19.7 | ||
80 | 9 | DALLABENETA Fernando | 1984 | Los Pebas | 26. / Muži 40 - 49 rokov | 4:01:57.4 | 1:15:10.7 | ||
81 | 86 | MITRO Ján | 1981 | BicykleGarage | 27. / Muži 40 - 49 rokov | 4:02:11.1 | 1:15:24.5 | ||
82 | 32 | CHABA Vlastimil | 1974 | Košice | 12. / Muži 50 - 59 rokov | 4:02:24.9 | 1:15:38.2 | ||
83 | 90 | STRAKOVÁ Ivana | 1996 | SUPERIOR RIDERS | 3. / Ženy 19 rokov a viac | 4:03:29.9 | 1:16:43.2 | ||
84 | 89 | STRAKA Michal | 1991 | SUPERIOR RIDERS | 36. / Muži 19 - 39 rokov | 4:03:31.8 | 1:16:45.2 | ||
85 | 100 | MATUŠČIN Peter | 1984 | --- | 28. / Muži 40 - 49 rokov | 4:05:58.8 | 1:19:12.2 | ||
86 | 97 | HANUSKA Ján | 1977 | --- | 29. / Muži 40 - 49 rokov | 4:07:54.6 | 1:21:07.9 | ||
87 | 64 | VALEK Patrik | 1994 | Tatranskí vlci | 37. / Muži 19 - 39 rokov | 4:08:36.6 | 1:21:49.9 | ||
88 | 22 | FÁBRY Peter | 1971 | BIKELSON sport team | 13. / Muži 50 - 59 rokov | 4:11:36.5 | 1:24:49.9 | ||
89 | 35 | KAČÍR Peter | 1980 | --- | 30. / Muži 40 - 49 rokov | 4:17:47.0 | 1:31:00.3 | ||
90 | 46 | MAZÚR Peter | 1963 | ISAKO šport Košice | 7. / Muži 60 rokov a viac | 4:18:16.7 | 1:31:30.1 | ||
91 | 93 | PARIŠ Michal | 1979 | --- | 31. / Muži 40 - 49 rokov | 4:23:47.1 | 1:37:00.5 | ||
92 | 20 | FABINI Miroslav | 1987 | --- | 38. / Muži 19 - 39 rokov | 4:24:34.4 | 1:37:47.8 | ||
93 | 70 | ŽOLDÁK Peter | 1984 | TJ Baník Hôrka | 32. / Muži 40 - 49 rokov | 4:24:42.7 | 1:37:56.0 | ||
94 | 14 | DUBOVSKÁ Denisa | 1994 | Cyklisti Trnava | 4. / Ženy 19 rokov a viac | 4:25:47.1 | 1:39:00.4 | ||
95 | 61 | ŠTOFKO Peter | 1981 | CK Energia Svit | 33. / Muži 40 - 49 rokov | 4:28:23.6 | 1:41:37.0 | ||
96 | 84 | KREMPASKY Michal | 1992 | --- | 39. / Muži 19 - 39 rokov | 4:28:42.9 | 1:41:56.2 | ||
97 | 28 | HARHOVSKY Pavol | 1987 | --- | 40. / Muži 19 - 39 rokov | 4:30:16.4 | 1:43:29.7 | ||
98 | 95 | JANKOVIČ Filip | 2005 | RIDEON-MARATON.BIKE | 41. / Muži 19 - 39 rokov | 4:30:41.8 | 1:43:55.2 | ||
99 | 10 | DANKO Michal | 1980 | SCK HUMENNÉ | 34. / Muži 40 - 49 rokov | 4:31:38.1 | 1:44:51.4 | ||
100 | 13 | DORKO Milan | 1990 | --- | 42. / Muži 19 - 39 rokov | 4:33:32.1 | 1:46:45.4 |
Škoda Slovenský raj 2024
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.