Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno..
Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
Načítanie…
Poradie | Číslo | Meno | Roč. | Klub | Kategórie | Čas | Strata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 720 | GARDIAN Lukáš | 2008 | CyS Akadémia Petra Sagana | 1. / Kadeti 15 - 16 rokov | 0:26:36.1 | 0:00:00.0 | |
2 | 827 | ŠTVRTECKÝ Jaroslav | 1981 | --- | 1. / Muži 17 rokov a viac | 0:26:38.6 | 0:00:02.4 | |
3 | 747 | KRÁLIK Fabian | 2008 | Velosvet cycling team Prievidza | 2. / Kadeti 15 - 16 rokov | 0:26:40.1 | 0:00:04.0 | |
4 | 796 | ZEMAN Tomas | 1988 | SanaClis SLAVKO Bratislava | 2. / Muži 17 rokov a viac | 0:27:08.1 | 0:00:32.0 | |
5 | 730 | HULALA Dávid | 2008 | Cys-Akadémia Petra Sagana | 3. / Kadeti 15 - 16 rokov | 0:27:17.4 | 0:00:41.2 | |
6 | 830 | BLAŽKO Jakub | 2008 | ŠK Topolčianky | 4. / Kadeti 15 - 16 rokov | 0:27:17.6 | 0:00:41.5 | |
7 | 831 | KRUMPÁL Oliver | 2009 | ŠK Topolčianky | 5. / Kadeti 15 - 16 rokov | 0:27:18.1 | 0:00:42.0 | |
8 | 845 | VYKOUKAL Marek | 1996 | --- | 3. / Muži 17 rokov a viac | 0:27:19.4 | 0:00:43.2 | |
9 | 822 | ŠICHTA Jakub | 2008 | Cyklistická tour | 6. / Kadeti 15 - 16 rokov | 0:27:20.9 | 0:00:44.7 | |
10 | 756 | MADAJ Simon | 2008 | Cys- Akadémia P.Sagana | 7. / Kadeti 15 - 16 rokov | 0:28:12.6 | 0:01:36.5 | |
11 | 761 | MARTIŠKA Teodor | 2008 | KNAC Ružomberok | 8. / Kadeti 15 - 16 rokov | 0:28:17.4 | 0:01:41.2 | |
12 | 704 | BARNA Péter | 2008 | Superior Racing Team | 9. / Kadeti 15 - 16 rokov | 0:28:17.6 | 0:01:41.5 | |
13 | 701 | AMBRUS Tomáš | 2008 | FENIX BIKE Team Bratislava | 10. / Kadeti 15 - 16 rokov | 0:28:34.4 | 0:01:58.2 | |
14 | 740 | KOBELÁR Dávid | 2008 | Cyklisticka tour | 11. / Kadeti 15 - 16 rokov | 0:28:45.4 | 0:02:09.2 | |
15 | 714 | DRŽÍK Michal | 1993 | Kolokopanic | 4. / Muži 17 rokov a viac | 0:28:46.4 | 0:02:10.2 | |
16 | 828 | BAJZA Martin | 1977 | --- | 5. / Muži 17 rokov a viac | 0:28:50.1 | 0:02:14.0 | |
17 | 707 | BOŽIK Patrik | 2003 | --- | 6. / Muži 17 rokov a viac | 0:28:58.9 | 0:02:22.7 | |
18 | 725 | HAFERA Adam | 2008 | CyS - Akadémia Petra Sagana | 12. / Kadeti 15 - 16 rokov | 0:29:03.7 | 0:02:27.5 | |
19 | 733 | JURICKÝ Michael | 2009 | Cys- Akadémia P.Sagana | 13. / Kadeti 15 - 16 rokov | 0:29:17.1 | 0:02:40.9 | |
20 | 731 | CHUKHLANTSEV Denys | 2008 | FENIX BIKE-Team Bratislava | 14. / Kadeti 15 - 16 rokov | 0:29:17.2 | 0:02:41.0 | |
21 | 793 | ŤAŽIAR Roman | 1992 | --- | 7. / Muži 17 rokov a viac | 0:29:38.9 | 0:03:02.7 | |
22 | 751 | LAZOVÝ Miroslav | 2001 | --- | 8. / Muži 17 rokov a viac | 0:30:38.4 | 0:04:02.2 | |
23 | 757 | MAGDOLEN Filip | 2008 | Slávia Trenčín | 15. / Kadeti 15 - 16 rokov | 0:30:40.4 | 0:04:04.2 | |
24 | 842 | KRAHULEC Martin | 1994 | --- | 9. / Muži 17 rokov a viac | 0:30:42.4 | 0:04:06.2 | |
25 | 795 | VESELÝ Marko | 2003 | Trisport Nová Dubnica | 10. / Muži 17 rokov a viac | 0:30:44.7 | 0:04:08.5 | |
26 | 824 | BLAHO Marek | 2000 | Prievidza | 11. / Muži 17 rokov a viac | 0:30:45.7 | 0:04:09.5 | |
27 | 841 | MOZOLÁNI Peter | 1981 | --- | 12. / Muži 17 rokov a viac | 0:30:46.4 | 0:04:10.2 | |
28 | 785 | BALÁZS Sándor | 2006 | Salgótarjáni HKE | 13. / Muži 17 rokov a viac | 0:30:48.4 | 0:04:12.2 | |
29 | 766 | MELIŠ Marcel | 1978 | --- | 14. / Muži 17 rokov a viac | 0:30:49.7 | 0:04:13.5 | |
30 | 706 | BIERNAT Ladislav | 1997 | --- | 15. / Muži 17 rokov a viac | 0:30:50.1 | 0:04:14.0 | |
31 | 821 | ŠICHTOVÁ Miriam | 2008 | Cyklistická tour | 1. / Kadetky 15 - 16 rokov | 0:30:52.4 | 0:04:16.2 | |
32 | 765 | MELIŠ Erik | 2002 | --- | 16. / Muži 17 rokov a viac | 0:30:59.7 | 0:04:23.5 | |
33 | 709 | CAPKO Marko | 2006 | Žilina | 17. / Muži 17 rokov a viac | 0:32:54.9 | 0:06:18.7 | |
34 | 802 | KATRIŇÁK Lukáš | 1985 | Spišský Hrhov | 18. / Muži 17 rokov a viac | 0:32:55.4 | 0:06:19.2 | |
35 | 739 | KOBELAR Andrej | 1975 | Ducové | 19. / Muži 17 rokov a viac | 0:33:25.4 | 0:06:49.2 | |
36 | 703 | BANDŽUCH Filip | 2007 | --- | 20. / Muži 17 rokov a viac | 0:33:31.7 | 0:06:55.5 | |
37 | 716 | ĎURIAK Daniel | 1981 | Lietavská Svinná | 21. / Muži 17 rokov a viac | 0:33:36.9 | 0:07:00.7 | |
38 | 781 | RÁZUSOVÁ Martina | 2011 | --- | 2. / Kadetky 15 - 16 rokov | 0:33:42.9 | 0:07:06.7 | |
39 | 771 | MJARTAN Patrik | 1998 | Žilina | 22. / Muži 17 rokov a viac | 0:33:49.7 | 0:07:13.5 | |
40 | 829 | MINÁROVÁ Petra | 2008 | ŠK Topolčianky | 3. / Kadetky 15 - 16 rokov | 0:33:59.9 | 0:07:23.7 | |
41 | 718 | FAPŠO Rastislav | 1975 | Cykloklub Povazska Bystrica | 23. / Muži 17 rokov a viac | 0:34:03.9 | 0:07:27.7 | |
42 | 745 | KOŠÁR Dominik | 2007 | marcelskialp | 24. / Muži 17 rokov a viac | 0:34:09.2 | 0:07:33.0 | |
43 | 717 | DVORSKÝ Lukáš | 2002 | --- | 25. / Muži 17 rokov a viac | 0:34:10.9 | 0:07:34.7 | |
44 | 723 | GREPPEL Viliam | 1975 | Banská Bystrica 4 | 26. / Muži 17 rokov a viac | 0:34:14.9 | 0:07:38.7 | |
45 | 782 | REGULY Martin | 1996 | Dlhá nad Oravou | 27. / Muži 17 rokov a viac | 0:34:41.9 | 0:08:05.7 | |
46 | 778 | PASZTOR Andrej | 2005 | --- | 28. / Muži 17 rokov a viac | 0:35:06.4 | 0:08:30.2 | |
47 | 783 | REGULY Milan | 1982 | --- | 29. / Muži 17 rokov a viac | 0:35:07.4 | 0:08:31.2 | |
48 | 843 | GRANČIČOVÁ Martina | 1984 | Bajkerky | 1. / Ženy 17 rokov a viac | 0:35:28.2 | 0:08:52.0 | |
49 | 770 | MIŠUDA Libor | 1990 | Trstená | 30. / Muži 17 rokov a viac | 0:35:42.4 | 0:09:06.2 | |
50 | 839 | MARÁČEK Michal | 1991 | Kysucké Nové Mesto | 31. / Muži 17 rokov a viac | 0:35:44.6 | 0:09:08.4 | |
51 | 741 | KOLAČAN Ivan | 1978 | K&K Racing | 32. / Muži 17 rokov a viac | 0:35:50.7 | 0:09:14.5 | |
52 | 826 | IĽANOVSKÝ Patrik | 1995 | --- | 33. / Muži 17 rokov a viac | 0:35:51.9 | 0:09:15.7 | |
53 | 800 | BRUNOVSKÝ Filip | 1989 | Marathon BB Team | 34. / Muži 17 rokov a viac | 0:36:22.3 | 0:09:46.2 | |
54 | 727 | HOLÚBEK Erik | 1994 | Stráňavy | 35. / Muži 17 rokov a viac | 0:36:26.7 | 0:09:50.5 | |
55 | 784 | RYŠAVÝ Adam | 1998 | Piešťany | 36. / Muži 17 rokov a viac | 0:36:26.8 | 0:09:50.6 | |
56 | 732 | ILAVSKÁ Nina | 2008 | CK Energia Svit | 4. / Kadetky 15 - 16 rokov | 0:36:36.3 | 0:10:00.2 | |
57 | 742 | KOMZALA Marek | 1992 | --- | 37. / Muži 17 rokov a viac | 0:36:40.2 | 0:10:04.0 | |
58 | 759 | MAJZLAN Pavol | 1984 | --- | 38. / Muži 17 rokov a viac | 0:36:40.4 | 0:10:04.2 | |
59 | 807 | PJATÁK Adam | 2009 | CK Energia Svit | 16. / Kadeti 15 - 16 rokov | 0:36:51.8 | 0:10:15.7 | |
60 | 803 | KUSALA Adam | 2008 | team Proefekt | 17. / Kadeti 15 - 16 rokov | 0:37:25.2 | 0:10:49.0 | |
61 | 711 | CZIPPEL Martin | 1985 | Siemens Mobility | 39. / Muži 17 rokov a viac | 0:37:28.9 | 0:10:52.7 | |
62 | 818 | HODAS Jozef | 1989 | --- | 40. / Muži 17 rokov a viac | 0:37:30.2 | 0:10:54.0 | |
63 | 797 | ŽEMBA Juraj | 1987 | Žolta košuľka - Weldtite Nemčianska cyklomotanica | 41. / Muži 17 rokov a viac | 0:37:32.1 | 0:10:55.9 | |
64 | 817 | VALICA Michal | 1994 | Rosina | 42. / Muži 17 rokov a viac | 0:37:34.7 | 0:10:58.5 | |
65 | 769 | MIŠEJE Martin | 2009 | PROefekt team | 18. / Kadeti 15 - 16 rokov | 0:37:36.2 | 0:11:00.0 | |
66 | 799 | BENČ Martin | 1973 | ŠK Topolčianky | 43. / Muži 17 rokov a viac | 0:37:37.6 | 0:11:01.4 | |
67 | 758 | MAJZLAN Dávid | 1981 | --- | 44. / Muži 17 rokov a viac | 0:37:45.1 | 0:11:08.9 | |
68 | 838 | REPATÁ Marika | 1994 | Bajkerky | 2. / Ženy 17 rokov a viac | 0:37:56.9 | 0:11:20.7 | |
69 | 833 | SVORADA Jaroslav | 1982 | --- | 45. / Muži 17 rokov a viac | 0:38:01.4 | 0:11:25.2 | |
70 | 792 | ŠIMONOVÁ Stella | 2008 | ŠK Medvedica | 5. / Kadetky 15 - 16 rokov | 0:38:19.4 | 0:11:43.2 | |
71 | 734 | KAJAN Erik | 1978 | Dulovce | 46. / Muži 17 rokov a viac | 0:38:24.7 | 0:11:48.5 | |
72 | 825 | NAGY Ľudovít | 1967 | BIKEGARAGE | 47. / Muži 17 rokov a viac | 0:38:31.4 | 0:11:55.2 | |
73 | 754 | LIPKOVA Nicole | 1994 | SHT Haniska | 3. / Ženy 17 rokov a viac | 0:38:31.7 | 0:11:55.5 | |
74 | 755 | LUPTÁK Patrik | 1994 | --- | 48. / Muži 17 rokov a viac | 0:38:35.2 | 0:11:59.0 | |
75 | 840 | KAMENSKÝ Ján | 1983 | --- | 49. / Muži 17 rokov a viac | 0:38:55.9 | 0:12:19.7 | |
76 | 767 | MIKLUŠIČÁK Peter | 1977 | SCK Záhorák Malacky | 50. / Muži 17 rokov a viac | 0:38:56.9 | 0:12:20.7 | |
77 | 804 | LUHOVÝ Ján | 1987 | Cyklo Klub Považská Bystrica | 51. / Muži 17 rokov a viac | 0:39:07.3 | 0:12:31.1 | |
78 | 819 | DANIŠKOVÁ Tereza | 1991 | --- | 4. / Ženy 17 rokov a viac | 0:39:30.2 | 0:12:54.0 | |
79 | 750 | LACUŠKOVÁ Denisa | 1994 | --- | 5. / Ženy 17 rokov a viac | 0:39:48.3 | 0:13:12.1 | |
80 | 752 | LEVARSKA Lujza | 2009 | --- | 6. / Kadetky 15 - 16 rokov | 0:39:52.7 | 0:13:16.5 | |
81 | 823 | ŠICHTOVÁ Adriana | 2009 | Cyklisticka tour | 7. / Kadetky 15 - 16 rokov | 0:40:52.2 | 0:14:16.0 | |
82 | 749 | LACUŠKA Tomáš | 1993 | --- | 52. / Muži 17 rokov a viac | 0:40:52.4 | 0:14:16.2 | |
83 | 820 | JURINA Michal | 1973 | Karloveské kolesá | 53. / Muži 17 rokov a viac | 0:41:10.2 | 0:14:34.0 | |
84 | 789 | STEHLÍK Ján | 1962 | Žilina - Trnové | 54. / Muži 17 rokov a viac | 0:41:15.4 | 0:14:39.2 | |
85 | 788 | SIRÁŇ Martin | 2006 | Martin | 55. / Muži 17 rokov a viac | 0:41:17.4 | 0:14:41.2 | |
86 | 735 | KARĽA Dušan | 1985 | BikeStars SV | 56. / Muži 17 rokov a viac | 0:41:17.7 | 0:14:41.5 | |
87 | 805 | MATUŠKOVIČ Dalibor | 1989 | --- | 57. / Muži 17 rokov a viac | 0:41:32.7 | 0:14:56.5 | |
88 | 762 | MASNÁ Ivana | 1999 | --- | 6. / Ženy 17 rokov a viac | 0:41:37.2 | 0:15:01.0 | |
89 | 744 | KOSTOLNÝ Sebastián | 2009 | ŠKRT n.o. | 19. / Kadeti 15 - 16 rokov | 0:41:48.7 | 0:15:12.5 | |
90 | 737 | KASTELOVIČ Tomáš | 2006 | OKOEVERYWHERE RACING | 58. / Muži 17 rokov a viac | 0:42:15.4 | 0:15:39.2 | |
91 | 722 | GOLIANOVÁ Dana | 1972 | CK Route 66 | 7. / Ženy 17 rokov a viac | 0:42:19.2 | 0:15:43.0 | |
92 | 743 | KOPAS Andrej | 2001 | Cyklo team Lavína | 59. / Muži 17 rokov a viac | 0:42:35.4 | 0:15:59.2 | |
93 | 774 | NEUWIRTOVÁ Ela | 2006 | CK Energia Svit | 8. / Ženy 17 rokov a viac | 0:43:07.7 | 0:16:31.5 | |
94 | 816 | MATEJA Martin | 1979 | --- | 60. / Muži 17 rokov a viac | 0:43:12.7 | 0:16:36.5 | |
95 | 715 | ĎUŇĎA Miroslav | 1993 | --- | 61. / Muži 17 rokov a viac | 0:43:15.9 | 0:16:39.7 | |
96 | 814 | KLIMOVÁ Eva | 1982 | Liptovský Mikuláš | 9. / Ženy 17 rokov a viac | 0:43:27.2 | 0:16:51.0 | |
97 | 798 | ŽIAK Ján | 1991 | --- | 62. / Muži 17 rokov a viac | 0:44:04.2 | 0:17:28.0 | |
98 | 790 | ŠABÍK Tomáš | 1986 | --- | 63. / Muži 17 rokov a viac | 0:44:29.9 | 0:17:53.7 | |
99 | 753 | LEVARSKY Robert | 1973 | --- | 64. / Muži 17 rokov a viac | 0:44:41.4 | 0:18:05.2 | |
100 | 773 | NEUWIRTH Michal | 1972 | --- | 65. / Muži 17 rokov a viac | 0:44:46.3 | 0:18:10.1 |
ŠKODA MTB MARATÓN Rajecké Teplice + MSR XCM 2024
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.