Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno..
Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
Načítanie…
Poradie | Číslo | Meno | Roč. | Klub | Kategórie | Čas | Strata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 375 | SADLOŇ Filip | 2007 | FENIX BIKE-Team Bratislava | 1. / Juniori 17 - 18 rokov | 1:45:35.0 | 0:00:00.0 | |
2 | 391 | SURMAN Martin | 2007 | Slávia Trenčín | 2. / Juniori 17 - 18 rokov | 1:47:08.5 | 0:01:33.5 | |
3 | 349 | PANÁČEK Lukáš | 2006 | Cys-Akadémia Petra Sagana | 3. / Juniori 17 - 18 rokov | 1:47:14.3 | 0:01:39.2 | |
4 | 220 | BREZÁNI Kristián | 2005 | Maratón klub Rajec | 1. / Muži 19 - 39 rokov | 1:48:04.0 | 0:02:29.0 | |
5 | 472 | KLUČIK Erik | 1997 | ŠK Cyklo - Tour Sereď | 2. / Muži 19 - 39 rokov | 1:48:23.5 | 0:02:48.5 | |
6 | 255 | GÉZE Richard | 1994 | Liptovský Mikuláš | 3. / Muži 19 - 39 rokov | 1:49:18.0 | 0:03:43.0 | |
7 | 372 | RYBÁR Filip | 1994 | ProSport Team Košice | 4. / Muži 19 - 39 rokov | 1:49:24.0 | 0:03:49.0 | |
8 | 385 | SOKOLÍK Lukáš | 2003 | --- | 5. / Muži 19 - 39 rokov | 1:50:16.3 | 0:04:41.2 | |
9 | 473 | MOŠKA Dávid | 2007 | ŠK Železiarne Podbrezová | 4. / Juniori 17 - 18 rokov | 1:50:55.5 | 0:05:20.5 | |
10 | 215 | BOJKO Alex | 2007 | DMT Racing Team | 5. / Juniori 17 - 18 rokov | 1:52:02.5 | 0:06:27.5 | |
11 | 484 | DVONČ Dávid | 1998 | --- | 6. / Muži 19 - 39 rokov | 1:52:30.8 | 0:06:55.7 | |
12 | 420 | VRBIČAN Boris | 2002 | Pribylina | 7. / Muži 19 - 39 rokov | 1:52:36.0 | 0:07:01.0 | |
13 | 471 | GANDŽALA Cyril | 1967 | CK Svätý Jur | 1. / Muži 50 - 59 rokov | 1:52:37.5 | 0:07:02.5 | |
14 | 441 | ONDRUŠ Ľubomír | 1979 | Cross Bike 4you | 1. / Muži 40 - 49 rokov | 1:52:38.8 | 0:07:03.7 | |
15 | 434 | HULA Daniel | 1992 | CK Dynamax Nitra | 8. / Muži 19 - 39 rokov | 1:53:33.0 | 0:07:58.0 | |
16 | 483 | BETÁK Martin | 1988 | --- | 9. / Muži 19 - 39 rokov | 1:54:01.0 | 0:08:26.0 | |
17 | 427 | ZUBO Oliver | 2004 | Novomestský Superbiker | 10. / Muži 19 - 39 rokov | 1:54:42.5 | 0:09:07.5 | |
18 | 339 | MURGAČ Daniel | 1983 | ck Slovenský Raj | 2. / Muži 40 - 49 rokov | 1:54:42.8 | 0:09:07.7 | |
19 | 338 | MRÁŽIK Erik | 1985 | Ladce | 11. / Muži 19 - 39 rokov | 1:54:46.8 | 0:09:11.7 | |
20 | 291 | KLUČIK Dávid | 1999 | ŠK Cyklo - Tour Sereď | 12. / Muži 19 - 39 rokov | 1:55:08.8 | 0:09:33.7 | |
21 | 456 | MOJTO Marek | 2006 | Bike Centrum Dubnica nad Vahom | 6. / Juniori 17 - 18 rokov | 1:55:12.3 | 0:09:37.2 | |
22 | 285 | JUST Šimon | 2004 | SUNCYCLE.sk Cycling Team | 13. / Muži 19 - 39 rokov | 1:55:13.3 | 0:09:38.2 | |
23 | 266 | HOLIŠ Martin | 1978 | Bike4you Hlohovec | 3. / Muži 40 - 49 rokov | 1:55:14.3 | 0:09:39.2 | |
24 | 417 | VETRÁK Miroslav | 2007 | CK Rimavská Sobota | 7. / Juniori 17 - 18 rokov | 1:55:14.3 | 0:09:39.2 | |
25 | 486 | DANÓCI Jozef | 1987 | --- | 14. / Muži 19 - 39 rokov | 1:55:45.0 | 0:10:10.0 | |
26 | 299 | KORDIŠ Martin | 1994 | PH your motion | 15. / Muži 19 - 39 rokov | 1:57:38.0 | 0:12:03.0 | |
27 | 223 | CESNEK Tadeáš | 2007 | --- | 8. / Juniori 17 - 18 rokov | 1:57:43.8 | 0:12:08.7 | |
28 | 469 | PUČEK Robet | 1979 | BROD GYM | 4. / Muži 40 - 49 rokov | 1:57:50.5 | 0:12:15.5 | |
29 | 415 | VASTAG Szabolcs | 1976 | --- | 5. / Muži 40 - 49 rokov | 1:58:22.3 | 0:12:47.2 | |
30 | 485 | ŠTEFKO Norbert | 1973 | Limbach | 2. / Muži 50 - 59 rokov | 1:58:26.3 | 0:12:51.2 | |
31 | 380 | SLIVA Tomáš | 1981 | ck Slovenský Raj | 6. / Muži 40 - 49 rokov | 1:58:51.8 | 0:13:16.7 | |
32 | 233 | DANKO Martin | 1986 | CK Fantázia v pohybe | 16. / Muži 19 - 39 rokov | 1:58:52.0 | 0:13:17.0 | |
33 | 336 | MIŠEJE Ivan | 1979 | PROefekt team | 7. / Muži 40 - 49 rokov | 1:58:57.6 | 0:13:22.6 | |
34 | 345 | OSIF Ľuboš | 1986 | --- | 17. / Muži 19 - 39 rokov | 1:59:39.3 | 0:14:04.2 | |
35 | 466 | BULEJKO Matúš | 1990 | #PROJEKTHORAL | 18. / Muži 19 - 39 rokov | 1:59:44.6 | 0:14:09.6 | |
36 | 494 | SOPKO Miloš | 1975 | Divina racing team | 8. / Muži 40 - 49 rokov | 2:00:04.8 | 0:14:29.7 | |
37 | 206 | BEDNÁR Lukáš | 1996 | Trenčín | 19. / Muži 19 - 39 rokov | 2:01:25.5 | 0:15:50.5 | |
38 | 357 | PETROVSKÝ Martin | 1991 | Krupina | 20. / Muži 19 - 39 rokov | 2:01:26.8 | 0:15:51.7 | |
39 | 480 | GAŠPARÍK Branislav | 1998 | Wellness For Bike | 21. / Muži 19 - 39 rokov | 2:01:56.5 | 0:16:21.5 | |
40 | 397 | ŠPÁNIK Ján | 2007 | FENIX BIKE-Team Bratislava | 9. / Juniori 17 - 18 rokov | 2:01:58.0 | 0:16:23.0 | |
41 | 379 | SLIACKY Michal | 1983 | HORAL Bike Team | 9. / Muži 40 - 49 rokov | 2:02:49.3 | 0:17:14.2 | |
42 | 284 | JURIK Milan | 1975 | Limbach | 10. / Muži 40 - 49 rokov | 2:02:51.5 | 0:17:16.5 | |
43 | 493 | VALJENT Jaroslav | 1972 | --- | 3. / Muži 50 - 59 rokov | 2:03:12.8 | 0:17:37.7 | |
44 | 499 | MAŤOVČÍK Július | 1977 | climberg sport team | 11. / Muži 40 - 49 rokov | 2:03:19.5 | 0:17:44.5 | |
45 | 354 | PERONČÍK Martin | 1986 | --- | 22. / Muži 19 - 39 rokov | 2:03:22.1 | 0:17:47.0 | |
46 | 489 | ONDREJKA Tadeáš | 2007 | Machulince | 10. / Juniori 17 - 18 rokov | 2:04:18.8 | 0:18:43.7 | |
47 | 453 | HANUSKA Martin | 2006 | Trenčín | 11. / Juniori 17 - 18 rokov | 2:04:27.3 | 0:18:52.2 | |
48 | 222 | BUGÁŇ Michal | 1995 | --- | 23. / Muži 19 - 39 rokov | 2:04:39.8 | 0:19:04.7 | |
49 | 261 | GRZNAR Jozef | 1969 | Kuzmice | 4. / Muži 50 - 59 rokov | 2:04:41.8 | 0:19:06.7 | |
50 | 393 | ŠKORVÁNEK Juraj | 1990 | Žilina | 24. / Muži 19 - 39 rokov | 2:04:52.3 | 0:19:17.2 | |
51 | 505 | ŠVEC Michal | 1986 | Trenčín | 25. / Muži 19 - 39 rokov | 2:05:11.1 | 0:19:36.0 | |
52 | 307 | KRÁĽ Pavol | 1978 | --- | 12. / Muži 40 - 49 rokov | 2:05:13.3 | 0:19:38.3 | |
53 | 218 | BOŽIK Vladimír | 1977 | --- | 13. / Muži 40 - 49 rokov | 2:05:23.3 | 0:19:48.3 | |
54 | 440 | MORÁVEK Roman | 2002 | PROOFY cycling team | 26. / Muži 19 - 39 rokov | 2:06:35.0 | 0:21:00.0 | |
55 | 289 | KASAJ Ondrej | 1985 | Zilina | 27. / Muži 19 - 39 rokov | 2:06:40.3 | 0:21:05.2 | |
56 | 320 | LONGAUER Pavel | 1951 | Chorvátsky Grob | 1. / Muži 70 rokov a viac | 2:07:01.5 | 0:21:26.5 | |
57 | 504 | ŠIMON Marian | 1992 | ŠK Novohrad Fiľakovo | 28. / Muži 19 - 39 rokov | 2:07:20.8 | 0:21:45.7 | |
58 | 470 | KRÚPA Martin | 1982 | Cyklisti Martin | 14. / Muži 40 - 49 rokov | 2:07:21.5 | 0:21:46.5 | |
59 | 242 | FEDAK Dusan | 1967 | --- | 5. / Muži 50 - 59 rokov | 2:07:21.6 | 0:21:46.5 | |
60 | 429 | ZVARKA Marian | 1987 | MTBIKER | 29. / Muži 19 - 39 rokov | 2:07:47.0 | 0:22:12.0 | |
61 | 406 | TROJČÁK Dominik | 1995 | --- | 30. / Muži 19 - 39 rokov | 2:07:57.6 | 0:22:22.5 | |
62 | 392 | ŠČEPKA Marián | 1981 | Škoda bike team IMPA BA | 15. / Muži 40 - 49 rokov | 2:08:04.0 | 0:22:29.0 | |
63 | 229 | ČERNOŠÍK Marek | 1982 | MarkSpeed Cycling Team | 16. / Muži 40 - 49 rokov | 2:08:14.5 | 0:22:39.5 | |
64 | 276 | CHROMIAK Jakub | 2007 | FENIX BIKE Team Bratislava | 12. / Juniori 17 - 18 rokov | 2:08:19.5 | 0:22:44.5 | |
65 | 205 | BEDNAR Peter | 1977 | --- | 17. / Muži 40 - 49 rokov | 2:08:26.8 | 0:22:51.7 | |
66 | 326 | MAMRILLA Štefan | 1995 | BIKELSON sport team | 31. / Muži 19 - 39 rokov | 2:08:38.8 | 0:23:03.7 | |
67 | 278 | CHUKHLANTSEV Ihor | 1971 | Bratislava | 6. / Muži 50 - 59 rokov | 2:08:44.8 | 0:23:09.7 | |
68 | 342 | NICKEL Daniel | 1985 | BIKELSON sport team | 32. / Muži 19 - 39 rokov | 2:08:48.7 | 0:23:13.6 | |
69 | 386 | SOLIN Peter | 1967 | Dubnica nad Váhom | 7. / Muži 50 - 59 rokov | 2:08:48.8 | 0:23:13.7 | |
70 | 454 | MIKULÁŠ Milan | 1988 | --- | 33. / Muži 19 - 39 rokov | 2:09:17.3 | 0:23:42.2 | |
71 | 403 | TOMKO Štefan | 1996 | Beat Me | 34. / Muži 19 - 39 rokov | 2:09:17.8 | 0:23:42.7 | |
72 | 254 | GERMAN Vladislav | 1973 | SADE Sport | 8. / Muži 50 - 59 rokov | 2:09:18.5 | 0:23:43.5 | |
73 | 444 | SCHENK Michal | 1973 | --- | 9. / Muži 50 - 59 rokov | 2:09:20.8 | 0:23:45.7 | |
74 | 479 | ŽÍDEK Pavol | 1984 | --- | 18. / Muži 40 - 49 rokov | 2:09:44.3 | 0:24:09.2 | |
75 | 203 | BAJTOŠ Branislav | 1985 | Spišský Štvrtok | 35. / Muži 19 - 39 rokov | 2:10:44.0 | 0:25:09.0 | |
76 | 346 | PACUCH Ladislav | 1967 | --- | 10. / Muži 50 - 59 rokov | 2:11:00.5 | 0:25:25.5 | |
77 | 305 | KOZÁK Jozef | 1988 | --- | 36. / Muži 19 - 39 rokov | 2:11:32.5 | 0:25:57.5 | |
78 | 389 | STRELIČKA Daniel | 1976 | --- | 19. / Muži 40 - 49 rokov | 2:11:34.5 | 0:25:59.5 | |
79 | 477 | JAMRICH Martin | 1982 | --- | 20. / Muži 40 - 49 rokov | 2:11:35.3 | 0:26:00.2 | |
80 | 503 | ĎURATNÝ Pavol | 1981 | --- | 21. / Muži 40 - 49 rokov | 2:12:16.5 | 0:26:41.5 | |
81 | 476 | ČIŠECKÁ Veronika | 1996 | --- | 1. / Ženy 19 - 39 rokov | 2:12:39.8 | 0:27:04.8 | |
82 | 502 | POTOČÁR Ján | 1970 | --- | 11. / Muži 50 - 59 rokov | 2:13:08.8 | 0:27:33.7 | |
83 | 419 | VIGAŠ Michal | 1979 | Lazany | 22. / Muži 40 - 49 rokov | 2:13:09.5 | 0:27:34.5 | |
84 | 425 | ZÁŇ Matej | 1995 | --- | 37. / Muži 19 - 39 rokov | 2:13:10.1 | 0:27:35.0 | |
85 | 408 | TURZO Tomáš | 1990 | --- | 38. / Muži 19 - 39 rokov | 2:13:17.8 | 0:27:42.8 | |
86 | 370 | RÚČKA Miroslav | 1985 | --- | 39. / Muži 19 - 39 rokov | 2:14:04.2 | 0:28:29.2 | |
87 | 353 | PEKARA Ľubomír | 1969 | Medveďák | 12. / Muži 50 - 59 rokov | 2:14:08.0 | 0:28:33.0 | |
88 | 495 | KOŠECKÝ Marek | 1976 | Ludanice | 23. / Muži 40 - 49 rokov | 2:14:24.5 | 0:28:49.5 | |
89 | 247 | FLÓRO Vladimír | 1993 | --- | 40. / Muži 19 - 39 rokov | 2:14:28.3 | 0:28:53.3 | |
90 | 394 | ŠKULTÉTY Samuel | 1999 | --- | 41. / Muži 19 - 39 rokov | 2:14:29.8 | 0:28:54.7 | |
91 | 368 | RICHTER Radoslav | 1985 | Scheuch | 42. / Muži 19 - 39 rokov | 2:14:39.3 | 0:29:04.2 | |
92 | 407 | TURZA Jozef | 1981 | MTB- tlačenica | 24. / Muži 40 - 49 rokov | 2:14:46.8 | 0:29:11.8 | |
93 | 253 | GELETKA Tomáš | 1987 | --- | 43. / Muži 19 - 39 rokov | 2:14:48.2 | 0:29:13.2 | |
94 | 400 | TAHOTNÝ Jozef | 1959 | Pierre Baguette racing team | 1. / Muži 60 - 69 rokov | 2:14:55.8 | 0:29:20.7 | |
95 | 362 | PIŠKA Marek | 1976 | Bike4you Hlohovec | 25. / Muži 40 - 49 rokov | 2:15:03.8 | 0:29:28.7 | |
96 | 465 | BALEJA Michal | 1980 | --- | 26. / Muži 40 - 49 rokov | 2:15:13.8 | 0:29:38.7 | |
97 | 421 | VREŠTIAK Milan | 1972 | Hriňová | 13. / Muži 50 - 59 rokov | 2:15:31.0 | 0:29:56.0 | |
98 | 292 | KMEŤ Miroslav | 1981 | Handlová | 27. / Muži 40 - 49 rokov | 2:15:43.3 | 0:30:08.2 | |
99 | 507 | ZBOJEK Daniel | 1981 | Mtb Barina | 28. / Muži 40 - 49 rokov | 2:15:54.3 | 0:30:19.2 | |
100 | 446 | TALIAN Milan | 1989 | Trencin | 44. / Muži 19 - 39 rokov | 2:15:59.8 | 0:30:24.7 |
ŠKODA MTB MARATÓN Rajecké Teplice + MSR XCM 2024
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.