KOŠICE NIGHT RUN 2023

Běh
DÁTUM :8.9.2023 MIESTO :Košice

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Kategórie Čas Strata Čistý čas 5 km #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Kategórie Čas Strata Čistý čas 5 km #
1 1461 detail pretekára HERICH Ludvig SVK 1997 Running Pešiaci 1. /  Muži 16-39 0:33:03 0:00:00 0:33:02 16:16 1
2 936 detail pretekára URBAN Jozef SVK 1986 Running Pešiaci 2. /  Muži 16-39 0:33:37 0:00:34 0:33:37 16:19 2
3 1309 detail pretekára BAK Roman SVK 1986 Generali Vranov - Bko Vm 3. /  Muži 16-39 0:34:19 0:01:16 0:34:19 17:11 3
4 1096 detail pretekára TABAČKO Daniel SVK 1978 BEKELE Košice 1. /  Muži 40-49 rokov 0:35:25 0:02:22 0:35:24 17:39 4
5 356 detail pretekára MAŤAŠOVSKÝ Michal SVK 1991 Active life 4. /  Muži 16-39 0:35:47 0:02:44 0:35:47 17:51 7
6 372 detail pretekára PÁLFI Štefan SVK 1982 SUPERPODIUM.SK 2. /  Muži 40-49 rokov 0:36:00 0:02:57 0:35:59 17:44 5
7 1040 detail pretekára REDAJ Ľubomír SVK 1986 pro-body sport team 5. /  Muži 16-39 0:36:04 0:03:01 0:36:04 17:50 6
8 546 detail pretekára SEMAN Erik SVK 1983 --- 3. /  Muži 40-49 rokov 0:36:17 0:03:14 0:36:15 18:12 9
9 1423 detail pretekára HUTKA Dominik SVK 2002 Medrunners 6. /  Muži 16-39 0:36:33 0:03:30 0:36:31 18:28 12
10 374 detail pretekára PÁLFI Dávid SVK 1997 SUPERPODIUM.SK 7. /  Muži 16-39 0:36:34 0:03:31 0:36:34 18:00 8
11 524 detail pretekára ONOFREJ Erik SVK 1981 --- 4. /  Muži 40-49 rokov 0:37:13 0:04:10 0:37:11 18:27 11
12 590 detail pretekára DLUGOŠ Maroš SVK 1979 VSM 5. /  Muži 40-49 rokov 0:37:30 0:04:27 0:37:26 18:38 13
13 950 detail pretekára KUČERA Jakub SVK 2005 --- 8. /  Muži 16-39 0:38:09 0:05:06 0:38:00 18:19 10
14 1303 detail pretekára ŠPERKA Filip SVK 2002 Medrunners 9. /  Muži 16-39 0:38:16 0:05:13 0:38:14 18:39 14
15 841 detail pretekára ŠPERLING Vladimír SVK 1992 SUPERPODIUM.SK 10. /  Muži 16-39 0:38:37 0:05:34 0:38:34 19:10 19
16 41 detail pretekára TREĽO Michal SVK 1985 --- 11. /  Muži 16-39 0:38:43 0:05:40 0:38:37 19:09 18
17 994 detail pretekára STRAKA Martin SVK 1983 ŠK Kompas Košice 6. /  Muži 40-49 rokov 0:38:47 0:05:44 0:38:45 19:08 17
18 169 detail pretekára ZUŠČÁK František SVK 1989 --- 12. /  Muži 16-39 0:38:58 0:05:55 0:38:55 18:51 15
19 462 detail pretekára KARABIN Jozef SVK 1979 SUPERPODIUM.SK 7. /  Muži 40-49 rokov 0:38:59 0:05:56 0:38:59 19:07 16
20 1266 detail pretekára DINDÁK Radovan SVK 1983 DIPO PRINT sro 8. /  Muži 40-49 rokov 0:39:00 0:05:57 0:38:57 19:16 20
21 641 detail pretekára JELENSKÝ Milan SVK 1983 Essity Running Team 9. /  Muži 40-49 rokov 0:39:24 0:06:21 0:39:21 19:27 22
22 337 detail pretekára SZABÓ Zsolt SVK 1986 --- 13. /  Muži 16-39 0:39:33 0:06:30 0:39:30 19:21 21
23 1413 detail pretekára SEMÁN Matúš SVK 1983 --- 10. /  Muži 40-49 rokov 0:40:45 0:07:42 0:40:35 19:39 23
24 876 detail pretekára REPEĽ Peter SVK 1979 --- 11. /  Muži 40-49 rokov 0:40:51 0:07:48 0:40:47 20:29 32
25 646 detail pretekára UJLAKY Martin SVK 1986 Natek 14. /  Muži 16-39 0:40:52 0:07:49 0:40:47 20:27 31
26 62 detail pretekára AZARI Patrik SVK 1991 --- 15. /  Muži 16-39 0:40:52 0:07:49 0:40:46 19:53 24
27 558 detail pretekára JUHÁS Cyril SVK 1978 --- 12. /  Muži 40-49 rokov 0:40:53 0:07:50 0:40:52 20:44 36
28 910 detail pretekára BUTKAY Peter SVK 1993 --- 16. /  Muži 16-39 0:40:58 0:07:55 0:40:53 20:24 29
29 612 detail pretekára HAMMER Róbert SVK 1995 --- 17. /  Muži 16-39 0:40:58 0:07:55 0:40:57 20:10 26
30 1286 detail pretekára GRYBOŚ Szymon SVK 1985 ŠK Kompas Košice 18. /  Muži 16-39 0:41:04 0:08:01 0:41:02 20:19 27
31 823 detail pretekára KREMENÁK Jaroslav SVK 1986 --- 19. /  Muži 16-39 0:41:23 0:08:20 0:41:09 20:45 37
32 848 detail pretekára BITTÓ Ivan SVK 1988 Bobo team 20. /  Muži 16-39 0:41:29 0:08:26 0:41:23 21:04 44
33 851 detail pretekára SEKEL Ján SVK 1992 --- 21. /  Muži 16-39 0:41:41 0:08:38 0:41:36 21:13 47
34 923 detail pretekára KULLA Róbert SVK 1987 Coolovci 22. /  Muži 16-39 0:41:44 0:08:41 0:41:38 21:02 42
35 148 detail pretekára WEISER Lukáš SVK 1986 --- 23. /  Muži 16-39 0:41:59 0:08:56 0:41:56 20:37 35
36 1055 detail pretekára TAJBLIK Rastislav SVK 1978 TJB 13. /  Muži 40-49 rokov 0:42:04 0:09:01 0:42:00 20:22 28
37 35 detail pretekára ZEMAN Michal SVK 1983 --- 14. /  Muži 40-49 rokov 0:42:13 0:09:10 0:42:02 21:27 52
38 1246 detail pretekára KOSTELNÍK Matúš SVK 1992 Solidstav 24. /  Muži 16-39 0:42:14 0:09:11 0:42:09 20:33 33
39 1262 detail pretekára KOCAN Michal SVK 1973 Active life 1. /  Muži 50-59 rokov 0:42:17 0:09:14 0:42:13 21:01 41
40 922 detail pretekára FEHER Maros GER 1974 --- 15. /  Muži 40-49 rokov 0:42:22 0:09:19 0:42:11 21:11 46
41 544 detail pretekára JENDZELOVSKY Peter SVK 1977 --- 16. /  Muži 40-49 rokov 0:42:22 0:09:19 0:42:18 20:57 40
42 698 detail pretekára HOLEVA Matej SVK 2004 --- 25. /  Muži 16-39 0:42:27 0:09:24 0:42:23 20:48 39
43 828 detail pretekára IHNAT Igor SVK 1984 Prosport Team Košice 26. /  Muži 16-39 0:42:39 0:09:36 0:42:33 20:36 34
44 1216 detail pretekára DZURO Peter SVK 1980 pozorpes.sk 17. /  Muži 40-49 rokov 0:42:46 0:09:43 0:42:41 20:27 30
45 445 detail pretekára MAKO Dominik SVK 2000 --- 27. /  Muži 16-39 0:42:57 0:09:54 0:42:55 19:57 25
46 11 detail pretekára MIREK Matúš SVK 1991 --- 28. /  Muži 16-39 0:43:01 0:09:58 0:42:57 21:16 48
47 1451 detail pretekára JAKUB Samuel SVK 2005 --- 29. /  Muži 16-39 0:43:02 0:09:59 0:42:07 22:54 86
48 398 detail pretekára SOMOROVSKÝ Tomáš SVK 1987 Swep Repre 30. /  Muži 16-39 0:43:15 0:10:12 0:43:07 22:11 65
49 257 detail pretekára KUCKO Lukáš SVK 1986 --- 31. /  Muži 16-39 0:43:18 0:10:15 0:42:54 22:12 66
50 343 detail pretekára DOVALA Adrian SVK 1975 --- 18. /  Muži 40-49 rokov 0:43:19 0:10:16 0:43:09 21:55 59
51 899 detail pretekára VLČEK Marcel SVK 1992 BK Spartak Medzev 32. /  Muži 16-39 0:43:20 0:10:17 0:43:15 21:33 55
52 1308 detail pretekára GROSS Arnold SVK 1991 --- 33. /  Muži 16-39 0:43:22 0:10:19 0:43:20 21:31 54
53 441 detail pretekára NEMČÍK Jozef SVK 1979 BEHONE 19. /  Muži 40-49 rokov 0:43:35 0:10:32 0:43:29 21:23 50
54 402 detail pretekára NOVOTA Miroslav SVK 1978 --- 20. /  Muži 40-49 rokov 0:43:39 0:10:36 0:43:33 21:39 58
55 138 detail pretekára HRABČÁK Ladislav SVK 1993 --- 34. /  Muži 16-39 0:43:40 0:10:37 0:43:34 21:21 49
56 174 detail pretekára GAJDÁR Jozef SVK 1989 --- 35. /  Muži 16-39 0:43:42 0:10:39 0:43:40 21:28 53
57 1479 detail pretekára BREZO Richard SVK 1987 --- 36. /  Muži 16-39 0:43:46 0:10:43 0:43:36 22:07 62
58 995 detail pretekára KIRAĽVARGA Miroslav SVK 1989 ŠK TRIclub Nitra 37. /  Muži 16-39 0:43:46 0:10:43 0:43:40 22:15 68
59 377 detail pretekára COELHO Brito POR 1977 --- 21. /  Muži 40-49 rokov 0:43:54 0:10:51 0:42:58 22:16 70
60 956 detail pretekára GRUNDZA Timotej SVK 2004 --- 38. /  Muži 16-39 0:44:02 0:10:59 0:44:01 20:47 38
61 516 detail pretekára ŠTOFÍK Matej SVK 1989 --- 39. /  Muži 16-39 0:44:02 0:10:59 0:43:50 21:36 56
62 1454 detail pretekára HRIVŇAK Vladimír SVK 1986 --- 40. /  Muži 16-39 0:44:04 0:11:01 0:43:40 22:35 79
63 477 detail pretekára IVÁN Ondrej SVK 1995 --- 41. /  Muži 16-39 0:44:08 0:11:05 0:44:04 21:39 57
64 272 detail pretekára RUŽIK Andrej SVK 1979 --- 22. /  Muži 40-49 rokov 0:44:13 0:11:10 0:44:04 22:09 64
65 506 detail pretekára LEŠČINSKÝ Matúš SVK 1982 Glunz & Jensen s.r.o. 23. /  Muži 40-49 rokov 0:44:15 0:11:12 0:44:03 22:09 63
66 892 detail pretekára AMBRÚŽ Attila SVK 1989 MinebeaMitsumi 42. /  Muži 16-39 0:44:19 0:11:16 0:43:47 22:01 60
67 990 detail pretekára PARILÁK Martin SVK 1980 --- 24. /  Muži 40-49 rokov 0:44:29 0:11:26 0:44:13 23:08 99
68 121 detail pretekára NOSÁĽ Marek SVK 2000 --- 43. /  Muži 16-39 0:44:37 0:11:34 0:44:32 21:23 51
69 233 detail pretekára ZSIGA Jozef SVK 1975 --- 25. /  Muži 40-49 rokov 0:44:39 0:11:36 0:44:36 22:19 75
70 585 detail pretekára TORMA Anton SVK 1991 --- 44. /  Muži 16-39 0:44:39 0:11:36 0:44:24 22:54 87
71 114 detail pretekára MILICZKY Peter SVK 1974 --- 26. /  Muži 40-49 rokov 0:44:39 0:11:36 0:44:34 22:18 73
72 368 detail pretekára ANDREJKO Ondrej SVK 1991 ProRun Moldava 45. /  Muži 16-39 0:44:43 0:11:40 0:44:38 22:18 72
73 1044 detail pretekára LENGYEL Miroslav SVK 1973 --- 2. /  Muži 50-59 rokov 0:44:46 0:11:43 0:44:41 21:03 43
74 989 detail pretekára NAGY Ľubomír SVK 1974 --- 27. /  Muži 40-49 rokov 0:44:49 0:11:46 0:44:35 22:37 80
75 1312 detail pretekára FODOR Rudolf SVK 1969 --- 3. /  Muži 50-59 rokov 0:44:49 0:11:46 0:44:36 22:17 71
76 239 detail pretekára HOCHVART Ľubomír SVK 1964 --- 4. /  Muži 50-59 rokov 0:44:55 0:11:52 0:44:51 22:14 67
77 348 detail pretekára HORÁK Miroslav SVK 1989 --- 46. /  Muži 16-39 0:44:56 0:11:53 0:44:48 22:43 82
78 476 detail pretekára ROVENSKÝ Tibor SVK 1988 --- 47. /  Muži 16-39 0:44:58 0:11:55 0:44:53 22:38 81
79 1097 detail pretekára ŠPACAI Matej SVK 1992 Active life 48. /  Muži 16-39 0:45:09 0:12:06 0:45:06 22:06 61
80 1088 detail pretekára BAK Ján SVK 1983 --- 28. /  Muži 40-49 rokov 0:45:14 0:12:11 0:45:10 22:15 69
81 967 detail pretekára STAHOVEC Jozef SVK 1987 --- 49. /  Muži 16-39 0:45:14 0:12:11 0:43:53 23:46 115
82 627 detail pretekára ŠANDOR Maroš SVK 1979 --- 29. /  Muži 40-49 rokov 0:45:15 0:12:12 0:45:08 22:51 85
83 349 detail pretekára ČMILANSKY Peter SVK 1973 --- 5. /  Muži 50-59 rokov 0:45:20 0:12:17 0:45:14 23:07 98
84 1420 detail pretekára SLAMINKA Daniel SVK 1992 --- 50. /  Muži 16-39 0:45:22 0:12:19 0:45:16 21:11 45
85 529 detail pretekára LUTERÁN Jaroslav SVK 1965 --- 6. /  Muži 50-59 rokov 0:45:26 0:12:23 0:45:21 22:32 77
86 266 detail pretekára AUGUSTIŇÁK Jozef SVK 1979 --- 30. /  Muži 40-49 rokov 0:45:27 0:12:24 0:45:22 22:50 84
87 303 detail pretekára ŠIMO Tomáš SVK 1988 --- 51. /  Muži 16-39 0:45:35 0:12:32 0:45:09 22:32 76
88 495 detail pretekára WINTER Patrik SVK 1991 MinebeaMitsumi 52. /  Muži 16-39 0:45:38 0:12:35 0:45:23 22:47 83
89 236 detail pretekára BUDAI Anton SVK 1982 --- 31. /  Muži 40-49 rokov 0:45:40 0:12:37 0:45:21 23:48 119
90 209 detail pretekára TAKÁCS Ľubomír SVK 1978 --- 32. /  Muži 40-49 rokov 0:45:42 0:12:39 0:44:03 24:43 150
91 856 detail pretekára POLIVČÁK Marcel SVK 1992 Black Street Boys 53. /  Muži 16-39 0:45:46 0:12:43 0:45:29 23:01 91
92 855 detail pretekára GONOS Daniel SVK 1992 Black Street Boys 54. /  Muži 16-39 0:45:46 0:12:43 0:45:28 23:01 92
93 1250 detail pretekára RAMÁČ Peter SVK 1996 --- 55. /  Muži 16-39 0:45:57 0:12:54 0:45:52 22:19 74
94 522 detail pretekára SUČKA Daniel SVK 1982 Muchovci 33. /  Muži 40-49 rokov 0:46:05 0:13:02 0:45:42 23:05 95
95 997 detail pretekára GATI Lórant SVK 1979 Fpt Slovakia 34. /  Muži 40-49 rokov 0:46:08 0:13:05 0:46:03 22:58 90
96 1209 detail pretekára DEMKO Rastislav SVK 1997 --- 56. /  Muži 16-39 0:46:12 0:13:09 0:45:04 24:23 137
97 507 detail pretekára POPIK Róbert SVK 1977 Glunz & Jensen s.r.o. 35. /  Muži 40-49 rokov 0:46:23 0:13:20 0:46:12 23:11 101
98 401 detail pretekára HUBKA Peter SVK 1977 Brenntag Running Team 36. /  Muži 40-49 rokov 0:46:28 0:13:25 0:46:15 24:04 126
99 1058 detail pretekára BAJČI Roman SVK 2001 --- 57. /  Muži 16-39 0:46:30 0:13:27 0:46:13 23:41 113
100 1311 detail pretekára WOLF Vladimír SVK 1985 --- 58. /  Muži 16-39 0:46:30 0:13:27 0:46:26 23:02 93

Kontaktujte časomíru