NOVA Bikemaraton Drásal

MTB
DÁTUM :24.6.2023 MIESTO :Holešov
USPORIADATEĽ : Petr Čech Sport, a.s.

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Kategórie Čas Strata 1.Mezičas # 2.Mezičas # 3.Mezičas #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Kategórie Čas Strata 1.Mezičas # 2.Mezičas # 3.Mezičas #
1 1004 detail pretekára RAUCHFUSS Marek CZE 1990 ČESKÁ SPOŘITELNA- ACCOLADE 1. /  Muži Elite 4:55:06.2 0:00:00.0 1:06:59.4 1 2:05:13.9 2 4:15:51.3 1
2 1006 detail pretekára SKÁLA Jaromír CZE 1998 ČESKÁ SPOŘITELNA- ACCOLADE 2. /  Muži Elite 4:58:20.5 0:03:14.2 1:07:04.6 6 2:05:16.9 4 4:19:29.3 3
3 1009 detail pretekára RAKUS Ondřej CZE 2002 Head Pro Team Opava 3. /  Muži Elite 4:58:28.2 0:03:21.9 1:07:03.9 4 2:05:18.6 5 4:19:27.0 2
4 1002 detail pretekára HNIK Karel CZE 1991 D2mont Merida Cycling Team 4. /  Muži Elite 5:00:46.4 0:05:40.2 1:07:02.1 3 2:05:19.1 6 4:19:29.3 3
5 1008 detail pretekára BARTŮNĚK Marek CZE 1998 ČESKÁ SPOŘITELNA- ACCOLADE 5. /  Muži Elite 5:01:13.4 0:06:07.1 1:07:01.4 2 2:05:16.6 3 4:20:15.5 5
6 1001 detail pretekára NERADIL Vojtěch CZE 2001 PSG Mechanix 1. /  Muži 17-29 let 5:01:19.9 0:06:13.7 1:07:04.4 5 2:05:13.3 1 4:21:20.8 6
7 1211 detail pretekára DAMEK Milan CZE 1992 Kilpi Racing Team 6. /  Muži Elite 5:12:47.3 0:17:41.1 1:12:17.1 7 2:13:31.5 7 4:33:47.1 8
8 1005 detail pretekára ZEMENE Jakub CZE 2003 D2mont Merida Cycling Team 2. /  Muži 17-29 let 5:13:47.3 0:18:41.0 1:14:16.8 13 2:13:37.1 10 4:33:45.3 7
9 1013 detail pretekára HLŮŽEK Radim CZE 1992 MONDRAKER Racing team 1. /  Muži 30-39 let 5:22:41.5 0:27:35.2 1:13:36.3 9 2:13:34.3 8 4:39:32.1 9
10 1011 detail pretekára PÍSAŘ Jan CZE 1988 Cycle Experts 2. /  Muži 30-39 let 5:30:38.9 0:35:32.6 1:13:41.3 10 2:16:38.0 12 4:47:22.6 10
11 1012 detail pretekára KLUSÁK Radim CZE 2000 PSG Mechanix 3. /  Muži 17-29 let 5:33:14.9 0:38:08.6 1:13:41.8 11 2:16:36.0 11 4:47:48.6 11
12 1289 detail pretekára HRADIL Jiří CZE 1986 ForRide.cz 3. /  Muži 30-39 let 5:34:16.9 0:39:10.6 1:14:19.5 14 2:16:40.0 13 4:49:26.2 12
13 1248 detail pretekára FUKALA Ondřej CZE 1993 SK EDIE TEAM Vsetín 4. /  Muži 30-39 let 5:35:22.6 0:40:16.4 1:16:08.3 18 2:21:06.8 17 4:53:04.1 14
14 1017 detail pretekára ZEŤÁK Michael CZE 1998 PSG Mechanix 4. /  Muži 17-29 let 5:35:41.9 0:40:35.6 1:14:01.1 12 2:18:27.0 16 4:52:38.6 13
15 1020 detail pretekára KUREČKA Ludvík CZE 1996 FORCE KCK Zlín 5. /  Muži 17-29 let 5:36:46.9 0:41:40.6 1:14:52.8 17 2:23:31.8 21 4:53:10.6 15
16 1034 detail pretekára MACHARÁČEK Jan CZE 1999 AMENITY - EXTREM SPORT TEAM 6. /  Muži 17-29 let 5:39:58.7 0:44:52.4 1:14:51.3 16 2:18:25.3 15 4:55:13.6 16
17 1107 detail pretekára PAPRSTKA Tomáš CZE 1992 Bikeaction - Rocky Mountain Team 1. /  Classic Drásal Challenge - Muži 5:40:15.6 0:45:09.3 1:18:28.8 21 2:23:22.2 19 4:57:44.9 17
18 1021 detail pretekára RYTÍŘ Martin CZE 1979 PSG Mechanix 1. /  Muži 40-49 let 5:41:46.6 0:46:40.3 1:18:27.8 20 2:23:31.8 22 4:58:01.9 18
19 1014 detail pretekára VÁLEK Václav CZE 1980 --- 2. /  Muži 40-49 let 5:44:36.6 0:49:30.3 1:18:31.0 22 2:23:28.5 20 4:58:41.4 19
20 1030 detail pretekára OVESNÝ Pavel CZE 1975 Snow and Bike Valašské klobouky 3. /  Muži 40-49 let 5:50:18.5 0:55:12.2 1:18:32.8 23 2:25:40.0 24 5:04:52.1 20
21 1024 detail pretekára HORYNA Josef CZE 1997 Fischer Ski klub Šumava Vimperk 7. /  Muži 17-29 let 5:52:52.5 0:57:46.2 1:19:04.8 26 2:27:51.5 26 5:04:56.9 22
22 1018 detail pretekára DAREBNÍK Adam CZE 1995 --- 8. /  Muži 17-29 let 5:53:30.8 0:58:24.5 1:18:47.5 24 2:25:22.7 23 5:04:55.6 21
23 1016 detail pretekára NERADIL Tomáš CZE 2006 PSG Mechanix 9. /  Muži 17-29 let 5:53:59.4 0:58:53.1 1:17:17.8 19 2:22:02.2 18 5:06:28.9 23
24 1059 detail pretekára LETEV Marek CZE 2003 Tufo CykloZákladna Otrokovice 10. /  Muži 17-29 let 5:54:23.2 0:59:17.0 1:25:42.2 49 2:34:20.7 44 5:10:38.9 24
25 1031 detail pretekára HORÁČEK Radim CZE 1990 PSG Mechanix 5. /  Muži 30-39 let 5:58:36.4 1:03:30.2 1:22:09.0 33 2:29:41.5 27 5:12:01.4 25
26 1178 detail pretekára MYŠKA Filip CZE 1980 Mouse Family KOA 4. /  Muži 40-49 let 6:01:08.7 1:06:02.4 1:22:15.0 35 2:30:01.5 34 5:14:29.7 27
27 1181 detail pretekára MORGENSTEIN Libor CZE 1983 Akademie cyklistických sportů 5. /  Muži 40-49 let 6:02:08.9 1:07:02.6 1:24:34.2 44 2:33:18.2 41 5:12:30.9 26
28 1028 detail pretekára TRUHLÁŘ Josef CZE 1996 Premium hotel Znojmo 11. /  Muži 17-29 let 6:03:28.9 1:08:22.6 1:21:58.5 29 2:30:38.5 40 5:16:23.7 29
29 1279 detail pretekára CICHY Vlastimil CZE 1972 TJ TŽ TŘINEC 1. /  Muži nad 50 let 6:03:29.9 1:08:23.6 1:22:18.2 37 2:30:10.7 35 5:17:48.9 32
30 1053 detail pretekára DOLEŽEL Jaroslav CZE 1974 Bike Team Sazovice 6. /  Muži 40-49 let 6:03:39.4 1:08:33.1 1:22:06.0 31 2:30:13.5 36 5:15:18.2 28
31 1075 detail pretekára JANEČEK Tomáš CZE 1991 NAPOHODU! bike team Píšť 6. /  Muži 30-39 let 6:03:56.5 1:08:50.2 1:19:00.2 25 2:26:43.5 25 5:18:11.7 34
32 1033 detail pretekára NESTLER Josef CZE 1963 KL S port Most 2. /  Muži nad 50 let 6:04:11.1 1:09:04.9 1:22:08.0 32 2:30:30.2 39 5:17:41.9 31
33 1022 detail pretekára CHRUDIMSKÝ Radek CZE 1982 Sport Invest MTB Team 7. /  Muži 40-49 let 6:04:54.6 1:09:48.4 1:22:46.2 39 2:29:54.2 29 5:16:25.2 30
34 1044 detail pretekára PRUŠA Jan CZE 1989 --- 7. /  Muži 30-39 let 6:05:32.1 1:10:25.9 1:19:47.8 27 2:29:59.0 32 5:18:02.7 33
35 1032 detail pretekára KOTEN Adam CZE 1981 MST Jihlava 8. /  Muži 40-49 let 6:05:51.4 1:10:45.1 1:23:50.5 40 2:33:30.7 43 5:19:34.4 36
36 1010 detail pretekára DVOŘÁK David CZE 1993 MONDRAKER Racing team 8. /  Muži 30-39 let 6:06:26.4 1:11:20.1 1:13:35.8 8 2:13:35.6 9 5:23:40.9 39
37 1280 detail pretekára KRATINA Tomáš CZE 1990 --- 9. /  Muži 30-39 let 6:07:49.1 1:12:42.8 1:24:01.0 41 2:33:26.9 42 5:19:29.9 35
38 1037 detail pretekára ŠVAŇHAL Patrik CZE 1991 Open Cycling Academy 10. /  Muži 30-39 let 6:09:33.1 1:14:26.8 1:22:20.0 38 2:30:00.2 33 5:22:14.2 37
39 1036 detail pretekára MIKLÍK Pavel CZE 1976 Bike Team Sazovice 9. /  Muži 40-49 let 6:12:48.6 1:17:42.3 1:22:14.5 34 2:30:15.7 37 5:23:13.9 38
40 1065 detail pretekára BEŇAČKA Pavel CZE 1987 Bike Team Sazovice 11. /  Muži 30-39 let 6:15:08.6 1:20:02.3 1:26:10.4 50 2:37:39.7 50 5:26:29.4 40
41 1040 detail pretekára EIM Daniel CZE 1978 Kroměřížské bajker 10. /  Muži 40-49 let 6:15:20.3 1:20:14.0 1:28:18.7 59 2:39:19.4 55 5:27:50.4 43
42 1023 detail pretekára DUSÍK Martin CZE 1974 MTB Auto Pokorný Brno 11. /  Muži 40-49 let 6:15:20.7 1:20:14.4 --- --- 2:29:56.7 31 5:26:42.4 41
43 1071 detail pretekára HNYK Pavel CZE 1982 --- 12. /  Muži 40-49 let 6:16:29.8 1:21:23.5 1:26:14.9 52 2:37:34.9 48 5:27:15.2 42
44 1213 detail pretekára SAMOHÝL Milan CZE 1976 FORCE KCK Zlín 13. /  Muži 40-49 let 6:16:41.5 1:21:35.3 1:24:31.2 43 2:35:00.9 46 5:28:30.2 44
45 1029 detail pretekára ŽILAVÝ Květoslav CZE 1971 --- 3. /  Muži nad 50 let 6:16:43.5 1:21:37.3 1:21:52.7 28 2:29:54.7 30 5:29:21.9 47
46 1025 detail pretekára KŇAZOVČÍK Tomáš CZE 1994 Premium hotel Znojmo 12. /  Muži 17-29 let 6:18:18.5 1:23:12.2 1:22:00.5 30 2:29:47.7 28 5:31:27.2 48
47 1241 detail pretekára ŠIDLÍK Tomáš CZE 1993 --- 12. /  Muži 30-39 let 6:20:22.3 1:25:16.0 1:24:39.2 45 2:37:00.7 47 5:29:01.4 46
48 1038 detail pretekára ŽÁK Radek CZE 1980 Auto Pokorný Mtb Team 14. /  Muži 40-49 let 6:23:08.5 1:28:02.2 1:24:48.7 46 2:37:43.4 51 5:28:55.7 45
49 1172 detail pretekára BIČAN Tomáš CZE 1992 --- 13. /  Muži 30-39 let 6:23:58.7 1:28:52.4 1:30:02.4 70 2:44:06.1 65 5:35:57.2 54
50 1058 detail pretekára GULDA Petr CZE 1990 --- 14. /  Muži 30-39 let 6:24:07.0 1:29:00.7 1:27:34.9 56 2:39:40.2 57 5:35:42.2 51
51 1083 detail pretekára NAVRÁTIL Ondřej CZE 1987 Příbor 15. /  Muži 30-39 let 6:24:31.5 1:29:25.2 1:24:50.2 47 2:37:49.9 52 5:35:45.0 53
52 1073 detail pretekára MOKRUŠA Petr CZE 1991 Spartacus brothers 16. /  Muži 30-39 let 6:25:59.7 1:30:53.4 1:27:44.4 57 2:39:14.1 54 5:35:43.0 52
53 1235 detail pretekára ONDROUŠEK Stanislav CZE 1978 Hostýnská50ka 15. /  Muži 40-49 let 6:26:00.2 1:30:54.0 1:26:12.2 51 2:37:39.2 49 5:35:26.7 50
54 1043 detail pretekára NEŠPOR Patrik CZE 1986 Kolofix 17. /  Muži 30-39 let 6:29:42.4 1:34:36.1 1:28:22.4 60 2:42:04.1 60 5:42:16.2 57
55 1039 detail pretekára HOMOLKA Tomáš CZE 1975 Training & Food 16. /  Muži 40-49 let 6:30:44.7 1:35:38.4 1:29:35.4 64 2:44:09.4 66 5:41:15.2 55
56 1221 detail pretekára HALFAR Martin CZE 1989 eSeNBáci Jeseník 18. /  Muži 30-39 let 6:31:56.4 1:36:50.1 1:32:57.9 85 2:47:03.6 77 5:42:25.5 58
57 1056 detail pretekára DVOŘÁK Jan CZE 1994 --- 13. /  Muži 17-29 let 6:32:48.2 1:37:41.9 1:24:19.2 42 2:34:25.7 45 5:42:11.5 56
58 1015 detail pretekára HEJDA Ondřej CZE 1998 --- 14. /  Muži 17-29 let 6:33:51.2 1:38:44.9 1:14:46.8 15 2:18:24.8 14 5:46:04.2 63
59 1055 detail pretekára HOVORKA Alan CZE 1974 MONDRAKER Racing team 17. /  Muži 40-49 let 6:34:54.9 1:39:48.6 1:29:58.9 69 2:45:10.9 69 5:45:08.0 59
60 1195 detail pretekára FLANDERKA Michal CZE 1989 --- 19. /  Muži 30-39 let 6:34:59.9 1:39:53.6 1:29:13.7 63 2:43:47.4 64 5:45:41.8 61
61 1062 detail pretekára SLINTÁK Michal CZE 1977 Brod Gym 18. /  Muži 40-49 let 6:35:23.6 1:40:17.3 1:28:36.7 61 2:43:33.6 62 5:45:42.7 62
62 1270 detail pretekára NOCAR Zdenko SVK 1975 US Pressburg 19. /  Muži 40-49 let 6:35:34.1 1:40:27.8 1:27:07.9 54 2:40:27.4 58 5:45:30.2 60
63 1082 detail pretekára BLAŽEK Jakub CZE 1988 PSG Mechanix 20. /  Muži 30-39 let 6:37:10.4 1:42:04.1 1:25:16.0 48 2:39:03.2 53 5:46:38.7 64
64 1257 detail pretekára MALÍK Matyáš CZE 2002 Bike 2000 15. /  Muži 17-29 let 6:39:11.6 1:44:05.3 1:22:16.2 36 2:30:27.4 38 5:34:31.9 49
65 1067 detail pretekára FRÝBERT Jiří CZE 1973 --- 4. /  Muži nad 50 let 6:40:27.8 1:45:21.6 1:31:24.1 76 2:46:50.9 76 5:48:52.0 66
66 1179 detail pretekára KROPÁČ Martin CZE 1983 --- 20. /  Muži 40-49 let 6:41:02.8 1:45:56.5 1:29:48.9 67 2:43:31.9 61 5:48:34.2 65
67 1200 detail pretekára ČEVORA Oldřich CZE 1977 Brod Gym 21. /  Muži 40-49 let 6:41:03.6 1:45:57.3 1:29:45.9 66 2:43:35.4 63 5:48:57.7 68
68 1074 detail pretekára ROTNÁGL Pavel CZE 1983 marston bike team 22. /  Muži 40-49 let 6:41:42.3 1:46:36.0 1:30:25.7 72 2:46:38.6 74 5:51:47.0 71
69 1072 detail pretekára PINDUR Ivo CZE 1989 NAPARIDERS 21. /  Muži 30-39 let 6:42:07.6 1:47:01.3 1:27:10.7 55 2:40:54.6 59 5:50:28.7 69
70 1274 detail pretekára MRÁZEK Daniel CZE 1974 Biketour team 23. /  Muži 40-49 let 6:42:22.6 1:47:16.3 1:34:33.6 93 2:51:03.1 88 5:52:53.5 74
71 1097 detail pretekára KRISTÁLY Martin SVK 1994 Continental Sportclub Zvolen 16. /  Muži 17-29 let 6:43:25.6 1:48:19.3 1:32:35.9 83 2:48:26.8 81 5:52:17.7 72
72 1076 detail pretekára TOSOVSKY Jiri CZE 1978 Wolverine Racing 24. /  Muži 40-49 let 6:43:42.1 1:48:35.8 1:29:37.7 65 2:45:57.1 71 5:51:37.0 70
73 1263 detail pretekára ONDRÁŠEK Roman CZE 1977 HaPe sport Brno 25. /  Muži 40-49 let 6:43:44.8 1:48:38.5 1:27:45.4 58 2:39:20.9 56 5:48:56.0 67
74 1086 detail pretekára HOŠŤÁLEK Zdeněk CZE 1976 --- 26. /  Muži 40-49 let 6:43:47.3 1:48:41.0 1:30:28.2 73 2:45:18.6 70 5:52:26.0 73
75 1080 detail pretekára KRAJDL Jiří CZE 1984 --- 22. /  Muži 30-39 let 6:47:41.0 1:52:34.7 1:29:51.7 68 2:44:14.6 67 5:52:55.7 75
76 1068 detail pretekára KŘESŤAN Martin CZE 1990 MUDRACI.CZ 23. /  Muži 30-39 let 6:51:29.0 1:56:22.7 1:28:57.7 62 2:45:02.6 68 5:58:27.2 76
77 1287 detail pretekára PETERKA Ondřej CZE 1999 --- 17. /  Muži 17-29 let 6:52:18.0 1:57:11.7 1:36:27.9 102 2:52:51.8 91 6:00:15.1 77
78 1291 detail pretekára SZEMLA Ferdinand CZE 1991 Open Cycling Academy 1. /  Člen mužské dvojice 6:52:20.7 1:57:14.5 1:39:10.6 110 2:55:55.8 99 6:01:08.5 81
79 1290 detail pretekára HLODAN Lukas CZE 1982 ENDEKA team 2. /  Člen mužské dvojice 6:52:20.7 1:57:14.5 1:39:12.6 112 2:55:57.8 100 6:00:58.5 80
80 1092 detail pretekára KONČEK Rastislav SVK 1975 --- 3. /  Člen mužské dvojice 6:53:43.5 1:58:37.2 1:31:39.4 77 2:46:28.1 73 6:00:56.8 79
81 1245 detail pretekára LIPTÁK Martin SVK 1978 --- 4. /  Člen mužské dvojice 6:53:43.5 1:58:37.2 1:31:41.1 78 2:46:25.9 72 6:00:46.5 78
82 1091 detail pretekára SPOREK Jakub CZE 1982 Sporaci 27. /  Muži 40-49 let 6:54:04.2 1:58:57.9 1:33:01.4 86 2:50:33.1 84 6:01:39.8 82
83 1085 detail pretekára HUSAR Ladislav CZE 1971 CONTINENTAL SPORT TEAM 5. /  Muži nad 50 let 6:55:48.2 2:00:41.9 1:34:40.9 95 2:54:52.1 96 6:05:05.8 85
84 1231 detail pretekára HANDLER Philipp AUT 1979 ARBÖ Sparkasse Neunkirchen 28. /  Muži 40-49 let 6:56:43.4 2:01:37.2 1:33:31.9 88 2:50:56.1 87 6:02:44.0 83
85 1057 detail pretekára FREMUT Ludvík CZE 1970 Cyklo Atom 6. /  Muži nad 50 let 6:58:56.7 2:03:50.4 1:39:11.8 111 2:57:25.3 103 6:05:44.3 86
86 1246 detail pretekára ŠŤASTA Libor CZE 1966 REGA team 7. /  Muži nad 50 let 7:00:02.4 2:04:56.1 1:37:58.6 107 2:58:31.5 107 6:06:10.8 87
87 1066 detail pretekára VÝMOLA Petr CZE 1982 CYCLI.CZ TEAM 29. /  Muži 40-49 let 7:00:02.7 2:04:56.4 1:32:30.7 82 2:50:04.1 83 6:04:41.9 84
88 1098 detail pretekára BEDNÁŘ Miroslav CZE 1975 Angry Turtle 30. /  Muži 40-49 let 7:00:06.9 2:05:00.6 1:34:20.9 92 2:53:28.3 93 6:09:06.0 91
89 1093 detail pretekára KOŽUCH Michal CZE 1980 --- 31. /  Muži 40-49 let 7:00:19.9 2:05:13.6 1:30:20.4 71 2:48:22.1 80 6:07:02.5 88
90 1168 detail pretekára BALAJA David CZE 1969 --- 8. /  Muži nad 50 let 7:00:20.2 2:05:13.9 1:33:16.9 87 2:53:00.6 92 6:07:05.5 89
91 1192 detail pretekára ŠVUB Zdeněk CZE 1972 FORCE KCK Zlín 9. /  Muži nad 50 let 7:00:34.2 2:05:27.9 1:31:21.7 75 2:48:11.8 79 6:08:20.0 90
92 1087 detail pretekára KANDRNÁL Martin CZE 1972 SKP Holešov 10. /  Muži nad 50 let 7:04:12.1 2:09:05.9 1:31:48.9 80 2:46:45.6 75 6:10:44.4 93
93 1232 detail pretekára GAJDOŠ Jan CZE 1990 JzH 24. /  Muži 30-39 let 7:04:48.4 2:09:42.1 1:34:37.6 94 2:50:40.6 85 6:11:16.8 94
94 1115 detail pretekára FIEDLER Tomáš CZE 1984 --- 25. /  Muži 30-39 let 7:04:50.1 2:09:43.9 1:30:30.3 74 2:50:53.3 86 6:11:39.5 96
95 1283 detail pretekára DRAGAN Tomáš CZE 1980 Gators Holešov 32. /  Muži 40-49 let 7:04:56.1 2:09:49.8 1:34:54.6 97 2:52:51.6 90 6:12:18.5 97
96 1275 detail pretekára ŘÍHA Marek CZE 1988 --- 26. /  Muži 30-39 let 7:05:59.4 2:10:53.1 1:37:15.1 103 3:00:25.3 109 6:13:28.8 101
97 1276 detail pretekára ŘÍHA Aleš CZE 1990 --- 27. /  Muži 30-39 let 7:06:00.6 2:10:54.3 1:37:17.4 104 3:00:27.3 110 6:13:37.1 102
98 1104 detail pretekára KLAKURKA Václav CZE 1983 AD team 2. /  Classic Drásal Challenge - Muži 7:06:12.6 2:11:06.3 1:32:19.1 81 2:54:12.3 95 6:12:33.5 98
99 1078 detail pretekára LACINA Jan CZE 1980 Prodoli Racing Team 33. /  Muži 40-49 let 7:06:47.9 2:11:41.6 1:33:34.6 89 2:52:49.3 89 6:12:39.8 100
100 1159 detail pretekára VELOCHA Zdeněk CZE 1989 Rozběháme Boskovicko 28. /  Muži 30-39 let 7:09:15.8 2:14:09.6 1:35:00.9 98 2:55:39.3 98 6:11:35.5 95

Kontaktujte časomíru