Psotkov memoriál

Běh
DÁTUM :15.10.2022 MIESTO :Štrbské Pleso

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Čas Strata Čistý čas RZ1 # RZ2 # RZ3 # RZ4 #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Čas Strata Čistý čas RZ1 # RZ2 # RZ3 # RZ4 #
1 27 HALASZ Martin SVK 1990 --- 2:45:13.2 0:00:00.0 2:45:13.2 55:13.0 1 59:56.0 1 48:10.8 1 01:53.3 6
2 18 ĎURMEK Ján SVK 1978 Valaská Belá 2:47:14.2 0:02:01.0 2:47:14.2 55:43.7 2 00:06.8 2 49:24.5 2 01:59.1 7
3 85 TRÉGER Marián SVK 1985 Dynasport 2:54:13.3 0:09:00.1 2:54:13.3 00:00.9 5 01:44.9 3 50:47.6 3 01:39.7 1
4 65 PÔBIŠ Ivan SVK 1987 HZS 2:55:18.5 0:10:05.3 2:55:18.5 59:23.3 3 03:16.4 5 50:56.4 4 01:42.2 2
5 72 SARVAŠ Andrej SVK 1988 Skialp Klub Piešťany 2:56:22.8 0:11:09.6 2:56:22.8 59:43.3 4 03:25.5 6 51:23.6 5 01:50.3 5
6 69 REPKA Tomáš SVK 2004 Dynafit Tatranská Lomnica 2:59:57.2 0:14:43.9 2:59:57.2 00:48.9 6 03:01.4 4 54:22.0 6 01:44.7 3
7 89 VNENČÁK Matúš SVK 1988 Dynafit ICD 3:11:30.9 0:26:17.7 3:11:30.9 05:29.3 9 07:50.7 8 55:07.1 8 03:03.6 46
8 86 TRIZNA Samuel SVK 1993 SK Žiarska Dolina 3:13:23.9 0:28:10.7 3:13:23.9 03:39.0 8 10:13.1 9 57:42.2 10 01:49.5 4
9 43 KOVÁČ Jozef SVK 1974 Bk Lysá Pod Makytou 3:14:05.1 0:28:51.9 3:14:05.1 05:53.2 10 11:00.6 10 55:04.4 7 02:06.8 11
10 34 HRUŠKA Jan CZE 2004 Kasper Swix Team 3:14:14.2 0:29:01.0 3:14:14.2 01:57.2 7 06:07.2 7 03:34.1 11 02:35.6 31
11 95 JAVORSKÝ Tomáš AUT 1994 USI Innsbruck 3:31:34.6 0:46:21.4 3:31:34.6 11:56.9 20 20:00.4 18 57:27.8 9 02:09.3 13
12 79 SZABO Tibor CZE 1988 --- 3:32:30.5 0:47:17.3 3:32:30.5 08:41.8 11 15:12.5 12 05:45.2 16 02:50.9 39
13 41 KOCHAN Dominik SVK 1990 Hronec 3:35:22.9 0:50:09.7 3:35:22.9 10:55.1 15 17:23.0 13 04:05.8 12 02:58.8 43
14 52 MAREK Michal CZE 1986 --- 3:35:53.5 0:50:40.3 3:35:53.5 10:31.1 13 18:43.8 16 04:36.1 13 02:02.4 8
15 60 PAŠEK Jan CZE 1984 --- 3:36:43.5 0:51:30.3 3:36:43.5 09:39.5 12 18:41.1 15 06:18.3 18 02:04.4 10
16 8 BRTKO Martin SVK 1997 HK James DK 3:37:17.5 0:52:04.3 3:37:17.5 10:47.5 14 14:11.6 11 09:40.7 27 02:37.5 32
17 50 MACH Jan CZE 1983 Skialp nad Hrobem 3:37:54.3 0:52:41.1 3:37:54.3 11:22.9 17 17:28.8 14 06:36.5 20 02:25.9 23
18 61 PEPICH Rastislav SVK 1993 Zolná Skyrunning Team 3:41:06.0 0:55:52.8 3:41:06.0 12:17.6 21 20:57.3 19 05:22.5 14 02:28.4 26
19 49 KUNDRÁT Vladimír SVK 1992 --- 3:43:07.7 0:57:54.4 3:43:07.7 13:58.9 25 19:30.1 17 07:12.5 21 02:25.9 23
20 17 DURAČINSKÝ Marek SVK 1983 --- 3:43:38.8 0:58:25.6 3:43:38.8 11:30.0 18 24:25.8 26 05:34.7 15 02:08.2 12
21 76 SMREKOVSKY Peter SVK 1989 --- 3:43:46.4 0:58:33.1 3:43:46.4 11:05.6 16 21:16.1 20 08:38.4 24 02:46.1 37
22 67 RAK Kuba CZE 1993 Okamžik radosti 3:48:00.3 1:02:47.1 3:48:00.3 11:32.4 19 24:52.5 28 09:06.5 25 02:28.7 27
23 28 HALEČKA Miloš SVK 1978 startovaciaciara.sk 3:48:13.5 1:03:00.3 3:48:13.5 13:21.5 24 22:03.6 21 10:38.6 28 02:09.7 14
24 25 GOLÚCH Marek SVK 1989 --- 3:48:39.9 1:03:26.7 3:48:39.9 15:59.1 31 23:47.8 22 06:30.4 19 02:22.5 19
25 2 BARTOŠÍK Igor SVK 2004 Climberg 3:49:12.1 1:03:58.9 3:49:12.1 15:03.6 27 23:48.7 23 07:36.6 22 02:43.1 35
26 1 BRESTOVANSKÝ Peter SVK 1975 Trilkinson/Lazy Run 3:53:59.9 1:08:46.7 3:53:59.9 17:27.3 34 24:35.4 27 09:14.0 26 02:43.0 34
27 15 DARILA Michal SVK 1984 Kamzík 1000+ 3:54:01.5 1:08:48.3 3:54:01.5 15:43.4 29 23:58.5 24 11:55.3 31 02:24.1 22
28 12 BUNSCH Łukasz POL 1985 --- 3:54:14.7 1:09:01.5 3:54:14.7 20:31.8 38 24:58.7 29 05:59.4 17 02:44.7 36
29 21 FAŤUN Pavol SVK 1979 POPRAD 3:56:17.8 1:11:04.6 3:56:17.8 18:32.6 35 27:12.2 31 08:29.6 23 02:03.3 9
30 40 KAPUTA Daniel SVK 1983 --- 3:59:51.8 1:14:38.5 3:59:51.8 13:17.6 23 29:11.9 36 14:52.1 34 02:30.1 29
31 59 PASZTOR Jan SVK 2004 --- 4:00:25.4 1:15:12.2 4:00:25.4 18:58.7 36 24:21.1 25 14:42.6 33 02:22.8 21
32 36 IVANECKÝ Jaromír SVK 2004 Dukla BB 4:02:07.2 1:16:54.0 4:02:07.2 19:13.4 37 28:55.2 35 11:41.9 30 02:16.5 16
33 39 KAĽAVSKÝ Július SVK 1976 All4Run Margecany 4:04:02.8 1:18:49.6 4:04:02.8 12:18.3 22 25:46.4 30 23:35.2 42 02:22.7 20
34 48 KUBALAK Juraj SVK 1983 SHS JAMES Rajecke Teplice 4:04:44.7 1:19:31.5 4:04:44.7 15:48.3 30 30:41.7 39 16:03.5 35 02:11.1 15
35 38 JOŠČÁK Lukáš SVK 1984 Rozlomity 4:05:42.5 1:20:29.3 4:05:42.5 17:14.7 33 27:17.9 32 18:43.0 38 02:26.7 25
36 62 PINDEŠ Miro SVK 1982 CHUPAKABRA rigi.at 4:05:45.4 1:20:32.2 4:05:45.4 15:36.6 28 30:20.2 38 17:27.6 36 02:20.9 18
37 58 PAJAN Patrik SVK 1981 --- 4:08:37.2 1:23:23.9 4:08:37.2 24:41.1 49 27:29.5 33 14:07.4 32 02:19.0 17
38 81 ŠMELKO Adam SVK 1997 SAAT Sport Racing Team 4:09:51.7 1:24:38.5 4:09:51.7 15:00.2 26 27:29.6 34 24:42.9 43 02:38.9 33
39 64 PORUBAN Rudolf SVK 1977 Dětské kardiocentrum Ultra 4:10:07.1 1:24:53.9 4:10:07.1 16:26.9 32 31:22.7 40 19:48.3 40 02:29.0 28
40 13 CVIK Jakub SVK 1980 CvikFit 4:12:18.1 1:27:04.8 4:12:18.1 24:08.2 48 33:41.0 42 11:36.2 29 02:52.5 40
41 68 RALAUS Daniel SVK 1975 --- 4:14:46.5 1:29:33.3 4:14:46.5 23:04.4 42 29:46.1 37 19:22.4 39 02:33.5 30
42 7 BROLL Romuald POL 1985 --- 4:19:32.4 1:34:19.2 4:19:32.4 20:49.3 39 33:27.1 41 22:25.8 41 02:49.9 38
43 93 ŽILKA Mišo SVK 1977 pre radosť 4:19:41.3 1:34:28.1 4:19:41.3 23:57.4 46 34:43.1 43 17:54.7 37 03:05.9 48
44 103 KRESÁNEK Ján SVK 1978 --- 4:33:28.2 1:48:15.0 4:33:28.2 23:44.3 45 36:37.9 44 29:16.4 47 03:49.4 57
45 91 ZACHVEJA Peter SVK 1973 M&P MEDICAL Team 4:35:07.9 1:49:54.6 4:35:07.9 23:27.5 44 41:49.2 48 26:31.5 45 03:19.4 52
46 22 FRANCL Martin SVK 1995 --- 4:35:47.4 1:50:34.2 4:35:47.4 22:28.7 41 43:56.9 50 26:20.4 44 03:01.1 44
47 14 ČURIDLO Michal SVK 1979 --- 4:38:24.9 1:53:11.7 4:38:24.9 23:11.5 43 39:10.0 47 32:17.2 52 03:46.0 54
48 11 BUNSCH Adam POL 1983 --- 4:38:54.2 1:53:41.0 4:38:54.2 24:06.0 47 44:20.5 51 27:24.2 46 03:03.3 45
49 3 BELAS Andrej SVK 1983 GerbeRose 4:40:41.2 1:55:28.0 4:40:41.2 29:47.9 56 36:54.2 45 30:12.6 50 03:46.2 55
50 20 FÁBRY Stanislav SVK 1985 JK ATU Košice 4:44:30.5 1:59:17.3 4:44:30.5 28:59.1 53 42:00.1 49 29:46.8 49 03:44.3 53
51 74 SKOKAN Igor GBR 1983 --- 4:47:32.2 2:02:19.0 4:47:32.2 26:14.5 50 44:53.6 52 33:27.8 53 02:56.1 41
52 53 MATWIEJCZYK Gabriel POL 1981 Metamates 4:47:50.2 2:02:37.0 4:47:50.2 26:18.3 51 44:56.5 53 33:29.0 54 03:06.2 49
53 31 HOMOLA Ján SVK 1983 KÁVA 4:47:57.2 2:02:43.9 4:47:57.2 21:27.9 40 48:01.2 56 34:39.5 55 03:48.4 56
54 54 MIKLOŠ Radoslav SVK 1983 Scientia Motus s.r.o. 4:48:22.5 2:03:09.3 4:48:22.5 27:19.9 52 37:11.2 46 40:54.8 57 02:56.4 42
55 51 MANDZAK Stefan SVK 1985 --- 4:49:38.3 2:04:25.1 4:49:38.3 29:24.3 54 47:40.7 55 29:28.2 48 03:04.8 47
56 26 GÚGĽAVA Matúš SVK 1988 Vybehni.sk 4:50:13.8 2:05:00.6 4:50:13.8 30:11.0 57 45:23.3 54 31:27.2 51 03:12.1 51
57 29 HLAVATY Andrej SVK 1984 Bezime hlava nehlava 4:56:38.2 2:11:24.9 4:56:38.2 29:40.4 55 48:54.1 57 34:56.4 56 03:07.1 50
--- 5 BOŠÁK Branislav AUT 1980 --- DNF --- --- 29:30.8 --- 13:43.7 --- --- --- 56:48.5 ---
--- 16 DINDOFFER René SVK 1980 --- DNF --- --- 26:31.8 --- 58:26.0 --- --- --- --- ---
--- 30 HOMOLA Martin SVK 1987 KÁVA DNF --- --- 21:48.7 --- 50:16.3 --- --- --- --- ---
--- 45 KRÁLIK Peter SVK 1985 FreeTech.digital DNF --- --- 29:06.8 --- 02:23.3 --- --- --- 27:10.9 ---
--- 46 KRPELAN Anton SVK 1992 KST Horovce DNF --- --- 17:39.0 --- 42:23.8 --- --- --- 08:25.6 ---
--- 55 MORÁVEK Ján SVK 1975 --- DNF --- --- 32:27.5 --- 24:28.1 --- --- --- 05:08.1 ---
--- 66 PRACHAR Marek SVK 2004 --- DNF --- --- 35:13.8 --- 14:05.1 --- --- --- --- ---
--- 71 SÁRI Martin SVK 1990 Naplno Team SVK DNF --- --- 13:19.3 --- 30:26.6 --- --- --- --- ---
--- 80 ŠENITKO Ján CZE 1987 --- DNF --- --- 29:44.8 --- 02:41.0 --- --- --- 30:24.2 ---
--- 83 ŠUDÝ Marián SVK 1983 --- DNF --- --- 28:27.0 --- 05:53.0 --- --- --- --- ---
--- 84 ŠVEC Jaroslav SVK 1978 Štatisti DNF --- --- 28:29.6 --- 12:21.4 --- --- --- 43:20.5 ---
--- 87 VARGA Tomas SVK 1973 --- DNF --- --- 40:42.1 --- 33:32.3 --- --- --- 03:59.0 ---
--- 92 ZELENKA Palo SVK 1981 ZFT Senica DNF --- --- 32:16.8 --- 10:52.1 --- --- --- --- ---
--- 6 ANTAL Tomáš SVK 1984 Wolf Pack DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 10 BUCHAN Vladimír SVK 1979 VK Tatran DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 24 GELČINSKÝ Ľuboš SVK 1987 Ultra Boľavé nohy DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 32 HORVÁT Marián SVK 1976 DCA DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 44 KOVÁČ Andrej SVK 1977 VK Tatran DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 47 KRŠTIEŇ Dominik SVK 1999 Sanasport DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 56 NYEKI Jan CZE 1985 Norskamoda.cz DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 57 OKOŃ Bartosz POL 2004 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 70 RUSŇÁK Michal SVK 2004 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 73 SEMANÍK Michal SVK 1978 AC Lokomotíva DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---