Bratislavské enduro - MSR GARMIN SPEN 2022

MTB
DÁTUM :16.10.2022 MIESTO :Bratislava

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Kategórie Čas Strata Čistý čas RZ1 # RZ2 # RZ3 # RZ4 # RZ5 # RZ6 #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Kategórie Čas Strata Čistý čas RZ1 # RZ2 # RZ3 # RZ4 # RZ5 # RZ6 #
1 163 BARÁNEK Rastislav SVK 1995 Kellys Factory Team 1. /  Ebike Muži 0:18:28.0 0:00:00.0 0:18:28.0 05:18.2 2 01:46.7 3 02:54.9 1 02:42.9 1 03:22.0 2 02:23.1 1
2 155 ZEMAN Filip SVK 1998 Ground.sk 2. /  Ebike Muži 0:18:44.5 0:00:16.4 0:18:44.5 05:16.7 1 01:43.7 1 03:02.2 2 02:45.2 2 03:19.8 1 02:36.6 4
3 159 ŠKULTÉTY Samuel SVK 1996 BIKEGARAGE 3. /  Ebike Muži 0:19:14.9 0:00:46.9 0:19:14.9 05:33.1 4 01:48.3 4 03:05.0 3 02:45.6 3 03:29.0 3 02:33.6 2
4 167 CHOVANČÍK Sebastián SVK 1998 Life4Ride 4. /  Ebike Muži 0:19:42.1 0:01:14.0 0:19:42.1 05:25.6 3 01:46.0 2 03:10.9 5 02:48.9 4 03:47.2 9 02:43.2 8
5 156 MILO Adam SVK 1992 MTBIKER 5. /  Ebike Muži 0:19:52.0 0:01:23.9 0:19:52.0 05:37.5 6 01:53.3 6 03:13.4 6 02:58.8 6 03:33.3 6 02:35.5 3
6 157 DANČÍK Roman SVK 1992 CK STUPAVA 6. /  Ebike Muži 0:20:01.4 0:01:33.3 0:20:01.4 05:43.6 7 01:50.2 5 03:15.9 7 02:56.5 5 03:33.1 5 02:42.0 7
7 169 SLOBODA Matus SVK 1994 BIKEGARAGE 7. /  Ebike Muži 0:20:13.9 0:01:45.8 0:20:13.9 05:36.7 5 01:55.2 9 03:17.1 8 03:03.1 8 03:43.6 8 02:38.1 5
8 168 BENE Ondrej SVK 1990 BIKEGARAGE 8. /  Ebike Muži 0:20:14.2 0:01:46.1 0:20:14.2 05:44.4 8 01:53.9 8 03:10.0 4 03:00.0 7 03:31.8 4 02:53.9 13
9 162 WIESENGANGER Michal SVK 1984 Kellys Factory Team 9. /  Ebike Muži 0:20:53.2 0:02:25.1 0:20:53.2 06:02.1 13 01:53.8 7 03:18.6 10 03:04.1 9 03:43.3 7 02:51.0 10
10 252 NOVÁČIK Peter SVK 1988 --- 10. /  Ebike Muži 0:20:59.8 0:02:31.7 0:20:59.8 05:53.0 10 01:56.9 13 03:18.2 9 03:04.7 10 04:05.9 17 02:40.9 6
11 170 PAUER Boris SVK 1994 Life4Ride 11. /  Ebike Muži 0:21:24.4 0:02:56.3 0:21:24.4 05:58.6 11 01:56.7 12 03:25.0 11 03:07.3 12 04:05.5 16 02:51.2 11
12 158 VRBOVSKÝ Tomáš SVK 1975 ENJOY THE RIDE TEAM 12. /  Ebike Muži 0:21:29.9 0:03:01.8 0:21:29.9 06:03.6 14 01:59.5 16 03:36.5 17 03:06.2 11 03:54.1 12 02:49.8 9
13 253 DERMEK Andrej SVK 1987 --- 13. /  Ebike Muži 0:21:30.8 0:03:02.8 0:21:30.8 05:58.8 12 01:59.5 15 03:28.9 12 03:08.3 13 04:01.7 15 02:53.4 12
14 254 KOBERA Matej SVK 1980 --- 14. /  Ebike Muži 0:21:30.9 0:03:02.8 0:21:30.9 05:51.0 9 01:55.4 10 03:32.6 13 03:10.6 14 03:53.9 11 03:07.2 16
15 160 ŠUBJAK Ján SVK 1990 BAJKY.sk C.T.C. 15. /  Ebike Muži 0:22:00.3 0:03:32.2 0:22:00.3 06:15.6 16 01:59.8 17 03:33.0 14 03:13.4 16 04:00.0 14 02:58.2 14
16 154 PLAULT Jean-Romain FRA 1985 Lapierre Panda 16. /  Ebike Muži 0:22:08.8 0:03:40.7 0:22:08.8 06:08.3 15 01:56.3 11 03:35.7 15 03:32.0 17 03:54.9 13 03:01.3 15
17 161 UHLÍK Michal SVK 1986 KlimaCoal 17. /  Ebike Muži 0:22:10.0 0:03:41.9 0:22:10.0 06:17.1 17 01:57.7 14 03:36.0 16 03:12.3 15 03:51.2 10 03:15.5 17
18 255 VIRGOVIČ Jaroslav SVK 1984 --- 18. /  Ebike Muži 0:25:06.6 0:06:38.5 0:25:06.6 06:39.3 18 02:07.4 18 04:04.2 18 03:50.7 18 04:51.4 18 03:33.3 18
19 164 KOVAC Tomas SVK 1984 Eletrikar 19. /  Ebike Muži 0:27:35.0 0:09:06.9 0:27:35.0 07:14.5 19 02:16.9 19 04:25.0 19 04:25.1 19 05:06.2 19 04:07.2 19
20 165 VÉPY Marek SVK 1977 Vozímsapreradosť 20. /  Ebike Muži 0:30:10.7 0:11:42.6 0:30:10.7 07:51.4 20 02:25.0 20 05:06.4 20 04:31.1 20 05:25.6 20 04:51.1 20
--- 166 PAULOVIČ Lukáš SVK 1986 Alekšince . /  Ebike Muži DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---