Bratislavské enduro - MSR GARMIN SPEN 2022

MTB
DÁTUM :16.10.2022 MIESTO :Bratislava

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Čas Strata Čistý čas RZ1 # RZ2 # RZ3 # RZ4 # RZ5 # RZ6 #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Čas Strata Čistý čas RZ1 # RZ2 # RZ3 # RZ4 # RZ5 # RZ6 #
1 109 PECHO Peter SVK 1979 Crazy bikers 0:21:21.2 0:00:00.0 0:21:21.2 06:09.4 1 01:57.3 1 03:32.2 3 03:08.8 1 03:42.7 1 02:50.6 1
2 114 UHER Matúš SVK 1982 TRAX-SPORT.SK 0:21:41.5 0:00:20.2 0:21:41.5 06:17.9 2 02:01.2 4 03:25.7 1 03:09.5 2 03:54.2 2 02:52.8 2
3 117 PAVEL Viktor SVK 1976 Crazy bikers 0:22:35.4 0:01:14.1 0:22:35.4 06:26.9 3 02:01.2 3 03:39.8 6 03:16.6 3 03:56.9 3 03:13.8 6
4 113 VODANSKÝ Viktor SVK 1976 Bike team Karpaty 0:22:48.9 0:01:27.6 0:22:48.9 06:34.0 4 02:03.5 6 03:39.7 5 03:23.6 4 04:02.6 5 03:05.4 5
5 126 MOLNÁR Martin SVK 1975 Karpatské Horské 0:22:58.8 0:01:37.5 0:22:58.8 06:56.0 7 02:00.8 2 03:29.4 2 03:23.9 5 04:04.6 6 03:03.8 4
6 225 MACKO Pavol SVK 1980 bajkovna.com 0:23:01.0 0:01:39.7 0:23:01.0 06:46.4 5 02:09.9 10 03:36.2 4 03:27.2 7 04:00.0 4 03:01.0 3
7 248 JANKOVITS Nicholas SVK 1978 --- 0:23:31.7 0:02:10.4 0:23:31.7 06:52.5 6 02:02.9 5 03:48.5 8 03:23.9 6 04:06.9 7 03:16.9 8
8 142 CINO Miro SVK 1979 BEaRIDER 0:24:12.5 0:02:51.2 0:24:12.5 07:09.4 11 02:04.7 7 03:42.6 7 03:37.7 8 04:23.9 9 03:14.0 7
9 125 BELAN Juraj SVK 1982 Karpatské Horské 0:24:24.2 0:03:02.9 0:24:24.2 06:58.8 8 02:06.6 8 03:50.6 9 03:49.8 13 04:13.2 8 03:25.0 10
10 112 HRMO Vladimir SVK 1974 BRATISLAVA 0:25:13.8 0:03:52.5 0:25:13.8 07:03.4 10 02:08.1 9 03:58.2 11 03:43.1 10 04:44.6 15 03:36.2 12
11 133 ČMELA Marián SVK 1976 Malokarpatáci 0:25:17.8 0:03:56.5 0:25:17.8 07:37.2 13 02:10.7 11 03:58.0 10 03:48.8 12 04:24.5 10 03:18.3 9
12 115 BRATEK Bohumil SVK 1978 TRAX-SPORT.SK 0:25:42.9 0:04:21.6 0:25:42.9 07:18.1 12 02:17.0 16 04:19.6 16 03:40.9 9 04:36.9 12 03:30.3 11
13 240 PARKINSON Harry SVK 1977 --- 0:25:46.0 0:04:24.7 0:25:46.0 07:00.2 9 02:11.1 12 04:27.6 18 03:44.8 11 04:37.2 13 03:44.7 14
14 107 LENČEŠ Marek SVK 1979 Kráľová nad Váhom 0:26:27.5 0:05:06.2 0:26:27.5 07:38.0 14 02:14.4 14 04:06.4 12 03:58.0 15 04:35.5 11 03:55.1 18
15 236 POKORNÝ Michal SVK 1981 --- 0:27:06.5 0:05:45.2 0:27:06.5 08:14.3 19 02:16.8 15 04:09.8 13 03:52.0 14 04:42.0 14 03:51.4 16
16 124 VINCENC Peter SVK 1978 Karpatské Horské 0:27:35.7 0:06:14.4 0:27:35.7 07:54.9 16 02:20.3 18 04:13.7 15 04:20.4 19 04:55.2 17 03:51.0 15
17 110 ČEMEŠ Igor SVK 1979 Považská Teplá 0:27:55.0 0:06:33.7 0:27:55.0 08:13.5 18 02:30.9 21 04:25.5 17 04:11.3 16 04:52.2 16 03:41.5 13
18 108 KUJAN Peter SVK 1981 PIESTANY 0:28:19.1 0:06:57.8 0:28:19.1 07:47.7 15 02:13.1 13 04:35.3 20 04:11.6 17 05:18.9 18 04:12.2 20
19 116 HRABAN Maroš SVK 1979 Plavecké Podhradie 0:28:22.7 0:07:01.4 0:28:22.7 08:07.1 17 02:18.8 17 04:11.0 14 04:15.1 18 05:20.5 19 04:10.0 19
20 123 POKORNÝ Lukáš SVK 1980 Karpatske Horske 0:30:04.4 0:08:43.1 0:30:04.4 08:41.7 20 02:24.9 20 04:29.1 19 05:02.7 20 05:31.2 21 03:54.5 17
21 224 ZÁVODSKÝ Vladimír SVK 1981 Senica 0:31:44.2 0:10:22.9 0:31:44.2 09:04.5 21 02:22.2 19 05:12.0 21 05:16.0 21 05:25.2 20 04:24.2 21
--- 111 KRAČMAN Antonín CZE 1970 Praha DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---