Bratislavské enduro - MSR GARMIN SPEN 2022

MTB
DÁTUM :16.10.2022 MIESTO :Bratislava

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Čas Strata Čistý čas RZ1 # RZ2 # RZ3 # RZ4 # RZ5 # RZ6 #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Čas Strata Čistý čas RZ1 # RZ2 # RZ3 # RZ4 # RZ5 # RZ6 #
1 121 KUCHARSKÝ Kristián SVK 2003 BIG BIKE team 0:20:46.2 0:00:00.0 0:20:46.2 06:01.7 1 01:54.8 1 03:20.0 2 03:02.6 1 03:34.1 1 02:52.9 9
2 202 VIŠŇOVSKÝ Šimon SVK 2002 Bajkula Bearider Bratislava 0:21:03.1 0:00:16.8 0:21:03.1 06:07.6 3 02:03.1 9 03:19.3 1 03:04.1 2 03:45.5 2 02:43.3 2
3 245 HRABOVSKÝ Michal SVK 2006 CK STUPAVA 0:21:09.5 0:00:23.2 0:21:09.5 06:03.9 2 01:59.3 4 03:25.8 7 03:07.3 4 03:47.4 3 02:45.6 4
4 143 DRAGÚN Martin SVK 2007 bike_is_life_20 0:21:32.0 0:00:45.7 0:21:32.0 06:19.0 4 01:57.7 2 03:25.3 6 03:06.5 3 03:59.7 8 02:43.7 3
5 211 JUSKANIČ David SVK 2006 bike_is_life 0:21:42.8 0:00:56.5 0:21:42.8 06:27.5 9 01:59.3 3 03:23.5 3 03:11.6 6 03:57.5 7 02:43.3 1
6 122 MESARČ Michael SVK 2006 BIG BIKE team 0:21:49.7 0:01:03.4 0:21:49.7 06:24.1 6 02:01.0 7 03:24.5 5 03:12.8 7 03:56.7 5 02:50.5 7
7 81 BIELICH Tobias SVK 2005 Gravity-shop 0:22:01.0 0:01:14.7 0:22:01.0 06:20.9 5 02:04.7 11 03:26.4 8 03:21.1 10 03:55.4 4 02:52.2 8
8 83 ČISTÝ Max SVK 2003 bike_is_life 0:22:04.5 0:01:18.2 0:22:04.5 06:29.8 10 01:59.9 5 03:24.5 4 03:14.1 8 04:05.6 14 02:50.4 6
9 33 KAPOCSI Zolon HUN 2005 Győr 0:22:09.1 0:01:22.8 0:22:09.1 06:26.9 8 02:04.0 10 03:28.7 9 03:23.2 12 03:57.2 6 02:48.9 5
10 200 KIRIPOLSKÝ Šimon SVK 2004 Buková 0:22:27.1 0:01:40.8 0:22:27.1 06:30.3 11 02:05.0 12 03:39.7 15 03:10.3 5 04:03.5 11 02:58.1 11
11 79 ČALKOVSKÝ Gregor SVK 2002 WELDTITE CYKLO TURIEC 0:22:36.3 0:01:50.0 0:22:36.3 06:32.6 12 02:06.9 16 03:41.3 16 03:17.2 9 04:00.9 9 02:57.2 10
12 77 DŽOBANIK Samuel SVK 2006 MŠK Krompachy 0:22:39.3 0:01:53.0 0:22:39.3 06:24.3 7 01:59.9 5 03:37.5 12 03:22.0 11 04:01.5 10 03:13.8 21
13 204 DŽOBANIK Michal SVK 2006 MŠK Krompachy 0:22:53.3 0:02:07.0 0:22:53.3 06:33.9 13 02:02.8 8 03:38.5 14 03:24.5 15 04:05.5 13 03:08.0 16
14 78 LENČEŠ Maximilián SVK 2007 BIKEGARAGE 0:22:57.2 0:02:10.9 0:22:57.2 06:38.6 15 02:06.8 15 03:35.3 10 03:23.7 14 04:04.1 12 03:08.4 17
15 88 KAMENSKÝ Michal SVK 2004 MALÁ IDA 0:23:23.5 0:02:37.2 0:23:23.5 06:35.3 14 02:05.2 13 03:43.0 18 03:34.1 20 04:10.5 15 03:15.2 23
16 149 MÚČKA Matej SVK 2004 Raklo Riders 0:23:39.2 0:02:52.9 0:23:39.2 06:58.1 17 02:06.5 14 03:37.6 13 03:25.3 16 04:31.2 23 03:00.3 12
17 84 KALIVODA Matej SVK 2004 Stará Turá 0:23:40.0 0:02:53.7 0:23:40.0 06:55.8 16 02:14.0 24 03:37.2 11 03:34.1 21 04:17.7 17 03:00.8 13
18 76 SLIVKA Samuel SVK 2003 Bronton Racing 0:23:43.0 0:02:56.7 0:23:43.0 07:08.5 23 02:07.3 17 03:42.7 17 03:23.6 13 04:14.3 16 03:06.3 15
19 201 LINTNER Adam SVK 2003 Bajkula Bearider Bratislava 0:24:05.8 0:03:19.5 0:24:05.8 06:58.1 17 02:10.7 20 03:47.2 19 03:39.2 23 04:21.8 20 03:08.6 18
20 208 KLOPSTOCK Jakub SVK 2006 BRATISLAVA 0:24:13.3 0:03:27.0 0:24:13.3 07:05.6 22 02:09.3 19 03:51.2 23 03:33.2 19 04:18.7 18 03:15.0 22
21 91 PAVLIUKOVSKYI Oleksii UKR 2004 Modra 0:24:23.3 0:03:37.0 0:24:23.3 07:09.0 24 02:12.1 23 03:57.9 24 03:32.4 18 04:19.6 19 03:12.1 20
22 205 SPLHA Enzo SVK 2012 Cyklisticka tour 0:24:39.7 0:03:53.4 0:24:39.7 07:09.6 25 02:17.0 25 03:50.2 20 03:40.4 24 04:30.8 22 03:11.3 19
23 86 OCHABA Oliver SVK 2003 bike_is_life_20 0:24:41.9 0:03:55.6 0:24:41.9 06:59.0 19 02:11.1 21 03:50.6 22 03:30.7 17 04:43.2 26 03:27.0 25
24 80 KALIVODA Lukaš SVK 2004 Stará Turá 0:24:57.6 0:04:11.3 0:24:57.6 07:36.2 26 02:19.8 26 03:50.4 21 03:39.0 22 04:27.9 21 03:04.0 14
25 203 FRANEK Marek SVK 2006 Zakamenne 0:25:18.4 0:04:32.1 0:25:18.4 07:04.0 21 02:11.3 22 04:15.2 27 03:47.6 25 04:33.5 25 03:26.6 24
26 92 BUJNA Peter SVK 2008 MAD STYLE RACING Bike Team 0:26:04.2 0:05:17.9 0:26:04.2 07:03.7 20 02:07.6 18 04:03.7 25 03:52.7 27 04:31.8 24 04:24.5 32
27 38 MITAŠÍK Radan SVK 2003 BRATISLAVA 0:28:03.6 0:07:17.3 0:28:03.6 08:01.2 28 02:21.4 27 04:13.9 26 03:50.8 26 05:25.0 30 04:11.2 30
28 209 ABEL Richard SVK 2006 BRATISLAVA 0:28:20.8 0:07:34.5 0:28:20.8 07:52.5 27 02:30.5 34 04:31.5 32 04:05.0 30 05:33.0 32 03:48.0 26
29 90 LUPTÁK Sebastián SVK 2005 Dedinskí zvárači 0:28:27.7 0:07:41.4 0:28:27.7 08:08.1 29 02:23.3 29 04:30.4 30 04:15.1 32 05:14.6 28 03:56.2 27
30 85 IŽÁK Filip SVK 2004 ŠAĽA 0:29:08.8 0:08:22.5 0:29:08.8 08:22.9 32 02:27.1 33 04:47.8 34 04:01.4 28 05:07.0 27 04:22.3 31
31 210 VÁŽNY Ivan SVK 2005 BRATISLAVA 0:29:26.6 0:08:40.3 0:29:26.6 08:20.7 31 02:26.1 32 04:29.5 29 04:05.4 31 05:56.4 33 04:08.3 29
32 206 MEDVECZKY Pavol SVK 2006 BRATISLAVA 0:29:51.3 0:09:05.0 0:29:51.3 08:18.8 30 02:22.2 28 04:42.0 33 04:02.2 29 05:31.6 31 04:54.3 33
33 93 HLÔŠKA Adam SVK 2006 BRATISLAVA 0:30:09.4 0:09:23.2 0:30:09.4 09:26.9 34 02:24.9 30 04:22.8 28 04:36.5 34 05:21.9 29 03:56.3 28
34 207 OMANÍK Timen SVK 2006 BRATISLAVA 0:31:51.8 0:11:05.5 0:31:51.8 08:27.2 33 02:25.0 31 04:31.1 31 04:18.9 33 06:08.7 34 06:00.8 34
--- 87 TRUHLÍK Dominik SVK 2002 Stará Turá DNF --- --- 18:28.5 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 89 HORVÁTH Michal SVK 2006 Be a Rider DNF --- --- 05:04.4 --- 11:57.5 --- 34:58.0 --- --- --- --- --- --- ---
--- 82 HANKO Adam SVK 2008 OKO EVERYWHERE RACING DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 148 HOVORKA Martin SVK 2005 RakloRiders DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---