Bratislavské enduro - MSR GARMIN SPEN 2022

MTB
DÁTUM :16.10.2022 MIESTO :Bratislava

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Čas Strata Čistý čas RZ1 # RZ2 # RZ3 # RZ4 # RZ5 # RZ6 #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Čas Strata Čistý čas RZ1 # RZ2 # RZ3 # RZ4 # RZ5 # RZ6 #
1 234 PAUČIN Samuel SVK 2002 --- 0:19:24.3 0:00:00.0 0:19:24.3 05:39.1 1 01:48.7 1 03:06.7 2 02:48.4 1 03:32.4 2 02:28.9 1
2 181 FOCKENBERGER Timmy AUT 2003 --- 0:19:44.8 0:00:20.4 0:19:44.8 05:50.7 2 01:57.3 11 03:03.7 1 02:52.0 2 03:30.6 1 02:30.3 2
3 20 FERENČÍK Jakub SVK 2006 CK STUPAVA 0:20:27.2 0:01:02.8 0:20:27.2 06:02.5 7 01:55.7 8 03:11.4 4 03:00.4 5 03:43.7 6 02:33.2 3
4 16 CÍBIK David SVK 2004 OKO EVERYWHERE RACING 0:20:32.0 0:01:07.6 0:20:32.0 05:56.0 3 01:56.8 10 03:11.0 3 03:04.3 11 03:42.9 4 02:40.7 7
5 232 HLOBIL Michal SVK 2007 --- 0:20:37.3 0:01:12.9 0:20:37.3 06:06.1 11 01:55.4 6 03:12.9 5 02:55.4 4 03:47.1 11 02:40.1 5
6 26 BOROVSKÝ Nikolas SVK 2003 Bajkula Bearider Bratislava 0:20:39.2 0:01:14.8 0:20:39.2 06:10.9 13 01:52.5 2 03:19.0 9 02:55.4 3 03:43.9 7 02:37.3 4
7 19 VLAD RARES Panta ROM 2004 Bike Point Racing 0:20:45.9 0:01:21.5 0:20:45.9 05:57.1 4 01:55.1 5 03:26.1 15 03:04.4 12 03:40.4 3 02:42.6 9
8 247 HANZLÍK Ondrej SVK 2003 CTM Racing Team 0:20:52.7 0:01:28.3 0:20:52.7 06:04.1 9 01:55.6 7 03:21.5 13 03:01.9 7 03:46.8 10 02:42.5 8
9 188 TICHÝ Filip SVK 2005 OSMOS GRAVITY TEAM 0:20:56.2 0:01:31.8 0:20:56.2 05:57.8 5 01:54.3 4 03:14.0 6 03:01.6 6 03:50.1 14 02:58.3 21
10 235 NEŠPOR Štěpán CZE 2003 FDF Commencal Team 0:20:59.0 0:01:34.6 0:20:59.0 06:15.7 15 01:56.2 9 03:20.7 11 03:02.9 10 03:42.9 4 02:40.4 6
11 15 HRICKO Adam SVK 2006 DIVO Trenčín 0:21:09.4 0:01:45.0 0:21:09.4 06:20.7 16 01:58.5 14 03:18.3 8 03:02.2 8 03:46.5 8 02:43.0 10
12 36 LACHKOVIČ Jakub SVK 2006 CK STUPAVA 0:21:10.4 0:01:46.1 0:21:10.4 06:10.5 12 01:52.8 3 03:28.0 16 03:02.7 9 03:46.6 9 02:49.7 12
13 17 HATHAZI Arthur ROM 2006 Bikepoint Racing 0:21:12.6 0:01:48.2 0:21:12.6 05:58.3 6 01:57.6 12 03:20.4 10 03:09.2 13 03:49.5 13 02:57.4 19
14 186 SALA Maroš SVK 2002 Kraps racing team 0:21:14.6 0:01:50.2 0:21:14.6 06:04.9 10 01:59.1 17 03:21.2 12 03:10.1 14 03:52.5 15 02:46.7 11
15 241 OBERTÁŠ Filip SVK 2008 CK STUPAVA 0:21:48.2 0:02:23.8 0:21:48.2 06:13.6 14 01:58.0 13 03:23.8 14 03:17.7 17 04:01.1 18 02:53.8 15
16 30 KRUKONIS Matas LTH 2005 Papartis Crew Racing 0:22:04.9 0:02:40.5 0:22:04.9 06:31.0 19 02:04.5 22 03:28.4 17 03:17.9 18 03:48.4 12 02:54.6 17
17 18 KASTELOVIČ Tomáš SVK 2006 OKO EVERYWHERE RACING 0:22:12.1 0:02:47.8 0:22:12.1 06:27.2 18 02:05.0 23 03:31.6 19 03:18.5 19 03:55.0 17 02:54.7 18
18 185 LUPTÁK Vlado SVK 2006 Bajkula Bearider Bratislava 0:22:14.9 0:02:50.5 0:22:14.9 06:45.1 22 02:03.6 19 03:17.2 7 03:17.6 16 04:01.5 19 02:49.7 13
19 28 CERNAUSKAS Jonas LTH 2005 Papartis Crew Racing 0:22:26.6 0:03:02.2 0:22:26.6 06:25.5 17 01:58.6 15 03:34.5 21 03:22.7 22 04:11.2 24 02:53.9 16
20 233 SCHÄFER Leon SVK 2007 --- 0:22:59.7 0:03:35.3 0:22:59.7 06:56.6 27 02:04.2 20 03:30.3 18 03:21.1 21 04:08.8 21 02:58.5 22
21 184 KRIŠKO Matúš SVK 2003 BAJKY.sk C.T.C. 0:23:01.9 0:03:37.5 0:23:01.9 06:34.4 20 02:04.2 21 03:45.9 26 03:27.5 25 04:07.6 20 03:02.1 27
22 37 DUNAJSKY Martin SVK 2004 Bajkula Bearider Bratislava 0:23:21.0 0:03:56.7 0:23:21.0 06:47.8 24 02:08.1 25 03:39.8 22 03:32.0 27 04:14.9 25 02:58.1 20
23 32 JANOŠKO Michal SVK 2006 CMS TEAM 0:23:38.8 0:04:14.4 0:23:38.8 06:40.7 21 02:08.2 26 03:46.8 27 03:40.4 30 04:09.9 23 03:12.5 29
24 25 MAGÁL Gregor SVK 2004 RIDEPRO 0:23:46.9 0:04:22.5 0:23:46.9 06:52.1 26 02:02.8 18 03:33.9 20 03:20.3 20 04:57.0 33 03:00.7 23
25 24 DOBÁK Jakub SVK 2004 Bajkula Bearider Bratislava 0:24:01.4 0:04:37.0 0:24:01.4 06:49.2 25 02:13.4 31 03:42.3 23 03:26.7 24 04:38.3 31 03:11.4 28
26 187 SMILNAK Jakub SVK 2007 Bajkula Bearider Bratislava 0:24:02.1 0:04:37.7 0:24:02.1 07:19.0 31 02:11.2 28 03:42.4 24 03:38.4 28 04:09.5 22 03:01.5 25
27 29 VERTELKA Rapolas LTH 2006 Papartis Crew Racing 0:24:06.5 0:04:42.1 0:24:06.5 06:46.3 23 02:09.5 27 04:08.6 31 03:39.5 29 04:21.3 26 03:01.1 24
28 22 TAKÁČ Jakub SVK 2006 ENJOY THE RIDE TEAM 0:24:07.2 0:04:42.8 0:24:07.2 07:12.6 30 02:05.2 24 03:45.6 25 03:23.6 23 04:38.0 30 03:02.0 26
29 182 JALČ Lukáš SVK 2004 MŠK Krompachy 0:24:08.9 0:04:44.5 0:24:08.9 06:57.6 28 02:11.5 29 03:49.9 28 03:30.6 26 04:23.4 27 03:15.7 30
30 35 VÉPY Matej SVK 2007 OKO EVERYWHERE RACING 0:24:48.7 0:05:24.3 0:24:48.7 06:03.6 8 01:58.7 16 06:46.2 34 03:16.7 15 03:53.3 16 02:50.0 14
31 34 KUTÁLEK Jakub SVK 2002 RIDEPRO 0:25:32.5 0:06:08.2 0:25:32.5 07:09.1 29 02:16.4 33 03:54.7 30 03:59.1 32 04:36.3 29 03:36.6 32
32 23 DOBÁK Ján SVK 2006 Kaktus Bike 0:26:00.6 0:06:36.2 0:26:00.6 08:04.7 34 02:11.6 30 03:51.7 29 03:42.7 31 04:44.3 32 03:25.4 31
33 27 SLIUPAS Jonas LTH 2006 Papartis Crew Racing 0:27:05.8 0:07:41.4 0:27:05.8 07:53.2 32 02:16.1 32 04:35.3 32 04:07.9 34 04:35.0 28 03:38.0 33
34 31 MILÝ Maroš SVK 2006 BAJKY.sk C.T.C. 0:29:15.4 0:09:51.0 0:29:15.4 08:04.5 33 02:24.0 34 05:01.6 33 04:05.7 33 05:11.0 34 04:28.6 34
--- 183 KERL Sebastian SVK 2007 kolofix DNF --- --- 43:15.0 --- 47:25.9 --- 12:07.3 --- --- --- --- --- --- ---
--- 21 VAŠEK Dominik SVK 2005 DIVO Trenčín DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 180 KRUPA Maroš SVK 2006 OKO EVERYWHERE RACING DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 189 WETTER Emanuel SVK 2006 OKO EVERYWHERE RACING DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---