Bratislavské enduro - MSR GARMIN SPEN 2022

MTB
DÁTUM :16.10.2022 MIESTO :Bratislava

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Čas Strata Čistý čas RZ1 # RZ2 # RZ3 # RZ4 # RZ5 # RZ6 #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Čas Strata Čistý čas RZ1 # RZ2 # RZ3 # RZ4 # RZ5 # RZ6 #
1 14 ROJČEK Adam SVK 1998 Banshee Racing Brigade 0:18:18.6 0:00:00.0 0:18:18.6 05:23.9 3 01:46.2 1 02:48.3 1 02:40.6 2 03:22.0 3 02:17.5 1
2 171 KNAPEC Martin SVK 1994 CTM Racing Team 0:18:19.1 0:00:00.4 0:18:19.1 05:14.1 1 01:46.6 2 02:53.5 2 02:39.0 1 03:21.8 2 02:23.8 4
3 1 STAŇO Ľuboš SVK 1995 BAJKY.sk C.T.C. 0:18:29.3 0:00:10.6 0:18:29.3 05:21.8 2 01:47.5 3 02:54.5 3 02:42.3 3 03:22.4 4 02:20.7 2
4 174 KOHÚT Denis SVK 1997 CTM Racing Team 0:18:51.1 0:00:32.4 0:18:51.1 05:38.0 9 01:47.6 6 02:54.7 4 02:43.2 4 03:26.1 6 02:21.3 3
5 230 KRÁL Antonín SVK 1996 Kellys Factory Team 0:18:56.3 0:00:37.6 0:18:56.3 05:24.6 4 01:48.6 7 02:59.8 6 02:45.7 5 03:21.5 1 02:35.8 14
6 178 MIHALKOVITS Peter AUT 1993 Bold Cycles 0:19:00.3 0:00:41.6 0:19:00.3 05:30.0 6 01:49.6 10 02:56.5 5 02:51.2 10 03:26.2 7 02:26.6 5
7 176 RUS Šimon SVK 1999 OKO EVERYWHERE RACING 0:19:05.0 0:00:46.3 0:19:05.0 05:26.7 5 01:47.5 5 03:04.1 8 02:48.2 6 03:29.1 9 02:29.1 7
8 172 KRAJČOVIECH Peter SVK 1992 Kubicasport racing team 0:19:18.3 0:00:59.6 0:19:18.3 05:33.2 7 01:48.8 9 03:04.6 10 02:51.4 11 03:31.9 12 02:28.2 6
9 177 PIVKO Samuel SVK 1993 Bajkula Bearider Bratislava 0:19:21.7 0:01:03.0 0:19:21.7 05:39.8 10 01:47.5 3 03:03.0 7 02:48.7 7 03:31.5 11 02:31.1 8
10 173 KOLÁŘ Michael SVK 1992 OKO EVERYWHERE RACING 0:19:37.8 0:01:19.1 0:19:37.8 05:41.0 11 01:53.4 16 03:04.4 9 02:52.2 12 03:31.0 10 02:35.6 12
11 2 LINDA Jakub SVK 1996 WELDTITE CYKLO TURIEC 0:19:38.1 0:01:19.5 0:19:38.1 05:37.6 8 01:55.6 18 03:07.8 14 02:54.3 13 03:28.5 8 02:34.1 10
12 3 KOVÁČIK Martin SVK 1991 CK Route 66 0:19:43.2 0:01:24.5 0:19:43.2 05:44.8 14 01:51.2 12 03:07.5 12 02:49.5 8 03:34.1 14 02:35.7 13
13 10 STROMBERGER Lukas AUT 1994 RADWERKER 0:19:46.4 0:01:27.7 0:19:46.4 05:42.0 12 01:52.2 13 03:06.0 11 02:58.3 16 03:32.2 13 02:35.5 11
14 11 SRNĚNSKÝ Vladimír CZE 1993 Planet bikes team 0:19:50.3 0:01:31.6 0:19:50.3 05:42.7 13 01:48.8 8 03:10.1 15 03:00.1 17 03:24.0 5 02:44.4 17
15 12 HÁJEK Martin CZE 2001 Cyklo Krystyník 0:19:58.9 0:01:40.2 0:19:58.9 05:47.0 15 01:50.2 11 03:07.7 13 02:56.5 14 03:36.1 16 02:41.3 16
16 4 MLICH Marek SVK 2001 BAJKY.sk C.T.C. 0:20:02.5 0:01:43.8 0:20:02.5 05:54.3 18 01:53.8 17 03:10.4 16 02:50.8 9 03:40.4 17 02:32.6 9
17 179 ANITAN Mihai ROM 1999 CS Vointa 0:20:05.1 0:01:46.4 0:20:05.1 05:47.3 16 01:52.5 14 03:12.9 18 03:01.2 18 03:34.9 15 02:36.1 15
18 13 WARTENA Lenhard NED 1997 Radstudio Innsbruck 0:20:43.8 0:02:25.1 0:20:43.8 05:53.9 17 01:53.3 15 03:10.9 17 02:57.2 15 03:44.0 18 03:04.3 21
19 8 VARHAŇOVSKÝ Jakub SVK 1999 BIKEPRO SPORT 0:21:47.1 0:03:28.4 0:21:47.1 06:19.4 19 02:02.5 19 03:30.2 19 03:10.5 19 03:54.6 19 02:49.8 18
20 175 WAGNER Raphael AUT 1996 Do-Biker Bruck/Mur 0:22:21.7 0:04:03.0 0:22:21.7 06:32.2 20 02:02.7 20 03:37.6 21 03:17.5 20 03:57.9 20 02:53.5 19
21 5 LEGÁT Kristián SVK 1997 MŠK Krompachy 0:23:32.0 0:05:13.3 0:23:32.0 07:02.8 22 02:05.2 21 03:34.7 20 03:24.0 21 04:23.1 22 03:02.1 20
22 9 TREFIL Tomáš CZE 1994 Sickbros Team 0:23:50.7 0:05:32.0 0:23:50.7 06:56.6 21 02:11.6 22 03:46.3 22 03:31.9 22 04:16.7 21 03:07.5 22
--- 6 BUDAY Jakub SVK 1998 CMS-CYKLO DNF --- --- 51:39.9 --- 29:27.6 --- 49:42.6 --- --- --- --- --- --- ---
--- 7 UCEN Lukas SVK 1990 OKO EVERYWHERE RACING DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---