Bikefest 2022 - Scott ENDURO Race 2022

MTB
DÁTUM :4.6.2022 MIESTO :Kálnica

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Kategórie Čas Strata Čistý čas RZ1 # RZ2 # RZ3 # RZ4 # RZ5 # RZ6 #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Kategórie Čas Strata Čistý čas RZ1 # RZ2 # RZ3 # RZ4 # RZ5 # RZ6 #
1 56 ZEMAN Filip SVK 1998 Ground.sk 1. /  E-bike Muži 0:13:39.2 0:00:00.0 0:13:39.2 01:08.2 1 02:41.2 1 03:09.8 3 03:46.6 2 01:35.7 4 01:17.5 1
2 61 PAULOVIČ Matúš SVK 1988 BIKEGARAGE 2. /  E-bike Muži 0:13:39.6 0:00:00.4 0:13:39.6 01:12.5 4 02:44.0 3 03:09.8 2 03:39.2 1 01:31.2 2 01:22.7 4
3 63 MILO Adam SVK 1992 MTBIKER 3. /  E-bike Muži 0:13:42.8 0:00:03.6 0:13:42.8 01:11.9 3 02:42.6 2 03:07.5 1 03:48.6 3 01:31.1 1 01:21.0 2
4 55 SMATANA Boris SVK 1993 Life4Ride 4. /  E-bike Muži 0:14:44.9 0:01:05.6 0:14:44.9 01:10.5 2 03:33.7 11 03:14.5 4 03:49.0 4 01:35.4 3 01:21.6 3
5 263 CHOVANČÍK Sebastian SVK 1998 Life4Ride 5. /  E-bike Muži 0:14:57.6 0:01:18.3 0:14:57.6 01:26.7 9 02:54.6 4 03:22.7 5 04:00.5 5 01:45.9 7 01:27.0 6
6 294 SVATENÝ Jaroslav SVK 1992 Life4Ride 6. /  E-bike Muži 0:15:31.0 0:01:51.8 0:15:31.0 01:25.4 7 03:09.4 5 03:34.1 7 04:07.5 7 01:45.9 8 01:28.5 9
7 64 PAULOVIČ Lukáš SVK 1986 BIKEGARAGE 7. /  E-bike Muži 0:16:01.1 0:02:21.8 0:16:01.1 01:17.2 5 03:25.1 7 03:43.4 11 04:22.7 12 01:45.2 6 01:27.2 7
8 62 VRBOVSKÝ Tomáš SVK 1975 ENJOY THE RIDE TEAM 8. /  E-bike Muži 0:16:04.0 0:02:24.7 0:16:04.0 01:27.6 11 03:16.3 6 03:41.0 10 04:20.1 10 01:47.1 9 01:31.6 12
9 266 DANIŽÍK Marek SVK 1986 Life4Ride 9. /  E-bike Muži 0:16:16.4 0:02:37.2 0:16:16.4 01:26.4 8 03:30.8 9 03:40.9 9 04:12.2 8 01:58.7 12 01:27.2 8
10 268 VIČÍK Ľuboš SVK 1973 Adrenalin bike team 10. /  E-bike Muži 0:16:19.7 0:02:40.5 0:16:19.7 01:29.2 12 03:27.9 8 03:40.9 8 04:22.5 11 01:47.9 10 01:31.1 11
11 289 PARAŠÍN Jozef SVK 1974 Las Valas 11. /  E-bike Muži 0:16:22.2 0:02:42.9 0:16:22.2 01:26.9 10 03:32.7 10 03:52.5 13 04:18.2 9 01:41.8 5 01:30.0 10
12 290 MURÍN Alexander SVK 1988 Las Valas 12. /  E-bike Muži 0:17:46.7 0:04:07.5 0:17:46.7 01:36.6 14 03:53.8 13 03:51.9 12 04:40.8 13 02:02.0 13 01:41.4 18
13 264 KNAPO Marian SVK 1983 Life4Ride 13. /  E-bike Muži 0:17:51.4 0:04:12.2 0:17:51.4 01:30.2 13 04:00.1 14 04:07.7 14 04:52.1 14 01:48.1 11 01:32.9 13
14 267 SIVČÁK Ivan SVK 1963 Podbrezová 14. /  E-bike Muži 0:19:03.3 0:05:24.0 0:19:03.3 01:44.3 17 03:50.1 12 04:29.5 17 05:10.0 18 02:09.7 16 01:39.6 16
15 265 BOLCEK Pavol SVK 1979 Life4Ride 15. /  E-bike Muži 0:19:35.7 0:05:56.4 0:19:35.7 01:41.0 16 04:23.4 15 04:20.6 15 04:59.1 16 02:30.3 18 01:41.2 17
16 59 UHLÍK Michal SVK 1986 KlimaCoal 16. /  E-bike Muži 0:19:40.1 0:06:00.8 0:19:40.1 01:38.3 15 05:01.7 17 04:28.9 16 04:53.0 15 02:04.7 14 01:33.3 14
17 57 KADLEC Pavol SVK 1985 Stará Turá 17. /  E-bike Muži 0:21:54.9 0:08:15.7 0:21:54.9 03:43.3 19 04:49.7 16 04:32.4 18 05:00.7 17 02:15.1 17 01:33.6 15
18 58 LAKTIŠ Matej SVK 1990 Machulince 18. /  E-bike Muži 0:25:41.1 0:12:01.8 0:25:41.1 01:19.0 6 13:13.6 19 03:27.8 6 04:04.9 6 02:09.6 15 01:26.1 5
19 67 LYŠOVÁ Simona SVK 1997 Life4Ride 1. /  E-bike Ženy 0:34:05.0 0:20:25.8 0:34:05.0 03:25.3 18 07:40.0 18 07:12.8 19 09:10.5 19 04:32.0 19 02:04.2 19
--- 295 KRIZOVENSKÝ Eduard SVK 1982 --- . /  E-bike Muži DNF --- --- 07:28.0 --- 47:34.0 --- 26:57.5 --- 43:16.8 --- 18:17.1 --- --- ---
--- 299 KOHÚT Radomír SVK 1994 CTM Racing Team . /  E-bike Muži DNF --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---