Bikefest 2022 - Scott ENDURO Race 2022

MTB
DÁTUM :4.6.2022 MIESTO :Kálnica

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Čas Strata Čistý čas RZ1 # RZ2 # RZ3 # RZ4 # RZ5 # RZ6 #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Čas Strata Čistý čas RZ1 # RZ2 # RZ3 # RZ4 # RZ5 # RZ6 #
1 272 CHOMIST Patrik SVK 2003 OSMOS GRAVITY TEAM 0:13:03.1 0:00:00.0 0:13:03.1 01:09.5 3 02:28.0 1 02:56.8 2 03:38.2 1 01:32.0 5 01:18.5 1
2 273 KRUPA Maroš SVK 2006 OKOEVERYWHERE RACING 0:13:10.7 0:00:07.6 0:13:10.7 01:11.6 7 02:28.7 2 02:59.1 4 03:39.6 2 01:31.7 4 01:19.8 3
3 21 HRICKO Adam SVK 2006 DIVO Trenčín 0:13:26.2 0:00:23.1 0:13:26.2 01:14.6 9 02:35.1 3 02:54.2 1 03:44.8 5 01:34.7 7 01:22.6 9
4 292 PAUČIN Samuel SVK 2002 CTM Racing Team 0:13:26.4 0:00:23.3 0:13:26.4 01:08.2 1 02:37.7 8 02:58.8 3 03:52.4 8 01:30.3 1 01:18.7 2
5 31 FÁBRY Kamil SVK 2004 Kellys Factory Team 0:13:45.4 0:00:42.3 0:13:45.4 01:15.0 10 02:44.8 9 03:09.2 6 03:44.0 4 01:31.1 3 01:21.1 6
6 20 NEŠPOR Štěpán CZE 2004 FDF Commencal Team 0:13:52.3 0:00:49.2 0:13:52.3 01:10.5 5 02:35.6 5 03:07.1 5 03:59.3 10 01:37.1 11 01:22.6 10
7 19 VLAD RARES Panta ROM 2004 Bikepoint Racing 0:13:54.4 0:00:51.3 0:13:54.4 01:15.3 11 02:36.0 6 03:27.8 15 03:43.8 3 01:31.0 2 01:20.2 4
8 18 HABERSCHEK Nik AUT 2003 Kreuzer Racing 0:14:00.2 0:00:57.1 0:14:00.2 01:11.1 6 02:37.5 7 03:17.6 10 03:55.7 9 01:36.2 9 01:21.9 7
9 12 HATHAZI Arthur ROM 2006 Bikepoint Racing 0:14:17.7 0:01:14.6 0:14:17.7 01:10.0 4 02:59.5 15 03:13.9 7 03:51.2 7 01:38.0 12 01:25.0 12
10 274 HANZLÍK Ondrej SVK 2003 CTM Racing Team 0:14:19.4 0:01:16.2 0:14:19.4 01:09.0 2 02:35.5 4 03:54.6 21 03:46.2 6 01:33.3 6 01:20.7 5
11 14 CÍBIK David SVK 2004 OKOEVERYWHERE RACING 0:14:28.6 0:01:25.5 0:14:28.6 01:14.6 8 02:48.8 10 03:22.7 12 04:04.0 12 01:35.8 8 01:22.6 8
12 279 AIZNER Radomir SVK 2005 Bajky.sk 0:14:58.3 0:01:55.2 0:14:58.3 01:29.4 22 02:49.2 11 03:16.1 8 04:03.2 11 01:52.0 20 01:28.2 17
13 13 GUTH Richard SVK 2005 Život s bicyklom / sloger.sk 0:15:00.2 0:01:57.1 0:15:00.2 01:16.6 13 03:05.6 16 03:23.2 13 04:11.0 13 01:37.0 10 01:26.6 13
14 278 HAJDÚK Matúš SVK 2003 Oravský Biely Potok 0:15:18.5 0:02:15.3 0:15:18.5 01:31.5 24 02:58.2 14 03:22.3 11 04:13.8 14 01:45.3 16 01:27.1 16
15 276 WETTER Emanuel SVK 2006 OKO Everywhere 0:15:26.6 0:02:23.5 0:15:26.6 01:23.0 17 03:07.0 17 03:25.6 14 04:23.1 18 01:44.2 15 01:23.7 11
16 28 VAŠEK Dominik SVK 2005 DIVO Trenčín 0:15:30.9 0:02:27.8 0:15:30.9 01:18.5 14 02:56.2 13 03:37.5 18 04:19.0 16 01:48.4 17 01:31.3 21
17 284 VÉPY Matej SVK 2006 OKO EVERYWHERE RACING 0:15:42.3 0:02:39.1 0:15:42.3 01:20.5 15 02:56.1 12 03:33.3 17 04:34.1 21 01:51.6 18 01:26.6 13
18 275 NOVODOMEC Sebastián SVK 2005 WELDTITE CYKLO TURIEC 0:15:55.9 0:02:52.8 0:15:55.9 01:28.6 21 03:33.6 22 03:16.4 9 04:22.7 17 01:44.0 14 01:30.4 19
19 24 KRIŠKO Matúš SVK 2003 Bajky.sk 0:15:57.6 0:02:54.5 0:15:57.6 01:23.5 18 03:14.3 20 03:32.1 16 04:15.2 15 02:01.3 25 01:30.8 20
20 32 KASTELOVIČ Tomáš SVK 2006 OKO EVERYWHERE RACING 0:16:02.4 0:02:59.3 0:16:02.4 01:23.7 19 03:10.6 19 03:41.2 19 04:26.0 19 01:43.3 13 01:37.4 24
21 288 MELICHERČÍK Tomáš SVK 2005 --- 0:16:07.5 0:03:04.4 0:16:07.5 01:26.0 20 03:09.5 18 03:41.3 20 04:30.5 20 01:51.7 19 01:28.4 18
22 30 HABÁN Oliver SVK 2005 Bajkula Bearider Bratislava 0:17:18.1 0:04:15.0 0:17:18.1 01:16.1 12 03:37.2 23 04:19.6 26 04:43.1 22 01:54.9 21 01:27.1 15
23 15 KRMESKY Adam SVK 2002 ENJOY THE RIDE TEAM 0:17:48.5 0:04:45.4 0:17:48.5 01:40.0 26 03:43.8 24 03:57.0 22 04:52.3 24 01:59.5 23 01:35.8 23
24 22 DUBECKÝ Samuel SVK 2004 Sedlice 0:17:52.5 0:04:49.4 0:17:52.5 01:30.5 23 03:31.7 21 04:18.7 25 04:51.2 23 02:00.3 24 01:39.9 27
25 23 CZÁR Botond HUN 2004 FRO Racing 0:18:08.3 0:05:05.2 0:18:08.3 01:22.0 16 04:05.6 25 04:01.3 23 05:11.7 25 01:55.0 22 01:32.5 22
26 17 DOBÁK Ján SVK 2006 Kaktus bike team 0:20:06.4 0:07:03.3 0:20:06.4 01:37.4 25 04:46.4 26 04:13.4 24 05:31.0 26 02:19.8 27 01:38.2 26
27 27 TAKÁČ Jakub SVK 2006 enjoy the ride 0:22:32.8 0:09:29.7 0:22:32.8 01:54.4 28 05:10.9 28 05:41.2 28 05:57.7 27 02:10.2 26 01:38.2 25
28 25 MILÝ Maroš SVK 2007 Bajky.sk 0:23:08.0 0:10:04.9 0:23:08.0 01:54.1 27 05:01.3 27 04:40.4 27 07:03.5 28 02:35.7 28 01:52.8 28
--- 277 BOROVSKÝ Nikolas SVK 2003 Bajkula Bearider Bratislava DSQ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 16 DOBÁK Jakub SVK 2004 Bajkula Bearider Bratislava DNF --- --- 45:12.2 --- 05:10.1 --- --- --- --- --- --- --- --- ---