PRESSBURG TRIATHLON a PRESSBURG AQUABIKE

Triatlon
DÁTUM :11.9.2021 MIESTO :Bratislava

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Čas Strata Plávanie # D1 # Bicykel # D2 # Beh #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Čas Strata Plávanie # D1 # Bicykel # D2 # Beh #
1 120 detail pretekára ŠKVARENINA Michal SVK 1983 TTTTT - TRIATLON TEAM Trnava 0:59:39.6 0:00:00.0 09:58.0 [2] 2 00:38.3 [1] 1 29:29.3 [2] 2 00:31.0 [4] 2 19:03.0 [4] 1
2 109 detail pretekára KRAL Branislav SVK 1986 - nezistený - 1:00:08.0 0:00:28.4 09:35.7 [1] 1 01:07.1 [10] 2 29:20.2 [1] 1 00:25.4 [2] 1 19:39.6 [6] 2
3 152 detail pretekára RÁCZ Andrej SVK 1983 TRXBA - TRIAX Bratislava 1:01:02.1 0:01:22.5 10:10.3 [4] 4 00:41.3 [2] 3 30:47.2 [6] 3 00:26.6 [3] 3 18:56.7 [3] 3
4 106 detail pretekára MIČEK Marek SVK 1985 STABA - Slovenská Triatlonová Akadémia 1:01:12.4 0:01:32.8 10:06.5 [3] 3 00:46.4 [3] 4 30:49.2 [8] 4 00:23.7 [1] 4 19:06.6 [5] 4
5 133 detail pretekára BRNA Martin SVK 1983 STABA - Slovenská Triatlonová Akadémia 1:01:56.7 0:02:17.1 10:31.0 [6] 6 00:52.9 [4] 6 31:12.5 [10] 6 00:37.7 [6] 5 18:42.6 [1] 5
6 185 detail pretekára RUSNÁK Lukáš SVK 1986 BSWPN - BLACK SWANS TRICLUB PIEŠŤANY 1:02:09.4 0:02:29.8 10:19.1 [5] 5 00:59.0 [5] 5 31:17.4 [11] 5 00:44.8 [9] 6 18:49.1 [2] 6
7 197 detail pretekára BADINKA Martin SVK 1985 BSWPN - BLACK SWANS TRICLUB PIEŠŤANY 1:06:10.5 0:06:30.9 12:54.4 [8] 8 01:28.1 [12] 9 30:02.7 [3] 7 01:10.4 [14] 7 20:34.9 [8] 7
8 122 detail pretekára BULÍK Igor SVK 1985 T2FLY - Športový tím Tri2Fly 1:07:04.8 0:07:25.2 11:50.9 [7] 7 01:02.5 [8] 7 32:36.1 [13] 8 00:33.0 [5] 8 21:02.3 [13] 8
9 127 detail pretekára MATÚŠ Matej SVK 1986 MAMBA - MAMA 3 Klub 1:07:20.0 0:07:40.4 13:44.8 [12] 12 01:00.3 [6] 10 31:11.7 [9] 11 00:39.5 [7] 9 20:43.7 [9] 9
10 178 detail pretekára HAVLÍK Tomáš SVK 1982 - nezistený - 1:07:32.8 0:07:53.2 13:37.6 [11] 11 01:34.1 [14] 12 30:48.9 [7] 12 01:06.5 [13] 11 20:25.7 [7] 10
11 235 detail pretekára HAJZLER Jan SVK 1982 Vsetín 1:07:52.6 0:08:13.0 14:08.5 [13] 13 01:05.3 [9] 13 30:37.5 [4] 9 00:59.3 [11] 10 21:02.0 [12] 11
12 187 detail pretekára FRIALA Lubomir SVK 1983 FX3BA - Fenix3Club 1:08:09.9 0:08:30.3 13:35.7 [10] 10 01:31.4 [13] 11 30:46.6 [5] 10 01:18.2 [16] 12 20:58.0 [11] 12
13 158 detail pretekára HOSMAJ Peter SVK 1984 - nezistený - 1:09:13.2 0:09:33.6 14:17.2 [14] 14 01:21.5 [11] 14 31:51.3 [12] 13 00:46.6 [10] 14 20:56.6 [10] 13
14 144 detail pretekára BOŽÍK Štefan SVK 1984 - nezistený - 1:09:46.2 0:10:06.6 13:06.6 [9] 9 01:01.9 [7] 8 33:25.8 [14] 14 00:41.3 [8] 13 21:30.6 [14] 14
15 146 detail pretekára HOŠEK Michal SVK 1984 - nezistený - 1:18:35.5 0:18:55.9 18:11.7 [15] 15 01:44.8 [15] 15 33:28.9 [15] 15 01:33.1 [17] 15 23:37.0 [15] 15
16 182 detail pretekára ORSÁG Miroslav SVK 1985 STABA - Slovenská Triatlonová Akadémia 1:24:40.8 0:25:01.2 19:03.2 [16] 16 01:59.4 [16] 16 37:31.7 [17] 16 01:03.3 [12] 16 25:03.2 [17] 16
17 183 detail pretekára MURÍN Peter SVK 1986 - nezistený - 1:27:45.7 0:28:06.1 22:12.3 [17] 17 02:23.0 [17] 17 37:30.9 [16] 17 01:16.4 [15] 17 24:23.1 [16] 17
--- 237 detail pretekára MARKO Danny SVK 1984 --- DSQ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---