Bikefest 2021 - Rock Machine ENDURO Race - 3. kolo SPEN

MTB
DÁTUM :28.8.2021 MIESTO :Kálnica

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Čas Strata Čistý čas RZ1 # RZ3 # RZ4 # RZ5 # RZ6 #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Čas Strata Čistý čas RZ1 # RZ3 # RZ4 # RZ5 # RZ6 #
1 103 JARINA Mário SVK 2001 MAD STYLE RACING 0:11:19.0 0:00:00.0 0:11:19.0 01:25.8 4 02:53.9 1 04:02.5 1 01:32.9 1 01:23.8 7
2 175 GIERTLI Richard SVK 2001 MYBIKES Racing Team 0:11:45.3 0:00:26.2 0:11:45.3 01:25.0 2 03:11.3 7 04:12.3 2 01:33.9 2 01:22.6 3
3 104 VIŠŇOVSKÝ Šimon SVK 2002 Bajkula Bearider 0:11:55.7 0:00:36.7 0:11:55.7 01:26.6 5 03:06.0 2 04:24.0 7 01:35.2 3 01:23.7 6
4 113 CÍBIK David SVK 2004 Malacky 0:12:02.0 0:00:42.9 0:12:02.0 01:25.6 3 03:06.5 3 04:28.1 10 01:38.0 4 01:23.6 5
5 117 WETTER Emanuel SVK 2006 Medvedica športový klub 0:12:06.2 0:00:47.2 0:12:06.2 01:27.5 6 03:08.3 4 04:25.0 8 01:41.9 7 01:23.5 4
6 234 SMÍTAL Lukáš CZE 2006 Atelis 0:12:16.2 0:00:57.1 0:12:16.2 01:22.7 1 03:09.6 5 04:26.3 9 01:55.9 22 01:21.6 1
7 180 SALA Maroš SVK 2002 KRAPS RACING TEAM 0:12:16.7 0:00:57.7 0:12:16.7 01:32.6 11 03:11.1 6 04:21.5 4 01:42.9 10 01:28.5 14
8 115 KUCHARSKÝ Kristián SVK 2003 BIG BIKE team 0:12:18.9 0:00:59.8 0:12:18.9 01:33.0 12 03:13.4 8 04:23.1 5 01:40.6 5 01:28.6 15
9 221 VEJČÍK Oliver SVK 2001 Liptovský Mikuláš 0:12:19.6 0:01:00.5 0:12:19.6 01:32.2 8 03:17.2 10 04:19.4 3 01:48.3 15 01:22.3 2
10 118 ČALKOVSKÝ Gregor SVK 2002 Bystrička 0:12:33.3 0:01:14.3 0:12:33.3 01:32.4 10 03:26.7 15 04:23.9 6 01:41.9 7 01:28.4 13
11 101 GORYL Juraj SVK 2001 --- 0:12:39.0 0:01:19.9 0:12:39.0 01:41.5 23 03:15.5 9 04:34.7 12 01:42.8 9 01:24.3 8
12 158 KALIVODA Matej SVK 2004 Stará Turá 0:12:45.1 0:01:26.0 0:12:45.1 01:33.1 13 03:20.0 11 04:39.2 15 01:47.9 14 01:24.8 9
13 236 KRAJČÍK Filip SVK 2004 MAD STYLE RACING BIKE TEAM 0:12:49.3 0:01:30.2 0:12:49.3 01:40.9 21 03:22.5 13 04:34.2 11 01:41.6 6 01:29.8 17
14 238 HATIAR Jakub SVK 2003 Ružomberok 0:12:51.7 0:01:32.7 0:12:51.7 01:34.3 16 03:27.8 17 04:36.1 14 01:45.8 13 01:27.6 12
15 235 SVITEK Peter SVK 2002 Ružomberok 0:13:05.1 0:01:46.0 0:13:05.1 01:33.1 14 03:33.8 21 04:43.6 16 01:44.9 12 01:29.4 16
16 160 KRIŠKO Matúš SVK 2003 Bajky.sk C.T.C. 0:13:06.4 0:01:47.3 0:13:06.4 01:30.6 7 03:31.5 20 04:36.0 13 01:56.9 24 01:31.1 24
17 168 ČMELA Adrián SVK 2003 MYBIKES Racing Team 0:13:08.8 0:01:49.7 0:13:08.8 01:40.4 20 03:25.8 14 04:48.3 17 01:44.2 11 01:30.0 19
18 226 MESARČ Michael SVK 2006 BIG BIKE team 0:13:10.7 0:01:51.6 0:13:10.7 01:33.2 15 03:21.7 12 04:56.6 20 01:51.7 18 01:27.2 11
19 114 TOTH Daniel SVK 2006 Bike Team Košice 0:13:20.1 0:02:01.1 0:13:20.1 01:32.3 9 03:31.2 19 04:59.2 21 01:50.6 17 01:26.7 10
20 204 GRMAN Michal SVK 2005 Dubnica nad Váhom 0:13:26.0 0:02:06.9 0:13:26.0 01:38.9 19 03:27.1 16 04:59.2 21 01:49.9 16 01:30.7 21
21 205 KIŠKA Samuel SVK 2007 Tuchyňa 0:13:34.9 0:02:15.9 0:13:34.9 01:42.1 25 03:28.6 18 04:53.0 18 01:59.6 25 01:31.5 26
22 157 TRUHLÍK Dominik SVK 2002 Stará Turá 0:13:41.0 0:02:21.9 0:13:41.0 01:41.2 22 03:38.0 23 04:54.8 19 01:55.8 21 01:31.1 22
23 111 KĽÚČIK Tomáš SVK 2001 Bodiná 0:14:01.5 0:02:42.5 0:14:01.5 01:47.5 28 03:40.8 25 05:02.7 23 01:52.6 19 01:37.8 31
24 203 KASANICKÝ Filip SVK 2006 BRATISLAVA 0:14:05.3 0:02:46.3 0:14:05.3 01:41.5 24 03:34.7 22 05:19.3 25 01:56.4 23 01:33.2 27
25 220 KUBÍK Karol SVK 2002 BIKEGARAGE 0:14:45.1 0:03:26.0 0:14:45.1 01:48.7 29 03:50.2 26 05:31.5 27 02:04.6 27 01:29.9 18
26 237 BOROVSKÝ Nikolas SVK 2003 Kaktus Bike Team Bratislava 0:14:55.1 0:03:36.0 0:14:55.1 01:56.2 30 04:30.1 30 05:04.7 24 01:52.8 20 01:31.1 22
27 116 JANEK Tomáš SVK 2001 Považská Bystrica 0:14:56.8 0:03:37.7 0:14:56.8 01:46.1 27 03:57.7 27 05:25.9 26 02:09.2 29 01:37.7 30
28 159 KALIVODA Lukáš SVK 2004 Stará Turá 0:14:57.6 0:03:38.5 0:14:57.6 01:38.0 18 03:57.8 28 05:47.3 29 02:04.2 26 01:30.2 20
29 156 LUKAČOVIČ Andrej SVK 2001 Radošina 0:15:54.4 0:04:35.3 0:15:54.4 01:59.2 31 04:09.7 29 05:55.3 30 02:13.9 30 01:36.0 29
30 214 PRUŽINEC Branislav SVK 2005 Trenčín 0:16:18.0 0:04:58.9 0:16:18.0 01:37.1 17 03:40.0 24 05:39.1 28 03:50.3 31 01:31.3 25
31 162 LENČEŠ Maximilián SVK 2007 Kráľová nad Váhom 0:17:08.9 0:05:49.8 0:17:08.9 01:42.7 26 05:32.2 31 06:15.0 31 02:05.2 28 01:33.7 28
--- 112 MARTOŇ David SVK 2005 IVANOVCE DNF --- --- 24:30.7 --- --- --- 03:09.2 --- 47:03.7 --- 11:43.6 ---