Žilinský triatlonový festival - Žilinský triatlonový festival - nedeľa

Triatlon
DÁTUM :15.8.2021 MIESTO :Žilina

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Čas Strata Plávanie # D1 # Bicykel # D2 # Beh #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Čas Strata Plávanie # D1 # Bicykel # D2 # Beh #
1 278 detail pretekára KRÁL Branislav SVK 1986 --- 1:04:34.7 0:00:00.0 11:38.2 [1] 1 00:34.7 [2] 1 30:06.5 [1] 1 00:39.2 [3] 1 21:36.1 [5] 1
2 161 detail pretekára BRNA Martin SVK 1983 BSWPN - BLACK SWANS TRICLUB PIEŠŤANY 1:06:38.0 0:02:03.3 13:08.6 [3] 3 00:58.3 [10] 2 31:34.1 [3] 2 00:47.4 [7] 3 20:09.6 [2] 2
3 215 detail pretekára MATYS Viktor SVK 1986 TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok 1:08:25.9 0:03:51.2 14:44.9 [5] 5 00:41.2 [5] 5 30:20.7 [2] 3 00:42.8 [5] 4 21:56.3 [6] 3
4 200 detail pretekára KUCHARČÍK Lukáš SVK 1986 CHGAZ - Chlpaté gazely 1:09:33.0 0:04:58.3 13:12.7 [4] 4 00:55.8 [8] 3 31:42.6 [4] 4 00:35.2 [1] 2 23:06.7 [14] 4
5 292 detail pretekára HALAJ Dušan SVK 1986 KPŠ Nereus Žilina 1:10:09.3 0:05:34.6 15:03.0 [7] 7 00:57.6 [9] 9 33:16.1 [6] 6 01:07.6 [13] 7 19:45.0 [1] 5
6 206 detail pretekára LUKÁČ Peter SVK 1982 - nezistený - 1:10:09.9 0:05:35.2 14:57.0 [6] 6 00:33.9 [1] 6 33:33.1 [9] 5 00:44.1 [6] 5 20:21.8 [3] 6
7 289 detail pretekára BULÍK Igor SVK 1985 TRI 2 FLY 1:12:40.4 0:08:05.7 15:13.4 [9] 9 00:40.4 [4] 7 33:33.8 [10] 7 00:55.2 [9] 6 22:17.6 [8] 7
8 224 detail pretekára PRIESOL Roman SVK 1983 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava 1:13:29.4 0:08:54.7 16:42.5 [13] 13 00:47.7 [6] 13 33:07.8 [5] 10 00:42.5 [4] 9 22:08.9 [7] 8
9 155 detail pretekára BARTKO Branislav SVK 1982 - nezistený - 1:14:05.7 0:09:31.0 15:20.7 [10] 10 00:38.1 [3] 8 34:32.2 [12] 8 00:35.4 [2] 8 22:59.3 [13] 9
10 288 detail pretekára FÚRIK Martin SVK 1983 TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok 1:14:14.8 0:09:40.1 17:18.4 [15] 15 01:18.2 [16] 15 33:50.9 [11] 15 00:56.6 [10] 15 20:50.7 [4] 10
11 213 detail pretekára MATÚŠ Matej SVK 1986 MAMBA - MAMA 3 Klub 1:14:22.5 0:09:47.8 16:18.5 [12] 12 00:50.1 [7] 12 33:28.3 [7] 9 01:02.6 [12] 11 22:43.0 [11] 11
12 163 detail pretekára BUKSAR Matej SVK 1985 - nezistený - 1:14:36.4 0:10:01.7 12:47.9 [2] 2 01:39.5 [18] 4 36:23.8 [16] 12 01:14.1 [15] 12 22:31.1 [9] 12
13 184 detail pretekára HOMOLA Peter SVK 1982 - nezistený - 1:16:02.8 0:11:28.1 17:24.4 [16] 16 01:13.9 [15] 16 33:32.1 [8] 13 01:08.2 [14] 13 22:44.2 [12] 13
14 283 detail pretekára JANKÓ Alojz SVK 1982 3NT Triathlon Team Bratislava 1:16:35.8 0:12:01.1 15:05.6 [8] 8 01:02.8 [12] 10 34:34.8 [13] 11 00:48.5 [8] 10 25:04.1 [16] 14
15 158 detail pretekára BOŽÍK Štefan SVK 1984 - nezistený - 1:16:56.5 0:12:21.8 15:48.8 [11] 11 01:05.1 [13] 11 35:28.8 [14] 14 00:59.3 [11] 14 23:34.5 [15] 15
16 189 detail pretekára KAJAN Ivan SVK 1984 - nezistený - 1:18:01.2 0:13:26.5 17:13.3 [14] 14 01:22.9 [17] 14 35:32.5 [15] 16 01:20.5 [18] 16 22:32.0 [10] 16
17 181 detail pretekára GUOTH Peter SVK 1983 HSF System SK 1:31:26.4 0:26:51.7 19:30.2 [17] 17 01:05.8 [14] 17 37:48.6 [18] 18 01:15.9 [17] 18 31:45.9 [17] 17
18 196 detail pretekára KOSA Tomáš SVK 1982 HSF System SK 1:32:38.9 0:28:04.2 19:40.2 [18] 18 01:00.9 [11] 18 37:33.5 [17] 17 01:15.3 [16] 17 33:09.0 [18] 18
--- 151 detail pretekára BACHRATÝ Štefan SVK 1986 TTTPP - TRI Tatry Triathlon Team DSQ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 239 detail pretekára URBAN Jozef SVK 1984 HSF System SK DSQ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---