Vialleman Bátovce

Triatlon
DÁTUM :10.7.2021 MIESTO :Bátovce

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Roč. Klub Čas Strata Plávanie # D1 # Cyklistika # D2 # 1.kolo # 2.kolo # 3.kolo # Beh #
1 1 detail pretekára KUBO Ondrej 1993 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava 4:06:03.2 0:00:00.0 28:46.6 [2] 2 00:31.8 [5] 2 2:15:55.5 [1] 1 0:00:43.1 [4] 1 0:19:33.8 [2] 1 20:02.8 [2] 1 20:18.7 [2] 1 1:20:06.2 [2] 1
2 4 detail pretekára KRAVIANSKY Daniel 1994 PROKE - pro-body sport team 4:20:04.9 0:14:01.7 31:42.9 [5] 5 00:20.7 [1] 4 2:27:25.7 [5] 4 0:00:40.2 [3] 4 0:19:11.5 [1] 4 19:57.5 [1] 3 19:58.7 [1] 2 1:19:55.4 [1] 2
3 5 detail pretekára SRNÁNEK Rastislav 1995 TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok 4:24:32.2 0:18:29.0 39:08.9 [14] 14 00:46.4 [11] 14 2:17:10.4 [2] 3 0:00:48.5 [5] 3 0:19:50.6 [3] 3 20:45.3 [3] 2 22:09.5 [6] 3 1:26:38.0 [4] 3
4 65 detail pretekára SVRČEK Martin 1992 - nezistený - 4:28:35.1 0:22:31.9 37:07.4 [10] 10 01:07.5 [14] 11 2:25:00.3 [3] 7 0:01:15.3 [18] 7 0:20:34.3 [4] 6 21:08.7 [4] 6 21:32.8 [3] 6 1:24:04.6 [3] 4
5 2 detail pretekára PAVUK Marek 1999 STABA - Slovenská Triatlonová Akadémia 4:28:52.5 0:22:49.3 25:41.3 [1] 1 00:25.8 [2] 1 2:28:04.1 [7] 2 0:00:52.8 [8] 2 0:21:13.3 [6] 2 26:11.1 [13] 4 24:28.6 [10] 5 1:33:48.5 [10] 5
6 7 detail pretekára ŽÁČIK Šimon 1991 SMTNR - SMTA Nitra 4:29:44.0 0:23:40.8 30:29.0 [3] 3 00:37.2 [6] 3 2:29:56.6 [9] 5 0:00:38.1 [2] 5 0:21:31.4 [8] 5 21:34.5 [5] 5 21:50.9 [5] 4 1:28:03.1 [6] 6
7 6 detail pretekára MIROSSAY Matúš 1991 - nezistený - 4:34:52.5 0:28:49.3 36:20.6 [8] 8 00:40.9 [7] 8 2:26:08.1 [4] 6 0:00:54.0 [10] 6 0:22:25.4 [11] 7 22:44.6 [7] 7 22:24.9 [7] 7 1:30:48.9 [8] 7
8 48 detail pretekára MÉSZÁROS Jakub 1991 ŠKALV - ŠK ATÓM Levice 4:37:09.7 0:31:06.5 38:19.6 [13] 13 00:53.5 [13] 13 2:27:40.1 [6] 9 0:00:36.2 [1] 9 0:20:43.7 [5] 9 23:16.6 [9] 8 23:13.4 [9] 8 1:29:40.3 [7] 8
9 64 detail pretekára STRAŇOVSKÝ Miroslav 1993 ŠKALV - ŠK ATÓM Levice 4:38:55.5 0:32:52.3 34:06.9 [7] 7 00:51.2 [12] 7 2:35:38.6 [12] 12 0:01:32.2 [21] 12 0:21:18.4 [7] 11 21:59.8 [6] 11 21:49.2 [4] 10 1:26:46.6 [5] 9
10 28 detail pretekára HALAJ Dušan 1986 NERZI - KPŠ NEREUS Žilina 4:40:44.3 0:34:41.1 37:15.2 [12] 12 01:30.4 [18] 12 2:28:44.4 [8] 10 0:00:58.2 [11] 10 0:22:10.6 [10] 10 22:56.6 [8] 9 23:12.5 [8] 9 1:32:16.1 [9] 10
11 63 detail pretekára STODOLA Martin 1989 3XRBB - TRIX REPUBLIC 4:45:35.1 0:39:31.9 31:38.5 [4] 4 00:31.3 [4] 5 2:31:38.5 [11] 8 0:00:53.4 [9] 8 0:22:00.4 [9] 8 27:08.1 [16] 10 26:47.9 [14] 11 1:40:53.4 [12] 11
12 13 detail pretekára ANTALA Michal 1983 - nezistený - 4:53:17.6 0:47:14.4 37:05.9 [9] 9 00:41.1 [8] 9 2:30:42.5 [10] 11 0:00:50.7 [7] 11 0:24:48.7 [18] 12 26:15.5 [14] 12 26:51.3 [15] 12 1:43:57.4 [14] 12
13 11 detail pretekára HORNIAK Gregor 1986 AQALV - ŠK AQUASPORT Levice 5:07:00.2 1:00:57.0 32:55.4 [6] 6 00:30.4 [3] 6 2:42:02.5 [13] 13 0:01:05.0 [13] 13 0:24:40.9 [16] 13 28:40.9 [18] 13 29:17.7 [17] 13 1:50:26.9 [17] 13
14 29 detail pretekára HANUS Ján 1983 - nezistený - 5:27:05.3 1:21:02.1 47:20.9 [21] 21 01:08.8 [16] 21 2:50:26.5 [16] 16 0:01:11.1 [17] 16 0:24:46.8 [17] 16 26:34.5 [15] 16 27:56.7 [16] 16 1:46:58.0 [16] 14
15 66 detail pretekára ŠEBO Tomáš 1997 PROKE - pro-body sport team 5:27:27.5 1:21:24.3 37:13.1 [11] 11 00:46.3 [10] 10 2:49:46.3 [15] 14 0:01:09.4 [15] 14 0:22:43.5 [12] 14 28:26.5 [17] 14 37:09.0 [22] 14 1:58:32.4 [20] 15
16 56 detail pretekára PISÁR Martin 1987 TTTTT - TRIATLON TEAM Trnava 5:28:48.4 1:22:45.2 43:10.3 [18] 18 01:07.7 [15] 17 2:48:49.4 [14] 15 0:00:49.8 [6] 15 0:25:25.7 [19] 15 28:55.9 [19] 15 30:31.0 [18] 15 1:54:51.2 [18] 16
17 67 detail pretekára ŠINSKÝ Peter 1988 - nezistený - 5:33:59.7 1:27:56.5 40:46.3 [16] 16 01:45.3 [20] 16 3:06:20.1 [18] 18 0:01:09.0 [14] 18 0:24:13.4 [15] 18 25:35.5 [11] 17 26:41.1 [13] 17 1:43:59.0 [15] 17
18 22 detail pretekára CERNAK Tomas 1987 - nezistený - 5:38:26.9 1:32:23.7 45:28.8 [20] 20 01:28.7 [17] 19 2:54:06.0 [17] 17 0:01:09.7 [16] 17 0:27:52.3 [20] 17 30:00.3 [20] 18 31:11.6 [20] 18 1:56:13.7 [19] 18
19 46 detail pretekára LIPTÁK Roman 1988 TTKNZ - TK Nové Zámky 5:40:05.6 1:34:02.4 43:08.2 [17] 17 01:35.3 [19] 18 3:14:45.3 [21] 20 0:01:29.4 [20] 20 0:23:52.3 [14] 20 24:56.1 [10] 19 25:16.6 [11] 19 1:39:07.4 [11] 19
20 69 detail pretekára TELEKY Tomas 1988 - nezistený - 5:48:13.8 1:42:10.6 54:18.7 [24] 24 03:15.6 [21] 23 3:06:51.5 [19] 21 0:01:50.6 [22] 21 0:23:50.6 [13] 21 26:05.9 [12] 21 26:20.3 [12] 21 1:41:57.4 [13] 20
21 19 detail pretekára BULÍK Igor 1985 T2FLY - Športový tím Tri2Fly 5:54:56.1 1:48:52.9 39:15.4 [15] 15 00:42.6 [9] 15 3:10:15.9 [20] 19 0:01:04.4 [12] 19 0:27:53.0 [21] 19 32:15.1 [21] 20 31:06.1 [19] 20 2:03:37.8 [21] 21
22 49 detail pretekára MIHÁL Juraj 1982 ŠKMPO - ŠK MBKS Triathlon 6:31:28.2 2:25:25.0 53:00.8 [22] 22 03:23.7 [23] 22 3:20:21.5 [22] 22 0:04:36.3 [24] 23 0:33:41.0 [22] 22 34:36.1 [22] 22 32:35.8 [21] 22 2:10:05.9 [22] 22
23 39 detail pretekára KROKOVIČ Michal 1988 - nezistený - 6:51:24.2 2:45:21.0 44:42.5 [19] 19 03:21.8 [22] 20 3:30:20.0 [24] 23 0:01:23.3 [19] 22 0:36:05.7 [23] 23 34:51.3 [23] 23 46:03.4 [23] 23 2:31:36.6 [23] 23
24 21 detail pretekára CALETKA Michal 1984 - nezistený - 7:25:59.0 3:19:55.8 53:58.5 [23] 23 03:45.9 [24] 24 3:28:42.7 [23] 24 0:01:53.5 [23] 24 0:41:57.3 [24] 24 45:25.4 [24] 24 46:54.9 [24] 24 2:57:38.4 [24] 24
--- 27 detail pretekára GRAMBLICKA Michal 1988 - nezistený - DNF --- 41:17.7 [-] --- 43:27.5 [-] --- 3:59:47.3 [-] --- 4:01:53.5 [-] --- 4:34:20.4 [-] --- --- --- --- --- --- ---
--- 62 detail pretekára SIEGL Patrik 2002 - nezistený - DNF --- 44:55.8 [-] --- 46:21.5 [-] --- 3:33:59.8 [-] --- 3:36:27.9 [-] --- 4:05:08.5 [-] --- --- --- --- --- --- ---