1. kolo SPEN 2021

MTB
DÁTUM :27.6.2021 MIESTO :Veľká Rača

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Čas Strata Čistý čas RZ1 # RZ2 # RZ3 # RZ4 #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Čas Strata Čistý čas RZ1 # RZ2 # RZ3 # RZ4 #
1 58 SKLENÁRIK Filip SVK 1996 Enjoy the Ride TEAM 0:16:53.7 0:00:00.0 0:16:53.7 04:25.8 1 04:19.8 6 03:45.0 1 04:23.0 1
2 92 CHOVANČÍK Sebastián SVK 1998 Life4Ride 0:17:11.2 0:00:17.4 0:17:11.2 04:32.1 4 04:18.3 2 03:52.6 2 04:28.0 3
3 69 RYBÁRIK Ján SVK 1993 Life4Ride 0:17:15.5 0:00:21.7 0:17:15.5 04:31.2 3 04:18.4 3 03:57.3 7 04:28.3 6
4 60 BUDAY Jakub SVK 1998 CUBE - CMS 0:17:16.7 0:00:22.9 0:17:16.7 04:35.7 5 04:19.5 5 03:56.7 5 04:24.7 2
5 61 KAUKIČ Tomas SVK 1995 Cykloklud Zakamenne 0:17:21.6 0:00:27.8 0:17:21.6 04:38.9 6 04:18.8 4 03:55.6 4 04:28.2 5
6 79 MEZEI Csaba SVK 1994 Bajky.sk C.T.C. 0:17:28.6 0:00:34.9 0:17:28.6 04:30.7 2 04:20.5 7 04:09.2 18 04:28.1 4
7 63 ZEMENČÍK Oliver SVK 1998 Bajky.sk C.T.C. 0:17:36.4 0:00:42.6 0:17:36.4 04:41.7 7 04:17.0 1 04:03.0 12 04:34.6 8
8 59 BROZMAN Martin SVK 1988 Cyklo Turiec 0:17:42.7 0:00:48.9 0:17:42.7 04:52.9 16 04:22.7 8 03:53.2 3 04:33.8 7
9 66 KREJČI Peter SVK 1992 Life4Ride 0:17:45.4 0:00:51.6 0:17:45.4 04:44.4 10 04:23.4 9 03:59.5 9 04:38.0 9
10 62 ŽUCHA Tomáš SVK 1994 Kubicasport 0:17:50.7 0:00:56.9 0:17:50.7 04:41.9 8 04:33.0 15 03:57.2 6 04:38.5 11
11 108 VAGÁŇ Róbert SVK 1999 Adrenalín bike Team 0:17:54.0 0:01:00.2 0:17:54.0 04:49.6 14 04:25.2 11 03:59.9 10 04:39.1 13
12 67 LUČAN Adam SVK 1994 MŠK Krompachy 0:18:02.8 0:01:09.0 0:18:02.8 04:43.9 9 04:32.5 14 04:07.7 15 04:38.5 10
13 81 BARTOSZEK Dominik POL 2005 --- 0:18:06.5 0:01:12.7 0:18:06.5 04:48.5 13 04:36.9 17 03:58.9 8 04:42.1 15
14 105 SALA Maroš SVK 2002 KRAPS RACING TEAM 0:18:13.2 0:01:19.4 0:18:13.2 04:48.3 12 04:28.2 13 04:13.6 20 04:43.0 16
15 129 KORČEK Igor SVK 1991 --- 0:18:22.0 0:01:28.2 0:18:22.0 04:52.7 15 04:42.9 23 04:05.6 14 04:40.6 14
16 102 MITAŠÍK Peter SVK 1996 Kubicasport 0:18:23.6 0:01:29.8 0:18:23.6 05:18.5 34 04:25.2 12 04:00.8 11 04:39.0 12
17 126 BERČÍK Lukáš SVK 1994 --- 0:18:37.0 0:01:43.2 0:18:37.0 04:59.1 21 04:42.1 21 04:08.6 16 04:47.1 17
18 125 MANCO Peter SVK 2000 --- 0:18:37.4 0:01:43.6 0:18:37.4 04:45.5 11 04:33.5 16 04:25.3 32 04:52.9 22
19 93 KATRINEC Marek SVK 1997 CK AB SEREĎ 0:18:42.9 0:01:49.1 0:18:42.9 05:08.1 30 04:25.0 10 04:03.7 13 05:05.9 29
20 121 SLADKOVSKÝ Igor SVK 1999 Ck Milk Agro 0:18:43.0 0:01:49.2 0:18:43.0 05:04.6 28 04:40.3 19 04:09.1 17 04:48.9 18
21 86 DRŽÍK Milan SVK 1998 --- 0:18:43.4 0:01:49.6 0:18:43.4 04:55.8 18 04:43.4 25 04:13.4 19 04:50.7 21
22 97 KUCHARSKÝ Kristián SVK 2003 BIG BIKE team 0:18:44.0 0:01:50.2 0:18:44.0 04:56.1 19 04:43.0 24 04:14.1 21 04:50.7 20
23 64 LOPUŠNÝ Filip SVK 1991 CK Route 66 0:18:56.3 0:02:02.5 0:18:56.3 04:57.3 20 04:45.2 26 04:16.0 24 04:57.7 24
24 90 HODAS Jozef SVK 1989 --- 0:19:01.3 0:02:07.5 0:19:01.3 05:00.1 23 04:49.3 28 04:21.2 28 04:50.5 19
25 127 MARKO Samuel SVK 2005 --- 0:19:09.0 0:02:15.2 0:19:09.0 05:02.0 25 04:49.9 30 04:14.5 22 05:02.5 27
26 124 OTRUBA Filip SVK 2002 --- 0:19:11.7 0:02:17.9 0:19:11.7 05:03.5 26 04:36.9 18 04:23.7 31 05:07.5 31
27 76 KOTTMAN Igor SVK 1988 Bajkula Bearider Bratislava 0:19:16.3 0:02:22.5 0:19:16.3 05:04.2 27 04:51.1 31 04:20.6 27 05:00.2 25
28 107 ŠTANCEL Miroslav SVK 1995 --- 0:19:18.5 0:02:24.7 0:19:18.5 05:07.8 29 04:49.8 29 04:19.0 26 05:01.9 26
29 101 MINČÍK Martin SVK 1989 MAD STYLE RACING BIKE TEAM 0:19:25.6 0:02:31.8 0:19:25.6 05:11.3 31 04:47.9 27 04:31.0 37 04:55.2 23
30 82 CÍBIK David SVK 2004 --- 0:19:46.6 0:02:52.8 0:19:46.6 05:18.1 33 05:00.2 34 04:21.8 29 05:06.5 30
31 74 FLIEGA Peter SVK 1980 --- 0:19:52.6 0:02:58.8 0:19:52.6 05:00.3 24 04:55.5 33 04:29.8 36 05:26.9 37
32 120 TÓTH Daniel SVK 2006 Bike Team Košice 0:20:03.3 0:03:09.5 0:20:03.3 05:19.7 35 05:10.9 37 04:29.1 35 05:03.6 28
33 75 BUDAY Jakub SVK 2000 Bajkula Bearider Bratislava 0:20:12.6 0:03:18.8 0:20:12.6 05:47.9 45 04:54.3 32 04:21.9 30 05:08.4 32
34 83 CISÁR Tomáš SVK 1990 Bajky.sk C.T.C. 0:20:18.5 0:03:24.7 0:20:18.5 05:27.5 38 05:02.9 35 04:32.0 38 05:16.1 34
35 89 GORYL Juraj SVK 2001 --- 0:20:46.2 0:03:52.4 0:20:46.2 05:11.7 32 05:32.1 45 04:46.5 41 05:15.8 33
36 72 PLAJDIČKO Boris SVK 1997 Enjoy the Ride TEAM 0:20:50.8 0:03:57.0 0:20:50.8 05:19.7 36 05:15.6 38 04:49.8 44 05:25.6 36
37 71 PREČUCH Jakub SVK 1989 CK Route 66 0:20:55.8 0:04:02.0 0:20:55.8 05:25.0 37 05:22.9 42 04:37.8 40 05:29.9 38
38 70 MARTINÁK Tomáš SVK 1999 MTBiker 0:20:57.6 0:04:03.8 0:20:57.6 05:35.7 40 05:22.5 41 04:27.6 34 05:31.8 39
39 68 VOJT Jakub SVK 1993 Enjoy the Ride TEAM 0:21:14.2 0:04:20.4 0:21:14.2 04:59.8 22 04:42.4 22 04:17.9 25 07:13.9 51
40 73 KUTÁLEK Lukáš SVK 1998 Bajkula Bearider Bratislava 0:21:23.2 0:04:29.4 0:21:23.2 05:39.7 42 05:19.6 39 04:49.8 43 05:34.0 40
41 128 ŠURAN Ján SVK 1994 --- 0:21:27.9 0:04:34.1 0:21:27.9 05:38.6 41 05:21.4 40 04:48.7 42 05:39.1 42
42 88 FRANKO Patrik SVK 1995 Bajky.sk C.T.C. 0:21:29.6 0:04:35.8 0:21:29.6 06:31.5 53 05:07.1 36 04:34.1 39 05:16.8 35
43 84 ČERVEŇAK Peter SVK 1996 --- 0:21:34.1 0:04:40.3 0:21:34.1 05:31.5 39 05:28.8 44 04:52.1 45 05:41.6 43
44 96 KUCHAR Martin SVK 2005 --- 0:22:17.4 0:05:23.6 0:22:17.4 05:57.8 48 05:47.1 48 04:56.9 46 05:35.4 41
45 91 HORNÁČEK Filip SVK 2001 BIKEGARAGE 0:22:21.6 0:05:27.8 0:22:21.6 05:45.1 44 05:40.8 47 05:08.2 49 05:47.4 45
46 99 MESARČ Michael SVK 2006 BIG BIKE team 0:22:25.8 0:05:32.0 0:22:25.8 06:23.7 50 05:48.5 49 04:26.8 33 05:46.7 44
47 94 KLINČÁK Branislav SVK 1989 MŠK Krompachy 0:22:26.2 0:05:32.4 0:22:26.2 05:48.6 46 05:23.2 43 05:13.5 50 06:00.8 47
48 87 FEDOR Lenďák SVK 1990 CK Route 66 0:23:02.5 0:06:08.7 0:23:02.5 06:11.6 49 05:56.5 50 05:03.4 48 05:50.9 46
49 77 BAČO Tomáš SVK 1988 Enjoy the Ride TEAM 0:24:48.3 0:07:54.5 0:24:48.3 05:56.1 47 06:38.7 51 05:40.5 53 06:32.9 49
50 100 MESAROŠ Dominik SVK 1993 --- 0:25:39.0 0:08:45.2 0:25:39.0 06:31.1 52 07:02.4 54 05:37.3 51 06:28.1 48
51 134 KOPERA Stanislav SVK 1999 --- 0:25:56.6 0:09:02.8 0:25:56.6 06:27.4 51 06:48.7 53 05:38.1 52 07:02.2 50
52 85 DEPKO Erik SVK 1991 Life4Ride 0:26:44.0 0:09:50.2 0:26:44.0 04:53.6 17 04:41.7 20 04:15.5 23 12:53.1 53
53 136 KOPERA Ján SVK 2007 --- 0:29:13.0 0:12:19.2 0:29:13.0 08:05.8 54 06:45.7 52 06:26.8 54 07:54.5 52
54 98 KUTÁLEK Matej SVK 2004 BIKEGARAGE 0:41:13.8 0:24:20.0 0:41:13.8 05:40.1 43 05:36.1 46 05:02.1 47 24:55.4 54
--- 80 BALCO Samuel SVK 2002 Prodefekt DNF --- --- 55:48.9 --- 08:56.3 --- 32:13.2 --- 43:28.8 ---
--- 103 PERSON Tomáš SVK 1998 CyS - Akadémia Petra Sagana DNF --- --- 46:37.5 --- 46:07.6 --- 55:22.6 --- --- ---
--- 65 KAUKIČ Juraj SVK 1993 Cykloklud Zakamenne DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 78 DRABIK Oliver SVK 1995 Cube Enduro DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 95 KRUPA Maroš SVK 2006 Enjoy the Ride TEAM DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 104 ROJAS Marcel SVK 1989 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 106 STRAKA Tomáš SVK 1995 MTBiker DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 109 VOZÁR Marek SVK 1994 Bajky.sk C.T.C. DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---