Olympiáda dětí a mládeže - Silniční závod jednotlivců

Silniční cyklistika
DÁTUM :25.6.2019 MIESTO :Vesec

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Roč. Klub Kategórie Čas Strata okruh-1 # okruh-2 # okruh-3 # okruh-4 # okruh-5 # okruh-6 #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Roč. Klub Kategórie Čas Strata okruh-1 # okruh-2 # okruh-3 # okruh-4 # okruh-5 # okruh-6 #
1 21 detail pretekára DLASKOVÁ Vanda 2005 Středočeský kraj 1. /  Starší dívky 0:37:09.3 0:00:00.0 07:00.0 [3] 3 06:37.0 [12] 3 05:52.1 [2] 2 05:56.3 [1] 2 06:06.0 [1] 1 05:37.6 [1] 1
2 13 detail pretekára MARKOVÁ Adéla 2005 Hlavní město Praha 2. /  Starší dívky 0:37:30.5 0:00:21.1 07:00.1 [4] 4 06:36.8 [7] 2 05:52.0 [1] 1 05:56.3 [2] 1 06:06.4 [2] 2 05:58.6 [6] 2
3 23 detail pretekára PERNICKÁ Adéla 2005 Zlínský kraj 3. /  Starší dívky 0:38:14.1 0:01:04.8 06:59.8 [1] 1 06:37.7 [19] 12 06:01.3 [3] 3 06:26.9 [13] 4 06:20.0 [6] 3 05:48.2 [2] 3
4 7 detail pretekára GRULICHOVÁ Eliška 2005 Olomoucký kraj 4. /  Starší dívky 0:38:20.5 0:01:11.2 06:59.8 [2] 2 06:37.2 [16] 4 06:03.8 [5] 5 06:25.5 [12] 9 06:19.8 [5] 7 05:54.1 [3] 4
5 22 detail pretekára KOTLÍKOVÁ Adéla 2005 Středočeský kraj 5. /  Starší dívky 0:38:21.6 0:01:12.3 07:00.4 [8] 8 06:36.9 [9] 8 06:09.5 [15] 11 06:19.0 [5] 5 06:20.0 [7] 4 05:55.6 [4] 5
6 26 detail pretekára JADRNÁ Veronika 2006 Jihomoravský kraj 6. /  Starší dívky 0:38:24.8 0:01:15.5 07:01.4 [18] 18 06:36.4 [1] 13 06:09.4 [13] 14 06:18.9 [4] 7 06:20.4 [11] 10 05:58.0 [5] 6
7 9 detail pretekára KOVAŘÍKOVÁ Iva 2006 Ústecký kraj 7. /  Starší dívky 0:38:28.2 0:01:18.8 07:00.6 [11] 11 06:36.5 [3] 5 06:08.8 [6] 6 06:21.0 [11] 14 06:19.6 [4] 9 06:01.4 [7] 7
8 6 detail pretekára NAROVCOVÁ Monika 2005 Jihočeský kraj 8. /  Starší dívky 0:38:33.7 0:01:24.4 07:00.9 [15] 15 06:36.9 [10] 14 06:08.8 [8] 10 06:20.2 [9] 13 06:19.3 [3] 6 06:07.3 [8] 8
9 5 detail pretekára DOSTÁLOVÁ Anna 2005 Jihočeský kraj 9. /  Starší dívky 0:38:33.7 0:01:24.4 07:00.2 [6] 6 06:37.1 [15] 9 06:01.5 [4] 4 06:27.2 [14] 6 06:20.0 [9] 5 06:07.5 [9] 9
10 17 detail pretekára NOVÁKOVÁ Karla 2005 Královéhradecký kraj 10. /  Starší dívky 0:38:42.1 0:01:32.8 07:00.4 [9] 9 06:36.5 [2] 1 06:09.5 [14] 8 06:19.9 [8] 8 06:20.1 [10] 8 06:15.5 [11] 10
11 1 detail pretekára NAVRKALOVÁ Nikola 2005 Liberecký kraj 11. /  Starší dívky 0:38:42.3 0:01:32.9 07:00.8 [13] 13 06:37.0 [13] 15 06:09.3 [11] 13 06:19.7 [7] 12 06:20.0 [8] 11 06:15.3 [10] 11
12 2 detail pretekára DUŠKOVÁ Kateřina 2006 Liberecký kraj 12. /  Starší dívky 0:39:11.8 0:02:02.5 07:01.2 [16] 16 06:37.0 [11] 18 06:08.8 [7] 12 06:18.6 [3] 3 06:28.4 [13] 13 06:37.6 [14] 12
13 19 detail pretekára HODLOVÁ Nikola 2005 Plzeňský kraj 13. /  Starší dívky 0:39:31.1 0:02:21.8 07:00.2 [5] 5 06:37.0 [14] 6 06:09.1 [10] 7 06:20.3 [10] 11 06:27.1 [12] 12 06:57.1 [16] 13
14 27 detail pretekára UHMANOVÁ Kateřina 2005 Karlovarský kraj 14. /  Starší dívky 0:39:50.7 0:02:41.3 07:00.7 [12] 12 06:37.4 [18] 17 06:09.3 [11] 15 06:19.3 [6] 10 06:30.8 [14] 14 07:13.0 [19] 14
15 3 detail pretekára DUBCOVÁ Štěpánka 2006 Moravskoslezský kraj 15. /  Starší dívky 0:39:57.5 0:02:48.2 07:00.4 [10] 10 06:36.8 [6] 7 06:10.3 [16] 16 06:35.0 [15] 15 07:01.6 [17] 16 06:33.2 [12] 15
16 11 detail pretekára DOLEŽALOVÁ Markéta 2005 Pardubický kraj 16. /  Starší dívky 0:39:57.7 0:02:48.4 07:00.3 [7] 7 06:37.2 [17] 10 06:09.0 [9] 9 06:38.7 [16] 16 06:58.7 [15] 15 06:33.6 [13] 16
17 28 detail pretekára ČERNÁ Kateřina 2005 Karlovarský kraj 17. /  Starší dívky 0:41:16.9 0:04:07.5 07:00.8 [14] 14 06:36.7 [5] 11 06:22.8 [17] 17 07:01.3 [18] 17 07:09.4 [18] 17 07:05.7 [18] 17
18 8 detail pretekára MÜLLEROVÁ Patricie 2005 Olomoucký kraj 18. /  Starší dívky 0:41:33.2 0:04:23.8 07:09.0 [21] 21 06:42.7 [20] 20 06:38.8 [19] 19 07:00.2 [17] 19 07:00.6 [16] 18 07:01.7 [17] 18
19 15 detail pretekára ČERNÁ Hana 2005 Kraj Vysočina 19. /  Starší dívky 0:42:05.4 0:04:56.1 07:01.8 [19] 19 06:36.5 [4] 19 06:34.2 [18] 18 07:18.0 [20] 18 07:09.5 [19] 19 07:25.1 [20] 19
20 12 detail pretekára PANUŠOVÁ Anna 2006 Pardubický kraj 20. /  Starší dívky 0:42:16.8 0:05:07.5 07:01.2 [17] 17 06:36.8 [7] 16 07:05.7 [21] 20 07:29.8 [22] 21 07:13.1 [20] 21 06:49.9 [15] 20
21 4 detail pretekára SMUDALOVÁ Pavla 2005 Moravskoslezský kraj 21. /  Starší dívky 0:42:53.2 0:05:43.9 07:06.4 [20] 20 06:45.7 [21] 21 06:52.1 [20] 21 07:12.2 [19] 20 07:30.0 [21] 20 07:26.6 [21] 21
22 20 detail pretekára KRÁLOVÁ Julie 2005 Plzeňský kraj 22. /  Starší dívky 0:37:57.2 - 1 Lap(s) 08:08.7 [23] 23 07:18.3 [22] 23 07:21.2 [22] 23 07:27.5 [21] 22 07:41.3 [22] 22 --- ---
23 18 detail pretekára PETERKOVÁ Eliška 2005 Královéhradecký kraj 23. /  Starší dívky 0:38:13.4 - 1 Lap(s) 07:28.0 [22] 22 07:23.9 [23] 22 07:31.9 [23] 22 07:52.7 [23] 23 07:56.7 [23] 23 --- ---
--- 25 detail pretekára HANÁKOVÁ Eliška 2005 Jihomoravský kraj . /  Starší dívky DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---