Beroun Bike Maraton 2019 - Beroun Bike Maraton

MTB
DÁTUM :22.9.2019 MIESTO :Beroun

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Roč. Klub Kategórie Čas Strata
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Roč. Klub Kategórie Čas Strata
1 418 detail pretekára MATĚJKA Michal 1982 Dovedové Křešín 1. /  Muži 30 -39 let 1:06:53.4 0:00:00.0
2 330 detail pretekára JÁNSKÝ Jakub 1992 --- 1. /  Muži 19 - 29 let 1:08:02.4 0:01:09.0
3 369 detail pretekára KUBÁT Jan 1978 DEXTER Cycling 1. /  Muži 40 - 49 let 1:08:02.5 0:01:09.0
4 462 detail pretekára PEJŠA Vojtěch 1998 Kola Štorek 2. /  Muži 19 - 29 let 1:08:11.4 0:01:17.9
5 459 detail pretekára DOBIÁŠ Jiří 1985 --- 2. /  Muži 30 -39 let 1:11:55.4 0:05:01.9
6 325 detail pretekára ŠVANDRLÍK Jakub 2004 Alltraining.cz 1. /  Kadeti 15 - 16 let 1:11:57.0 0:05:03.6
7 339 detail pretekára KUBA Tomáš 2001 --- 1. /  Junioři 17 - 18 let 1:11:58.6 0:05:05.1
8 386 detail pretekára POLÁK Rostislav 1977 Valeo Žebrák 2. /  Muži 40 - 49 let 1:12:29.9 0:05:36.4
9 370 detail pretekára HORA Martin 1993 --- 3. /  Muži 19 - 29 let 1:13:04.3 0:06:10.9
10 346 detail pretekára CHUDÝ Ondřej 2004 --- 2. /  Kadeti 15 - 16 let 1:13:57.3 0:07:03.9
11 410 detail pretekára LESAGE Marek 2006 Transbrody 1. /  Odvážné děti 11 - 14 let 1:14:23.1 0:07:29.6
12 403 detail pretekára VILHÁM Petr 1964 Vlastizdar 1. /  Muži 50 - 59 let 1:14:37.6 0:07:44.1
13 454 detail pretekára VOJTĚCH Vít 2003 MTB Nežichov 3. /  Kadeti 15 - 16 let 1:15:08.1 0:08:14.6
14 402 detail pretekára KUBA Aleš 1971 --- 3. /  Muži 40 - 49 let 1:15:18.6 0:08:25.1
15 414 detail pretekára KARNET Ondřej 1984 DEXTER Cycling 3. /  Muži 30 -39 let 1:16:56.3 0:10:02.9
16 379 detail pretekára MACHÁČEK Zdeněk 1990 --- 4. /  Muži 19 - 29 let 1:17:05.3 0:10:11.9
17 407 detail pretekára JIRAS Jindřich 2002 --- 2. /  Junioři 17 - 18 let 1:17:11.1 0:10:17.6
18 371 detail pretekára LISAČENKO Bohdan 1995 --- 5. /  Muži 19 - 29 let 1:18:29.0 0:11:35.6
19 357 detail pretekára OLIVER Plch 2005 TK Lety 2. /  Odvážné děti 11 - 14 let 1:20:12.0 0:13:18.6
20 453 detail pretekára HANKE Jiří 1983 --- 4. /  Muži 30 -39 let 1:20:19.5 0:13:26.1
21 399 detail pretekára RIEGEROVÁ Michaela 1977 Nižbor Gymnázium Beroun 1. /  Ženy 40 - 49 let 1:20:31.5 0:13:38.1
22 398 detail pretekára RIEGER Zdeněk 1976 Nižbor 4. /  Muži 40 - 49 let 1:20:31.8 0:13:38.3
23 333 detail pretekára KOMÍNEK Stanislav 1961 BBC 2. /  Muži 50 - 59 let 1:20:34.0 0:13:40.5
24 361 detail pretekára JANÍČEK Jan 1989 REDBOX Park Team 5. /  Muži 30 -39 let 1:21:31.3 0:14:37.8
25 424 detail pretekára BUBLA Daniel 1967 PIM BK Divoká Šárka 3. /  Muži 50 - 59 let 1:22:19.5 0:15:26.1
26 428 detail pretekára SKOUPÝ Tomáš 1994 --- 6. /  Muži 19 - 29 let 1:23:16.0 0:16:22.6
27 362 detail pretekára ANÝŽ Michal 1981 SKIBIKECENTRUM.CZ team 6. /  Muži 30 -39 let 1:23:18.3 0:16:24.8
28 353 detail pretekára KADERABEK Lukas 1988 --- 7. /  Muži 30 -39 let 1:23:56.7 0:17:03.3
29 349 detail pretekára SARNOVSKÝ Petr 1978 --- 5. /  Muži 40 - 49 let 1:24:08.5 0:17:15.1
30 308 detail pretekára KADLEC Pavel 1991 Jamall team 7. /  Muži 19 - 29 let 1:24:11.2 0:17:17.8
31 421 detail pretekára ČERVENÝ Martin 1976 perun-orechy.cz 6. /  Muži 40 - 49 let 1:24:27.0 0:17:33.5
32 447 detail pretekára ČERMÁK Jan 1976 --- 7. /  Muži 40 - 49 let 1:25:04.5 0:18:11.0
33 426 detail pretekára KADANĚ Jan 2004 --- 4. /  Kadeti 15 - 16 let 1:25:27.7 0:18:34.3
34 312 detail pretekára HOLUB Vladislav 1963 Super Kruháč 4. /  Muži 50 - 59 let 1:25:41.0 0:18:47.5
35 406 detail pretekára SKLENÁŘ Antonín 1966 U.B.F. Tabata 5. /  Muži 50 - 59 let 1:26:13.9 0:19:20.5
36 382 detail pretekára DUDEK Tomáš 2001 --- 3. /  Junioři 17 - 18 let 1:26:21.2 0:19:27.8
37 380 detail pretekára BEŠTA Petr 1987 --- 8. /  Muži 30 -39 let 1:26:28.7 0:19:35.3
38 458 detail pretekára KADLEČEK František 1974 bajker.eu 8. /  Muži 40 - 49 let 1:26:40.2 0:19:46.8
39 313 detail pretekára KASAL Petr 1975 SaKaLovo 9. /  Muži 40 - 49 let 1:26:45.9 0:19:52.5
40 381 detail pretekára HUMLOVÁ Miroslava 1968 Stanley Black&Decker 1. /  Ženy 50  a více let 1:26:46.7 0:19:53.3
41 448 detail pretekára HOLUBOVÁ Lenka 1989 --- 1. /  Ženy 30 - 39 let 1:27:03.0 0:20:09.5
42 423 detail pretekára RYCHTAŘÍK Karel 2005 TK Lety 3. /  Odvážné děti 11 - 14 let 1:27:40.0 0:20:46.5
43 373 detail pretekára ROUBÍKOVÁ Kristýna 1988 --- 2. /  Ženy 30 - 39 let 1:27:55.5 0:21:02.0
44 413 detail pretekára KAMENÍK Jan 2008 SkiAndBike Kunratice Team 4. /  Odvážné děti 11 - 14 let 1:28:19.0 0:21:25.5
45 343 detail pretekára VANĚČEK Jiří 1987 Koloshop Team XC 9. /  Muži 30 -39 let 1:28:30.2 0:21:36.8
46 449 detail pretekára HRUBÁ Hana 1973 U.T. Lipence 2. /  Ženy 40 - 49 let 1:28:41.5 0:21:48.0
47 331 detail pretekára KRONAWETTER Jiří 1967 --- 6. /  Muži 50 - 59 let 1:28:56.2 0:22:02.8
48 465 detail pretekára FABRICIUS Marián 1984 --- 10. /  Muži 30 -39 let 1:30:05.4 0:23:12.0
49 384 detail pretekára HORŇÁKOVÁ Jana 1966 --- 2. /  Ženy 50  a více let 1:30:33.7 0:23:40.2
50 332 detail pretekára KUBRICHTOVÁ Martina 1987 --- 3. /  Ženy 30 - 39 let 1:30:38.2 0:23:44.7
51 345 detail pretekára KŮSTKA Jakub 1985 --- 11. /  Muži 30 -39 let 1:30:55.0 0:24:01.5
52 456 detail pretekára ANDRLE Filip 2009 --- 5. /  Odvážné děti 11 - 14 let 1:30:59.7 0:24:06.2
53 327 detail pretekára KLJAP Pavel 1957 --- 1. /  Muži 60 a více let 1:31:01.6 0:24:08.2
54 319 detail pretekára PROCHÁZKA Matěj 2007 Ironstars Beroun 6. /  Odvážné děti 11 - 14 let 1:31:01.7 0:24:08.2
55 307 detail pretekára GRUNWALD David 1985 --- 12. /  Muži 30 -39 let 1:31:03.9 0:24:10.5
56 321 detail pretekára VAVŘÍKOVÁ Klára Franc 1978 Český DREAM nejen Floristický TÝM 3. /  Ženy 40 - 49 let 1:31:05.7 0:24:12.2
57 320 detail pretekára PROCHÁZKOVÁ Petra 1974 --- 4. /  Ženy 40 - 49 let 1:31:06.2 0:24:12.7
58 460 detail pretekára MLÁZOVSKÁ Simona 1990 In-life cycling team 1. /  Ženy 19 - 29 let 1:31:07.7 0:24:14.2
59 329 detail pretekára LIEBLICH Michal 1989 Kaufland Beroun 13. /  Muži 30 -39 let 1:31:20.9 0:24:27.5
60 401 detail pretekára ROŠKOT Roman 1968 --- 7. /  Muži 50 - 59 let 1:31:36.7 0:24:43.2
61 425 detail pretekára KADANĚ Tomáš 1971 --- 10. /  Muži 40 - 49 let 1:31:54.2 0:25:00.7
62 358 detail pretekára JUNEK Matyáš 2002 WWW.COREX.CZ 4. /  Junioři 17 - 18 let 1:31:58.9 0:25:05.5
63 389 detail pretekára VODA Aleš 1986 Valeo Žebrák 14. /  Muži 30 -39 let 1:32:00.7 0:25:07.2
64 378 detail pretekára DOLEJŠ Radek 1973 Kelti Beroun 11. /  Muži 40 - 49 let 1:33:32.7 0:26:39.2
65 387 detail pretekára KALIŠOVÁ Alena 1985 Valeo Žebrák 4. /  Ženy 30 - 39 let 1:34:24.9 0:27:31.4
66 385 detail pretekára SVOJTKA Jan 1982 Valeo Žebrák 15. /  Muži 30 -39 let 1:34:25.4 0:27:32.0
67 348 detail pretekára CHUDÝ Jakub 1973 --- 12. /  Muži 40 - 49 let 1:34:39.6 0:27:46.2
68 328 detail pretekára KLJAPOVA Zuzana 1961 --- 3. /  Ženy 50  a více let 1:34:46.4 0:27:53.0
69 374 detail pretekára VNUKOVÁ Jaroslava 1951 BSK racing 4. /  Ženy 50  a více let 1:35:15.4 0:28:22.0
70 457 detail pretekára KŮS Matěj 1984 --- 16. /  Muži 30 -39 let 1:35:51.2 0:28:57.7
71 350 detail pretekára BERKA Ivan 1968 --- 8. /  Muži 50 - 59 let 1:36:29.6 0:29:36.2
72 340 detail pretekára TÝBL Martin 1993 --- 8. /  Muži 19 - 29 let 1:36:49.6 0:29:56.2
73 444 detail pretekára FISCHER Florian 1981 --- 17. /  Muži 30 -39 let 1:36:51.1 0:29:57.7
74 306 detail pretekára MORA Jitka 1982 --- 5. /  Ženy 30 - 39 let 1:36:55.6 0:30:02.2
75 372 detail pretekára VRTILKA Rafek 1985 --- 18. /  Muži 30 -39 let 1:38:51.9 0:31:58.4
76 355 detail pretekára MACEK Petr 1967 --- 9. /  Muži 50 - 59 let 1:38:53.4 0:31:59.9
77 368 detail pretekára KLEPÁČ Adam 2007 --- 7. /  Odvážné děti 11 - 14 let 1:39:25.1 0:32:31.7
78 304 detail pretekára SVITÁKOVÁ Světlana 1974 --- 5. /  Ženy 40 - 49 let 1:39:38.4 0:32:44.9
79 409 detail pretekára LESAGE Radek 2008 Transbrody 8. /  Odvážné děti 11 - 14 let 1:40:16.9 0:33:23.4
80 443 detail pretekára STEFANIDIS Alexios 2007 Pura Vida 9. /  Odvážné děti 11 - 14 let 1:40:21.6 0:33:28.2
81 427 detail pretekára KORBEL Matyáš 2007 LOKO Beroun 10. /  Odvážné děti 11 - 14 let 1:41:35.8 0:34:42.4
82 419 detail pretekára NOVÁK Lukáš 2006 --- 11. /  Odvážné děti 11 - 14 let 1:41:38.6 0:34:45.1
83 452 detail pretekára ŠTAMBERG Stanislav 1974 ALSAP pro život 13. /  Muži 40 - 49 let 1:41:47.1 0:34:53.6
84 451 detail pretekára ŠTAMBEG Vitek 2007 ALSAP pro život 12. /  Odvážné děti 11 - 14 let 1:41:47.3 0:34:53.9
85 367 detail pretekára ŠAFRÁNEK Martin 1975 --- 14. /  Muži 40 - 49 let 1:41:47.6 0:34:54.1
86 311 detail pretekára SMETANOVÁ Monika 1973 --- 6. /  Ženy 40 - 49 let 1:43:31.6 0:36:38.1
87 356 detail pretekára NEUBAUEROVÁ Kateřina 1992 --- 2. /  Ženy 19 - 29 let 1:44:11.3 0:37:17.8
88 408 detail pretekára RŮŽIČKOVÁ Veronika 1987 --- 6. /  Ženy 30 - 39 let 1:50:25.3 0:43:31.8
89 411 detail pretekára ROLEK Václav 2008 Cembrit Beroun 13. /  Odvážné děti 11 - 14 let 1:50:51.3 0:43:57.8
90 412 detail pretekára ROLEK Jiří 1980 Cembrit Beroun 19. /  Muži 30 -39 let 1:50:51.5 0:43:58.1
91 420 detail pretekára ZÁMOSTNÝ Vladimír 1957 --- 2. /  Muži 60 a více let 1:50:58.5 0:44:05.1
92 416 detail pretekára ŽÁDNÍK Zdeněk 1966 --- 10. /  Muži 50 - 59 let 1:51:12.3 0:44:18.8
93 391 detail pretekára LUCÁKOVÁ Vlaďka 1980 Silvestračky 7. /  Ženy 30 - 39 let 1:51:52.3 0:44:58.8
94 363 detail pretekára ŠEFRNOVÁ Vlasta 1997 žádný 3. /  Ženy 19 - 29 let 1:52:10.0 0:45:16.6
95 351 detail pretekára RUSÝ Adam 1979 --- 15. /  Muži 40 - 49 let 1:52:52.5 0:45:59.0
96 415 detail pretekára KMOCHOVÁ Michaela 1981 --- 8. /  Ženy 30 - 39 let 1:52:53.2 0:45:59.8
97 396 detail pretekára VOZDECKÁ Dagmar 1976 Naše Zdejcina 7. /  Ženy 40 - 49 let 1:54:07.7 0:47:14.3
98 303 detail pretekára KVACKOVA Adela 1987 --- 9. /  Ženy 30 - 39 let 1:54:35.5 0:47:42.0
99 400 detail pretekára HUČKO Pavel 1967 sk nižbor 11. /  Muži 50 - 59 let 1:55:34.7 0:48:41.3
100 310 detail pretekára TOMČOVÁ Adéla 2006 --- 14. /  Odvážné děti 11 - 14 let 1:56:18.2 0:49:24.8