Red Bull 400

Běh
DÁTUM :3.8.2019 MIESTO :Štrbské Pleso

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Roč. Čas Strata
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Roč. Čas Strata
1 83 detail pretekára HLAVAČKA Ján 1992 0:04:35.0 0:00:00.0
2 60 detail pretekára VITOUŠ Pavel 1989 0:04:49.8 0:00:14.7
3 66 detail pretekára PALGUTA Ľuboslav 1978 0:04:51.5 0:00:16.5
4 88 detail pretekára HORŇANSKÝ Filip 1995 0:04:53.3 0:00:18.2
5 58 detail pretekára MAJLING Ján 1996 0:04:59.0 0:00:24.0
6 75 detail pretekára SUCHOMEL Adam 1992 0:04:59.6 0:00:24.5
7 78 detail pretekára KANKA Daniel 1993 0:05:09.0 0:00:34.0
8 93 detail pretekára KUJAN Lukáš 1990 0:05:14.3 0:00:39.2
9 85 detail pretekára SNOPKO Martin 1991 0:05:17.8 0:00:42.7
10 74 detail pretekára FAJMON Michal 1996 0:05:29.8 0:00:54.7
11 61 detail pretekára POBUDA Jaroslav 1987 0:05:31.3 0:00:56.2
12 92 detail pretekára ILOŠVAJ Gregor 1996 0:05:36.8 0:01:01.7
13 82 detail pretekára MARTINEC Patrik 1994 0:05:43.6 0:01:08.5
14 84 detail pretekára DANKO Martin 1980 0:05:44.5 0:01:09.5
15 89 detail pretekára MATALA Peter 1989 0:05:45.8 0:01:10.7
16 63 detail pretekára ŠARISKÝ Ondrej 1994 0:05:48.3 0:01:13.2
17 73 detail pretekára BAŠTA Pavel 1984 0:05:49.0 0:01:14.0
18 98 detail pretekára PUŠKÁČ Michal 1992 0:05:49.3 0:01:14.2
19 67 detail pretekára HALKO Marian 1987 0:05:52.6 0:01:17.5
20 86 detail pretekára MARTIKÁN Matej 1992 0:05:56.8 0:01:21.7
21 76 detail pretekára LUKÁČ Matej 1995 0:06:07.3 0:01:32.2
22 91 detail pretekára PARIMUCHA Martin 1990 0:06:10.9 0:01:35.9
23 71 detail pretekára GAVALIER Marko 1999 0:06:14.9 0:01:39.9
24 81 detail pretekára ČURAJ Andrej 1991 0:06:17.1 0:01:42.0
25 70 detail pretekára SUCHOMEL Michal 1988 0:06:18.3 0:01:43.2
26 64 detail pretekára FEKETE Martin 1992 0:06:20.8 0:01:45.7
27 99 detail pretekára KUCHCAK Peter 1981 0:06:28.8 0:01:53.7
28 87 detail pretekára MARÁK Martin 1990 0:06:29.9 0:01:54.8
29 53 detail pretekára FEKETE Jakub 1989 0:06:48.5 0:02:13.5
30 100 detail pretekára KOTRADY Marcel 1973 0:06:57.1 0:02:22.0
31 56 detail pretekára HRIC Peter 1999 0:07:05.8 0:02:30.7
32 55 detail pretekára KANDRA Tomas 1990 0:07:12.8 0:02:37.7
33 96 detail pretekára PIESTANSKY Lukas 1996 0:07:12.8 0:02:37.7
34 52 detail pretekára MOLNÁR Daniel 1977 0:07:15.1 0:02:40.0
35 69 detail pretekára MELUŠ Matúš 1990 0:07:19.8 0:02:44.7
36 80 detail pretekára FERENČÍK Marek 1993 0:07:44.8 0:03:09.7
37 79 detail pretekára GOGOLA Matej 1985 0:07:53.6 0:03:18.5
38 97 detail pretekára ŠIMON Matej 1990 0:08:11.4 0:03:36.4
39 51 detail pretekára ŠIDÍK Lukáš 1994 0:08:38.8 0:04:03.7
40 57 detail pretekára NOVYSEDLAK Martin 1992 0:08:47.8 0:04:12.7
41 59 detail pretekára VALEK Peter 1994 0:08:55.3 0:04:20.2
42 54 detail pretekára POPIK Michal 1984 0:10:00.1 0:05:25.0
43 90 detail pretekára VACHUNA Daniel 1992 0:15:53.3 0:11:18.2
--- 62 detail pretekára ŠUSTEK Peter 1986 DNF ---
--- 65 detail pretekára GOMBALA Lubos 1984 DNF ---
--- 68 detail pretekára ŽILKA Martin 1990 DNS ---
--- 72 detail pretekára SUROVSKÝ Ján 1983 DNS ---
--- 77 detail pretekára GAŠPERÁK Michal 1988 DNS ---
--- 94 detail pretekára LAHOVSKÝ Ondřej 1987 DNS ---
--- 95 detail pretekára HORNIAK Martin 1987 DNS ---