Žilinský triatlon - Žilinský triatlon - sobota

Triatlon
DÁTUM :18.8.2018 MIESTO :Žilina

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Kategórie Čas Strata Plávanie # D1 # Bicykel # D2 # Beh #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub Kategórie Čas Strata Plávanie # D1 # Bicykel # D2 # Beh #
1 552 detail pretekára LIZÁK Filip SVK 2004 Mestský plavecký klub Dolný Kubín 1. /  Muži 13-18 rokov 0:14:04.8 0:00:00.0 02:16.2 [3] 3 00:46.2 [7] 4 06:52.4 [2] 4 00:29.8 [1] 2 03:40.2 [1] 1
2 195 detail pretekára MICHALEC šimon CZE 2005 Pk Jindřichuv Hradec 2. /  Muži 13-18 rokov 0:14:12.0 0:00:07.2 02:11.4 [1] 1 00:43.6 [4] 1 06:59.5 [4] 3 00:30.3 [2] 3 03:47.2 [2] 2
3 198 detail pretekára ELIÁŠ David CZE 2005 Tri Klub Příbram 3. /  Muži 13-18 rokov 0:14:14.6 0:00:09.8 02:23.5 [5] 5 00:37.4 [1] 3 06:50.4 [1] 1 00:32.3 [4] 1 03:51.0 [4] 3
4 528 detail pretekára HRADIL Pavel CZE 1998 --- 1. /  Muži 19 rokov a viac 0:14:21.7 0:00:16.9 02:14.7 [2] 2 00:44.6 [6] 2 06:53.9 [3] 2 00:39.0 [17] 4 03:49.5 [3] 4
5 554 detail pretekára MESÁROŠOVÁ Martina SVK 2003 Mestský plavecký klub Dolný Kubín 1. /  Ženy 13-18 rokov 0:15:51.5 0:01:46.7 02:21.0 [4] 4 00:46.8 [8] 5 07:59.5 [14] 5 00:31.5 [3] 5 04:12.7 [9] 5
6 193 detail pretekára VANČO Michal SVK 2000 ŠKP Triax 4. /  Muži 13-18 rokov 0:15:56.6 0:01:51.8 02:32.1 [7] 7 00:59.2 [20] 9 07:36.0 [6] 5 00:39.8 [21] 6 04:09.5 [8] 6
7 194 detail pretekára SOTÁK Martin SVK 1994 Triatlon Team Trnava 2. /  Muži 19 rokov a viac 0:16:30.5 0:02:25.7 03:24.1 [40] 40 00:56.4 [17] 31 07:28.0 [5] 13 00:46.6 [41] 11 03:55.4 [5] 7
8 542 detail pretekára BEKE Ema SVK 2004 Prestigio Realiz Team BA 2. /  Ženy 13-18 rokov 0:16:37.9 0:02:33.1 02:38.7 [9] 9 00:40.9 [2] 6 08:17.6 [20] 9 00:32.3 [4] 7 04:28.4 [12] 8
9 549 detail pretekára KATRENIAKOVÁ Zuzana SVK 2004 Mestský plavecký klub Dolný Kubín 3. /  Ženy 13-18 rokov 0:16:50.2 0:02:45.4 02:36.7 [8] 8 00:51.7 [14] 8 08:14.1 [19] 10 00:34.2 [10] 9 04:33.5 [16] 9
10 196 detail pretekára ŠKODA Samuel SVK 1999 --- 3. /  Muži 19 rokov a viac 0:16:53.1 0:02:48.3 02:48.3 [17] 17 00:56.5 [18] 17 08:24.8 [23] 18 00:35.4 [11] 16 04:08.1 [7] 10
11 397 detail pretekára KOPTÁK Peter CZE 1979 Rosice 4. /  Muži 19 rokov a viac 0:17:02.2 0:02:57.4 03:10.2 [26] 26 00:50.2 [11] 20 07:44.9 [8] 11 00:48.1 [44] 10 04:28.8 [13] 11
12 512 detail pretekára KOTOPULOS Mikis CZE 2006 TITAN TRILIFE 1. /  Chlapci 8-12 rokov 0:17:09.6 0:03:04.8 02:58.0 [21] 21 00:55.7 [16] 18 07:53.3 [11] 12 00:49.1 [47] 12 04:33.5 [16] 12
13 557 detail pretekára NEUPAVEROVÁ Karolína SVK 2003 TRIKLUB Poprad 4. /  Ženy 13-18 rokov 0:17:16.8 0:03:12.0 02:40.4 [12] 12 00:44.2 [5] 7 08:11.4 [18] 8 00:34.1 [9] 8 05:06.7 [35] 13
14 553 detail pretekára MACHÁČEK Matej SVK 2001 Športový Triatlonový Klub Pezinok 5. /  Muži 13-18 rokov 0:17:16.9 0:03:12.1 03:10.9 [27] 27 00:58.1 [19] 25 07:42.3 [7] 14 00:58.4 [61] 17 04:27.2 [11] 14
15 561 detail pretekára ŠINTAL Marián SVK 2003 Športový Triatlonový Klub Pezinok 6. /  Muži 13-18 rokov 0:17:17.7 0:03:12.9 02:28.9 [6] 6 01:03.5 [26] 11 08:01.2 [15] 7 01:03.8 [70] 13 04:40.3 [22] 15
16 508 detail pretekára GRMANOVÁ Laura SVK 2006 Chlpaté Gazely 1. /  Dievčatá 8-12 rokov 0:17:26.7 0:03:21.9 03:23.8 [38] 38 00:51.0 [13] 27 07:54.0 [12] 17 00:33.3 [8] 15 04:44.6 [23] 16
17 524 detail pretekára DANIEL Martin SVK 1978 MTB Kolečko 5. /  Muži 19 rokov a viac 0:17:32.3 0:03:27.5 03:11.5 [28] 28 01:08.4 [36] 30 07:46.7 [9] 16 00:32.7 [6] 14 04:53.0 [27] 17
18 541 detail pretekára BÁN Lilla HUN 2006 Tiszaújvárosi Triatlon Klub 2. /  Dievčatá 8-12 rokov 0:17:41.1 0:03:36.3 02:52.9 [18] 18 00:42.9 [3] 12 08:49.4 [29] 22 00:37.9 [14] 20 04:38.0 [20] 18
19 403 detail pretekára HALAJ Roman SVK 1972 Trian ŠK UMB 6. /  Muži 19 rokov a viac 0:17:44.1 0:03:39.3 03:23.8 [38] 38 00:50.1 [10] 26 08:10.0 [17] 21 00:55.4 [55] 24 04:24.8 [10] 19
20 529 detail pretekára CHUDÍK Tomáš SVK 1972 --- 7. /  Muži 19 rokov a viac 0:17:48.2 0:03:43.4 02:46.6 [16] 16 01:15.4 [40] 21 08:23.2 [22] 22 00:38.4 [16] 21 04:44.6 [23] 20
21 560 detail pretekára ROMANČÍK Marek SVK 2004 Športový Triatlonový Klub Pezinok 7. /  Muži 13-18 rokov 0:17:50.0 0:03:45.2 03:16.6 [32] 32 01:21.0 [46] 33 08:36.2 [25] 30 00:39.6 [20] 30 03:56.6 [6] 21
22 536 detail pretekára POLÁKOVÁ Katarína SVK 1995 ŠKP Triax 1. /  Ženy 19 rokov a viac 0:17:56.0 0:03:51.2 02:41.2 [15] 15 00:50.5 [12] 10 08:40.4 [26] 19 00:50.9 [52] 19 04:53.0 [27] 22
23 550 detail pretekára KOVAROVA Laura SVK 2003 New-wave multisport Banská Bystrica 5. /  Ženy 13-18 rokov 0:18:07.0 0:04:02.2 03:02.8 [24] 24 01:04.7 [32] 23 08:08.2 [16] 20 00:39.4 [18] 18 05:11.9 [39] 23
24 556 detail pretekára MORAVČÍK Tomáš SVK 2001 --- 8. /  Muži 13-18 rokov 0:18:13.2 0:04:08.4 03:24.5 [41] 41 01:16.9 [42] 35 08:30.0 [24] 29 00:32.7 [6] 28 04:29.1 [14] 24
25 563 detail pretekára ŠTANGOVÁ Ema SVK 2003 --- 6. /  Ženy 13-18 rokov 0:18:16.0 0:04:11.2 02:40.5 [13] 13 01:02.3 [25] 14 08:47.5 [28] 24 00:36.7 [13] 23 05:09.0 [37] 25
26 538 detail pretekára STANČÍK Marek SVK 1979 --- 8. /  Muži 19 rokov a viac 0:18:23.6 0:04:18.8 03:29.3 [44] 44 01:25.8 [50] 43 07:49.6 [10] 25 00:59.8 [64] 29 04:39.1 [21] 26
27 405 detail pretekára JOPČÍK Patrik SVK 1996 --- 9. /  Muži 19 rokov a viac 0:18:33.7 0:04:28.9 03:49.2 [50] 50 01:07.5 [35] 44 08:21.7 [21] 31 00:40.8 [23] 31 04:34.5 [19] 27
28 562 detail pretekára VITKOVÁ Alexandra SVK 2004 Športový Triatlonový Klub Pezinok 7. /  Ženy 13-18 rokov 0:18:34.2 0:04:29.4 02:57.1 [20] 20 01:01.6 [23] 19 08:49.4 [29] 27 00:49.2 [49] 26 04:56.9 [29] 28
29 391 detail pretekára ZAVADIL Richard SVK 1977 --- 10. /  Muži 19 rokov a viac 0:18:35.7 0:04:30.9 02:40.2 [11] 11 01:28.0 [53] 24 07:55.2 [13] 15 01:01.9 [68] 22 05:30.4 [46] 29
30 199 detail pretekára ČEMEŠ Richard SVK 2005 --- 9. /  Muži 13-18 rokov 0:18:41.8 0:04:37.0 02:39.7 [10] 10 01:03.6 [28] 15 09:04.5 [32] 26 00:46.5 [40] 25 05:07.5 [36] 30
31 507 detail pretekára FILEP Zóra HUN 2007 Tiszaújvárosi Triatlon Klub 3. /  Dievčatá 8-12 rokov 0:18:46.9 0:04:42.1 02:54.9 [19] 19 00:49.4 [9] 16 09:22.3 [39] 28 00:35.6 [12] 27 05:04.7 [31] 31
32 404 detail pretekára KAVCOVÁ Alexandra SVK 2006 Maratón klub Rajec 4. /  Dievčatá 8-12 rokov 0:19:11.9 0:05:07.1 03:18.3 [33] 33 01:01.0 [22] 29 09:19.6 [36] 34 00:41.0 [25] 32 04:52.0 [26] 32
33 394 detail pretekára DORICOVÁ Kristína SVK 1988 --- 2. /  Ženy 19 rokov a viac 0:19:36.6 0:05:31.8 03:43.0 [48] 48 01:10.3 [37] 41 09:20.3 [37] 39 00:38.1 [15] 37 04:44.9 [25] 33
34 533 detail pretekára KREANA Róbert SVK 1983 --- 11. /  Muži 19 rokov a viac 0:19:39.2 0:05:34.4 04:00.2 [53] 53 01:33.3 [57] 55 08:53.1 [31] 40 00:39.5 [19] 40 04:33.1 [15] 34
35 558 detail pretekára POOLE Alexander SVK 2005 Prestigio Realiz Team BA 10. /  Muži 13-18 rokov 0:19:46.1 0:05:41.3 03:15.9 [31] 31 01:01.9 [24] 28 09:10.0 [34] 33 00:56.7 [57] 33 05:21.6 [42] 35
36 559 detail pretekára PROKAJ Filip SVK 2004 ŠKP Triax 11. /  Muži 13-18 rokov 0:19:58.7 0:05:53.9 02:41.0 [14] 14 01:00.9 [21] 13 09:43.7 [43] 32 01:05.0 [72] 35 05:28.1 [45] 36
37 515 detail pretekára MOSKÁĽOVÁ Margaréta SVK 2007 Mestský plavecký klub Dolný Kubín 5. /  Dievčatá 8-12 rokov 0:20:01.1 0:05:56.3 03:07.7 [25] 25 00:54.5 [15] 22 09:45.7 [45] 36 01:06.8 [74] 38 05:06.4 [33] 37
38 390 detail pretekára TURČEK Adam SVK 2007 --- 2. /  Chlapci 8-12 rokov 0:20:07.9 0:06:03.1 04:15.4 [58] 58 01:03.5 [26] 48 08:43.1 [27] 37 00:46.2 [38] 36 05:19.7 [41] 38
39 543 detail pretekára BEKE Eva SVK 2006 Prestigio Realiz Team BA 6. /  Dievčatá 8-12 rokov 0:20:28.4 0:06:23.6 03:00.4 [22] 22 01:38.1 [59] 34 09:06.2 [33] 35 00:42.6 [30] 34 06:01.1 [59] 39
40 547 detail pretekára HOLECOVÁ Dominika SVK 2000 ŠKP Triax 8. /  Ženy 13-18 rokov 0:20:40.3 0:06:35.5 03:38.0 [46] 46 01:03.6 [28] 36 09:51.5 [48] 41 00:42.4 [29] 41 05:24.8 [44] 40
41 531 detail pretekára KAKUSOVÁ Jarmila SVK 1981 --- 3. /  Ženy 19 rokov a viac 0:20:51.2 0:06:46.4 04:44.0 [64] 64 01:31.8 [56] 65 09:13.2 [35] 50 00:48.0 [43] 49 04:34.2 [18] 41
42 555 detail pretekára MICHELÍKOVÁ Tereza SVK 2005 TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica 9. /  Ženy 13-18 rokov 0:20:58.8 0:06:54.0 03:46.1 [49] 49 01:05.2 [33] 40 09:21.7 [38] 38 00:48.5 [45] 39 05:57.3 [58] 42
43 534 detail pretekára KUČERA Štefan SVK 1991 --- 12. /  Muži 19 rokov a viac 0:21:03.3 0:06:58.5 03:19.2 [34] 34 01:53.7 [68] 47 09:49.5 [47] 46 00:46.4 [39] 46 05:14.5 [40] 43
44 520 detail pretekára TAHA Marwan SVK 2009 motigo 3. /  Chlapci 8-12 rokov 0:21:16.2 0:07:11.4 03:42.0 [47] 47 01:04.3 [31] 38 10:00.7 [54] 44 00:50.0 [50] 43 05:39.2 [52] 44
45 545 detail pretekára DULLA Matúš SVK 2005 T.A.T. Martin 12. /  Muži 13-18 rokov 0:21:29.2 0:07:24.4 03:00.6 [23] 23 01:26.3 [52] 32 10:08.4 [56] 42 00:44.6 [33] 42 06:09.3 [64] 45
46 525 detail pretekára DANIELOVA Katarína SVK 1972 MTB Kolečko 4. /  Ženy 19 rokov a viac 0:21:30.5 0:07:25.7 03:53.6 [51] 51 01:30.0 [55] 50 09:38.3 [41] 45 00:45.1 [34] 45 05:43.5 [55] 46
47 505 detail pretekára ČEMEŠ Patrik SVK 2008 --- 4. /  Chlapci 8-12 rokov 0:21:38.5 0:07:33.7 03:13.6 [30] 30 01:28.9 [54] 37 10:50.1 [68] 52 00:43.6 [31] 48 05:22.3 [43] 47
48 518 detail pretekára SLÁDEKOVÁ Veronika SVK 2006 Chlpaté Gazely 7. /  Dievčatá 8-12 rokov 0:21:39.7 0:07:34.9 04:15.6 [59] 59 01:16.8 [41] 53 09:44.5 [44] 47 00:50.1 [51] 47 05:32.7 [49] 48
49 551 detail pretekára KYSELICA Šimon SVK 2005 KPŠ Nereus Žilina 13. /  Muži 13-18 rokov 0:21:40.9 0:07:36.1 03:20.6 [35] 35 01:33.7 [58] 42 09:47.4 [46] 43 00:57.0 [58] 44 06:02.2 [60] 49
50 503 detail pretekára CESNEK Šimon SVK 2010 motogo 5. /  Chlapci 8-12 rokov 0:22:09.5 0:08:04.7 04:18.5 [60] 60 01:11.0 [39] 51 10:21.1 [57] 55 00:40.0 [22] 52 05:38.9 [51] 50
51 398 detail pretekára ZAVACKÁ Andrea SVK 2009 --- 8. /  Dievčatá 8-12 rokov 0:22:11.0 0:08:06.2 03:22.4 [36] 36 02:09.2 [73] 52 09:57.3 [52] 49 01:04.1 [71] 54 05:38.0 [50] 51
52 400 detail pretekára ŠTRAMBERTSKÁ Dorota CZE 2007 TITAN TRILIFE 9. /  Dievčatá 8-12 rokov 0:22:19.1 0:08:14.3 03:36.4 [45] 45 01:26.0 [51] 45 10:29.6 [61] 51 00:53.1 [54] 51 05:54.0 [57] 52
53 521 detail pretekára WACZLAV Maximilian SVK 2009 --- 6. /  Chlapci 8-12 rokov 0:22:19.3 0:08:14.5 04:10.0 [56] 56 02:05.3 [71] 64 10:05.4 [55] 59 00:52.2 [53] 60 05:06.4 [33] 53
54 399 detail pretekára ZAVADCKÝ Vladimír SVK 1968 --- 13. /  Muži 19 rokov a viac 0:22:23.7 0:08:18.9 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 54
55 509 detail pretekára GRMANOVÁ Nelly SVK 2011 Chlpaté Gazely 10. /  Dievčatá 8-12 rokov 0:22:24.3 0:08:19.5 05:00.2 [70] 70 01:04.1 [30] 59 09:56.2 [51] 56 00:41.2 [26] 55 05:42.6 [54] 55
56 540 detail pretekára URBAN Michal SVK 1986 --- 14. /  Muži 19 rokov a viac 0:22:38.5 0:08:33.7 04:41.2 [62] 62 01:51.4 [67] 69 09:54.0 [50] 60 00:41.5 [28] 59 05:30.4 [46] 56
57 539 detail pretekára URBAN Boris SVK 1987 --- 15. /  Muži 19 rokov a viac 0:22:55.8 0:08:51.0 04:43.3 [63] 63 01:47.6 [66] 67 09:58.3 [53] 62 00:44.3 [32] 61 05:42.3 [53] 57
58 548 detail pretekára HUDEC Šimon SVK 2005 --- 14. /  Muži 13-18 rokov 0:22:59.5 0:08:54.7 03:25.7 [42] 42 02:08.5 [72] 56 09:53.1 [49] 48 01:16.8 [77] 56 06:15.4 [66] 58
59 530 detail pretekára KAKUS Rastislav SVK 1977 --- 16. /  Muži 19 rokov a viac 0:23:00.4 0:08:55.6 04:53.1 [68] 68 01:38.6 [61] 68 09:37.6 [40] 57 00:46.1 [37] 58 06:05.0 [61] 59
60 513 detail pretekára KOTOPULOS Nikos CZE 2010 TITAN TRILIFE 7. /  Chlapci 8-12 rokov 0:23:00.6 0:08:55.8 04:47.5 [66] 66 01:20.6 [45] 61 10:46.1 [64] 66 01:01.5 [67] 65 05:04.9 [32] 60
61 506 detail pretekára DUKÁT Ondrej SVK 2006 --- 8. /  Chlapci 8-12 rokov 0:23:00.8 0:08:56.0 03:23.5 [37] 37 02:23.2 [75] 58 10:27.1 [59] 58 00:41.3 [27] 57 06:05.7 [62] 61
62 514 detail pretekára LUKEŽIČ Adam SVK 2008 motigo 9. /  Chlapci 8-12 rokov 0:23:01.9 0:08:57.1 03:54.4 [52] 52 01:43.4 [64] 57 10:49.2 [66] 61 01:03.5 [69] 62 05:31.4 [48] 62
63 532 detail pretekára KOTOPULOS Mikis CZE 1970 Zorba 17. /  Muži 19 rokov a viac 0:23:06.0 0:09:01.2 04:48.3 [67] 67 01:21.9 [48] 62 10:47.1 [65] 67 00:59.2 [63] 66 05:09.5 [38] 63
64 510 detail pretekára CHROMIAKOVÁ Ema Mária SVK 2008 --- 11. /  Dievčatá 8-12 rokov 0:23:17.1 0:09:12.3 03:26.4 [43] 43 01:23.0 [49] 39 10:44.9 [63] 53 00:48.8 [46] 50 06:54.0 [72] 64
65 501 detail pretekára ADAMČOVÁ Agáta SVK 2008 motigo 12. /  Dievčatá 8-12 rokov 0:23:28.5 0:09:23.7 04:02.4 [54] 54 01:18.7 [43] 49 10:23.9 [58] 54 00:45.9 [36] 53 06:57.6 [73] 65
66 500 detail pretekára ADAMČA Norbert SVK 2011 motigo 10. /  Chlapci 8-12 rokov 0:23:28.8 0:09:24.0 05:33.3 [75] 75 01:38.4 [60] 74 09:40.8 [42] 65 00:49.1 [47] 64 05:47.2 [56] 66
67 522 detail pretekára BALAMUCKÁ Michaela SVK 1998 Triatlonový klub Žabka Čadca 5. /  Ženy 19 rokov a viac 0:24:01.5 0:09:56.7 04:13.3 [57] 57 01:20.1 [44] 54 11:01.6 [69] 63 00:55.8 [56] 63 06:30.7 [68] 67
68 516 detail pretekára MWAZIGHE Martin John SVK 2006 --- 11. /  Chlapci 8-12 rokov 0:24:09.1 0:10:04.3 03:11.5 [28] 28 02:00.7 [70] 46 12:00.1 [72] 68 00:47.3 [42] 68 06:09.5 [65] 68
69 526 detail pretekára GÁPA Miroslav SVK 1985 --- 18. /  Muži 19 rokov a viac 0:24:15.6 0:10:10.8 05:19.1 [72] 72 01:38.6 [61] 71 11:17.3 [71] 72 00:57.4 [60] 72 05:03.2 [30] 69
70 502 detail pretekára BLUDSKÝ Matěj CZE 2010 --- 12. /  Chlapci 8-12 rokov 0:24:58.9 0:10:54.1 05:26.2 [73] 73 01:39.6 [63] 73 10:49.3 [67] 70 00:57.3 [59] 70 06:06.5 [63] 70
71 537 detail pretekára SMETANOVÁ Ingrid SVK 1967 3NITY Triathlon team Bratislava 6. /  Ženy 19 rokov a viac 0:25:03.6 0:10:58.8 04:45.3 [65] 65 01:21.2 [47] 60 10:44.3 [62] 64 01:08.1 [76] 67 07:04.7 [75] 71
72 401 detail pretekára KANAJ Matej SVK 1998 --- 19. /  Muži 19 rokov a viac 0:25:21.8 0:11:17.0 04:04.8 [55] 55 02:09.3 [74] 63 11:02.4 [70] 69 01:00.4 [66] 69 07:04.9 [76] 72
73 523 detail pretekára BLUDSKÝ Petr CZE 1976 --- 20. /  Muži 19 rokov a viac 0:26:05.4 0:12:00.6 05:41.0 [76] 76 01:46.8 [65] 75 10:29.1 [60] 71 00:58.5 [62] 71 07:10.0 [77] 73
74 197 detail pretekára JAMBRICH Matej SVK 2009 --- 13. /  Chlapci 8-12 rokov 0:26:59.0 0:12:54.2 05:10.3 [71] 71 01:10.9 [38] 66 13:23.2 [74] 74 00:45.5 [35] 74 06:29.1 [67] 74
75 535 detail pretekára KUNDRÍKOVÁ Jana SVK 1989 --- 7. /  Ženy 19 rokov a viac 0:27:17.8 0:13:13.0 04:27.4 [61] 61 02:32.4 [77] 72 12:13.5 [73] 73 01:00.1 [65] 73 07:04.4 [74] 75
76 504 detail pretekára CESNEKOVÁ Lara SVK 2008 motigo 13. /  Dievčatá 8-12 rokov 0:28:59.9 0:14:55.1 04:58.6 [69] 69 02:31.9 [76] 76 13:31.1 [75] 75 01:07.7 [75] 75 06:50.6 [70] 76
77 392 detail pretekára BILKOVÁ Alexandra SVK 2009 --- 14. /  Dievčatá 8-12 rokov 0:29:23.6 0:15:18.8 05:29.5 [74] 74 01:06.7 [34] 70 15:12.9 [76] 76 00:40.9 [24] 76 06:53.6 [71] 77
78 546 detail pretekára GAZDÍK Filip SVK 2005 --- 15. /  Muži 13-18 rokov 0:31:36.1 0:17:31.3 06:04.7 [77] 77 01:57.1 [69] 77 15:40.0 [77] 77 01:05.7 [73] 77 06:48.6 [69] 78
--- 527 detail pretekára GRMAN Branislav SVK 1977 Chlpaté Gazely . /  Muži 19 rokov a viac DNF --- 05:00.3 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- ---