AUTHOR ŠKODA Bikemaratón Súľovské skaly 2017

MTB
DÁTUM :24.6.2017 MIESTO :Súľov

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Roč. Klub Čas Strata
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Roč. Klub Čas Strata
1 2110 detail pretekára DRGA Daniel 1992 Finančné Centrum Team 1:49:29.4 0:00:00.0
2 2153 detail pretekára MORAVČÍK Matej 1992 Divina Racing Team 1:50:36.5 0:01:07.1
3 2105 detail pretekára TICHÝ Peter 1993 CYS-Akademia Petra Sagana 1:50:41.7 0:01:12.3
4 2213 detail pretekára SENKO Martin 1990 bikemagazin.sk 1:51:41.8 0:02:12.3
5 2249 detail pretekára KRIŠTÍN Matej 1990 bike team juhasky 1:54:08.3 0:04:38.8
6 2132 detail pretekára UJHELYI Marián 1988 VELOSVET cycling team Prievidza 1:58:42.6 0:09:13.2
7 2265 detail pretekára STILLHAMMER Peter 1993 Borovce 1:58:47.6 0:09:18.2
8 2028 detail pretekára AUGUSTÍN Richard 1998 KAKTUS BIKE - Team Bratislava 2:01:25.8 0:11:56.3
9 3061 detail pretekára PIATKA Michal 1996 asociácia horských záchranárov 2:01:36.3 0:12:06.9
10 2220 detail pretekára DVONČ Dávid 1998 PROefekt 2:01:48.8 0:12:19.3
11 2211 detail pretekára DOUBEK Tomáš 1994 ŠK Devínska Kobyla 2:02:42.7 0:13:13.2
12 2149 detail pretekára NAVRÁTIL Róbert 1993 Finančné Centrum Team 2:03:03.5 0:13:34.1
13 2147 detail pretekára LUKÁČ Jakub 1988 Trian ŠK UMB 2:03:14.5 0:13:45.1
14 2052 detail pretekára HOLOVATSKYI Yuriy 1988 Banzaj-ra 2:03:38.6 0:14:09.2
15 2239 detail pretekára KOHOUT Lukáš 1995 Symbio Plus BMC 2:04:11.8 0:14:42.3
16 2082 detail pretekára PORUBČAN Matúš 1989 ebajk racing 2:04:39.8 0:15:10.3
17 2134 detail pretekára BORIK David 1994 Cycling Academy Bratislava 2:04:56.3 0:15:26.8
18 2196 detail pretekára MALEČKA Ivan 1988 Myjava Riders 2:07:54.3 0:18:24.8
19 2166 detail pretekára ŠIDLO Marek 1993 Vážka team 2:08:09.0 0:18:39.5
20 2001 detail pretekára LIGAS Matej 1994 Wolves Bike Team Lánska 2:08:20.8 0:18:51.3
21 2050 detail pretekára HANULÍK Ján 1995 BY 2:08:21.3 0:18:51.8
22 2152 detail pretekára STRIEŽENEC Filip 1998 --- 2:11:31.8 0:22:02.3
23 2006 detail pretekára OBERTA Matej 1990 Bytča-Strečno-driči 2:11:41.5 0:22:12.1
24 2007 detail pretekára MELO Roman 1989 --- 2:11:41.7 0:22:12.2
25 3146 detail pretekára FORIŠKA Richard 1991 --- 2:14:27.9 0:24:58.5
26 3114 detail pretekára MLICH Marko 1996 --- 2:15:23.1 0:25:53.6
27 3075 detail pretekára RENDEK Jakub 1989 --- 2:17:18.3 0:27:48.9
28 3054 detail pretekára GLEVAŇÁK Maroš 1990 CK MŠK Kežmarok 2:17:19.8 0:27:50.4
29 2091 detail pretekára HOŠALA Martin 1998 ISAKO šport Košice 2:18:26.8 0:28:57.4
30 2212 detail pretekára DUČAI Marcel 1988 bikemagazin.sk 2:19:36.5 0:30:07.1
31 2324 detail pretekára DUREC Tomáš 1989 --- 2:20:01.3 0:30:31.9
32 2146 detail pretekára GAJDOŠ Lukáš 1992 Finančné Centrum Team 2:20:58.9 0:31:29.5
33 3101 detail pretekára MACURA Dawid 1988 OPONY SERAFINOWSKI 2:21:14.1 0:31:44.6
34 2387 detail pretekára VADKERTY Richard 1992 ČO DOSTALÍÍ 2:21:22.8 0:31:53.4
35 3035 detail pretekára BUGALA Martin 1994 HK Direct 2:22:19.1 0:32:49.6
36 2204 detail pretekára KRÁL Jozef 1991 --- 2:23:15.5 0:33:46.1
37 2053 detail pretekára KUŠNIERIK Tomáš 1992 chrbaty 2:23:18.5 0:33:49.1
38 2042 detail pretekára CHARBULIAK Dominik 1997 SpektrumSZ 2:23:53.9 0:34:24.5
39 2215 detail pretekára POLKA Adam 1998 --- 2:25:07.8 0:35:38.4
40 2240 detail pretekára HAVLÍČEK Miroslav 1992 Symbio Plus BMC 2:25:59.5 0:36:30.1
41 2065 detail pretekára SANDTNER Jozef 1993 TRAX-sport.sk 2:26:11.9 0:36:42.5
42 2216 detail pretekára JANEGA Martin 1989 --- 2:26:38.5 0:37:09.1
43 2231 detail pretekára MALOVEC Ľubomír 1992 Rebel Klub Čachtice 2:27:36.3 0:38:06.9
44 3062 detail pretekára FORGÁČ Peter 1998 AUTO-FM 2:27:38.8 0:38:09.4
45 2133 detail pretekára DOBOŠ Tomáš 1991 --- 2:29:05.6 0:39:36.1
46 3137 detail pretekára TAMAJKA Michal 1991 --- 2:30:03.1 0:40:33.6
47 2016 detail pretekára BRODŇAN Milan 1994 bikepoint.sk 2:32:06.6 0:42:37.1
48 2085 detail pretekára SALÁŠEK Vladimír 1998 PROefekt 2:32:21.8 0:42:52.4
49 2061 detail pretekára BALALA Tomáš 1998 --- 2:32:25.3 0:42:55.9
50 2252 detail pretekára BŘEZOVSKÝ Matúš 1991 FloraVita Prievidza 2:33:13.6 0:43:44.1
51 2385 detail pretekára NAGY Michal 1988 Agilus Nová Dubnica 2:33:33.8 0:44:04.4
52 3090 detail pretekára BOBULA Branislav 1989 CK Energia Svit 2:38:33.3 0:49:03.9
53 2003 detail pretekára ŠKODÁČEK Ondrej 1988 CrazyOne 2:43:05.1 0:53:35.6
54 2207 detail pretekára VASILOVSKÝ Jakub 1991 --- 2:46:21.3 0:56:51.9
55 2043 detail pretekára KOŠECKÝ Peter 1991 motigo 2:47:23.6 0:57:54.1
56 2341 detail pretekára ALBERT Pavol 1991 Ďurčiná 2:47:58.1 0:58:28.7
57 2279 detail pretekára KANDRIK Róbert 1989 Krompachy 2:48:22.1 0:58:52.7
58 2192 detail pretekára VÁSKY Tomáš 1991 --- 2:49:06.8 0:59:37.4
59 3157 detail pretekára VALJENT Martin 1994 --- 2:50:36.3 1:01:06.9
60 3130 detail pretekára TUČNÍK Miroslav 1988 Strečno 2:52:11.3 1:02:41.9
61 2013 detail pretekára FERANC Patrik 1993 --- 2:52:13.6 1:02:44.2
62 2245 detail pretekára KRISTÍN Rastislav 1990 --- 2:53:35.3 1:04:05.9
63 2276 detail pretekára ŠUPEJ Michal 1988 --- 2:55:23.3 1:05:53.9
64 2221 detail pretekára KORBAŠ Mario 1994 --- 2:56:06.3 1:06:36.9
65 2029 detail pretekára SÁDECKÝ Ivan 1989 --- 2:58:45.1 1:09:15.7
66 2099 detail pretekára ROSENBERG David 1995 --- 2:59:10.3 1:09:40.9
67 3012 detail pretekára KOSTELANSKY Jozef 1993 Sachysti 3:02:58.1 1:13:28.7
68 2036 detail pretekára DUTKO Tomáš 1988 Považská Bystrica 3:03:26.6 1:13:57.2
69 3147 detail pretekára ČIŽMÁRIK Peter 1988 Plevník-Drienové 3:06:11.1 1:16:41.7
70 3148 detail pretekára PLŠEK Michal 1988 Plevník-Drienové 3:06:11.4 1:16:41.9
71 2388 detail pretekára DOLNÍK Pavol 1990 Durcina 3:11:07.6 1:21:38.2
72 3009 detail pretekára TINATH Martin 1990 --- 3:11:40.6 1:22:11.2
73 3004 detail pretekára CEDZO Marko 1997 Nika 3:13:31.1 1:24:01.7
74 2094 detail pretekára KUZMA Jozef 1990 --- 3:14:06.4 1:24:36.9
75 2322 detail pretekára TOMÁŠIK Lukáš 1991 --- 3:15:12.9 1:25:43.4
76 2329 detail pretekára MOKRÝ Juraj 1988 --- 3:17:50.0 1:28:20.5
77 3142 detail pretekára GERGEL Matej 1988 --- 3:22:19.1 1:32:49.7
78 2079 detail pretekára KOVÁČ Blažej 1994 --- 3:25:08.9 1:35:39.4
79 3116 detail pretekára PIALA Tomáš 1992 --- 3:28:02.5 1:38:33.1
80 2268 detail pretekára ČERVÍK Lukáš 1993 Jasenová 3:31:03.6 1:41:34.2
81 3160 detail pretekára SEDLÁK Miroslav 1990 --- 3:32:10.6 1:42:41.2
--- 2047 detail pretekára LUKSCHEIDER Filip 1988 Slovak Mountains Lovers DNF ---
--- 2137 detail pretekára ANDRÁŠKA Ján 1995 --- DNF ---
--- 3045 detail pretekára GUNIŠ Miroslav 1990 --- DNF ---