Tvrďák Bratislava

Běh
DÁTUM :9.7.2016 MIESTO :Bratislava

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Roč. Klub Čas Strata
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Roč. Klub Čas Strata
1 139 detail pretekára ŠTILLA Peter 1989 SkrineBB 0:30:52.5 0:00:00.0
2 1385 detail pretekára KOŽÍK Branislav 1990 --- 0:31:59.4 0:01:06.9
3 1393 detail pretekára PERŽEĽ Ján 1987 Neverending Runners 0:32:45.2 0:01:52.7
4 136 detail pretekára VACÍK Jiří 1989 Spartan gym 0:33:17.1 0:02:24.6
5 54 detail pretekára KOVÁČ Peter 1991 Žiarske zlatokopky 0:34:09.3 0:03:16.8
6 203 detail pretekára CHRAPPA Richard 1989 TRAX Sport team 0:35:47.3 0:04:54.8
7 1253 detail pretekára REGULI Martin 1990 IBM 0:35:54.2 0:05:01.7
8 32 detail pretekára LUKÁČ Maroš 1991 Žiarske zlatokopky 0:35:54.8 0:05:02.3
9 392 detail pretekára ČAKVÁRI Marcel 1991 Hlotka 0:36:43.6 0:05:51.1
10 64 detail pretekára BOGDÁNY Gabriel 1988 Naplno Team SVK 0:37:41.4 0:06:48.9
11 52 detail pretekára SÁRI Martin 1990 Naplno Team SVK 0:37:44.8 0:06:52.3
12 535 detail pretekára SÁGHY Martin 1990 Neverending Runners 0:38:01.6 0:07:09.1
13 97 detail pretekára DOBOŠ Andrej 1987 Hlotka 0:38:30.6 0:07:38.1
14 1395 detail pretekára MURGAŠ Michal 1988 Skrine BB 0:39:39.9 0:08:47.4
15 33 detail pretekára KVAK Róbert 1991 Žiarske zlatokopky 0:39:59.9 0:09:07.4
16 53 detail pretekára CÍCH Rastislav 1987 Naplno Team SVK 0:40:15.7 0:09:23.2
17 50 detail pretekára HORNÍK Martin 1989 DelfYni 0:40:31.2 0:09:38.7
18 849 detail pretekára BUCKO Martin 1988 Berserkers 0:40:33.2 0:09:40.7
19 1175 detail pretekára OSVALD Igor 1990 FIT UP! tím 0:41:28.2 0:10:35.7
20 839 detail pretekára KEKELAK Karol 1989 Berserkers 0:42:07.8 0:11:15.3
21 539 detail pretekára ABRHAN Lukaš 1991 --- 0:42:10.1 0:11:17.6
22 1243 detail pretekára LUKAS Slovik 1990 IBM 0:42:24.2 0:11:31.7
23 1217 detail pretekára PILAT Marco 1990 Steeltown Spartans 0:42:27.4 0:11:34.9
24 645 detail pretekára KELEMEN Róbert 1988 GYM CLUB NITRA 0:43:09.5 0:12:17.0
25 75 detail pretekára LENKO Viliam 1987 DelfYni 0:43:42.6 0:12:50.1
26 928 detail pretekára MIŠOVIČ Ján 1991 Mlatičky 0:43:43.2 0:12:50.7
27 1383 detail pretekára JAKUBEC Jozef 1989 --- 0:43:53.7 0:13:01.2
28 360 detail pretekára FELIX Ludovít 1990 Bila liga 0:43:55.4 0:13:02.9
29 1158 detail pretekára MIKLOSIK Michal 1988 --- 0:44:01.5 0:13:09.0
30 1048 detail pretekára PEKARČÍK Matúš 1987 GOLEM CLUB 0:44:25.1 0:13:32.6
31 1200 detail pretekára HULITKA Gábor 1989 Aj ja Vás ľúbim :* 0:44:46.9 0:13:54.4
32 716 detail pretekára SMATANA Martin 1990 Lamas 0:45:03.0 0:14:10.5
33 1177 detail pretekára DUCHOŇ Mišo 1989 Bočný Plank RIP Továrenská 14 0:45:11.3 0:14:18.8
34 1196 detail pretekára KUBAŠIAK Ján 1990 Berserkers 0:45:14.0 0:14:21.5
35 838 detail pretekára PALYO Peter 1987 Berserkers 0:45:39.0 0:14:46.5
36 216 detail pretekára CALPAŠ Ľubomír 1988 Tri čuníci 0:45:47.0 0:14:54.5
37 1381 detail pretekára CHABAN Róbert 1989 --- 0:45:53.0 0:15:00.5
38 679 detail pretekára TAKAC Lubos 1991 REBELS 0:45:57.5 0:15:05.0
39 214 detail pretekára SOUČEK Tomáš 1989 --- 0:46:07.1 0:15:14.6
40 921 detail pretekára PAŽICKÝ Tomáš 1988 Pacienti 0:46:28.3 0:15:35.8
41 1105 detail pretekára BELKO Michal 1990 --- 0:46:32.0 0:15:39.5
42 1204 detail pretekára SERAFÍN Matúš 1987 Mládež ulice 0:46:34.8 0:15:42.3
43 568 detail pretekára BUZALKA Mario 1988 --- 0:46:40.6 0:15:48.1
44 740 detail pretekára SPODNIK Robert 1991 --- 0:47:03.7 0:16:11.2
45 333 detail pretekára PETRÁŠ Lukáš 1989 Axe 'n' tschuraci 0:47:16.1 0:16:23.6
46 526 detail pretekára OLEJAR Marek 1990 Team Marek Olejar 0:47:18.9 0:16:26.4
47 190 detail pretekára FEDORCO Eduard 1991 DHZ TU ZVOLEN 0:47:22.1 0:16:29.6
48 1115 detail pretekára VASSEUR Brice 1987 --- 0:47:23.2 0:16:30.7
49 341 detail pretekára KOLENO Marián 1991 --- 0:47:47.1 0:16:54.6
50 509 detail pretekára ŠEBEST Martin 1987 DELL pre MOST 0:47:47.9 0:16:55.4
51 630 detail pretekára SLIVKA Michal 1989 TOMRA HARD TEAM 0:48:23.0 0:17:30.5
52 938 detail pretekára DYAČOVSKI Branislav 1988 --- 0:48:29.9 0:17:37.4
53 124 detail pretekára HARMAN Mário 1989 HASTA 0:48:31.5 0:17:39.0
54 91 detail pretekára SLIVKA Peter 1987 Sršni 0:48:32.5 0:17:40.0
55 1046 detail pretekára HARŠÁNYI Michal 1991 GOLEM CLUB 0:49:04.9 0:18:12.4
56 328 detail pretekára MÉSZÁROS Martin 1987 Axe 'n' tschuraci 0:49:18.9 0:18:26.4
57 600 detail pretekára ŠEJIRMAN Patrik 1991 Šejo team 0:49:27.9 0:18:35.4
58 156 detail pretekára KUBATKA Matej 1989 HASTA 0:49:32.7 0:18:40.2
59 129 detail pretekára CIBULKA Stanislav 1989 HASTA 0:49:38.8 0:18:46.3
60 1247 detail pretekára MARTIN Elias 1988 IBM 0:49:46.6 0:18:54.1
61 602 detail pretekára VAJDA Michal 1988 Šejo team 0:49:50.8 0:18:58.3
62 1059 detail pretekára HRITZ Róbert 1991 GOLEM CLUB 0:49:53.9 0:19:01.4
63 1114 detail pretekára DAŇOVÝ Igor 1989 --- 0:50:10.1 0:19:17.6
64 49 detail pretekára MAKARA Lukáš 1987 --- 0:50:10.8 0:19:18.3
65 249 detail pretekára MORAVSKÝ Ladislav 1987 RoniRunClub 0:50:14.5 0:19:22.0
66 428 detail pretekára SISULAK Dusan 1987 Co se vlece neutece 0:50:19.8 0:19:27.3
67 882 detail pretekára ONDRIŠKA Jaroslav 1987 Kalasoft 0:50:20.1 0:19:27.6
68 80 detail pretekára ČERŇANSKÝ Ján 1988 DelfYni 0:50:21.5 0:19:29.0
69 690 detail pretekára TOTH Miso 1989 REBELS 0:50:25.0 0:19:32.5
70 641 detail pretekára MACKO Stanislav 1990 CEIT ALL-STARS TEAM 0:50:29.3 0:19:36.8
71 1279 detail pretekára MALÁČ Marek 1991 --- 0:50:38.4 0:19:45.9
72 391 detail pretekára KYJAC Jakub 1989 --- 0:50:39.1 0:19:46.6
73 1287 detail pretekára FRNO Roman 1988 X-RunnerS 0:50:47.5 0:19:55.0
74 1041 detail pretekára POLAKOVIČ Patrik 1988 GOLEM CLUB 0:50:51.6 0:19:59.1
75 1276 detail pretekára PARAGIOUDAKIS Panagiotis 1990 IBM 0:50:52.1 0:19:59.6
76 1289 detail pretekára KOBZA Michal 1988 TEAM JAK OČI 0:51:06.8 0:20:14.3
77 490 detail pretekára SLOVÁK Štefan 1991 VaN GYM 0:51:08.6 0:20:16.1
78 85 detail pretekára TICHÝ Tomáš 1991 Naplno Team SVK 0:51:09.6 0:20:17.1
79 1377 detail pretekára FORRO Filip 1987 --- 0:51:09.9 0:20:17.4
80 192 detail pretekára PECUCHA Marek 1989 SLAVIC RACE TEAM 0:51:36.5 0:20:44.0
81 78 detail pretekára BOHÁČ Vladimír 1990 --- 0:51:37.7 0:20:45.2
82 1263 detail pretekára IZARIK Pavol 1990 IBM 0:51:49.4 0:20:56.9
83 501 detail pretekára DANIELOVITS Juraj 1987 LenivCi 0:51:54.3 0:21:01.8
84 986 detail pretekára SÝKORA Tomáš 1988 --- 0:51:57.1 0:21:04.6
85 362 detail pretekára KALMÁR Martin 1987 Bila liga 0:52:03.8 0:21:11.3
86 1241 detail pretekára KATOCS Peter 1990 IBM 0:52:07.2 0:21:14.7
87 887 detail pretekára LITTVA Filip 1990 Mlatičky 0:52:09.2 0:21:16.7
88 1207 detail pretekára PATASSY Gábor 1987 SYLEX 0:52:24.7 0:21:32.2
89 423 detail pretekára POZDECH Jozef 1991 --- 0:52:27.5 0:21:35.0
90 44 detail pretekára MEČÁR Jakub 1987 DelfYni 0:52:50.1 0:21:57.6
91 1015 detail pretekára PETRULA Martin 1990 DHZ HYBE 0:53:00.3 0:22:07.8
92 1313 detail pretekára VASILKO Jozef 1990 FIT UP! tím 0:53:09.7 0:22:17.2
93 1312 detail pretekára VARMUŽA Jakub 1988 FIT UP! tím 0:53:21.5 0:22:29.0
94 1063 detail pretekára FARMADIN Adrian 1990 Bez kondicky :) 0:53:25.4 0:22:32.9
95 1392 detail pretekára BAZALKA Mario 1988 --- 0:53:42.8 0:22:50.3
96 55 detail pretekára NEMEC Jakub 1988 Pistoleros 0:53:59.2 0:23:06.7
97 1233 detail pretekára MARK Greig 1990 IBM 0:54:05.8 0:23:13.3
98 1389 detail pretekára DOBIŠ Patrik 1991 --- 0:54:13.7 0:23:21.2
99 1273 detail pretekára AL BOUKHARI Farouk 1990 IBM 0:54:19.0 0:23:26.5
100 1213 detail pretekára ZAŤKO Peter 1989 Burpee Maniacs 0:54:37.3 0:23:44.8