Vianočný beh Žilina

Běh
DÁTUM :20.12.2014 MIESTO :Žilina

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Roč. Klub Kategórie Čas Strata 795 m # 1. kolo - 9075 m # 2. kolo - 17355 m # 3. kolo - 25635 m # 4. kolo - 33915 m #
1 47 detail pretekára KASZYCA Pawel 1978 KS KANDAHAR Poľsko 1. /  Muži 2:44:33 0:00:00 02:37 1 0:33:36 1 1:05:08 1 1:37:01 1 2:09:35 1
2 54 detail pretekára ILAVSKÝ Miroslav 1987 Dubnica nad Váhom 2. /  Muži 2:46:17 0:01:44 02:56 9 0:35:31 2 1:07:58 2 1:40:43 2 2:13:50 2
3 44 detail pretekára PLAČKO Martin 1976 Brezová pod Bradlom 3. /  Muži 2:52:27 0:07:54 02:55 5 0:36:50 3 1:10:24 3 1:43:40 3 2:17:37 3
4 35 detail pretekára KAIS Martin 1992 PROefekt 4. /  Muži 2:55:34 0:11:01 02:56 8 0:37:00 7 1:11:56 7 1:47:20 7 2:20:28 5
5 23 detail pretekára BENČA Ivan 1977 Horné Hámre 5. /  Muži 2:58:11 0:13:38 02:56 7 0:36:59 6 1:11:55 6 1:45:59 4 2:20:22 4
6 55 detail pretekára JAROŠ Róbert 1975 SCMT 6. /  Muži 2:58:15 0:13:42 02:52 3 0:36:57 4 1:11:09 5 1:46:17 6 2:22:13 7
7 61 detail pretekára KÁČER Juraj 1990 TJ Sokol Žilina 7. /  Muži 2:59:20 0:14:47 02:54 4 0:36:57 5 1:10:56 4 1:46:02 5 2:21:59 6
8 52 detail pretekára DENKE Radoslav 1977 jogging klub Dubnica nad Váhom 8. /  Muži 3:01:19 0:16:46 03:00 10 0:38:24 9 1:13:53 9 1:50:02 8 2:25:25 8
9 10 detail pretekára MRAJCA Tomáš 1972 Seitl Ostrava - Česko 9. /  Muži 3:06:05 0:21:32 03:06 11 0:38:48 10 1:14:29 10 1:50:46 9 2:27:38 9
10 5 detail pretekára TICHÝ Peter 1969 MKP Žilina 10. /  Muži 3:07:29 0:22:56 02:55 6 0:37:01 8 1:13:30 8 1:51:47 10 2:30:54 10
11 45 detail pretekára DURIGA Stanislav 1961 Trenčín 11. /  Muži 3:13:07 0:28:34 03:15 15 0:40:16 12 1:16:49 11 1:53:57 11 2:32:12 12
12 31 detail pretekára KLOBUČNÍK Igor 1973 AK Nové Zámky 12. /  Muži 3:13:07 0:28:34 03:14 14 0:40:17 14 1:16:49 13 1:53:58 12 2:32:12 11
13 42 detail pretekára UHRECKÝ Pavel 1974 Sportdiag Team 13. /  Muži 3:14:03 0:29:30 03:09 12 0:40:17 16 1:17:32 15 1:54:51 13 2:32:59 13
14 2 detail pretekára SMÁRIK Milan 1962 Montáž CS Žilina 14. /  Muži 3:15:52 0:31:19 03:28 22 0:43:36 24 1:22:55 22 2:01:08 18 2:38:39 16
15 43 detail pretekára GAJDOŠ Peter 1962 MKŠS Kysucké Nové Mesto 15. /  Muži 3:20:07 0:35:34 03:30 28 0:44:01 26 1:24:33 29 2:05:24 23 2:43:31 20
16 36 detail pretekára DVORSKÝ Peter 1977 ultramotivation 16. /  Muži 3:21:50 0:37:17 03:09 13 0:40:22 17 1:17:32 16 1:58:23 17 2:39:00 17
17 56 detail pretekára VANÁK Ján 1975 MK Rajec 17. /  Muži 3:25:36 0:41:03 03:21 19 0:40:17 14 1:17:32 17 1:54:51 14 2:34:27 14
18 21 detail pretekára KRČ Tomáš 1981 V lete nebehám 18. /  Muži 3:25:51 0:41:18 03:15 16 0:39:32 11 1:16:50 14 1:54:58 15 2:36:13 15
19 27 detail pretekára SEFČÍK Marek 1977 Bernohy Trnava 19. /  Muži 3:27:29 0:42:56 03:32 29 0:44:03 28 1:24:26 24 2:05:24 24 2:45:27 22
20 1 detail pretekára SIMON Alexander 1947 DS Žilina 20. /  Muži 3:27:34 0:43:01 03:27 21 0:43:35 23 1:24:03 23 2:04:57 22 2:46:15 25
21 14 detail pretekára RUŽEK Slavomír 1972 Modra - Králová 21. /  Muži 3:27:38 0:43:05 03:20 18 0:42:21 19 1:22:14 19 2:02:08 19 2:42:40 19
22 19 detail pretekára KRIKLOVÁ Alena 1979 Maratonský klub Prostějov 1. /  Ženy 3:28:08 0:43:35 03:30 27 0:42:57 21 1:22:42 20 2:03:13 20 2:45:05 21
23 26 detail pretekára MIZERA Pavol 1978 KKM Čadca 22. /  Muži 3:29:22 0:44:49 03:28 24 0:44:03 27 1:24:33 28 2:05:25 26 2:46:12 24
24 62 detail pretekára PEKÁR Martin 1979 Ak Baník Prievidza 23. /  Muži 3:29:22 0:44:49 03:29 26 0:40:16 13 1:16:49 12 1:55:16 16 2:39:20 18
25 40 detail pretekára KARELL Miloš 1979 Nová Dubnica 24. /  Muži 3:29:50 0:45:17 03:32 30 0:44:03 29 1:24:35 30 2:05:35 30 2:48:00 28
26 9 detail pretekára PACHTOVÁ Iva 1970 Seitl Ostrava - Česko 2. /  Ženy 3:30:43 0:46:10 03:19 17 0:42:55 20 1:22:46 21 2:04:10 21 2:46:02 23
27 53 detail pretekára MARUŠINEC Juraj 1983 Jogging club Dubnica nad Váhom 25. /  Muži 3:32:12 0:47:39 03:47 37 0:45:47 32 1:25:48 31 2:05:35 29 2:46:58 26
28 12 detail pretekára VRANA Jakub 1984 Trenčín 26. /  Muži 3:39:15 0:54:42 03:29 25 0:44:05 31 1:24:28 27 2:05:27 27 2:48:01 29
29 32 detail pretekára MINAROVIČ Roman 1969 ŠKT Kysucké Nové Mesto 27. /  Muži 3:39:33 0:55:00 03:28 23 0:44:00 25 1:24:26 24 2:05:24 25 2:47:58 27
30 3 detail pretekára SČIBRÁN Miroslav 1977 Diamond gym Žilina 28. /  Muži 3:40:59 0:56:26 02:47 2 0:41:33 18 1:22:01 18 2:05:41 31 2:51:40 30
31 50 detail pretekára HAZUCHA Ján 1943 Statika Zvolen 29. /  Muži 3:41:48 0:57:15 03:37 33 0:44:05 30 1:25:51 32 2:08:40 32 2:53:14 32
32 7 detail pretekára HRABUŠKA Jaroslav 1957 Seitl Ostrava - Česko 30. /  Muži 3:42:14 0:57:41 03:27 20 0:43:15 22 1:24:27 26 2:05:34 28 2:52:09 31
33 29 detail pretekára FARKAŠ Andrej 1991 BERNOHY 31. /  Muži 3:49:04 1:04:31 03:56 42 0:48:28 36 1:33:19 36 2:17:48 36 3:02:11 35
34 60 detail pretekára VONDRÁČEK Dušan 1964 Trenčín 32. /  Muži 3:49:32 1:04:59 03:34 31 0:48:59 39 1:35:24 40 2:20:13 38 3:05:10 36
35 6 detail pretekára MINARČIN Jaroslav 1978 Sportunion 33. /  Muži 3:52:34 1:08:01 03:47 38 0:46:07 35 1:29:00 33 2:13:28 33 3:00:45 33
36 28 detail pretekára SINTÁL Juraj 1985 BERNOHY 34. /  Muži 3:55:46 1:11:13 03:57 43 0:48:28 37 1:33:19 37 2:17:49 37 3:02:11 34
37 58 detail pretekára HRABOVSKÝ Anton 1958 CrossCountryClub Rača 35. /  Muži 4:02:37 1:18:04 04:02 45 0:49:56 42 1:36:28 43 2:23:04 40 3:12:38 39
38 4 detail pretekára KINCEL Pavol 1951 bs Tatran Turany 36. /  Muži 4:06:15 1:21:42 03:52 39 0:49:53 40 1:36:27 41 2:23:04 41 3:14:01 40
39 49 detail pretekára MILOVNÍK Pranjal 1973 SRI CHINMOY MARATHON TEAM 37. /  Muži 4:08:45 1:24:12 03:43 36 0:48:39 38 1:35:15 39 2:23:02 39 3:14:05 41
40 37 detail pretekára JEDLIČKA Marcel 1974 iRun 38. /  Muži 4:09:38 1:25:05 04:06 49 0:51:45 48 1:39:19 47 2:26:54 46 3:16:19 45
41 16 detail pretekára LECKÝ Peter 1978 Zažiť 39. /  Muži 4:09:40 1:25:07 03:39 35 0:45:59 33 1:30:37 34 2:17:36 35 3:09:33 38
42 15 detail pretekára JAKUBEC Michal 1981 Zažiť 40. /  Muži 4:09:40 1:25:07 03:39 34 0:46:00 34 1:30:38 35 2:17:36 34 3:09:33 37
43 38 detail pretekára BLONSKI Daniel 1974 iRun 41. /  Muži 4:09:43 1:25:10 04:06 48 0:51:46 50 1:39:19 46 2:26:53 44 3:16:13 43
44 22 detail pretekára SEDÍK Ivan 1976 Pruské 42. /  Muži 4:09:45 1:25:12 04:06 50 0:51:44 46 1:39:17 44 2:26:51 43 3:16:18 44
45 24 detail pretekára MECELE Jozef 1961 Slovalco Žiar nad Hronom 43. /  Muži 4:10:57 1:26:24 04:11 57 0:52:45 53 1:41:11 53 2:30:11 52 3:20:46 49
46 20 detail pretekára BOROJA Drago 1953 Srbsko 44. /  Muži 4:13:39 1:29:06 04:03 46 0:51:44 47 1:39:53 51 2:27:25 49 3:19:50 47
47 59 detail pretekára HAJDÚK Pavol 1973 Železná studnička- Bratislava 45. /  Muži 4:18:03 1:33:30 04:07 51 0:51:37 45 1:39:21 48 2:26:59 47 3:16:49 46
48 57 detail pretekára VANÁKOVÁ Dominika 1982 MK Rajec 3. /  Ženy 4:18:15 1:33:42 04:08 53 0:53:15 55 1:42:07 54 2:32:22 53 3:25:37 52
49 18 detail pretekára VOJTIČKO Anton 1949 mšk kežmarok 46. /  Muži 4:19:47 1:35:14 04:05 47 0:51:59 52 1:39:32 49 2:29:42 50 3:25:18 51
50 25 detail pretekára STANGL Peter 1975 TRNAVA 47. /  Muži 4:21:32 1:36:59 04:11 56 0:51:47 51 1:39:18 45 2:26:53 45 3:20:25 48
51 30 detail pretekára PUŠKÁR Peter 1980 --- 48. /  Muži 4:22:21 1:37:48 04:07 52 0:51:46 49 1:39:35 50 2:27:22 48 3:21:14 50
52 8 detail pretekára SVOZIL Libor 1971 Seitl Ostrava - Česko 49. /  Muži 4:23:51 1:39:18 03:35 32 0:50:10 43 1:34:49 38 2:23:06 42 3:15:15 42
53 34 detail pretekára KOLEDOVÁ ŽIDEKOVÁ Janka 1960 ŠKP Žilina 4. /  Ženy 4:25:56 1:41:23 04:09 54 0:53:15 56 1:42:08 55 2:32:23 54 3:26:11 53
54 13 detail pretekára TUČNÝ Jan 1947 MK Pardubice - Česko 50. /  Muži 4:36:07 1:51:34 03:54 41 0:53:16 57 1:43:44 56 2:39:01 56 3:36:48 56
55 39 detail pretekára KROER Werner 1959 Austria Unlimited 51. /  Muži 4:40:29 1:55:56 03:52 40 0:51:30 44 1:40:51 52 2:33:43 55 3:33:18 54
56 51 detail pretekára ZÚBOR Marek 1990 Dlhá nad Oravou 52. /  Muži 4:41:46 1:57:13 04:00 44 0:49:54 41 1:36:28 42 2:29:44 51 3:36:24 55
57 48 detail pretekára WNUK Grzegorz 1968 SBN Energetyk Rybnik - Poľsko 53. /  Muži 4:49:09 2:04:36 04:11 55 0:53:41 58 1:45:00 57 2:40:05 57 3:42:23 57
58 41 detail pretekára REITER Anton 1954 Vienna - Rakúsko 54. /  Muži 4:54:44 2:10:11 04:13 58 0:53:14 54 1:46:22 58 2:42:01 58 3:45:26 58
59 46 detail pretekára GOMBÁR Anton 1944 BSĽG Zvolen 55. /  Muži 6:43:46 3:59:13 05:48 59 1:26:09 59 2:45:25 59 4:06:59 59 5:27:29 59
--- 11 detail pretekára JAGELKA Jozef 1967 Zubrohlava . /  Muži DNF --- 03:48 --- 0:46:09 --- 1:29:03 --- 2:16:24 --- 3:24:59 ---
--- 17 detail pretekára SPISKA Jozef 1950 Pegas Remata . /  Muži DNF --- 04:02 --- 0:49:54 --- 1:36:27 --- 2:22:44 --- 3:10:25 ---
--- 33 detail pretekára PORTAŠÍK Peter 1963 AŠK Grafobal Skalica . /  Muži DNF --- 03:06 --- 0:38:31 --- 1:14:01 --- 1:50:09 --- --- ---