pretekár
KAPUSTOVÁ Katarína
Číslo | 303 |
---|---|
Štát | SVK ![]() |
Ročník | 1981 |
Pohlavie | Žena |
Kategórie | |
Ženy do 39 rokov | |
Klub | |
Žiadny |
trasa 10 km > detail pretekára
poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie ženy | poradie v kategórii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45. | 1:07:52 | 21:44 | 8,84 | 6:47.1 | 45. [0:21:44] | 24. [0:21:44] | V cíli. |
medzičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medzičas | poradie | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
5 km | 46. | 0:31:47 | 0:09:14 | 46. [0:09:14] | 25. [0:09:14] | 0:31:47 | 0:09:14 | 46. [0:09:14] | 25. [0:09:14] | 9,44 | 6:21.2 |
Finish | 45. | 1:07:52 | 0:21:44 | 45. [0:21:44] | 24. [0:21:44] | 0:36:05 | 0:12:31 | 53. [0:12:31] | 29. [0:12:31] | 8,31 | 7:12.9 |
Poradie na medzičasoch
-
5 km
-
Finish
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase