pretekár
GRMANOVÁ Nelly
Číslo | 509 |
---|---|
Štát | SVK |
Ročník | 2011 |
Pohlavie | Žena |
Kategórie | |
Dievčatá 8-12 rokov | |
Klub | |
Chlpaté Gazely |
trasa 0.15 km - 4 km - 1 km - super šprint > detail pretekára
poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie ženy | poradie v kategórii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55. | 0:22:24.3 | 08:19.5 | 13,79 | 4:20.9 | 23. [0:06:32.8] | 10. [0:04:57.6] | V cíli. |
medzičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medzičas | poradie | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
Plávanie | 70. | 0:05:00.2 | 0:02:48.8 | 29. [0:02:39.2] | 13. [0:02:07.3] | 0:05:00.2 | 0:02:48.8 | 29. [0:02:39.2] | 13. [0:02:07.3] | 1,8 | 33:21.3 |
D1 | 59. | 0:06:04.3 | 0:03:09.3 | 25. [0:02:56.5] | 12. [0:02:28.5] | 0:01:04.1 | 0:00:26.7 | 14. [0:00:23.2] | 6. [0:00:21.2] | --- | --- |
Bicykel | 56. | 0:16:00.5 | 0:06:09.2 | 25. [0:04:53.2] | 12. [0:03:51.7] | 0:09:56.2 | 0:03:05.8 | 21. [0:02:02.2] | 8. [0:02:02.2] | 24,15 | 2:29.0 |
D2 | 55. | 0:16:41.7 | 0:06:18.1 | 25. [0:05:02.9] | 12. [0:03:59.6] | 0:00:41.2 | 0:00:11.4 | 13. [0:00:09.7] | 6. [0:00:07.9] | --- | --- |
Beh | 55. | 0:22:24.3 | 0:08:19.5 | 23. [0:06:32.8] | 10. [0:04:57.6] | 0:05:42.6 | 0:02:02.4 | 19. [0:01:29.9] | 8. [0:01:04.6] | 10,51 | 5:42.6 |
Poradie na medzičasoch
-
Plávanie
-
D1
-
Bicykel
-
D2
-
Beh
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase