pretekár
DANIELOVA Katarína
Číslo | 525 |
---|---|
Štát | SVK |
Ročník | 1972 |
Pohlavie | Žena |
Kategórie | |
Ženy 19 rokov a viac | |
Klub | |
MTB Kolečko |
trasa 0.15 km - 4 km - 1 km - super šprint > detail pretekára
poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie ženy | poradie v kategórii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46. | 0:21:30.5 | 07:25.7 | 14,37 | 4:10.4 | 19. [0:05:39.0] | 4. [0:03:34.5] | V cíli. |
medzičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medzičas | poradie | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
Plávanie | 51. | 0:03:53.6 | 0:01:42.2 | 21. [0:01:32.6] | 3. [0:01:12.4] | 0:03:53.6 | 0:01:42.2 | 21. [0:01:32.6] | 3. [0:01:12.4] | 2,31 | 25:57.3 |
D1 | 50. | 0:05:23.6 | 0:02:28.6 | 21. [0:02:15.8] | 3. [0:01:51.9] | 0:01:30.0 | 0:00:52.6 | 25. [0:00:49.1] | 5. [0:00:39.5] | --- | --- |
Bicykel | 45. | 0:15:01.9 | 0:05:10.6 | 18. [0:03:54.6] | 3. [0:02:49.8] | 0:09:38.3 | 0:02:47.9 | 17. [0:01:44.3] | 4. [0:00:57.9] | 24,9 | 2:24.5 |
D2 | 45. | 0:15:47.0 | 0:05:23.4 | 18. [0:04:08.2] | 3. [0:02:44.0] | 0:00:45.1 | 0:00:15.3 | 16. [0:00:13.6] | 2. [0:00:07.0] | --- | --- |
Beh | 46. | 0:21:30.5 | 0:07:25.7 | 19. [0:05:39.0] | 4. [0:03:34.5] | 0:05:43.5 | 0:02:03.3 | 20. [0:01:30.8] | 4. [0:01:09.3] | 10,48 | 5:43.4 |
Poradie na medzičasoch
-
Plávanie
-
D1
-
Bicykel
-
D2
-
Beh
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase