trasa 3km-12km-2km_OPEN > detail pretekára
poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie ženy | poradie v kategórii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | 0:57:37.3 | 20:12.2 | 15,62 | 3:50.4 | 2. [0:09:37.9] | 2. [0:09:37.9] | V cíli. |
medzičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medzičas | poradie | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
Beh1 | 8. | 0:16:41.6 | 0:05:43.7 | 2. [0:01:05.9] | 2. [0:01:05.9] | 0:16:41.6 | 0:05:43.7 | 2. [0:01:05.9] | 2. [0:01:05.9] | 10,78 | 5:33.8 |
D1 | 7. | 0:17:35.7 | 0:05:54.2 | 2. [0:01:12.4] | 2. [0:01:12.4] | 0:00:54.1 | 0:00:27.3 | 2. [0:00:06.4] | 2. [0:00:06.4] | --- | --- |
Bicykel | 8. | 0:44:51.7 | 0:16:03.2 | 2. [0:08:52.4] | 2. [0:08:52.4] | 0:27:15.9 | 0:10:18.5 | 3. [0:07:40.0] | 3. [0:07:40.0] | 22,01 | 2:43.5 |
D2 | 8. | 0:45:22.5 | 0:16:02.4 | 2. [0:08:46.6] | 2. [0:08:46.6] | 0:00:30.7 | 0:00:12.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | --- | --- |
Beh2 | 8. | 0:57:37.3 | 0:20:12.2 | 2. [0:09:37.9] | 2. [0:09:37.9] | 0:12:14.8 | 0:04:10.4 | 2. [0:00:51.3] | 2. [0:00:51.3] | 9,8 | 6:07.4 |
Poradie na medzičasoch
-
Beh1
-
D1
-
Bicykel
-
D2
-
Beh2
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase