trasa 3km-12km-2km_OPEN > detail pretekára
poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie ženy | poradie v kategórii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | 0:47:59.3 | 10:34.2 | 18,76 | 3:11.9 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | V cíli. |
medzičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medzičas | poradie | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
Beh1 | 6. | 0:15:35.6 | 0:04:37.7 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:15:35.6 | 0:04:37.7 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 11,54 | 5:11.8 |
D1 | 6. | 0:16:23.3 | 0:04:41.8 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:00:47.7 | 0:00:20.9 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | --- | --- |
Bicykel | 6. | 0:35:59.2 | 0:07:10.7 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:19:35.9 | 0:02:38.5 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 30,61 | 1:57.5 |
D2 | 6. | 0:36:35.9 | 0:07:15.8 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:00:36.6 | 0:00:17.8 | 2. [0:00:05.8] | 2. [0:00:05.8] | --- | --- |
Beh2 | 6. | 0:47:59.3 | 0:10:34.2 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:11:23.4 | 0:03:19.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 10,53 | 5:41.7 |
Poradie na medzičasoch
-
Beh1
-
D1
-
Bicykel
-
D2
-
Beh2
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase