trasa 3km-12km-2km_OPEN > detail pretekára
poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie muži | poradie v kategórii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | 0:41:03.2 | 03:38.0 | 21,92 | 2:44.2 | 3. [0:03:38.0] | 3. [0:03:38.0] | V cíli. |
medzičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medzičas | poradie | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
Beh1 | 3. | 0:11:34.0 | 0:00:36.2 | 3. [0:00:36.2] | 3. [0:00:36.2] | 0:11:34.0 | 0:00:36.2 | 3. [0:00:36.2] | 3. [0:00:36.2] | 15,56 | 3:51.3 |
D1 | 3. | 0:12:00.8 | 0:00:19.3 | 3. [0:00:19.3] | 3. [0:00:19.3] | 0:00:26.7 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | --- | --- |
Bicykel | 3. | 0:32:27.0 | 0:03:38.5 | 3. [0:03:38.5] | 3. [0:03:38.5] | 0:20:26.2 | 0:03:28.8 | 5. [0:03:28.8] | 5. [0:03:28.8] | 29,36 | 2:02.6 |
D2 | 3. | 0:32:45.8 | 0:03:25.8 | 3. [0:03:25.8] | 3. [0:03:25.8] | 0:00:18.7 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | --- | --- |
Beh2 | 3. | 0:41:03.2 | 0:03:38.0 | 3. [0:03:38.0] | 3. [0:03:38.0] | 0:08:17.3 | 0:00:12.9 | 3. [0:00:12.9] | 3. [0:00:12.9] | 14,48 | 4:08.6 |
Poradie na medzičasoch
-
Beh1
-
D1
-
Bicykel
-
D2
-
Beh2
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase