pretekár
NAGYOVÁ Sue
Číslo | 2603 |
---|---|
Štát | SVK |
Ročník | 1979 |
Pohlavie | Žena |
Kategórie | |
Barefoot polmarató ženy | |
Klub | |
barefooter SK |
trasa Barefoot polmaratón > detail pretekára
poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie ženy | poradie v kategórii | status | čistý čas | strata (čistý čas) | poradie (čistý čas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | 2:18:31 | 54:54 | 9,1 | 6:35.7 | 3. [0:32:13] | 3. [0:32:13] | V cíli. | 2:17:42 | 0:54:05 | 8. |
medzičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medzičas | poradie | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
2680 m | 8. | 0:17:28 | 0:07:24 | 3. [0:05:08] | 3. [0:05:08] | 0:17:28 | 0:07:24 | 3. [0:05:08] | 3. [0:05:08] | 9,28 | 6:27.9 |
5650 m | 9. | 0:37:38 | 0:16:04 | 3. [0:09:59] | 3. [0:09:59] | 0:20:11 | 0:09:12 | 3. [0:04:52] | 3. [0:04:52] | 8,63 | 6:57.2 |
9220 m | 8. | 0:59:06 | 0:24:54 | 3. [0:15:21] | 3. [0:15:21] | 0:21:29 | 0:08:51 | 3. [0:05:22] | 3. [0:05:22] | 10,06 | 5:57.9 |
12197 m | 8. | 1:19:31 | 0:32:22 | 3. [0:19:29] | 3. [0:19:29] | 0:20:25 | 0:07:28 | 3. [0:04:09] | 3. [0:04:09] | 8,82 | 6:48.2 |
15780 m | 8. | 1:41:49 | 0:40:47 | 3. [0:24:27] | 3. [0:24:27] | 0:22:18 | 0:08:39 | 3. [0:04:59] | 3. [0:04:59] | 9,69 | 6:11.5 |
18744 m | 8. | 2:04:15 | 0:49:36 | 3. [0:29:30] | 3. [0:29:30] | 0:22:27 | 0:08:56 | 3. [0:05:04] | 3. [0:05:04] | 8,02 | 7:28.7 |
Cieľ | 8. | 2:18:31 | 0:54:55 | 3. [0:32:57] | 3. [0:32:57] | 0:14:17 | 0:05:35 | 3. [0:03:28] | 3. [0:03:28] | 9,25 | 6:29.3 |
Poradie na medzičasoch
-
2680 m
-
5650 m
-
9220 m
-
12197 m
-
15780 m
-
18744 m
-
Cieľ
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase