pretekár
KRÚTELOVÁ Helena
Číslo | 36 |
---|---|
Štát | SVK |
Ročník | 1981 |
Pohlavie | Žena |
Kategórie | |
Ženy | |
Klub | |
Leskys' Runners |
trasa 5km-20km-2.5km > detail pretekára
poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie ženy | poradie v kategórii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64. | 1:22:35.4 | 28:30.3 | 19,98 | 3:00.1 | 10. [0:23:00.9] | 5. [0:23:00.9] | V cíli. |
medzičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medzičas | poradie | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
Beh1 | 63. | 0:23:53.5 | 0:08:37.7 | 10. [0:07:34.5] | 5. [0:07:34.5] | 0:23:53.5 | 0:08:37.7 | 10. [0:07:34.5] | 5. [0:07:34.5] | 12,56 | 4:46.7 |
D1 | 63. | 0:25:06.1 | 0:09:27.0 | 10. [0:08:20.7] | 5. [0:08:20.7] | 0:01:12.6 | 0:00:51.9 | 11. [0:00:46.2] | 5. [0:00:46.2] | --- | --- |
Bicykel | 65. | 1:09:08.3 | 0:23:12.2 | 10. [0:19:00.6] | 5. [0:19:00.6] | 0:44:02.2 | 0:13:47.4 | 10. [0:10:39.9] | 5. [0:10:39.9] | 27,25 | 2:12.1 |
D2 | 65. | 1:09:55.4 | 0:23:34.0 | 10. [0:19:19.9] | 5. [0:19:19.9] | 0:00:47.1 | 0:00:26.2 | 11. [0:00:22.1] | 5. [0:00:21.9] | --- | --- |
Beh2 | 64. | 1:22:35.4 | 0:28:30.3 | 10. [0:23:00.9] | 5. [0:23:00.9] | 0:12:40.0 | 0:04:56.3 | 9. [0:03:41.0] | 5. [0:03:41.0] | 11,84 | 5:04.0 |
Poradie na medzičasoch
-
Beh1
-
D1
-
Bicykel
-
D2
-
Beh2
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase