pretekár
KUBO Ondrej
Číslo | 328 |
---|---|
Štát | SVK ![]() |
Ročník | 1993 |
Pohlavie | Muž |
Kategórie | |
Muži | |
Klub | |
3NT Bratislava |
trasa 1.5 km - 40 km - aquabike > detail pretekára
poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie muži | poradie v kategórii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | 1:10:39.3 | 03:28.4 | 35,24 | 1:42.1 | 3. [0:03:28.4] | 3. [0:03:28.4] | V cíli. |
medzičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medzičas | poradie | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
Plávanie | 6. | 0:13:25.8 | 0:02:10.2 | 5. [0:02:10.2] | 4. [0:02:10.2] | 0:13:25.8 | 0:02:10.2 | 5. [0:02:10.2] | 4. [0:02:10.2] | 6,7 | 8:57.2 |
D1 | 6. | 0:14:00.1 | 0:02:13.5 | 5. [0:02:13.5] | 4. [0:02:13.5] | 0:00:34.3 | 0:00:03.3 | 3. [0:00:03.3] | 3. [0:00:03.3] | --- | --- |
Bicykel | 4. | 1:10:19.3 | 0:03:31.3 | 4. [0:03:31.3] | 3. [0:03:31.3] | 0:56:19.2 | 0:01:17.8 | 3. [0:01:17.8] | 2. [0:01:17.8] | 42,61 | 1:24.4 |
D2 | 3. | 1:10:39.3 | 0:03:28.4 | 3. [0:03:28.4] | 3. [0:03:28.4] | 0:00:20.0 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | --- | --- |
Poradie na medzičasoch
-
Plávanie
-
D1
-
Bicykel
-
D2
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase