pretekár
MIHOKOVÁ Lívia
Číslo | 323 |
---|---|
Štát | SVK ![]() |
Ročník | 1999 |
Pohlavie | Žena |
Kategórie | |
Ženy | |
Klub | |
3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava |
trasa 1.5 km - 40 km - aquabike > detail pretekára
poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie ženy | poradie v kategórii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | 1:31:06.4 | 23:55.5 | 27,33 | 2:11.7 | 5. [0:08:38.4] | 3. [0:08:38.4] | V cíli. |
medzičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medzičas | poradie | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
Plávanie | 10. | 0:15:18.1 | 0:04:02.5 | 2. [0:02:03.6] | 2. [0:02:03.6] | 0:15:18.1 | 0:04:02.5 | 2. [0:02:03.6] | 2. [0:02:03.6] | 5,88 | 10:12.0 |
D1 | 13. | 0:16:53.6 | 0:05:07.0 | 3. [0:02:58.9] | 3. [0:02:58.9] | 0:01:35.5 | 0:01:04.5 | 5. [0:00:55.3] | 3. [0:00:55.3] | --- | --- |
Bicykel | 17. | 1:30:24.2 | 0:23:36.2 | 5. [0:08:41.5] | 3. [0:08:41.5] | 1:13:30.6 | 0:18:29.2 | 5. [0:06:18.1] | 3. [0:05:42.6] | 32,65 | 1:50.2 |
D2 | 17. | 1:31:06.4 | 0:23:55.5 | 5. [0:08:38.4] | 3. [0:08:38.4] | 0:00:42.2 | 0:00:22.2 | 3. [0:00:18.0] | 2. [0:00:18.0] | --- | --- |
Poradie na medzičasoch
-
Plávanie
-
D1
-
Bicykel
-
D2
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase