pretekár
HULLA Ľuboš
Číslo | 313 |
---|---|
Štát | SVK ![]() |
Ročník | 1973 |
Pohlavie | Muž |
Kategórie | |
Veteráni 1 | |
Klub | |
3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava |
trasa 1.5 km - 40 km - aquabike > detail pretekára
poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie muži | poradie v kategórii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15. | 1:27:33.4 | 20:22.5 | 28,44 | 2:06.5 | 11. [0:20:22.5] | 4. [0:16:34.6] | V cíli. |
medzičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medzičas | poradie | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
Plávanie | 15. | 0:16:43.6 | 0:05:28.0 | 12. [0:05:28.0] | 4. [0:02:52.8] | 0:16:43.6 | 0:05:28.0 | 12. [0:05:28.0] | 4. [0:02:52.8] | 5,38 | 11:09.0 |
D1 | 15. | 0:17:51.6 | 0:06:05.0 | 12. [0:06:05.0] | 4. [0:02:53.2] | 0:01:08.0 | 0:00:37.0 | 12. [0:00:37.0] | 3. [0:00:13.9] | --- | --- |
Bicykel | 15. | 1:26:51.4 | 0:20:03.4 | 11. [0:20:03.4] | 4. [0:16:34.9] | 1:08:59.8 | 0:13:58.4 | 11. [0:13:58.4] | 3. [0:13:41.7] | 34,78 | 1:43.4 |
D2 | 15. | 1:27:33.4 | 0:20:22.5 | 11. [0:20:22.5] | 4. [0:16:34.6] | 0:00:42.0 | 0:00:22.0 | 12. [0:00:22.0] | 3. [0:00:08.1] | --- | --- |
Poradie na medzičasoch
-
Plávanie
-
D1
-
Bicykel
-
D2
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase