pretekár
DOBIŠOVÁ Andrea
Číslo | 321 |
---|---|
Štát | SVK ![]() |
Ročník | 1979 |
Pohlavie | Žena |
Kategórie | |
Veteránky 1 | |
Klub | |
- nezistený - |
trasa 1.5 km - 40 km - aquabike > detail pretekára
poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie ženy | poradie v kategórii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | 1:27:22.3 | 20:11.4 | 28,5 | 2:06.3 | 4. [0:04:54.3] | 2. [0:00:04.0] | V cíli. |
medzičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medzičas | poradie | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
Plávanie | 17. | 0:18:01.7 | 0:06:46.1 | 5. [0:04:47.2] | 2. [0:00:10.2] | 0:18:01.7 | 0:06:46.1 | 5. [0:04:47.2] | 2. [0:00:10.2] | 4,99 | 12:01.1 |
D1 | 16. | 0:19:03.1 | 0:07:16.5 | 4. [0:05:08.4] | 1. [0:00:00.0] | 0:01:01.4 | 0:00:30.4 | 3. [0:00:21.2] | 1. [0:00:00.0] | --- | --- |
Bicykel | 12. | 1:26:15.6 | 0:19:27.6 | 2. [0:04:32.9] | 1. [0:00:00.0] | 1:07:12.5 | 0:12:11.1 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 35,71 | 1:40.8 |
D2 | 14. | 1:27:22.3 | 0:20:11.4 | 4. [0:04:54.3] | 2. [0:00:04.0] | 0:01:06.7 | 0:00:46.7 | 5. [0:00:42.5] | 2. [0:00:38.2] | --- | --- |
Poradie na medzičasoch
-
Plávanie
-
D1
-
Bicykel
-
D2
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase