pretekár
JAKUŠÍK Šimon
Číslo | 88 |
---|---|
Štát | SVK |
Ročník | 2009 |
Pohlavie | Muž |
Kategórie | |
Žiaci starší | |
Klub | |
3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava |
trasa 3km-12km-2km > detail pretekára
poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie muži | poradie v kategórii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | 0:44:50.8 | 08:48.2 | 20,07 | 2:59.3 | 12. [0:08:48.2] | 12. [0:08:48.2] | V cíli. |
medzičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medzičas | poradie | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
Beh1 | 13. | 0:11:55.2 | 0:01:31.8 | 10. [0:01:31.8] | 10. [0:01:31.8] | 0:11:55.2 | 0:01:31.8 | 10. [0:01:31.8] | 10. [0:01:31.8] | 15,1 | 3:58.4 |
D1 | 17. | 0:13:07.1 | 0:01:59.6 | 12. [0:01:59.6] | 12. [0:01:59.6] | 0:01:11.8 | 0:00:29.2 | 14. [0:00:29.2] | 14. [0:00:29.2] | --- | --- |
Bicykel | 18. | 0:34:40.2 | 0:06:33.7 | 13. [0:06:33.7] | 13. [0:06:33.7] | 0:21:33.0 | 0:05:02.8 | 12. [0:05:02.8] | 12. [0:05:02.8] | 27,84 | 2:09.3 |
D2 | 17. | 0:35:35.9 | 0:06:44.9 | 12. [0:06:44.9] | 12. [0:06:44.9] | 0:00:55.7 | 0:00:12.6 | 11. [0:00:11.2] | 11. [0:00:11.2] | --- | --- |
Beh2 | 17. | 0:44:50.8 | 0:08:48.2 | 12. [0:08:48.2] | 12. [0:08:48.2] | 0:09:14.8 | 0:02:11.1 | 8. [0:02:11.1] | 8. [0:02:11.1] | 12,98 | 4:37.4 |
Poradie na medzičasoch
-
Beh1
-
D1
-
Bicykel
-
D2
-
Beh2
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase