pretekár
ŠPERKA Filip
Číslo | 1303 |
---|---|
Štát | SVK ![]() |
Ročník | 2002 |
Pohlavie | Muž |
Kategórie | |
Muži 16-39 | |
Klub | |
Medrunners |
trasa 10 km > detail pretekára
poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie muži | poradie v kategórii | status | čistý čas | strata (čistý čas) | poradie (čistý čas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | 0:38:16 | 05:13 | 15,69 | 3:49.5 | 14. [0:05:12] | 9. [0:05:12] | V cíli. | 0:38:14 | 0:05:12 | 14. |
medzičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medzičas | poradie | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
5 km | 14. | 0:18:39 | 0:02:24 | 14. [0:02:24] | 9. [0:02:24] | 0:18:39 | 0:02:24 | 14. [0:02:24] | 9. [0:02:24] | 16,1 | 3:43.6 |
Finish | 14. | 0:38:16 | 0:05:14 | 14. [0:05:14] | 9. [0:05:14] | 0:19:38 | 0:16:44 | 15. [0:02:51] | 10. [0:02:51] | 15,29 | 3:55.5 |
Poradie na medzičasoch
-
5 km
-
Finish
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase
KOŠICE NIGHT RUN 2023
*Takto označené položky jsou povinné položky formuláře. Tyto položky musíte před odeslání vyplnit.