Nitrianska hodinovka

Běh
DÁTUM :29.10.2017 MIESTO :Nitra

pretekár

ONDRIAŠ Mário

Číslo323
ŠtátSVK SVK
Ročník1973
PohlavieMuž
Kategórie
Muži 40 - 49 rokov
Klub
Tribošport ZM

trasa Hodinovka > detail pretekára

poradie čas strata Ø [km/h] tempo poradie muži poradie v kategórii status
5. 0:58:59.3 4 lap(s) 16,28 3:41.1 5. [---] 3. [---] Předjet o kolo.

medzičasy

Celkové informace Informace o úseku
medzičas poradie čas strata poradie muži poradie v kategórii čas strata poradie muži poradie v kategórii Ø [km/h] tempo
K1 5. 0:01:32.6 0:00:06.1 5. [0:00:06.1] 3. [0:00:06.1] 0:01:32.6 0:00:06.1 5. [0:00:06.1] 3. [0:00:06.1] 15,54 3:51.6
K2 5. 0:03:06.4 0:00:09.9 5. [0:00:09.9] 3. [0:00:09.9] 0:01:33.8 0:00:03.9 5. [0:00:03.9] 3. [0:00:03.7] 15,35 3:54.5
K3 5. 0:04:41.2 0:00:13.5 5. [0:00:13.5] 3. [0:00:13.3] 0:01:34.7 0:00:04.3 6. [0:00:04.3] 3. [0:00:03.3] 15,2 3:56.8
K4 5. 0:06:17.2 0:00:20.9 5. [0:00:20.9] 3. [0:00:20.5] 0:01:35.9 0:00:07.3 7. [0:00:07.3] 4. [0:00:07.2] 15 3:59.9
K5 6. 0:07:53.0 0:00:27.5 6. [0:00:27.5] 3. [0:00:27.2] 0:01:35.8 0:00:06.7 5. [0:00:06.7] 2. [0:00:06.6] 15,02 3:59.6
K6 6. 0:09:28.2 0:00:32.0 6. [0:00:32.0] 3. [0:00:31.5] 0:01:35.1 0:00:04.6 5. [0:00:04.6] 2. [0:00:04.3] 15,13 3:57.9
K7 6. 0:11:04.4 0:00:37.0 6. [0:00:37.0] 3. [0:00:36.6] 0:01:36.2 0:00:05.0 5. [0:00:05.0] 2. [0:00:05.0] 14,97 4:00.5
K8 6. 0:12:41.4 0:00:42.8 6. [0:00:42.8] 3. [0:00:42.5] 0:01:37.0 0:00:06.0 5. [0:00:06.0] 3. [0:00:05.9] 14,84 4:02.5
K9 5. 0:14:18.4 0:00:47.4 5. [0:00:47.4] 2. [0:00:47.0] 0:01:36.9 0:00:07.1 6. [0:00:07.1] 3. [0:00:04.5] 14,85 4:02.4
K10 5. 0:15:55.1 0:00:53.7 5. [0:00:53.7] 2. [0:00:53.5] 0:01:36.7 0:00:06.4 7. [0:00:06.4] 3. [0:00:06.4] 14,89 4:01.7
K11 5. 0:17:31.2 0:00:57.7 5. [0:00:57.7] 2. [0:00:57.2] 0:01:36.0 0:00:04.2 5. [0:00:04.2] 3. [0:00:03.6] 14,99 4:00.1
K12 5. 0:19:08.6 0:01:01.7 5. [0:01:01.7] 2. [0:01:01.3] 0:01:37.4 0:00:04.0 6. [0:00:04.0] 3. [0:00:04.0] 14,78 4:03.6
K13 5. 0:20:45.9 0:01:09.1 5. [0:01:09.1] 2. [0:01:08.5] 0:01:37.2 0:00:07.6 6. [0:00:07.6] 3. [0:00:07.2] 14,81 4:03.1
K14 5. 0:22:22.8 0:01:17.0 5. [0:01:17.0] 2. [0:01:16.6] 0:01:36.9 0:00:08.0 6. [0:00:08.0] 3. [0:00:08.0] 14,85 4:02.3
K15 5. 0:24:01.0 0:01:25.7 5. [0:01:25.7] 2. [0:01:25.4] 0:01:38.1 0:00:08.8 6. [0:00:08.8] 3. [0:00:08.8] 14,67 4:05.3
K16 6. 0:25:39.7 0:01:34.7 6. [0:01:34.7] 3. [0:01:34.3] 0:01:38.6 0:00:09.0 7. [0:00:09.0] 3. [0:00:08.8] 14,59 4:06.6
K17 6. 0:27:18.2 0:01:44.7 6. [0:01:44.7] 3. [0:01:42.7] 0:01:38.5 0:00:10.0 5. [0:00:10.0] 3. [0:00:08.3] 14,61 4:06.4
K18 6. 0:28:59.4 0:01:57.1 6. [0:01:57.1] 3. [0:01:51.9] 0:01:41.1 0:00:12.3 7. [0:00:12.3] 4. [0:00:09.2] 14,24 4:12.7
K19 6. 0:30:40.0 0:02:10.2 6. [0:02:10.2] 3. [0:02:00.3] 0:01:40.6 0:00:13.1 5. [0:00:13.1] 3. [0:00:08.4] 14,31 4:11.6
K20 6. 0:32:22.1 0:02:26.3 6. [0:02:26.3] 3. [0:02:09.3] 0:01:42.1 0:00:16.1 5. [0:00:16.1] 3. [0:00:08.9] 14,1 4:15.2
K21 5. 0:34:00.9 0:02:36.7 5. [0:02:36.7] 3. [0:02:13.2] 0:01:38.8 0:00:10.3 4. [0:00:10.3] 2. [0:00:03.9] 14,57 4:07.0
K22 5. 0:35:40.7 0:02:46.3 5. [0:02:46.3] 3. [0:02:16.2] 0:01:39.7 0:00:09.6 4. [0:00:09.6] 3. [0:00:03.0] 14,43 4:09.4
K23 5. 0:37:23.3 0:02:59.8 5. [0:02:59.8] 3. [0:02:21.0] 0:01:42.5 0:00:13.5 5. [0:00:13.5] 3. [0:00:04.7] 14,04 4:16.4
K24 5. 0:39:04.7 0:03:14.7 5. [0:03:14.7] 3. [0:02:25.3] 0:01:41.4 0:00:14.8 4. [0:00:14.8] 3. [0:00:04.3] 14,19 4:13.6
K25 5. 0:40:45.8 0:03:27.7 5. [0:03:27.7] 3. [0:02:26.1] 0:01:41.0 0:00:13.0 6. [0:00:13.0] 4. [0:00:00.8] 14,25 4:12.6
K26 5. 0:42:26.2 0:03:38.4 5. [0:03:38.4] 3. [0:02:29.1] 0:01:40.3 0:00:10.7 5. [0:00:10.7] 3. [0:00:03.0] 14,35 4:10.9
K27 5. 0:44:05.1 0:03:48.6 5. [0:03:48.6] 3. [0:02:31.4] 0:01:38.9 0:00:10.2 5. [0:00:10.2] 3. [0:00:02.2] 14,55 4:07.4
K28 5. 0:45:44.2 0:03:59.7 5. [0:03:59.7] 3. [0:02:33.6] 0:01:39.0 0:00:11.0 5. [0:00:11.0] 3. [0:00:02.8] 14,54 4:07.6
K29 5. 0:47:23.4 0:04:12.9 5. [0:04:12.9] 3. [0:02:37.6] 0:01:39.1 0:00:13.2 5. [0:00:13.2] 3. [0:00:03.9] 14,52 4:07.9
K30 5. 0:49:02.1 0:04:27.2 5. [0:04:27.2] 3. [0:02:42.6] 0:01:38.7 0:00:14.3 6. [0:00:14.3] 3. [0:00:05.0] 14,58 4:06.8
K31 5. 0:50:43.1 0:04:39.9 5. [0:04:39.9] 3. [0:02:51.2] 0:01:40.9 0:00:12.6 6. [0:00:12.6] 3. [0:00:08.5] 14,26 4:12.4
K32 5. 0:52:22.9 0:04:52.2 5. [0:04:52.2] 3. [0:02:59.1] 0:01:39.8 0:00:12.2 5. [0:00:12.2] 3. [0:00:07.8] 14,43 4:09.5
K33 5. 0:54:02.2 0:05:05.5 5. [0:05:05.5] 3. [0:03:04.3] 0:01:39.3 0:00:13.3 5. [0:00:13.3] 3. [0:00:05.2] 14,5 4:08.3
K34 5. 0:55:42.3 0:05:19.7 5. [0:05:19.7] 3. [0:03:09.9] 0:01:40.0 0:00:14.2 5. [0:00:14.2] 3. [0:00:05.6] 14,4 4:10.0
K35 5. 0:57:21.3 0:05:32.4 5. [0:05:32.4] 3. [0:03:14.5] 0:01:39.0 0:00:12.6 5. [0:00:12.6] 3. [0:00:04.5] 14,54 4:07.6
K36 5. 0:58:59.3 0:05:44.8 5. [0:05:44.8] 3. [0:03:17.5] 0:01:37.9 0:00:12.4 6. [0:00:12.4] 3. [0:00:03.0] 14,7 4:04.9

Poradie na medzičasoch

  • K1
  • K2
  • K3
  • K4
  • K5
  • K6
  • K7
  • K8
  • K9
  • K10
  • K11
  • K12
  • K13
  • K14
  • K15
  • K16
  • K17
  • K18
  • K19
  • K20
  • K21
  • K22
  • K23
  • K24
  • K25
  • K26
  • K27
  • K28
  • K29
  • K30
  • K31
  • K32
  • K33
  • K34
  • K35
  • K36
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase