Rajecký maratón 2024

Running
DATE :10.8.2024 PLACE  :Rajec

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Net time 2 km # 21 km #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Net time 2 km # 21 km #
1 43 athlete detail MICHALEC Tomáš SVK 1989 Maratón klub Rajec 1. /  Muži do 39 rokov 2:39:34 0:00:00 2:39:33 08:14 1 1:20:17 1
2 114 athlete detail WEICHPART Henrich SVK 1978 AO Slávia ŽU Žilina 1. /  Muži 40-49 rokov 2:43:18 0:03:44 2:43:17 08:45 2 1:23:38 2
3 11 athlete detail DIKOŠ Martin SVK 1992 AO Slavia ŽU Žilina 2. /  Muži do 39 rokov 2:47:04 0:07:30 2:47:02 08:45 3 1:24:21 3
4 10 athlete detail ČERVEŇ Ján SVK 1987 Bežecký klub DK 3. /  Muži do 39 rokov 2:52:06 0:12:32 2:52:04 08:46 4 1:24:51 4
5 72 athlete detail HRÚZ Jozef SVK 1976 BERNOHY, Trnava 2. /  Muži 40-49 rokov 2:54:06 0:14:32 2:54:03 08:46 5 1:27:50 5
6 206 athlete detail PASTOROVÁ Petra CZE 1977 MARAS team 1. /  Ženy 40-49 rokov 2:57:32 0:17:58 2:57:30 09:21 12 1:30:32 8
7 95 athlete detail MOCKOVČIAK Marek SVK 1978 TJ Obal servis Košice 3. /  Muži 40-49 rokov 2:57:52 0:18:18 2:57:51 09:09 6 1:30:17 7
8 52 athlete detail ŠOŠKA Matej SVK 1990 Krokodíl Strážov 4. /  Muži do 39 rokov 2:58:13 0:18:39 2:58:12 09:16 9 1:30:33 10
9 110 athlete detail ŠEFČÍK Marek SVK 1977 BERNOHY 4. /  Muži 40-49 rokov 3:00:45 0:21:11 3:00:41 09:10 8 1:29:58 6
10 15 athlete detail FOUSEK Jan CZE 1991 MK Seitl Ostrava 5. /  Muži do 39 rokov 3:04:44 0:25:10 3:04:41 09:21 11 1:30:33 9
11 98 athlete detail PAVUK Marian SVK 1975 PavúčikSport Team 5. /  Muži 40-49 rokov 3:09:31 0:29:57 3:09:29 09:09 7 1:31:19 11
12 136 athlete detail PLEVAK Milan SVK 1972 BK Lysá 1. /  Muži 50-59 rokov 3:12:24 0:32:50 3:12:19 09:17 10 1:32:02 12
13 69 athlete detail ŽELEZOV Konstantin UKR 1969 42195.kiev.ua 2. /  Muži 50-59 rokov 3:13:05 0:33:31 3:13:04 10:31 26 1:38:33 17
14 133 athlete detail MIKLOŠOVIČ Daniel SVK 1974 Šúrovce 3. /  Muži 50-59 rokov 3:14:11 0:34:37 3:14:08 10:09 21 1:37:15 15
15 128 athlete detail JURČÍK Ján SVK 1968 KKM Čadca 4. /  Muži 50-59 rokov 3:14:54 0:35:20 3:14:50 09:39 13 1:37:24 16
16 63 athlete detail DENKE Radoslav SVK 1977 Behaj s Radosťou/Jogging klub Dubnica 6. /  Muži 40-49 rokov 3:15:54 0:36:20 3:15:52 10:05 18 1:37:00 14
17 14 athlete detail FILLO Ivan SVK 1986 Topolčany 6. /  Muži do 39 rokov 3:17:49 0:38:15 3:17:42 10:59 41 1:42:43 27
18 31 athlete detail KOPANIČÁK Pavol SVK 2002 Levoča 7. /  Muži do 39 rokov 3:20:03 0:40:29 3:19:56 10:42 31 1:43:13 32
19 80 athlete detail KRAMÁR Peter SVK 1981 ŠKP Martin 7. /  Muži 40-49 rokov 3:22:11 0:42:37 3:22:03 10:50 38 1:42:21 25
20 18 athlete detail HÁJEK Miroslav SVK 1991 PH your motion 8. /  Muži do 39 rokov 3:22:35 0:43:01 3:22:31 10:46 32 1:42:22 26
21 217 athlete detail VANÁK Ján SVK 1976 Trenčín 8. /  Muži 40-49 rokov 3:25:33 0:45:59 3:25:12 11:10 45 1:42:08 23
22 86 athlete detail LIŠKA Pavol SVK 1984 TJ Malá Čierna 9. /  Muži 40-49 rokov 3:25:42 0:46:08 3:24:53 12:35 85 1:42:17 24
23 200 athlete detail CHARVÁTOVÁ Lenka SVK 1984 Bratislava runners 2. /  Ženy 40-49 rokov 3:26:07 0:46:33 3:25:29 12:03 66 1:42:56 30
24 197 athlete detail BUTORACOVA Ivana SVK 1980 MTC VYSNA SEBASTOVA 3. /  Ženy 40-49 rokov 3:26:08 0:46:34 3:25:30 12:04 67 1:43:00 31
25 24 athlete detail JANČOVIČ Tomáš SVK 1990 Rajec 9. /  Muži do 39 rokov 3:27:05 0:47:31 3:26:57 10:08 20 1:32:39 13
26 199 athlete detail HUDEKOVÁ Andrea SVK 1982 TJ TATRAN Krásno nad Kysucou 4. /  Ženy 40-49 rokov 3:27:24 0:47:50 3:27:00 12:38 92 1:44:51 37
27 48 athlete detail PETREJE Martin SVK 1991 Dolné Naštice 10. /  Muži do 39 rokov 3:27:35 0:48:01 3:27:11 12:38 91 1:46:04 43
28 158 athlete detail KUČÍREK Petr CZE 1958 TJ TŽ TŘINEC 1. /  Muži 60-69 rokov 3:28:28 0:48:54 3:28:15 10:47 34 1:44:17 36
29 59 athlete detail BUDZEL Ivan SVK 1976 BigHeroes 10. /  Muži 40-49 rokov 3:28:46 0:49:12 3:28:41 09:58 14 1:41:52 21
30 130 athlete detail KĽÚČIK Miroslav SVK 1972 Ph_your_motion 5. /  Muži 50-59 rokov 3:30:00 0:50:26 3:29:50 10:16 22 1:43:13 32
31 54 athlete detail VALACH Michal SVK 1989 Lietavská Lúčka 11. /  Muži do 39 rokov 3:31:04 0:51:30 3:30:39 12:37 87 1:42:46 28
32 82 athlete detail KUBALA Pavol SVK 1977 Rača 11. /  Muži 40-49 rokov 3:31:56 0:52:22 3:31:25 11:58 65 1:48:07 47
33 19 athlete detail HANZEL Štefan SVK 1988 Maratónclub Jablonové 12. /  Muži do 39 rokov 3:32:54 0:53:20 3:32:49 10:32 27 1:41:26 20
34 208 athlete detail ŠUCHOVÁ Marcela SVK 1975 Martin 5. /  Ženy 40-49 rokov 3:33:51 0:54:17 3:33:33 11:40 56 1:48:35 51
35 140 athlete detail STROMPF Radovan SVK 1970 Forfit club 6. /  Muži 50-59 rokov 3:34:15 0:54:41 3:34:07 10:22 23 1:44:57 39
36 65 athlete detail ĎUREC Ondrej SVK 1980 Strážov 12. /  Muži 40-49 rokov 3:35:14 0:55:40 3:35:10 10:42 30 1:42:06 22
37 57 athlete detail BÍRÓ Attila SVK 1978 DUNASZERDAHELY 13. /  Muži 40-49 rokov 3:35:23 0:55:49 3:35:07 11:54 63 1:50:46 59
38 46 athlete detail PARDEL Martin SVK 1987 Bratislava 13. /  Muži do 39 rokov 3:36:14 0:56:40 3:35:55 12:05 68 1:52:33 65
39 68 athlete detail GANDŽALA Michal SVK 1978 Zálesie 14. /  Muži 40-49 rokov 3:36:46 0:57:12 3:36:20 12:07 70 1:49:05 52
40 160 athlete detail PAVLACKÝ Jaroslav SVK 1962 Trenčianske Teplice 2. /  Muži 60-69 rokov 3:36:47 0:57:13 3:36:42 10:02 16 1:42:54 29
41 27 athlete detail KAČÍK Adam SVK 2000 Púchov 14. /  Muži do 39 rokov 3:36:51 0:57:17 3:36:43 10:02 15 1:40:07 18
42 104 athlete detail STEINHÜBL Jozef SVK 1977 Modra 15. /  Muži 40-49 rokov 3:39:00 0:59:26 3:38:38 12:38 89 1:48:19 49
43 71 athlete detail HORNÍK Patrik SVK 1980 Veľká Lomnica-Poriadie 16. /  Muži 40-49 rokov 3:39:49 1:00:15 3:39:41 10:23 24 1:44:52 38
44 39 athlete detail MACÁK Matúš SVK 1993 Betty´s Academy 15. /  Muži do 39 rokov 3:40:10 1:00:36 3:39:55 11:45 59 1:46:14 44
45 211 athlete detail GENČUROVÁ Jana SVK 1974 AK AŠK Slávia Trnava 1. /  Ženy 50 rokov a viac 3:41:48 1:02:14 3:41:39 11:17 47 1:50:58 60
46 220 athlete detail TATRAI Róbert SVK 1963 Unlp Košice 3. /  Muži 60-69 rokov 3:42:12 1:02:38 3:42:08 10:40 28 1:50:09 56
47 40 athlete detail MALINIAK Richard SVK 1989 Dudince 16. /  Muži do 39 rokov 3:42:37 1:03:03 3:42:18 12:46 96 1:50:29 58
48 101 athlete detail POLONYI Ivan SVK 1984 TURČIANSKE TEPLICE 17. /  Muži 40-49 rokov 3:44:20 1:04:46 3:43:47 11:56 64 1:50:02 55
49 26 athlete detail JUNGA Milan SVK 1995 Púchov 17. /  Muži do 39 rokov 3:44:51 1:05:17 3:44:39 11:01 43 1:41:21 19
50 103 athlete detail RICHTER Juraj SVK 1982 - 18. /  Muži 40-49 rokov 3:47:04 1:07:30 3:46:22 11:52 62 1:48:17 48
51 99 athlete detail PEKÁR Martin SVK 1979 AK Baník Prievidza 19. /  Muži 40-49 rokov 3:47:22 1:07:48 3:47:11 11:00 42 1:45:35 41
52 51 athlete detail ŠKODA Samuel SVK 1999 Žilina 18. /  Muži do 39 rokov 3:47:23 1:07:49 3:47:19 10:27 25 1:45:57 42
53 89 athlete detail MARON Tomas SVK 1978 Šúrovce 20. /  Muži 40-49 rokov 3:47:58 1:08:24 3:47:50 10:02 17 1:51:23 62
54 22 athlete detail CHOVAN Michal SVK 2000 Turie 19. /  Muži do 39 rokov 3:48:53 1:09:19 3:48:02 13:03 106 1:45:32 40
55 193 athlete detail KUCMINOVA Dominika GBR 1994 Wrexham 1. /  Ženy do 39 rokov 3:49:39 1:10:05 3:49:15 12:15 73 1:54:06 75
56 120 athlete detail HANUS Miroslav SVK 1974 Martin 7. /  Muži 50-59 rokov 3:49:44 1:10:10 3:48:53 13:15 114 1:53:57 72
57 144 athlete detail ŠTUBŇA Miroslav SVK 1972 Vrtuľníkové krídlo Prešov 8. /  Muži 50-59 rokov 3:50:14 1:10:40 3:50:05 10:48 35 1:50:00 54
58 122 athlete detail HRNČÍR Ľuboš SVK 1973 BERNOHY 9. /  Muži 50-59 rokov 3:50:28 1:10:54 3:50:24 10:49 36 1:47:28 46
59 201 athlete detail KÁČEROVÁ Michaela SVK 1983 Bratislava 6. /  Ženy 40-49 rokov 3:51:03 1:11:29 3:50:16 14:21 134 1:59:42 89
60 100 athlete detail PLASKURA Marcel SVK 1979 Žilina 21. /  Muži 40-49 rokov 3:51:04 1:11:30 3:50:39 12:38 90 1:53:43 70
61 196 athlete detail ŠPITOVÁ Romana SVK 1995 NIČ 2. /  Ženy do 39 rokov 3:51:26 1:11:52 3:51:17 12:25 77 1:58:17 84
62 49 athlete detail PUČEK Matej SVK 1991 Adam Lulek Club 20. /  Muži do 39 rokov 3:51:26 1:11:52 3:51:18 12:25 78 1:58:18 85
63 94 athlete detail MIŠIAK Michal SVK 1983 čiga-biga team marathon 22. /  Muži 40-49 rokov 3:51:40 1:12:06 3:50:38 13:35 119 1:54:26 77
64 142 athlete detail ŠIPKA Ferdinand SVK 1974 Ilava 10. /  Muži 50-59 rokov 3:53:09 1:13:35 3:52:58 10:41 29 1:43:50 35
65 5 athlete detail BESEDIČ Roland SVK 1992 Bratislava 21. /  Muži do 39 rokov 3:53:26 1:13:52 3:53:08 11:19 48 1:46:26 45
66 87 athlete detail LUHOVÝ Pavol SVK 1980 1FBC Bypass Púchov 23. /  Muži 40-49 rokov 3:53:32 1:13:58 3:52:45 12:28 79 1:52:39 66
67 126 athlete detail JANKOLA Ján SVK 1970 MK Tvrdošín 11. /  Muži 50-59 rokov 3:53:53 1:14:19 3:53:20 11:30 50 1:49:24 53
68 116 athlete detail BAČA Mario SVK 1974 Zlaté Moravce 12. /  Muži 50-59 rokov 3:56:02 1:16:28 3:55:52 11:16 46 1:53:57 73
69 56 athlete detail BEETLESTONE Richard GBR 1978 PERSHORE PLUM PLODDERS 24. /  Muži 40-49 rokov 3:56:07 1:16:33 3:55:51 11:30 51 1:50:21 57
70 123 athlete detail IĽAŠ Marián SVK 1974 Svetielko nádeje 13. /  Muži 50-59 rokov 3:56:28 1:16:54 3:56:06 11:35 53 1:52:23 64
71 36 athlete detail KUBIŠ Michal SVK 1992 Pobežíme, uvidíme 22. /  Muži do 39 rokov 3:56:48 1:17:14 3:56:11 10:47 33 1:43:16 34
72 77 athlete detail KOTEŠOVEC Michal SVK 1979 ChampionClub alonetogether 25. /  Muži 40-49 rokov 3:58:18 1:18:44 3:57:43 12:17 75 1:54:01 74
73 150 athlete detail ĎURIGA Stanislav SVK 1961 Trenčín 4. /  Muži 60-69 rokov 3:59:14 1:19:40 3:58:53 11:36 54 1:51:19 61
74 127 athlete detail JARNÍK Ladislav SVK 1969 Ilava 14. /  Muži 50-59 rokov 3:59:49 1:20:15 3:59:21 12:30 81 1:55:13 79
75 107 athlete detail ŠANDERA Martin CZE 1976 Maratoneček, Bonbon 26. /  Muži 40-49 rokov 3:59:59 1:20:25 3:59:46 12:52 100 2:06:00 108
76 92 athlete detail MEČIAR Viktor SVK 1980 TITANI Povazska Bystrica 27. /  Muži 40-49 rokov 4:00:03 1:20:29 3:59:47 11:05 44 1:53:28 69
77 66 athlete detail FORRÓ Adrián SVK 1976 Veľkoulansky bezci 28. /  Muži 40-49 rokov 4:01:05 1:21:31 4:00:18 14:22 136 2:05:21 106
78 81 athlete detail KRIŽAN Tomáš SVK 1984 Slovnaft, a.s. 29. /  Muži 40-49 rokov 4:01:05 1:21:31 4:00:19 14:24 138 2:05:22 107
79 29 athlete detail KASAK Peter SVK 1986 Rajecke Teplice 23. /  Muži do 39 rokov 4:03:02 1:23:28 4:02:41 12:07 71 1:59:25 87
80 189 athlete detail BABEŠKOVÁ Helena SVK 1990 KIA ON TRACK 3. /  Ženy do 39 rokov 4:05:07 1:25:33 4:04:43 12:17 74 2:02:03 96
81 93 athlete detail MEDVEC Juraj SVK 1977 Bojnice 30. /  Muži 40-49 rokov 4:05:20 1:25:46 4:04:17 13:35 118 1:54:24 76
82 78 athlete detail KOVÁČ Michal SVK 1977 Mlžné Plže 31. /  Muži 40-49 rokov 4:05:26 1:25:52 4:04:47 13:44 123 2:02:43 97
83 34 athlete detail KOTRADY Vladimir SVK 1997 TJ Tatran SNV / Levoča 24. /  Muži do 39 rokov 4:06:52 1:27:18 4:06:13 12:40 94 1:51:48 63
84 32 athlete detail KORIBSKÝ Ladislav SVK 1991 Bedmintonový oddiel AC UNIZA Žilina 25. /  Muži do 39 rokov 4:07:53 1:28:19 4:07:11 13:23 116 1:58:31 86
85 134 athlete detail ONDRUŠ Milan SVK 1972 Žilina 15. /  Muži 50-59 rokov 4:08:14 1:28:40 4:08:08 10:49 37 1:52:45 67
86 209 athlete detail BOŽOVÁ Danica SVK 1963 Svit 2. /  Ženy 50 rokov a viac 4:09:55 1:30:21 4:09:53 12:29 80 2:06:13 110
87 58 athlete detail BOBEK Andrej SVK 1983 Bratislava 32. /  Muži 40-49 rokov 4:10:41 1:31:07 4:10:22 12:05 69 1:53:56 71
88 25 athlete detail JASENOVSKÝ Andrej SVK 1995 Hykozink 26. /  Muži do 39 rokov 4:10:56 1:31:22 4:10:22 12:47 97 2:01:14 94
89 8 athlete detail BUČO Jakub SVK 1993 Poluvsie 27. /  Muži do 39 rokov 4:11:05 1:31:31 4:10:36 12:41 95 1:56:09 80
90 147 athlete detail BALOGH Vladimír SVK 1963 TJ Obal servis Kosice na 5. /  Muži 60-69 rokov 4:11:47 1:32:13 4:11:41 10:53 39 1:48:24 50
91 190 athlete detail BRUNOVÁ Petra SVK 1997 Beluša 4. /  Ženy do 39 rokov 4:11:58 1:32:24 4:11:43 12:34 83 2:05:00 104
92 6 athlete detail BLAŠKO Patrik SVK 1996 Prečín 28. /  Muži do 39 rokov 4:11:58 1:32:24 4:11:44 12:35 84 2:05:00 103
93 90 athlete detail MARŠINSKÝ Michal SVK 1981 Dolný Kubín 33. /  Muži 40-49 rokov 4:13:23 1:33:49 4:13:21 10:58 40 1:53:25 68
94 205 athlete detail MOLNÁROVÁ Natália SVK 1983 Šaľa 7. /  Ženy 40-49 rokov 4:13:44 1:34:10 4:13:33 11:50 61 2:00:16 92
95 159 athlete detail MECELE Jozef SVK 1961 OŠK Stará Kremnička 6. /  Muži 60-69 rokov 4:15:08 1:35:34 4:14:25 13:43 122 2:06:10 109
96 2 athlete detail BARÁNEK Dominik SVK 1988 KONSKÁ 29. /  Muži do 39 rokov 4:15:21 1:35:47 4:14:40 12:56 103 2:00:03 90
97 132 athlete detail MACHATA Béla HUN 1972 Alföld T.E. 16. /  Muži 50-59 rokov 4:15:31 1:35:57 4:14:56 12:54 102 2:04:14 101
98 70 athlete detail GLEZGO Radoslav SVK 1982 STG Žiar nad Hronom 34. /  Muži 40-49 rokov 4:16:36 1:37:02 4:16:26 11:28 49 1:55:00 78
99 119 athlete detail HABÁN Laci SVK 1973 Surovce 17. /  Muži 50-59 rokov 4:16:50 1:37:16 4:16:42 10:05 19 1:56:18 81
100 109 athlete detail ŠČIBRAN Miroslav SVK 1977 OAZIS Žilina 35. /  Muži 40-49 rokov 4:18:23 1:38:49 4:18:00 12:37 86 1:57:51 83

Don't you find yourself in results list? Contact timekeeper's team.