Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
Loading...
Rank | Bib | Fullname | Nat. | Year | Club | Category | Time | Gap | Net time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | BABAC Lukas | 1985 | Cyklisti Trnava | 1. / Muži 19-39 rokov | 0:17:31.4 | 0:00:00.0 | 0:17:31.4 | ||
2 | 45 | DUBOVEC Michal | 1982 | SEGUM BIKE TEAM | 1. / Muži 40-49 rokov | 0:18:21.5 | 0:00:50.1 | 0:18:21.5 | ||
3 | 12 | PÁLFI Martin | 2008 | FENIX BIKE-Team Bratislava | 1. / Kadeti 15-16 rokov | 0:18:31.2 | 0:00:59.8 | 0:18:31.2 | ||
4 | 74 | ONDRIŠ Marek | 1996 | Bike4you Hlohovec | 2. / Muži 19-39 rokov | 0:18:32.8 | 0:01:01.4 | 0:18:32.8 | ||
5 | 114 | SLAVKOVSKÝ Jakub | 1987 | SanaClis SLAVKO | 3. / Muži 19-39 rokov | 0:18:33.2 | 0:01:01.8 | 0:18:33.2 | ||
6 | 85 | MYDLA Matej | 1986 | Expendables Cycling Team | 4. / Muži 19-39 rokov | 0:18:34.8 | 0:01:03.4 | 0:18:34.8 | ||
7 | 132 | ČERVENÝ Jakub | 1988 | Wrlmcc | 5. / Muži 19-39 rokov | 0:18:37.2 | 0:01:05.8 | 0:18:37.2 | ||
8 | 81 | BACHRATÝ Roman | 1982 | SanaClis SLAVKO | 2. / Muži 40-49 rokov | 0:18:55.8 | 0:01:24.4 | 0:18:55.8 | ||
9 | 84 | SAMEŠ Petr | 1986 | --- | 6. / Muži 19-39 rokov | 0:19:08.9 | 0:01:37.5 | 0:19:08.9 | ||
10 | 110 | PAŠEK František | 1987 | Wlrmcc | 7. / Muži 19-39 rokov | 0:19:09.9 | 0:01:38.5 | 0:19:09.9 | ||
11 | 47 | NEMČEK Martin | 1977 | FENIX BIKE-Team Bratislava | 3. / Muži 40-49 rokov | 0:19:15.2 | 0:01:43.8 | 0:19:15.2 | ||
12 | 68 | PYTLÍK Matej | 2000 | --- | 8. / Muži 19-39 rokov | 0:19:19.4 | 0:01:48.0 | 0:19:19.4 | ||
13 | 94 | STEIGER Ľuboš | 1989 | WLRM.cc | 9. / Muži 19-39 rokov | 0:19:21.1 | 0:01:49.7 | 0:19:21.1 | ||
14 | 73 | TORNYAI Matej | 1987 | --- | 10. / Muži 19-39 rokov | 0:19:22.7 | 0:01:51.3 | 0:19:22.7 | ||
15 | 75 | KAPUSTA Mário | 1992 | PrepnutyBiker | 11. / Muži 19-39 rokov | 0:19:30.1 | 0:01:58.7 | 0:19:30.1 | ||
16 | 82 | LEGNAVSKÝ Tomáš | 1975 | Outsiterz | 4. / Muži 40-49 rokov | 0:19:30.2 | 0:01:58.8 | 0:19:30.2 | ||
17 | 79 | HULKA Roman | 1968 | ŠPORTSERVIS TEAM BA | 1. / Muži 50-59 rokov | 0:19:35.8 | 0:02:04.4 | 0:19:35.8 | ||
18 | 96 | JANČEK Ľubomír | 1986 | --- | 12. / Muži 19-39 rokov | 0:19:52.4 | 0:02:21.0 | 0:19:52.4 | ||
19 | 111 | ČMIKO Miroslav | 1972 | --- | 2. / Muži 50-59 rokov | 0:19:52.7 | 0:02:21.3 | 0:19:52.7 | ||
20 | 109 | RACEK Filip | 1991 | Wlrmcc | 13. / Muži 19-39 rokov | 0:19:53.1 | 0:02:21.7 | 0:19:53.1 | ||
21 | 11 | VRCHOVSKÝ Matej | 2008 | OSMOS Cycling Team | 2. / Kadeti 15-16 rokov | 0:19:53.3 | 0:02:21.9 | 0:19:53.3 | ||
22 | 63 | ČECHVALA Andrej | 2001 | Cyklisti Trnava | 14. / Muži 19-39 rokov | 0:20:02.7 | 0:02:31.3 | 0:20:02.7 | ||
23 | 125 | AMBRUŠ Tomáš | 2008 | FENIX BIKE-Team Bratislava | 3. / Kadeti 15-16 rokov | 0:20:07.8 | 0:02:36.4 | 0:20:07.8 | ||
24 | 87 | POPITY Sebastian | 1982 | Expendables Cycling Team | 5. / Muži 40-49 rokov | 0:20:07.9 | 0:02:36.5 | 0:20:07.9 | ||
25 | 119 | ŠORMAN Peter | 2007 | CYKLOGLAJZA | 1. / Juniori 17-18 rokov | 0:20:16.8 | 0:02:45.4 | 0:20:16.8 | ||
26 | 78 | ANDEL Matúš | 1995 | Bike4you Hlohovec | 15. / Muži 19-39 rokov | 0:20:18.6 | 0:02:47.2 | 0:20:18.6 | ||
27 | 95 | OZIMY Juraj | 1989 | Športservis team | 16. / Muži 19-39 rokov | 0:20:31.6 | 0:03:00.2 | 0:20:31.6 | ||
28 | 89 | BALKO Miroslav | 1986 | Expendables Cycling Team | 17. / Muži 19-39 rokov | 0:20:33.2 | 0:03:01.8 | 0:20:33.2 | ||
29 | 80 | KESEG ŠTEVKOVÁ Janka | 1976 | Outsiterz | 1. / Ženy 40-49 rokov | 0:20:36.2 | 0:03:04.8 | 0:20:36.2 | ||
30 | 102 | KAWECKI Lech | 1978 | Suncycle | 6. / Muži 40-49 rokov | 0:20:42.2 | 0:03:10.8 | 0:20:42.2 | ||
31 | 92 | BABKA Milan | 1969 | CK Dukla Bratislava | 3. / Muži 50-59 rokov | 0:20:44.6 | 0:03:13.2 | 0:20:44.6 | ||
32 | 77 | ADAMEK Alex Richard | 2002 | --- | 18. / Muži 19-39 rokov | 0:20:58.1 | 0:03:26.7 | 0:20:58.1 | ||
33 | 3 | PARKINSON Harry | 1977 | CK Svätý Jur | 7. / Muži 40-49 rokov | 0:20:59.0 | 0:03:27.6 | 0:20:59.0 | ||
34 | 17 | RUDŇANSKÝ Maxim | 2006 | Cyklistická tour | 2. / Juniori 17-18 rokov | 0:21:01.3 | 0:03:29.9 | 0:21:01.3 | ||
35 | 115 | HUPKA Michal | 2005 | SanaClis SLAVKO | 19. / Muži 19-39 rokov | 0:21:01.9 | 0:03:30.5 | 0:21:01.9 | ||
36 | 126 | KOSTOLÁNI Alexander | 2009 | Triatlon Pezinok | 4. / Kadeti 15-16 rokov | 0:21:19.4 | 0:03:48.0 | 0:21:19.4 | ||
37 | 128 | SOPÚCH Peter | 1987 | --- | 20. / Muži 19-39 rokov | 0:21:32.1 | 0:04:00.7 | 0:21:32.1 | ||
38 | 50 | JURIK Milan | 1975 | Limbach | 8. / Muži 40-49 rokov | 0:21:33.3 | 0:04:01.9 | 0:21:33.3 | ||
39 | 88 | ŠPIČKA Martin | 1980 | Expendables Cycling Team | 9. / Muži 40-49 rokov | 0:21:40.8 | 0:04:09.4 | 0:21:40.8 | ||
40 | 122 | VAŠKO Karol | 1977 | --- | 10. / Muži 40-49 rokov | 0:21:40.8 | 0:04:09.4 | 0:21:40.8 | ||
41 | 2 | ŠIPOŠ Dušan | 1966 | CK Svätý Jur | 4. / Muži 50-59 rokov | 0:21:53.2 | 0:04:21.8 | 0:21:53.2 | ||
42 | 112 | POKRÍVAČOVÁ Dominika | 1993 | Wlrmcc | 1. / Ženy 19-39 rokov | 0:21:58.1 | 0:04:26.7 | 0:21:58.1 | ||
43 | 14 | VRCHOVSKÝ Filip | 2006 | OSMOS Cycling Team | 3. / Juniori 17-18 rokov | 0:22:00.7 | 0:04:29.3 | 0:22:00.7 | ||
44 | 131 | MALÝ Ján | 1997 | Štvorhran.cc | 21. / Muži 19-39 rokov | 0:22:05.5 | 0:04:34.1 | 0:22:05.5 | ||
45 | 103 | CHROMIAK Jakub | 2007 | FENIX BIKE-Team Bratislava | 4. / Juniori 17-18 rokov | 0:22:07.1 | 0:04:35.7 | 0:22:07.1 | ||
46 | 121 | VAŠKO Martin | 2006 | --- | 5. / Juniori 17-18 rokov | 0:22:14.2 | 0:04:42.8 | 0:22:14.2 | ||
47 | 116 | HRADSKÝ Jozef | 1974 | --- | 5. / Muži 50-59 rokov | 0:22:30.6 | 0:04:59.2 | 0:22:30.6 | ||
48 | 39 | LUKÁCS Imrich | 1978 | --- | 11. / Muži 40-49 rokov | 0:22:32.7 | 0:05:01.3 | 0:22:32.7 | ||
49 | 27 | GALIK Rastislav | 1972 | Limbach | 6. / Muži 50-59 rokov | 0:22:46.9 | 0:05:15.5 | 0:22:46.9 | ||
50 | 99 | MARTIS Fedor | 1982 | TK Rača | 12. / Muži 40-49 rokov | 0:22:48.5 | 0:05:17.1 | 0:22:48.5 | ||
51 | 90 | MACEK Lukáš | 1998 | PROefekt Nine One | 22. / Muži 19-39 rokov | 0:22:50.8 | 0:05:19.4 | 0:22:50.8 | ||
52 | 28 | ROZKOŠ Tibor | 1973 | PROefekt team | 7. / Muži 50-59 rokov | 0:22:53.1 | 0:05:21.7 | 0:22:53.1 | ||
53 | 91 | MIKLOVIČ Pavol | 1996 | --- | 23. / Muži 19-39 rokov | 0:22:53.3 | 0:05:21.9 | 0:22:53.3 | ||
54 | 69 | LACHKOVIČ Lukáš | 1998 | --- | 24. / Muži 19-39 rokov | 0:22:54.2 | 0:05:22.8 | 0:22:54.2 | ||
55 | 60 | GALANSKY Simon | 1996 | Noclub4ever.cc | 25. / Muži 19-39 rokov | 0:22:54.3 | 0:05:22.9 | 0:22:54.3 | ||
56 | 54 | MALOVEC Marek | 1979 | --- | 13. / Muži 40-49 rokov | 0:22:55.4 | 0:05:24.0 | 0:22:55.4 | ||
57 | 76 | NÉMETH Roland | 1997 | --- | 26. / Muži 19-39 rokov | 0:23:01.3 | 0:05:29.9 | 0:23:01.3 | ||
58 | 29 | LAMOŠ Rastislav | 1968 | Den Braven | 8. / Muži 50-59 rokov | 0:23:04.6 | 0:05:33.2 | 0:23:04.6 | ||
59 | 18 | VRCHOVSKÝ Karol | 1977 | OSMOS Cycling Team | 14. / Muži 40-49 rokov | 0:23:20.4 | 0:05:49.0 | 0:23:20.4 | ||
60 | 49 | MALIŠKA Rudolf | 1982 | Športservis team | 15. / Muži 40-49 rokov | 0:23:25.6 | 0:05:54.2 | 0:23:25.6 | ||
61 | 124 | AMBRUŠ Stano | 1977 | --- | 16. / Muži 40-49 rokov | 0:23:30.2 | 0:05:58.8 | 0:23:30.2 | ||
62 | 55 | LONGAUER Pavel | 1951 | Chorvatsky Grob | 1. / Muži 70 rokov a viac | 0:23:38.4 | 0:06:07.0 | 0:23:38.4 | ||
63 | 38 | MELICH Martin | 1981 | Den Braven | 17. / Muži 40-49 rokov | 0:23:46.5 | 0:06:15.1 | 0:23:46.5 | ||
64 | 62 | OPATT Ivan | 1988 | Stupava | 27. / Muži 19-39 rokov | 0:23:46.5 | 0:06:15.1 | 0:23:46.5 | ||
65 | 6 | ŽILECKÝ Oliver | 2010 | FENIX BIKE Team Bratislava | 5. / Kadeti 15-16 rokov | 0:24:02.8 | 0:06:31.4 | 0:24:02.8 | ||
66 | 117 | GALVÁNEK Ján | 1983 | Expendables Cycling Team | 18. / Muži 40-49 rokov | 0:24:04.3 | 0:06:32.9 | 0:24:04.3 | ||
67 | 105 | RYBAR Pavol | 1982 | BMX Raca | 19. / Muži 40-49 rokov | 0:24:26.6 | 0:06:55.2 | 0:24:26.6 | ||
68 | 42 | PASTOR Branislav | 1980 | STAY ALIVE! | 20. / Muži 40-49 rokov | 0:24:41.5 | 0:07:10.1 | 0:24:41.5 | ||
69 | 86 | MAGULA Richard | 1987 | --- | 28. / Muži 19-39 rokov | 0:24:41.5 | 0:07:10.1 | 0:24:41.5 | ||
70 | 129 | KOTLÁR Matej | 1981 | Modra | 21. / Muži 40-49 rokov | 0:24:43.1 | 0:07:11.7 | 0:24:43.1 | ||
71 | 72 | PAULOVIČ Peter | 1986 | Bratislava | 29. / Muži 19-39 rokov | 0:24:57.6 | 0:07:26.2 | 0:24:57.6 | ||
72 | 67 | EMBER David | 1993 | --- | 30. / Muži 19-39 rokov | 0:25:10.2 | 0:07:38.8 | 0:25:10.2 | ||
73 | 30 | KÁLMÁN Vojtech | 1972 | --- | 9. / Muži 50-59 rokov | 0:25:17.6 | 0:07:46.2 | 0:25:17.6 | ||
74 | 71 | KOMADA Adam | 2002 | CK IOAN1209 | 31. / Muži 19-39 rokov | 0:25:49.2 | 0:08:17.8 | 0:25:49.2 | ||
75 | 106 | BREZOVSKÝ Stanislav | 1967 | CK Koliesko Stupava | 10. / Muži 50-59 rokov | 0:25:50.6 | 0:08:19.2 | 0:25:50.6 | ||
76 | 70 | SUCHÁR Lukáš | 1987 | --- | 32. / Muži 19-39 rokov | 0:26:06.3 | 0:08:34.9 | 0:26:06.3 | ||
77 | 100 | PROCHÁZKA Peter | 1962 | ZSE cycling team | 1. / Muži 60-69 rokov | 0:26:08.1 | 0:08:36.7 | 0:26:08.1 | ||
78 | 127 | PODSTRELENEC Tobias | 2012 | Triatlon Pezinok | 6. / Kadeti 15-16 rokov | 0:26:14.4 | 0:08:43.0 | 0:26:14.4 | ||
79 | 4 | RUDŇANSKÁ Katarína Zoe | 2009 | Cyklistická tour | 1. / Kadetky 15-16 rokov | 0:26:22.4 | 0:08:51.0 | 0:26:22.4 | ||
80 | 64 | KUCHARSKY Juraj | 1988 | Den Braven | 33. / Muži 19-39 rokov | 0:26:25.6 | 0:08:54.2 | 0:26:25.6 | ||
81 | 53 | JURKOVIČ Róbert | 1978 | --- | 22. / Muži 40-49 rokov | 0:26:38.4 | 0:09:07.0 | 0:26:38.4 | ||
82 | 108 | JABOREK Anton | 1974 | --- | 11. / Muži 50-59 rokov | 0:26:38.4 | 0:09:07.0 | 0:26:38.4 | ||
83 | 20 | KOVÁČIK Nikolas | 2007 | --- | 6. / Juniori 17-18 rokov | 0:26:38.8 | 0:09:07.4 | 0:26:38.8 | ||
84 | 9 | VOSKÁR Matej | 2010 | --- | 7. / Kadeti 15-16 rokov | 0:26:50.4 | 0:09:19.0 | 0:26:50.4 | ||
85 | 23 | HAMAJOVA Jana | 1980 | Koloshop team | 2. / Ženy 40-49 rokov | 0:26:51.9 | 0:09:20.5 | 0:26:51.9 | ||
86 | 57 | WACHS Robert | 1966 | CK Dukla Bratislava | 12. / Muži 50-59 rokov | 0:26:57.5 | 0:09:26.1 | 0:26:57.5 | ||
87 | 97 | RYBAR Palko | 2010 | TJ Slavia | 8. / Kadeti 15-16 rokov | 0:26:59.8 | 0:09:28.4 | 0:26:59.8 | ||
88 | 104 | IVAN Nikolas | 2009 | SanaClis SLAVKO | 9. / Kadeti 15-16 rokov | 0:27:09.5 | 0:09:38.1 | 0:27:09.5 | ||
89 | 16 | PANÁK Dušan | 1961 | ZSE cycling team | 2. / Muži 60-69 rokov | 0:27:24.3 | 0:09:52.9 | 0:27:24.3 | ||
90 | 118 | GALIČIN Peter | 1954 | CK Dynamax Nitra | 2. / Muži 70 rokov a viac | 0:27:45.9 | 0:10:14.5 | 0:27:45.9 | ||
91 | 43 | STRAJŇÁK Andrej | 1984 | Den Braven | 23. / Muži 40-49 rokov | 0:27:48.2 | 0:10:16.8 | 0:27:48.2 | ||
92 | 59 | TEGELHOFF Tomas | 1978 | --- | 24. / Muži 40-49 rokov | 0:27:51.1 | 0:10:19.7 | 0:27:51.1 | ||
93 | 107 | BERTA Peter | 1974 | --- | 13. / Muži 50-59 rokov | 0:27:56.4 | 0:10:25.0 | 0:27:56.4 | ||
94 | 5 | ŠIMONOVÁ Stella | 2008 | ŠK Medvedica | 2. / Kadetky 15-16 rokov | 0:28:03.7 | 0:10:32.3 | 0:28:03.7 | ||
95 | 13 | ŽILECKA Lucia | 2007 | FENIX BIKE Team Bratislava | 1. / Juniorky 17-18 rokov | 0:28:12.7 | 0:10:41.3 | 0:28:12.7 | ||
96 | 52 | JEDLICKA Michal | 1980 | --- | 25. / Muži 40-49 rokov | 0:28:27.1 | 0:10:55.7 | 0:28:27.1 | ||
97 | 51 | DALLABENETA Fernando | 1984 | Los Pebas | 26. / Muži 40-49 rokov | 0:28:36.1 | 0:11:04.7 | 0:28:36.1 | ||
98 | 8 | PASTOR Leonard | 2011 | Cycling Academy Bratislava | 10. / Kadeti 15-16 rokov | 0:28:39.3 | 0:11:07.9 | 0:28:39.3 | ||
99 | 83 | KREMPASKY Michal | 1992 | --- | 34. / Muži 19-39 rokov | 0:28:50.9 | 0:11:19.5 | 0:28:50.9 | ||
100 | 46 | VOSKÁR Ján | 1975 | --- | 27. / Muži 40-49 rokov | 0:28:55.7 | 0:11:24.3 | 0:28:55.7 |
Don't you find yourself in results list? Contact timekeeper's team.
Svätojurský Den Braven Blesk 2024
*Fields marked with red star are mandatory. These fileds has to be filled.